Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.12.24 15:44:08
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Hauer | Jule | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 06:31 | W9 | 1 |
2 | 177 | Priwitzer | Tobias | 2005 | DJK Kelberg | 06:44 | M11 | 1 |
3 | 163 | Michels | Anna | 2007 | VfL Jünkerath | 06:46 | W9 | 2 |
4 | 176 | Jordan | Sophia | 2006 | DJK Kelberg | 07:14 | W10 | 1 |
5 | 170 | Corell | Vincenzo | 2005 | Wolfer Rennmäuse | 07:18 | M11 | 2 |
6 | 161 | Mayer | Nick | 2005 | SV Ellscheid | 07:31 | M11 | 3 |
7 | 57 | Wall | Miguel | 2006 | TuS 05 Daun | 07:32 | M10 | 1 |
8 | 175 | Sänger | Malte | 2005 | Wolfer Rennmäuse | 07:38 | M11 | 4 |
9 | 171 | Weise | Mike Leon | 2006 | Wolfer Rennmäuse | 07:39 | M10 | 2 |
10 | 174 | Feuereisen | Ian | 2005 | Wolfer Rennmäuse | 08:24 | M11 | 5 |
11 | 61 | Schmidt | Luis | 2007 | Wolfer Rennmäuse | 09:31 | M9 | 1 |
12 | 173 | Kasperek | Natalie | 2007 | Wolfer Rennmäuse | 09:44 | W9 | 3 |
13 | 172 | Ehlert | Leonie | 2008 | Wolfer Rennmäuse | 10:30 | W8 | 1 |
Gedruckt am 21.12.24 15:44:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Schmitz | Scott | 2002 | SLV Ernstberg | 07:38 | M14 | 1 |
2 | 181 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 07:47 | M14 | 2 |
3 | 250 | Michels | Jan | 2002 | JFV Vulkaneifel | 07:59 | M14 | 3 |
4 | 190 | Johanns | Lena | 2001 | VfL Jünkerath | 08:00 | W15 | 1 |
5 | 182 | Vernikov | Sonja | 2001 | Ohne Verein | 08:03 | W15 | 2 |
6 | 204 | Fröhlig | Katharina | 2001 | Geschwister Scholl Gymnasium, Daun | 08:04 | W15 | 3 |
7 | 195 | Vernikov | Wiktor | 2002 | 08:41 | M14 | 4 | |
8 | 207 | Ant | Lukas | 2003 | LG Vulkaneifel | 08:42 | M13 | 1 |
9 | 47 | Gottfried | David | 2001 | DJK Kelberg | 09:06 | M15 | 1 |
10 | 192 | Elmer | Leonie | 2003 | TG Konz | 09:09 | W13 | 1 |
11 | 208 | Priwitzer | Felix | 2003 | DJK Kelberg | 09:29 | M13 | 2 |
12 | 206 | Zinn | Maurice | 2004 | DJK Kelberg | 09:32 | M12 | 1 |
13 | 185 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 09:35 | W14 | 1 |
14 | 189 | Schröder | Charlotte | 2002 | VfL Jünkerath | 09:37 | W14 | 2 |
15 | 188 | Rohr | Jil | 2001 | Athletic-Team Wittlich | 09:39 | W15 | 4 |
16 | 209 | Lues | Jana | 2004 | DJK Kelberg | 10:10 | W12 | 1 |
17 | 186 | Wall | Maxim | 2004 | TuS 05 Daun | 10:23 | M12 | 2 |
18 | 196 | Krause | Jan Marcel | 2003 | Wolfer Rennmäuse | 10:35 | M13 | 3 |
19 | 184 | Gilles | Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 10:42 | W15 | 5 |
20 | 200 | Kolasse | Marek | 2004 | Wolfer Rennmäuse | 10:52 | M12 | 3 |
21 | 191 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 11:08 | W15 | 6 |
22 | 205 | Weirich | Juanna | 2004 | Wolfer Rennmäuse | 11:30 | W12 | 2 |
23 | 194 | Felber | Melissa | 2001 | Veldenzer Moselläufer | 11:56 | W15 | 7 |
24 | 2 | Bretz | Michele | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 12:03 | W14 | 3 |
25 | 197 | Schmieden | Michelle | 2003 | Wolfer Rennmäuse | 12:10 | W13 | 2 |
26 | 203 | Cavitt | Carlito Muftau | 2003 | Wolfer Rennmäuse | 12:27 | M13 | 4 |
27 | 62 | Lange | Reno | 2003 | Wolfer Rennmaeuse | 12:39 | M13 | 5 |
28 | 64 | Caudrelier | Clarissa | 2004 | Wolfer Rennmaeuse | 13:09 | W12 | 3 |
29 | 65 | Moser | Aaron | 2005 | Wolfer Rennmaeuse | 13:21 | M12 | 4 |
30 | 63 | Teixeira | Ricardo | 2004 | Wolfer Rennmaeuse | 13:55 | M12 | 5 |
31 | 199 | Möhring | Lea | 2002 | Wolfer Rennmäuse | 14:08 | W14 | 4 |
32 | 187 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 14:13 | M14 | 5 |
Gedruckt am 21.12.24 15:44:11
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Fischer | Simon | 1988 | LG Vulkaneifel | 15:04 | M | 1 |
2 | 144 | Even | Oliver | 1983 | FC Mettendorf | 15:27 | ZM30 | 1 |
3 | 48 | Gottfried | Niko | 1970 | LG Vulkaneifel | 15:44 | ZM40 | 1 |
4 | 88 | Maas | Josef | 1955 | SFG Bernkastel | 15:53 | ZM60 | 1 |
5 | 96 | Bell | Lorenz | 2000 | VfL Jünkerath | 16:10 | MJU18 | 1 |
5 | 95 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 16:10 | ZM50 | 1 |
7 | 100 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 16:11 | MJU18 | 2 |
8 | 91 | Nickels | Marco | 1980 | LG Vulkaneifel | 16:18 | ZM30 | 2 |
9 | 71 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 16:19 | ZM50 | 2 |
10 | 87 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 16:30 | ZM30 | 3 |
11 | 133 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 16:33 | M | 2 |
12 | 76 | Newcastle | Matt | 1974 | Westwood Runners | 17:21 | ZM40 | 2 |
13 | 151 | Frank | Vitali | 1977 | TuS 05 Triathlon | 17:46 | ZM30 | 4 |
14 | 101 | Hermann | Mara | 1999 | VfL Jünkerath | 17:52 | WJU18 | 1 |
15 | 29 | Kiel | Jannik | 1996 | Altburger Drachenläufer | 17:53 | M | 3 |
16 | 104 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 18:10 | ZM30 | 5 |
17 | 98 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 18:11 | ZM60 | 2 |
18 | 60 | Alt | Andreas | 1983 | SV Ellscheid | 18:29 | ZM30 | 6 |
19 | 132 | Kaiser | Kai | 1951 | LG Vulkaneifel | 18:35 | ZM60 | 3 |
20 | 131 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 18:44 | ZM50 | 3 |
21 | 50 | Brausch | Marco | 1976 | Hunsrück - Marathon e.V. | 19:06 | ZM40 | 3 |
22 | 80 | Berke | Martin | 1963 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 19:17 | ZM50 | 4 |
23 | 99 | Wall | Manuela | 1985 | LG Vulkaneifel | 19:20 | ZW30 | 1 |
24 | 105 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 19:35 | ZM50 | 5 |
25 | 102 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 20:23 | ZW30 | 2 |
26 | 120 | Sakha | Ibrahim | 1998 | Wolfer Rennmäuse | 20:25 | MJU20 | 1 |
27 | 127 | Mazzuca | Guerino | 1984 | DJK LT Helenenberg | 20:34 | ZM30 | 7 |
28 | 130 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 20:35 | ZM40 | 4 |
29 | 82 | Johni | Vernikov | 1999 | 20:40 | MJU18 | 3 | |
30 | 70 | Schäfer | Christoph | 1992 | DRK OV Daun | 20:59 | M | 4 |
31 | 85 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 21:10 | ZW50 | 1 |
32 | 135 | Koch | Dean | 2000 | JHZ Helenenberg | 21:22 | MJU18 | 4 |
33 | 83 | Junk | Albert | 1958 | VfL Hillesheim | 21:32 | ZM50 | 6 |
34 | 92 | Otten | Arnold | 1943 | LGV Vulkaneifel | 21:50 | ZM70 | 1 |
35 | 116 | Khadir | Emad | 1998 | Wolfer Rennmäuse | 22:34 | MJU20 | 2 |
36 | 103 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 22:36 | ZW50 | 2 |
37 | 141 | Rüttner | Arne | 1985 | RSC Mayen | 22:44 | ZM30 | 8 |
38 | 128 | Schmitz | Oliver | 1994 | Altburger Drachenläufer | 23:11 | M | 5 |
39 | 125 | Wagenknecht | Florian | 2000 | DJK LT Helenenberg | 24:17 | MJU18 | 5 |
40 | 90 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 24:26 | MJU18 | 6 |
41 | 123 | Bugaew | Selim | 2002 | DJK LT Helenenberg | 24:34 | MJU18 | 7 |
42 | 49 | Gilles | Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 24:47 | WJU18 | 2 |
43 | 86 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 24:48 | WJU18 | 3 |
44 | 93 | Schröder | Heinz-Leo | 1964 | 24:51 | ZM50 | 7 | |
45 | 136 | Fetzer | Mike | 2001 | JHZ Helenenberg | 24:57 | MJU18 | 8 |
46 | 124 | Tock | Noah | 2000 | DJK LT Helenenberg | 25:00 | MJU18 | 9 |
47 | 119 | Mirzad | Azizullah | 1998 | Wolfer Rennmäuse | 25:18 | MJU20 | 3 |
48 | 114 | Mirzad | Hasmattullah | 1999 | Wolfer Rennmäuse | 25:19 | MJU18 | 10 |
49 | 108 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer | 25:20 | ZW60 | 1 |
50 | 69 | Spies | Carsten | 1984 | DRK OV Daun | 25:26 | ZM30 | 9 |
51 | 107 | Jost | Margit | 1961 | Vulkanläufer | 25:39 | ZW50 | 3 |
51 | 139 | Riebschläger | Michaela | 1972 | DRK OV Daun | 25:39 | ZW40 | 1 |
53 | 118 | Mirzad | Aman Moham | 1999 | Wolfer Rennmäuse | 25:41 | MJU18 | 11 |
54 | 59 | Reuter | Nil | 1963 | HSC Gamlen-RSC Untermosel | 26:23 | ZW50 | 4 |
55 | 67 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 26:45 | ZM60 | 4 |
56 | 122 | Alsamou | Omar | 2000 | Wolfer Rennmäuse | 27:03 | MJU18 | 12 |
57 | 58 | Hohl | Rainer | 1945 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 27:05 | ZM70 | 2 |
58 | 138 | Lehmann | Lukas | 2000 | JHZ Helenenberg | 27:46 | MJU18 | 13 |
59 | 137 | Naumann | Cedrik | 2002 | JHZ Helenenberg | 27:53 | MJU18 | 14 |
60 | 129 | Schröder | Karl-Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 28:41 | ZM80 | 1 |
61 | 89 | Maier | Marc | 1975 | 30:36 | ZM40 | 5 | |
62 | 97 | Zils | Daniel | 1975 | 30:37 | ZM40 | 6 | |
63 | 77 | Krumpelmann | Hans-Hermann | 1940 | LG Laacher See | 31:00 | ZM70 | 3 |
64 | 68 | Waldorf | Elisabeth | 1964 | LG Laacher See | 32:01 | ZW50 | 5 |
65 | 126 | Zimmer | Leon | 2001 | DJK LT Helenenberg | 36:01 | MJU18 | 15 |
Gedruckt am 21.12.24 15:44:13
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 27:49 | M | 1 |
2 | 6 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel | 29:34 | M | 2 |
3 | 34 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:36 | M50 | 1 |
4 | 22 | Ringer | Thorsten | 1978 | SC Blau Weiß Schalkenmehren | 31:16 | M35 | 1 |
5 | 19 | Ewen | Oliver | 1983 | Enztalläufer FC Mettendorf | 32:24 | M30 | 1 |
6 | 147 | Lorenz | Manuel | 1985 | PST Trier | 32:30 | M30 | 2 |
7 | 41 | Kober | Alexander | 1974 | SC Niederstadfeld | 32:31 | M40 | 1 |
8 | 27 | Oliver | Högner | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 32:48 | M45 | 1 |
9 | 146 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 33:27 | M50 | 2 |
10 | 3 | Schmitz | Noah | 1996 | SV Weidenbach | 34:11 | M | 3 |
11 | 142 | Kröhnert | Klaus | 1958 | Mach 3 Köln | 34:57 | M55 | 1 |
12 | 72 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 35:06 | M55 | 2 |
13 | 51 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 35:09 | M35 | 2 |
14 | 36 | Geiken | Annette | 1967 | Team RWE | 35:18 | W45 | 1 |
14 | 154 | Warken | Ingo | 1980 | GSG Daun | 35:18 | M35 | 3 |
16 | 38 | Reiser | Jürgen | 1963 | Team RWE | 35:22 | M50 | 3 |
17 | 79 | Heinrichs | Uli | 1968 | Vulkanbiker Daun | 35:26 | M45 | 2 |
18 | 23 | Lames | Marcel | 1983 | Roth-Kalenborn | 35:28 | M30 | 3 |
19 | 35 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 35:30 | M60 | 1 |
20 | 148 | Köchner | Markus | 1970 | 35:54 | M45 | 3 | |
21 | 31 | Nickels | Marco | 1980 | LG Vulkaneifel | 35:59 | M35 | 4 |
21 | 24 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 35:59 | M50 | 4 |
23 | 7 | Reis | Martin | 1984 | RSC Eifelland Mayen | 36:28 | M30 | 4 |
24 | 4 | Krämer | Dietmar | 1979 | LT Kelberg | 36:45 | M35 | 5 |
25 | 33 | Thelen | Stefan | 1983 | 36:46 | M30 | 5 | |
26 | 75 | Newcastle | Matt | 1974 | Westwood Runners | 36:47 | M40 | 2 |
27 | 53 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 36:59 | M55 | 3 |
28 | 5 | Thies | Bernie | 1968 | Team Schneifel | 37:23 | M45 | 4 |
29 | 54 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 37:24 | M60 | 2 |
30 | 74 | Jung | Joachim | 1961 | Vulkanläufer | 37:26 | M55 | 4 |
31 | 40 | Lenerz | Patrick | 1980 | SC-Blau Weiß Schalkenmehren | 37:37 | M35 | 6 |
32 | 13 | Rohr | Jürgen | 1972 | B-TEAM Eifel | 37:54 | M40 | 3 |
33 | 150 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 38:18 | M55 | 5 |
34 | 152 | Frank | Vitali | 1977 | TuS 05 Triathlon | 38:27 | M35 | 7 |
34 | 11 | Vernikov | Sonja | 2001 | Ohne Verein | 38:27 | W | 1 |
36 | 145 | Margraff | Manfred | 1968 | LG-Pronsfeld-Lünebach | 39:02 | M45 | 5 |
37 | 52 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 39:18 | M45 | 6 |
38 | 25 | Jost | Jürgen | 1964 | Vulkanläufer | 39:49 | M50 | 5 |
39 | 140 | Plein | Christian | 1977 | Vulkanbiker Daun | 41:05 | M35 | 8 |
40 | 12 | Kurth | Alexander | 1988 | Feuerwehr Neroth | 41:12 | M | 4 |
41 | 149 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | TC Neroth | 41:49 | M65 | 1 |
42 | 1 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 41:54 | W50 | 1 |
43 | 73 | Wendemuth | Michael | 1965 | 41:56 | M50 | 6 | |
44 | 115 | Valizadar | Sakhi Ahmad | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 41:57 | M | 5 |
45 | 9 | Wall | Manuela | 1985 | LG-Vulkaneifel | 42:23 | W30 | 1 |
46 | 155 | Scheppe | Günter | 1959 | SV Ellscheid | 42:31 | M55 | 6 |
47 | 153 | Benz | Willi | 1959 | 42:33 | M55 | 7 | |
48 | 39 | Baum | Jürgen | 1949 | ohne Verein | 42:40 | M65 | 2 |
49 | 117 | Popalzai | Zabihullah | 1999 | Wolfer Rennmäuse | 44:03 | M | 6 |
50 | 78 | Krumpelmann | Kirsten | 1969 | LG Laacher See | 44:11 | W45 | 2 |
51 | 46 | Müller | Holger | 1970 | Team getFit | 44:22 | M45 | 7 |
52 | 8 | Jehnen | Tanja | 1978 | Vulkanbiker Daun | 44:40 | W35 | 1 |
53 | 17 | Baustert | Marie-Christine | 1990 | SE Orenhofen | 44:45 | W | 2 |
54 | 43 | Umbach | Angelika | 1969 | Winnies Flitzer | 44:49 | W45 | 3 |
55 | 249 | Heinen | Olaf | 1977 | Team Erdinger Alkoholfrei | 44:57 | M35 | 9 |
56 | 18 | Häp | Daniela | 1985 | Vulkanbiker Daun | 45:01 | W30 | 2 |
57 | 42 | Schmülgen | Josef | 1938 | TUS Schmidt | 45:55 | M75 | 1 |
58 | 21 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 46:03 | M40 | 4 |
59 | 26 | Freymuth | Jürgen | 1949 | VfB Ahbach | 46:36 | M65 | 3 |
60 | 45 | Grams | Christian | 2000 | JHZ Helenenberg | 47:50 | M | 7 |
61 | 44 | Heisig | Georg | 1961 | JHZ Helenenberg | 47:59 | M55 | 8 |
62 | 16 | Baustert | Julia | 1993 | SE Orenhofen | 49:27 | W | 3 |
63 | 15 | Baustert | Konnie | 1965 | SE Orenhofen | 49:53 | W50 | 2 |
64 | 37 | Vilvo | Konrad | 1938 | TV Huchem-Stammeln | 50:44 | M75 | 2 |
65 | 66 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 51:46 | M65 | 4 |
66 | 143 | Giesenkirchen | Winfried | 1954 | MCV Oberkail | 51:57 | M60 | 3 |