Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 07.11.24 01:42:19
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
154 | Breloer | Sophia | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
149 | Dienhart | Sina | 2012 | DJK Kelberg | 00:00 |
67 | Donell | Lina | 2014 | Kita Arche Noah / Strohn | 00:00 |
66 | Donell | Summer | 2012 | Schule am Pulvermaar | 00:00 |
32 | Fechtner | Samira | 2012 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 |
110 | Fleschen | Sophie | 2012 | Kita Mehren | 00:00 |
70 | Franzen | Mila | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
184 | Freis | Maria | 2019 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
183 | Gierden | Oskar | 2019 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
30 | Götten | Nele | 2015 | Kita Raphael Hontheim | 00:00 |
181 | Haep | Melanie | 2019 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
185 | Häp | Mara | 2019 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
163 | Harnau | Paulina | 2013 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
45 | Hermes | Louisa | 2015 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
64 | Jores | Luise | 2016 | Kita Strohn | 00:00 |
7 | Kähler | Mick | 2013 | Ulmen | 00:00 |
37 | Kaspers | Anna | 2015 | KiTa Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
34 | Kaspers | Tim | 2012 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 |
109 | Klein | Lea | 2014 | KITA Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
177 | Konrad | Mats | 2014 | SV Niederöfflingen | 00:00 |
97 | Kron | Leo | 2013 | Kita Mehren | 00:00 |
150 | Langshausen | Marie | 2012 | DJK Kelberg | 00:00 |
172 | Lenerz | Simon | 2014 | Kita Mehren | 00:00 |
144 | Mohr | Marie | 2014 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
182 | Pauly | Felix | 2019 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
186 | Pauly | Kiara | 2019 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
189 | Reichert | Anne | 2019 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
188 | Reichert | Matthias | 2019 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
147 | Schäfer | Clara | 2013 | DJK Kelberg | 00:00 |
73 | Schäfer | Eliah | 2014 | Kita Mehren | 00:00 |
187 | Schäfer | Noah | 2019 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
129 | Schmitz | Ellie | 2016 | KiTa Mehren | 00:00 |
128 | Schmitz | Emma | 2014 | KiTa Mehren | 00:00 |
157 | Schmitz | Nico | 2013 | Kita Mehren | 00:00 |
175 | Schneiders | Maria | 2013 | 00:00 | |
174 | Schneiders | Pauline | 2015 | 00:00 | |
20 | Trumm | Emil | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
151 | Wagner | Henry | 2012 | DJK Kelberg | 00:00 |
190 | Warken | Luca | 2015 | Kath. Kita Üdersdorf | 00:00 |
167 | Weber | Ilvi | 2017 | SV Niederöffingen | 00:00 |
166 | Weber | Willi | 2016 | SV Niederöffingen | 00:00 |
176 | Willert | Leo | 2015 | SV Weidenbach | 00:00 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:20
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Götz | Cedric | 2009 | LG Bernkastel - Wittlich | 03:56 | M10 | 1 |
2 | 124 | Häp | Benjamin | 2007 | TMG Daun | 04:02 | M12 | 1 |
3 | 89 | Daniel | Otto | 2009 | Schule am Pulvermaar | 04:05 | M10 | 2 |
4 | 90 | Becker | Tom | 2009 | Schule am Pulvermaar | 04:14 | M10 | 3 |
5 | 12 | Huwer | Ritchie | 2008 | SE Orenhofen | 04:24 | M11 | 1 |
6 | 59 | Becker | Emily | 2010 | TuS Bengel05 | 04:25 | W9 | 1 |
6 | 88 | Daniel | Theo | 2007 | Schule am Pulvermaar | 04:25 | M12 | 2 |
8 | 125 | Häp | Florian | 2010 | GS Daun | 04:26 | M9 | 1 |
9 | 25 | Bros | Lilly | 2009 | SV Strohn / Schule am Pulvermaar | 04:27 | W10 | 1 |
10 | 6 | Adam | Catherine | 2009 | SV Fortuna Ulmen | 04:28 | W10 | 2 |
11 | 148 | Kalcik | Nele | 2008 | DJK Kelberg | 04:37 | W11 | 1 |
12 | 146 | Weber | Greta | 2007 | DJK Kelberg | 04:39 | W12 | 1 |
13 | 169 | Ley | Jayden | 2008 | Schule am Pulvermaar | 04:45 | M11 | 2 |
14 | 58 | Simon | Maria | 2010 | TuS Bengel05 | 04:46 | W9 | 2 |
15 | 191 | Saxler | Hanna | 2011 | SV Fortuna Ulmen | 04:46 | W8 | 1 |
16 | 76 | Götz | Katharina | 2009 | LG Bernkastel - Wittlich | 04:50 | W10 | 3 |
17 | 155 | Göbel | Leonie | 2011 | DJK Kelberg | 04:53 | W8 | 2 |
18 | 178 | Becker | Charlotte | 2009 | Schule am Pulvermaar | 04:55 | W10 | 4 |
19 | 168 | Ley | Jade | 2007 | Förderschule Daun | 04:56 | W12 | 2 |
20 | 145 | Weber | Mia | 2010 | DJK Kelberg | 05:01 | W9 | 3 |
21 | 102 | Marten | Simon | 2011 | Schule am Pulvermaar | 05:02 | M8 | 1 |
22 | 111 | Janshen | Jaspar | 2010 | Geflügelhof Janshen | 05:06 | M9 | 2 |
23 | 132 | Högner | Jannis | 2011 | SV Neunkirchen-Steinborn | 05:13 | M8 | 2 |
24 | 98 | Röhl | Leni | 2008 | GTGS Mehren | 05:13 | W11 | 2 |
25 | 171 | Lenerz | Jannis | 2011 | 05:24 | M8 | 3 | |
26 | 156 | Heinen | Marie | 2009 | Gts Mehren | 05:27 | W10 | 5 |
27 | 19 | Bros | Emma | 2012 | SV Strohn / Schule am Pulvermaar | 05:29 | W8 | 3 |
28 | 11 | Alt | Nele | 2011 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 05:29 | W8 | 4 |
29 | 68 | Donell | Summer | 2012 | Schule am pulvermaar | 05:33 | W8 | 5 |
30 | 35 | Kaspers | Tim | 2012 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 05:34 | M8 | 4 |
31 | 33 | Götten | Sara | 2010 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 05:58 | W9 | 4 |
32 | 158 | Schmitz | Lina | 2010 | Schule am Pulvermaar | 05:59 | W9 | 5 |
33 | 135 | Janshen | Lia Jill | 2011 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 06:10 | W8 | 6 |
34 | 61 | Häb | Lotta | 2011 | GTGS Mehren | 06:23 | W8 | 7 |
35 | 63 | Jores | Tom | 2010 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 06:29 | M9 | 3 |
36 | 62 | Jores | Tim | 2010 | SV Elscheid | 07:02 | M9 | 4 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:25
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Simon | Felix | 2005 | TuS Bengel05 | 19:55 | 16 |
2 | 133 | Högner | Fynn | 2007 | SV Neunkirchen-Steinborn | 20:42 | 27 |
3 | 225 | Häp | Benjamin | 2007 | TMG Daun | 23:48 | 52 |
4 | 53 | Simon | Nico | 2006 | TuS Bengel05 | 24:22 | 57 |
5 | 54 | Stormanns | Kai | 2006 | TuS Bengel05 | 24:50 | 64 |
6 | 226 | Häp | Florian | 2010 | 27:05 | 80 | |
7 | 96 | Jegel | Erik | 2002 | LG Löhr-Team | 28:30 | 89 |
8 | 130 | Hecker | Tobias | 2004 | DJK Kelberg | 31:46 | 111 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Krämer | Antonia | 2005 | 24:22 | 57 | |
2 | 27 | Krämer | Franziska | 2007 | 27:04 | 79 | |
3 | 141 | Hecker | Chiara | 2002 | DJK Kelberg | 31:46 | 111 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Krischer | Siegfried | 1968 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16:31 | 1 |
2 | 198 | Prins | Marc | 1973 | Team Sport Brang | 16:44 | 2 |
3 | 99 | Warken | Ingo | 1980 | LT Liesertal | 17:29 | 3 |
4 | 159 | Penner | Vadim | 1973 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 17:31 | 4 |
5 | 131 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:08 | 6 |
6 | 3 | Willems | Günter | 1966 | KV Vulkaneifel I | 18:23 | 7 |
7 | 221 | Feist | Daniel | 1988 | SV Darscheid | 18:44 | 8 |
7 | 126 | Kessler | Christian | 1980 | SSG Lutzerather Höhe | 18:44 | 8 |
9 | 173 | Fleschen | Mark | 1995 | SV Ellscheid | 19:00 | 10 |
10 | 200 | Holstein | Timo | 1985 | Team AOK | 19:40 | 11 |
11 | 140 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 19:45 | 12 |
12 | 160 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 19:49 | 13 |
13 | 17 | Thurn | David | 1980 | tus05daun Triathlon I | 19:50 | 14 |
14 | 56 | Streit | Enrico | 1978 | TuS Bengel05 | 19:51 | 15 |
15 | 103 | Lenarz | Andreas | 1986 | apra-gruppe | 19:59 | 17 |
16 | 161 | Fabry | Markus | 1970 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 20:00 | 18 |
17 | 223 | Schmitz | Daniel | 1992 | SV Mehren | 20:06 | 19 |
18 | 152 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 20:10 | 21 |
19 | 201 | Holstein | Heiko | 1989 | Team AOK | 20:20 | 22 |
20 | 213 | Monsieurs | Isak | 1989 | utzath hey hey | 20:22 | 23 |
21 | 104 | Clemens | Gerd | 1969 | apra-gruppe | 20:23 | 24 |
22 | 165 | Zirbes | Dominik | 1978 | Feuerwehr Bremm | 20:26 | 25 |
23 | 204 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 20:36 | 26 |
24 | 194 | Häp | Markus | 1974 | Winnies Flitzer I | 21:07 | 28 |
25 | 220 | Pellenz | Daniel | 1993 | Zell | 21:10 | 29 |
26 | 113 | Janshen | Michael | 1989 | Geflügelhof Janshen I | 21:12 | 30 |
27 | 196 | Fühner | Karl-Heinz | 1963 | Winnies Flitzer I | 21:20 | 32 |
28 | 218 | Wagner | Olaf | 1970 | Winnies Flitzer II | 21:21 | 33 |
29 | 207 | Lenerz | Patrick | 1980 | Winnies Flitzer III | 21:26 | 35 |
30 | 91 | Mertes | Jörg | 1969 | LG Löhr-Team | 21:29 | 36 |
31 | 211 | Diederichs | Herbert | 1953 | utzath hey hey | 21:44 | 38 |
32 | 13 | Blum | Thomas | 1964 | tus05daun Triathlon I | 21:56 | 39 |
33 | 203 | Dreis | Felix | 1997 | LT Liesertal | 22:11 | 40 |
34 | 138 | Rietz | Peter | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 22:44 | 41 |
35 | 15 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 22:59 | 42 |
36 | 222 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | 23:14 | 43 | |
37 | 24 | Hammes | Fabian | 1996 | Naturheilpraxis Ackermann | 23:35 | 46 |
38 | 22 | Ackermann | Dieter | 1960 | Naturheilpraxis Ackermann | 23:38 | 48 |
39 | 107 | Theisen | Stefan | 1970 | apra-gruppe | 23:41 | 49 |
40 | 215 | Schmitz | Luis | 2000 | LG Löhr-Team | 23:44 | 51 |
41 | 217 | Scheppe | Günter | 1959 | Winnies Flitzer II | 24:16 | 56 |
42 | 209 | Hansen | Martin | 1964 | Winnies Flitzer III | 24:46 | 61 |
43 | 136 | Braun | Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 24:49 | 63 |
44 | 85 | Heber | Dieter | 1955 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 24:58 | 66 |
45 | 1 | Veldkamp | Daniel | 1989 | KV Vulkaneifel I | 25:11 | 67 |
46 | 100 | Menten | Thomas | 1959 | SV Ellscheid | 25:45 | 71 |
47 | 29 | Jax | Christian | 1984 | 26:08 | 72 | |
48 | 108 | Häb | Michael | 1975 | apra-gruppe | 26:12 | 73 |
49 | 202 | Klötsch | Sascha | 1997 | LT Liesertal | 26:33 | 75 |
50 | 93 | Lätsch | Christoph | 1978 | LG Löhr-Team | 27:52 | 86 |
51 | 112 | Janshen | Mario | 1972 | Geflügelhof Janshen I | 28:33 | 90 |
52 | 127 | Müller | Dietmar | 1952 | 29:50 | 93 | |
53 | 101 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 29:53 | 94 |
54 | 82 | Diederich | Erich | 1967 | KV Vulkaneifel III | 30:04 | 97 |
55 | 81 | Hunz | Harald | 1960 | KV Vulkaneifel III | 30:05 | 98 |
56 | 84 | Peters | David | 1978 | KV Vulkaneifel III | 30:06 | 99 |
57 | 94 | Schmitz | Gerd | 1962 | LG Löhr-Team | 30:07 | 100 |
58 | 80 | Kees | Klaus | 1956 | KV Vulkaneifel II | 30:14 | 101 |
59 | 227 | Retterath | Thomas | 1968 | SV Ellscheid | 30:40 | 102 |
60 | 79 | Mildenberger | Wilfried | 1954 | KV Vulkaneifel II | 31:47 | 113 |
61 | 162 | Hohl | Rainer | 1945 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 31:51 | 115 |
62 | 192 | Roos | Reiner | 1961 | 40:46 | 122 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Prins | Jule | 1989 | Team Sport Brang | 17:57 | 5 |
2 | 164 | Zirbes | Sabrina | 1983 | Feuerwehr Bremm | 20:08 | 20 |
3 | 137 | Haas | Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 21:17 | 31 |
4 | 87 | Heidemann | Gaby | 1972 | SV Wolsfeld | 21:22 | 34 |
5 | 179 | Petry | Simone | 1988 | 21:32 | 37 | |
6 | 139 | Hübner | Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 23:20 | 44 |
7 | 180 | Busch | Katrin | 1996 | 23:23 | 45 | |
8 | 14 | Blum | Vera | 1964 | tus05daun Triathlon I | 23:37 | 47 |
9 | 31 | Pauly | Andrea | 1981 | 23:43 | 50 | |
10 | 134 | Hoffmann | Katharina | 1996 | LT Liesertal | 23:59 | 53 |
11 | 210 | Diederichs | Janine | 1987 | utzath hey hey | 24:07 | 54 |
12 | 212 | van Drunen | Linda | 1984 | utzath hey hey | 24:08 | 55 |
13 | 195 | Häp | Petra | 1976 | Winnies Flitzer I | 24:42 | 59 |
13 | 216 | Zunk | Eva | 1985 | Winnies Flitzer II | 24:42 | 59 |
15 | 219 | Hansen | Ri | 1966 | Winnies Flitzer II | 24:48 | 62 |
16 | 28 | Hammes | Lena | 1995 | Team AOK | 24:54 | 65 |
17 | 21 | Ackermann | Julia | 1997 | Naturheilpraxis Ackermann | 25:15 | 68 |
18 | 2 | Veldkamp | Nina | 1986 | KV Vulkaneifel I | 25:27 | 69 |
19 | 197 | Umbach | Geli | 1969 | Winnies Flitzer I | 25:41 | 70 |
20 | 77 | Schneiders | Manuela | 1978 | KV Vulkaneifel II | 26:16 | 74 |
21 | 71 | Briese | Janine | 1990 | 26:39 | 76 | |
22 | 206 | Fleschen-Daniels | Christa | 1963 | Winnies Flitzer III | 26:50 | 77 |
23 | 60 | Simon | Bettina | 1976 | TuS Bengel05 | 26:53 | 78 |
24 | 10 | Hens | Laura | 1994 | Mitläufer Müllenbach | 27:21 | 81 |
25 | 16 | Berdel | Maren | 1981 | 27:28 | 82 | |
26 | 43 | Morlock | Sabrina | 1994 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 27:31 | 83 |
27 | 38 | Dahmen | Kristina | 1987 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 27:32 | 84 |
28 | 92 | Holz | Julia | 1987 | LG Löhr-Team | 27:51 | 85 |
29 | 74 | Hilgers | Nicole | 1991 | apra-gruppe | 27:53 | 87 |
30 | 208 | Wagner | Monika | 1970 | Winnies Flitzer III | 28:01 | 88 |
31 | 23 | Ackermann | Stephanie | 1966 | Naturheilpraxis Ackermann | 28:33 | 90 |
32 | 205 | Müller | Nadine | 1993 | 29:46 | 92 | |
33 | 49 | Klütsch | Yvonne | 1998 | Steininger Schläuche | 29:54 | 95 |
34 | 4 | Krämer | Elvira | 1970 | KV Vulkaneifel I | 29:56 | 96 |
35 | 8 | Krämer | Katrin | 1991 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 30:51 | 103 |
35 | 52 | Romes | Laura | 1994 | 30:51 | 103 | |
37 | 39 | Wirtz | Annika | 1992 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 31:05 | 105 |
37 | 36 | Leyendecker | Katharina | 1993 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 31:05 | 105 |
39 | 105 | Mayer | Corinna | 1987 | apra-gruppe | 31:22 | 107 |
40 | 46 | Lenerz | Daniela | 1996 | Steininger Schläuche | 31:25 | 108 |
41 | 47 | Kranz | Leah | 2001 | Steininger Schläuche | 31:26 | 109 |
42 | 72 | Konrad | Christina | 1993 | 31:32 | 110 | |
43 | 123 | Weber | Birgit | 1961 | Geflügelhof Janshen I | 31:47 | 113 |
44 | 143 | Leinen | Anna | 1990 | Team AOK | 31:52 | 116 |
45 | 114 | Schäfer | Gosia | 1982 | Geflügelhof Janshen I | 31:54 | 117 |
46 | 48 | Baasch | Sofie | 1999 | Steininger Schläuche | 32:03 | 118 |
47 | 142 | Hecker | Silke | 1975 | DJK Kelberg | 34:30 | 119 |
48 | 95 | Schmitz | Daniela | 1988 | LG Löhr-Team | 35:31 | 120 |
48 | 106 | Mertes | Petra | 1969 | apra-gruppe | 35:31 | 120 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:26
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:57:13 | 1 2 4 4 | 43 38 39 36 | Morlock, Sabrina (00:27:31) Dahmen, Kristina (00:27:32) Wirtz, Annika (00:31:05) Leyendecker, Katharina (00:31:05) | 1994 1987 1992 1993 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 1:57:13 | D D D D | 1 2 4 4 |
2 | 02:04:48 | 3 6 7 8 | 49 46 47 48 | Klütsch, Yvonne (00:29:54) Lenerz, Daniela (00:31:25) Kranz, Leah (00:31:26) Baasch, Sofie (00:32:03) | 1998 1996 2001 1999 | Steininger Schläuche | 2:04:48 | D D D D | 3 6 7 8 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:27
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:28:58 | 3 4 6 7 | 56 55 53 54 | Streit, Enrico (00:19:51) Simon, Felix (00:19:55) Simon, Nico (00:24:22) Stormanns, Kai (00:24:50) | 1978 2005 2006 2006 | TuS Bengel05 | 1:28:58 | H MJU18 MJU18 MJU18 | 3 1 2 3 |
2 | 01:29:11 | 1 2 5 8 | 159 160 161 162 | Penner, Vadim (00:17:31) Krämer, Dietmar (00:19:49) Fabry, Markus (00:20:00) Hohl, Rainer (00:31:51) | 1973 1979 1970 1945 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 1:29:11 | H H H H | 1 2 4 5 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:41
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:30:21 | 6 14 21 22 | 213 211 210 212 | Monsieurs, Isak (00:20:22) Diederichs, Herbert (00:21:44) Diederichs, Janine (00:24:07) van Drunen, Linda (00:24:08) | 1989 1953 1987 1984 | utzath hey hey | 1:30:21 | H H D D | 6 13 4 5 |
2 | 01:32:10 | 10 16 17 28 | 137 138 139 136 | Haas, Marion (00:21:17) Rietz, Peter (00:22:44) Hübner, Monika (00:23:20) Braun, Wolfram (00:24:49) | 1963 1958 1965 1965 | LG Meulenwald Föhren | 1:32:10 | D H D H | 1 15 2 20 |
3 | 01:32:50 | 8 11 24 33 | 194 196 195 197 | Häp, Markus (00:21:07) Fühner, Karl-Heinz (00:21:20) Häp, Petra (00:24:42) Umbach, Geli (00:25:41) | 1974 1963 1976 1969 | Winnies Flitzer I | 1:32:50 | H H D D | 8 10 6 12 |
4 | 01:35:07 | 12 23 24 27 | 218 217 216 219 | Wagner, Olaf (00:21:21) Scheppe, Günter (00:24:16) Zunk, Eva (00:24:42) Hansen, Ri (00:24:48) | 1970 1959 1985 1966 | Winnies Flitzer II | 1:35:07 | H H D D | 11 18 6 8 |
5 | 01:36:46 | 2 5 29 51 | 200 201 28 143 | Holstein, Timo (00:19:40) Holstein, Heiko (00:20:20) Hammes, Lena (00:24:54) Leinen, Anna (00:31:52) | 1985 1989 1995 1990 | Team AOK | 1:36:46 | H H D D | 2 5 9 22 |
6 | 01:38:57 | 1 30 32 42 | 3 1 2 4 | Willems, Günter (00:18:23) Veldkamp, Daniel (00:25:11) Veldkamp, Nina (00:25:27) Krämer, Elvira (00:29:56) | 1966 1989 1986 1970 | KV Vulkaneifel I | 1:38:57 | H H D D | 1 21 11 19 |
7 | 01:39:37 | 4 7 38 48 | 103 104 74 105 | Lenarz, Andreas (00:19:59) Clemens, Gerd (00:20:23) Hilgers, Nicole (00:27:53) Mayer, Corinna (00:31:22) | 1986 1969 1991 1987 | apra-gruppe | 1:39:37 | H H D D | 4 7 16 20 |
8 | 01:41:01 | 18 20 31 40 | 24 22 21 23 | Hammes, Fabian (00:23:35) Ackermann, Dieter (00:23:38) Ackermann, Julia (00:25:15) Ackermann, Stephanie (00:28:33) | 1996 1960 1997 1966 | Naturheilpraxis Ackermann | 1:41:01 | H H D D | 16 17 10 18 |
9 | 01:41:03 | 13 26 35 39 | 207 209 206 208 | Lenerz, Patrick (00:21:26) Hansen, Martin (00:24:46) Fleschen-Daniels, Christa (00:26:50) Wagner, Monika (00:28:01) | 1980 1964 1963 1970 | Winnies Flitzer III | 1:41:03 | H H D D | 12 19 14 17 |
10 | 01:53:26 | 9 40 49 52 | 113 112 123 114 | Janshen, Michael (00:21:12) Janshen, Mario (00:28:33) Weber, Birgit (00:31:47) Schäfer, Gosia (00:31:54) | 1989 1972 1961 1982 | Geflügelhof Janshen I | 1:53:26 | H H D D | 9 23 21 23 |
11 | 02:01:21 | 36 37 46 53 | 92 93 94 95 | Holz, Julia (00:27:51) Lätsch, Christoph (00:27:52) Schmitz, Gerd (00:30:07) Schmitz, Daniela (00:35:31) | 1987 1978 1962 1988 | LG Löhr-Team | 2:01:21 | D H H D | 15 22 27 24 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:42
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Becker | Monika | 1958 | djk ochtendung | 36:11 | X | 1 |
2 | 51 | Langers | Maria | 1955 | djk ochtendung | 36:16 | X | 2 |
3 | 121 | Schlimpen | Elisabeth | 1964 | Geflügelhof Janshen III | 36:23 | X | 3 |
4 | 57 | Mohnen | Arnold | 1951 | Eifelläufer Bitburg | 36:24 | X | 4 |
5 | 69 | Malburg | Margit | 1950 | Lauf- und Walkingtreff Hetzerath | 36:54 | X | 5 |
6 | 119 | Schlimpen | Marita | 1961 | Geflügelhof Janshen III | 36:59 | X | 6 |
6 | 122 | Schultheis | Melanie | 1969 | Geflügelhof Janshen III | 36:59 | X | 6 |
8 | 120 | Alt | Marita | 1959 | Geflügelhof Janshen III | 38:38 | X | 8 |
9 | 42 | Deges | Daniela | 1978 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 38:42 | X | 9 |
10 | 41 | Schuster | Lisa | 1998 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 38:44 | X | 10 |
11 | 40 | Honadel | Katja | 1975 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 38:45 | X | 11 |
12 | 65 | Hofer | Sandra | 1973 | Lauf- und Walkingtreff Hetzerath | 40:17 | X | 12 |
13 | 116 | Ackermann | Natalie | 1972 | Geflügelhof Janshen II | 42:20 | X | 13 |
13 | 115 | Janshen | Claudia | 1973 | Geflügelhof Janshen II | 42:20 | X | 13 |
15 | 44 | Mauren | Kathi | 1970 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 43:33 | X | 15 |
16 | 224 | Rau | Gertrud | 1939 | Lauf+Walking Hetzerath | 44:14 | X | 16 |
17 | 117 | Becker | Claudia | 1970 | Geflügelhof Janshen II | 44:53 | X | 17 |
17 | 118 | Janshen | Erika | 1953 | Geflügelhof Janshen II | 44:53 | X | 17 |
Gedruckt am 07.11.24 01:42:42
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:28:59 | 1 2 2 4 | 121 122 119 120 | Schlimpen, Elisabeth (00:36:23) Schultheis, Melanie (00:36:59) Schlimpen, Marita (00:36:59) Alt, Marita (00:38:38) | 1964 1969 1961 1959 | Geflügelhof Janshen III | 2:28:59 | X X X X | 1 2 2 4 |
2 | 02:39:44 | 5 6 7 10 | 42 41 40 44 | Deges, Daniela (00:38:42) Schuster, Lisa (00:38:44) Honadel, Katja (00:38:45) Mauren, Kathi (00:43:33) | 1978 1998 1975 1970 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 2:39:44 | X X X X | 5 6 7 10 |
3 | 02:54:26 | 8 8 11 11 | 115 116 117 118 | Janshen, Claudia (00:42:20) Ackermann, Natalie (00:42:20) Becker, Claudia (00:44:53) Janshen, Erika (00:44:53) | 1973 1972 1970 1953 | Geflügelhof Janshen II | 2:54:26 | X X X X | 8 8 11 11 |