Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 07.11.24 01:14:02
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
39 | Bartlett | Aedan | 2016 | TG Konz | 00:00 |
125 | Berends | Merijn | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
126 | Berends | Sanne | 2017 | Kita Mehren | 00:00 |
11 | Brockerhoff | Mina | 2017 | 00:00 | |
81 | Buhl | Harry | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
64 | Buhl | Maja | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
88 | Deutschmann | Jan | 2015 | Vulkanläufer | 00:00 |
101 | Duesmann | Adrian | 2019 | SV Greimerath | 00:00 |
157 | Fries | Mia-Jolin | 2015 | Grundschule Gillenfeld | 00:00 |
75 | Haoues | Paul | 2018 | Kita mehren | 00:00 |
15 | Hermes | Louisa | 2015 | GS Gillenfeld | 00:00 |
16 | Hermes | Raphael | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
26 | Hockertz | Melissa | 2016 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
91 | Hofmann | Alma | 2020 | Vulkanläufer | 00:00 |
90 | Hofmann | Klara | 2018 | Vulkanläufer | 00:00 |
122 | Hommes | Niklas | 2018 | Kita Mehren | 00:00 |
100 | Jakobs | Phillip | 2015 | Burg Grundschule Ulmen | 00:00 |
4 | Kaspers | Anna | 2015 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 |
159 | Klapperich | Nele | 2015 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
139 | Klein | Charlotte | 2016 | SV Mehren | 00:00 |
138 | Klein | Paul | 2016 | SV Mehren | 00:00 |
155 | Lademann | Bosse | 2015 | DJK Kelberg | 00:00 |
28 | Lequen | Jonathan | 2017 | 00:00 | |
164 | Mertes | Theo | 2018 | Kita Emmaus | 00:00 |
74 | Metzler | Noah | 2019 | SV Ellscheid | 00:00 |
30 | Rauen | Anton | 2017 | Kita Mehren | 00:00 |
80 | Rauen | Hannah | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
65 | Rauen | Leo | 2017 | Kita Mehren | 00:00 |
29 | Schäfer | Josepha | 2018 | Kita Mehren | 00:00 |
83 | Schmitz | Eliah | 2015 | Vulkanläufer | 00:00 |
163 | Schmitz | Justus | 2017 | 00:00 | |
45 | Schmitz | Nele | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
84 | Schmitz | Tonio | 2017 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
98 | Schneider | Max | 2016 | Kita Auderath | 00:00 |
124 | Schüll | Anton | 2016 | Kindergarten Mehren | 00:00 |
78 | Stolz | Anton | 2017 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
121 | Stolz | Merle | 2015 | Grundschule Üdersdorf | 00:00 |
66 | Thomas | Feli | 2016 | 00:00 | |
148 | Thomas | Hannah | 2016 | Kita Arche Noah / Strohn | 00:00 |
165 | Thomas | Jule | 2018 | 00:00 | |
94 | Thomas | Kate | 2016 | Kita St. Matthias Ulmen | 00:00 |
146 | Warken | Luca Marie | 2015 | GS Üdersdorf | 00:00 |
35 | Weber | Ilvi | 2017 | KiTa St. Edeltrudis Niederöfflingen | 00:00 |
36 | Weber | Tilde | 2019 | KiTa St. Edeltrudis Niederöfflingen | 00:00 |
34 | Weber | Willi | 2016 | KiTa St. Edeltrudis Niederöfflingen | 00:00 |
55 | Wendorff | David | 2016 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
147 | Wendorff | Sophie | 2016 | Grundschule Üdersdorf | 00:00 |
20 | Wilhelmy | Jana | 2015 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 |
76 | Zens | Toni | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
Gedruckt am 07.11.24 01:14:04
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Daniel | Otto | 2009 | Vulkanläufer | 03:34 | M13 | 1 |
2 | 68 | Daniel | Theo | 2007 | Vulkanläufer | 03:47 | M15 | 1 |
3 | 5 | Becker | Maja | 2011 | PSV Wengerohr | 03:48 | W11 | 1 |
4 | 167 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 04:06 | M12 | 1 |
5 | 118 | Geiß | Jona | 2011 | 04:15 | M11 | 1 | |
6 | 3 | Kaspers | Tim | 2012 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 04:16 | M10 | 1 |
7 | 158 | Schaaf | Frieda | 2009 | SV Fortuna Ulmen | 04:25 | W13 | 1 |
8 | 136 | Klein | Fiona | 2011 | TUS Daun | 04:26 | W11 | 2 |
9 | 41 | Bartlett | Avelina Cecilia | 2010 | TG Konz | 04:27 | W12 | 1 |
10 | 137 | Klein | Emilia | 2011 | TUS Daun | 04:28 | W11 | 3 |
11 | 169 | Steudter | Henri | 2010 | TuS 05 Daun | 04:29 | M12 | 2 |
12 | 151 | Langshausen | Marie | 2012 | DJK Kelberg | 04:30 | W10 | 1 |
13 | 119 | Janshen | Jaspar | 2010 | Geflügelhof Janshen | 04:44 | M12 | 3 |
14 | 69 | Lenerz | Jannis | 2011 | Schule am Pulvermaar | 04:45 | M11 | 2 |
15 | 10 | Brockerhoff | Maya | 2012 | 04:52 | W10 | 2 | |
16 | 70 | Lenerz | Simon | 2014 | 04:55 | M8 | 1 | |
17 | 18 | Caspar | Linda | 2009 | TMG Daun | 04:57 | W13 | 2 |
18 | 154 | Krämer | Emma | 2009 | DJK Kelberg | 04:59 | W13 | 3 |
18 | 152 | Lademann | Helene | 2010 | DJK Kelberg | 04:59 | W12 | 2 |
20 | 96 | Bros | Emma | 2012 | Schule am Pulvermaar | 05:00 | W10 | 3 |
21 | 17 | Caspar | Robin Ben | 2012 | GS Udersdorf | 05:04 | M10 | 2 |
22 | 82 | Schmitz | Matheo | 2014 | Vulkanläufer | 05:05 | M8 | 2 |
23 | 14 | Alt | Nele | 2011 | SV Ellscheid | 05:07 | W11 | 4 |
24 | 31 | Mohr | Marie | 2014 | SV Fortuna Ulmen | 05:10 | W8 | 1 |
25 | 95 | Thomas | Marlon | 2014 | Burg-Grundschule Ulmen | 05:11 | M8 | 3 |
26 | 156 | Kaspers | Anna | 2015 | SV Ellscheid | 05:17 | W8 | 2 |
27 | 46 | Götten | Sara | 2010 | SV Ellscheid | 05:25 | W12 | 3 |
28 | 99 | Schneider | Felix | 2014 | Burggrundschule Ulmen | 05:31 | M8 | 4 |
29 | 72 | Aleter | Omar | 2014 | Burg-Grundschule Ulmen | 05:32 | M8 | 5 |
30 | 40 | Bartlett | Aedan | 2016 | TG Konz | 05:35 | M8 | 6 |
31 | 140 | Zenzen | Bastian | 2013 | Vulkanläufer | 05:36 | M9 | 1 |
32 | 92 | Schmitz | Juna | 2014 | Vulkanläufer | 05:38 | W8 | 3 |
33 | 27 | Lequen | Amelie | 2014 | Vulkanläufer | 05:40 | W8 | 4 |
34 | 33 | Krest | Hanna | 2013 | Vulkanläufer | 06:04 | W9 | 1 |
35 | 150 | Rübenach | Luisa | 2014 | DJK Kelberg | 06:14 | W8 | 5 |
Gedruckt am 07.11.24 01:14:07
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | Huwer | Ritchie | 2008 | SE Orenhofen | 21:10 | 21 |
2 | 168 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 24:11 | 40 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Simon | Maria | 2010 | TuS Bengel 05 Team 2 | 20:31 | 17 |
2 | 109 | Comes | Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 Team 2 | 22:02 | 28 |
3 | 42 | Bartlett | Anastasia Eva | 2007 | TG Konz & SV Trier-Olewig-BA-SU | 22:14 | 30 |
4 | 162 | Bartlett | Avelina Cecilia | 2010 | TG Konz & SV Trier-Olewig-BA-SU | 25:48 | 53 |
5 | 108 | Comes | Paulina | 2009 | TuS Bengel 05 Team 2 | 27:34 | 62 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Simon | Felix | 2005 | TuS Bengel 05 Team 1 | 18:05 | 6 |
2 | 115 | Schneider | Jannes | 2005 | Schreinerei Daniels | 20:24 | 16 |
3 | 117 | Voßkämper | Nico | 2005 | 20:31 | 17 | |
4 | 106 | Simon | Nico | 2006 | TuS Bengel 05 Team 3 | 24:26 | 42 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 16:14 | 1 |
2 | 102 | Comes | Michael | 1981 | TuS Bengel 05 Team 1 | 16:42 | 2 |
3 | 77 | Hohenhorst | Jonas | 1989 | 16:50 | 3 | |
4 | 48 | Warken | Ingo | 1980 | TuS 05 Daun | 17:42 | 4 |
5 | 22 | Neumann | Tim | 2001 | 17:51 | 5 | |
6 | 85 | Feist | Daniel | 1988 | SV Darscheid | 18:07 | 7 |
7 | 44 | Schulz | Sascha | 1987 | TG Konz & SV Trier-Olewig-BA-SU | 18:15 | 8 |
8 | 141 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:26 | 9 |
9 | 67 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:00 | 10 |
10 | 97 | Fleschen | Mark | 1995 | Feuerwehr Ellscheid | 19:32 | 11 |
11 | 104 | Braun | Yannick | 1996 | TuS Bengel 05 Team 1 | 20:02 | 12 |
12 | 71 | Hirschler | Andreas | 1969 | Nutrixxion Dortmund | 20:11 | 13 |
13 | 56 | Hoffmann | Lars | 1985 | Kreissparkasse Vulkaneifel 1 | 20:16 | 14 |
14 | 116 | Daniels | Winfried | 1960 | Schreinerei Daniels | 20:38 | 19 |
15 | 103 | Streit | Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 Team 1 | 20:59 | 20 |
16 | 19 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 21:13 | 22 |
17 | 130 | Heinz | Michael | 1980 | NHP Ackermann Team 1 | 21:20 | 23 |
18 | 178 | Häp | Markus | 1974 | Olaf | 21:26 | 24 |
19 | 62 | Weber | Tobias | 1993 | Kreissparkasse Vulkaneifel 2 | 21:32 | 25 |
20 | 110 | Voßkämper | Jonny | 1979 | Schreinerei Daniels | 21:40 | 26 |
21 | 61 | Müller | David | 1987 | Kreissparkasse Vulkaneifel 2 | 21:45 | 27 |
22 | 60 | Jaax | Thomas | 1983 | Kreissparkasse Vulkaneifel 2 | 22:06 | 29 |
23 | 145 | Fabry | Markus | 1970 | HSC Gamlen - RunningTeam | 22:18 | 31 |
24 | 179 | Pellenz | Daniel | 1993 | Olaf | 22:28 | 32 |
25 | 132 | Condne | Hermann | 1973 | NHP Ackermann Team 2 | 22:30 | 33 |
26 | 144 | Berke | Martin | 1963 | HSC Gamlen - RunningTeam | 22:32 | 34 |
27 | 176 | Fühner | Karl-Heinz | 1963 | Olaf | 22:46 | 35 |
27 | 177 | Wagner | Olaf | 1970 | Olaf | 22:46 | 35 |
29 | 160 | Schäfer | Adam | 2000 | SV Ellscheid | 23:02 | 37 |
30 | 1 | Heiseler | Gerd | 1952 | TuS Bengel 05 Team 3 | 23:20 | 38 |
31 | 114 | Daniels | Rainer | 1966 | Schreinerei Daniels | 24:01 | 39 |
32 | 133 | Schmitz | Torsten | 1976 | NHP Ackermann Team 2 | 24:20 | 41 |
33 | 128 | Scheppe | Günter | 1959 | NHP Ackermann Team 1 | 24:59 | 46 |
34 | 134 | Hammes | Fabian | 1996 | NHP Ackermann Team 2 | 25:01 | 47 |
35 | 2 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 25:06 | 48 |
36 | 129 | Scholzen | Christoph | 1991 | NHP Ackermann Team 1 | 25:20 | 49 |
37 | 58 | Simon | Peter | 1984 | Kreissparkasse Vulkaneifel 1 | 26:16 | 54 |
38 | 79 | Thiel | Eckhard | 1964 | Feuerwehr Ellscheid | 26:45 | 58 |
39 | 166 | Menten | Thomas | 1959 | SV Ellscheid | 26:59 | 60 |
40 | 123 | Engels | Uwe | 1957 | Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel | 27:54 | 64 |
41 | 24 | Schneiders | Arnd | 1968 | Gesundlauf Vulkaneifel | 27:55 | 65 |
42 | 57 | Bauer | Andreas | 1982 | Kreissparkasse Vulkaneifel 1 | 28:52 | 68 |
43 | 52 | Klink | Timo | 1976 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:24 | 70 |
44 | 183 | Monsieurs | Sjaak | 1989 | 30:26 | 76 | |
45 | 37 | Theißen | Paul | 1947 | SC Bleialf | 30:35 | 78 |
46 | 23 | Manstein | Alois | 1958 | Kreissparkasse Vulkaneifel 1 | 30:45 | 79 |
47 | 25 | Viert | Wolfgang | 1941 | 34:35 | 81 | |
48 | 143 | Hohl | Rainer | 1945 | HSC Gamlen - RunningTeam | 34:37 | 82 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Krämer | Jana | 1998 | DJK Ochtendung | 20:19 | 15 |
2 | 174 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 24:33 | 43 |
3 | 175 | Häp | Petra | 1976 | Maarläufer | 24:40 | 44 |
4 | 181 | Umbach | Angelika | 1969 | Maarläufer | 24:41 | 45 |
5 | 111 | Bartolome` | Swetlana | 1979 | TuS Bengel 05 Team 2 | 25:26 | 50 |
6 | 182 | Schmitz | Stefanie | 1978 | Maarläufer | 25:35 | 51 |
7 | 113 | Allmacher | Birgit | 1963 | TuS Bengel 05 Team 3 | 25:45 | 52 |
8 | 43 | Bartlett | Katia | 1987 | TG Konz & SV Trier-Olewig-BA-SU | 26:17 | 55 |
9 | 135 | Ackermann | Julia | 1997 | NHP Ackermann Team 2 | 26:24 | 56 |
10 | 120 | Mann | Irmgard | 1950 | PST Trier | 26:31 | 57 |
11 | 112 | Simon | Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 Team 3 | 26:51 | 59 |
12 | 49 | Sauer | Carina | 1991 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 27:00 | 61 |
13 | 127 | Leclaire | Vera | 1965 | Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel | 27:53 | 63 |
14 | 38 | Müller | Andrea | 1969 | Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel | 27:56 | 66 |
15 | 131 | Ackermann | Stephanie | 1966 | NHP Ackermann Team 1 | 28:17 | 67 |
16 | 180 | Steudter | Anja | 1978 | Maarläufer | 28:53 | 69 |
17 | 54 | Molitor | Eléna | 1995 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:25 | 71 |
18 | 51 | Malanin | Elena | 1979 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:28 | 72 |
19 | 63 | Makurat | Julia | 1995 | Kreissparkasse Vulkaneifel 2 | 29:41 | 73 |
20 | 50 | Sauer | Liane | 1990 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:48 | 74 |
21 | 184 | Müller | Anika | 1987 | 30:25 | 75 | |
22 | 9 | Brockerhoff | Wiebke | 1984 | 30:33 | 77 | |
23 | 89 | Deutschmann | Magdalena | 1983 | Vulkanläufer | 33:15 | 80 |
Gedruckt am 07.11.24 01:14:07
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:35:33 | 1 2 5 7 | 107 109 111 108 | Simon, Maria (00:20:31) Comes, Matilda (00:22:02) Bartolome`, Swetlana (00:25:26) Comes, Paulina (00:27:34) | 2010 2012 1979 2009 | TuS Bengel 05 Team 2 | 1:35:33 | WJU16 WJU16 D WJU16 | 1 2 3 3 |
2 | 01:43:49 | 3 4 6 8 | 175 181 182 180 | Häp, Petra (00:24:40) Umbach, Angelika (00:24:41) Schmitz, Stefanie (00:25:35) Steudter, Anja (00:28:53) | 1976 1969 1978 1978 | Maarläufer | 1:43:49 | D D D D | 1 2 4 5 |
Gedruckt am 07.11.24 01:14:09
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:15:48 | 1 2 3 7 | 102 105 104 103 | Comes, Michael (00:16:42) Simon, Felix (00:18:05) Braun, Yannick (00:20:02) Streit, Enrico (00:20:59) | 1981 2005 1996 1978 | TuS Bengel 05 Team 1 | 1:15:48 | H MJU18 H H | 1 1 2 5 |
2 | 01:26:43 | 5 6 9 13 | 115 116 110 114 | Schneider, Jannes (00:20:24) Daniels, Winfried (00:20:38) Voßkämper, Jonny (00:21:40) Daniels, Rainer (00:24:01) | 2005 1960 1979 1966 | Schreinerei Daniels | 1:26:43 | MJU18 H H H | 2 4 7 11 |
3 | 01:29:26 | 8 10 11 11 | 178 179 176 177 | Häp, Markus (00:21:26) Pellenz, Daniel (00:22:28) Fühner, Karl-Heinz (00:22:46) Wagner, Olaf (00:22:46) | 1974 1993 1963 1970 | Olaf | 1:29:26 | H H H H | 6 8 9 9 |
4 | 01:46:09 | 4 14 15 16 | 56 58 57 23 | Hoffmann, Lars (00:20:16) Simon, Peter (00:26:16) Bauer, Andreas (00:28:52) Manstein, Alois (00:30:45) | 1985 1984 1982 1958 | Kreissparkasse Vulkaneifel 1 | 1:46:09 | H H H H | 3 12 13 14 |
Gedruckt am 07.11.24 01:14:12
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:32:34 | 1 6 15 16 | 44 42 162 43 | Schulz, Sascha (00:18:15) Bartlett, Anastasia Eva (00:22:14) Bartlett, Avelina Cecilia (00:25:48) Bartlett, Katia (00:26:17) | 1987 2007 2010 1987 | TG Konz & SV Trier-Olewig-BA-SU | 1:32:34 | H WJU16 WJU16 D | 1 1 2 2 |
2 | 01:35:04 | 3 4 5 20 | 62 61 60 63 | Weber, Tobias (00:21:32) Müller, David (00:21:45) Jaax, Thomas (00:22:06) Makurat, Julia (00:29:41) | 1993 1987 1983 1995 | Kreissparkasse Vulkaneifel 2 | 1:35:04 | H H H D | 3 4 5 6 |
3 | 01:38:15 | 7 9 12 17 | 132 133 134 135 | Condne, Hermann (00:22:30) Schmitz, Torsten (00:24:20) Hammes, Fabian (00:25:01) Ackermann, Julia (00:26:24) | 1973 1976 1996 1997 | NHP Ackermann Team 2 | 1:38:15 | H H H D | 6 8 10 3 |
4 | 01:39:56 | 2 11 13 19 | 130 128 129 131 | Heinz, Michael (00:21:20) Scheppe, Günter (00:24:59) Scholzen, Christoph (00:25:20) Ackermann, Stephanie (00:28:17) | 1980 1959 1991 1966 | NHP Ackermann Team 1 | 1:39:56 | H H H D | 2 9 11 5 |
5 | 01:40:22 | 8 10 14 18 | 1 106 113 112 | Heiseler, Gerd (00:23:20) Simon, Nico (00:24:26) Allmacher, Birgit (00:25:45) Simon, Bettina (00:26:51) | 1952 2006 1963 1976 | TuS Bengel 05 Team 3 | 1:40:22 | H MJU18 D D | 7 1 1 4 |
Gedruckt am 07.11.24 01:14:12
Gedruckt am 07.11.24 01:14:12