Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 13.04.26 23:12:49
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Carl | Nele | 2006 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 346 | Häp | Benjamin | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 347 | Häp | Florian | 2010 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 382 | Högner | Fynn | 2007 | SV Neunkirchen-Steinborn | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 307 | Kiemen | Lina | 2008 | DJK Irrel | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 385 | Müller | Finian | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 398 | Neumaier | Lenya | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 329 | Rochlitzer | Alina | 2006 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 341 | Rochlitzer | Antonia | 2008 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 414 | Samol | Sebastian | 2008 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 348 | Willner | Jonah | 2007 | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 13.04.26 23:12:49
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Thelen | Larissa | 2002 | eifelrunner SV Darscheid | 04:19 | W11 | 1 |
| 2 | 316 | Schäfer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 04:28 | M8 | 1 |
| 3 | 394 | Ant | Lukas | 2003 | DJK Kelberg | 04:34 | M10 | 1 |
| 4 | 303 | Marten | Luisa | 2002 | SV Ellscheid | 04:38 | W11 | 2 |
| 5 | 359 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 05:01 | M8 | 2 |
| 6 | 357 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 05:05 | W9 | 1 |
| 7 | 340 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 05:06 | M9 | 1 |
| 8 | 447 | Plein | Robin | 2002 | SV Ellscheid | 05:07 | M11 | 1 |
| 9 | 404 | Otten | Marisa | 2005 | SV Mehren | 05:27 | W8 | 1 |
| 10 | 318 | Advena | Alisha | 2002 | Wolfer Rennmäuse | 05:28 | W11 | 3 |
| 11 | 380 | Schmitz | Mia | 2005 | Grundschule Daun | 05:29 | W8 | 2 |
| 12 | 390 | Unger | Paula | 2005 | Grundschule Daun | 05:32 | W8 | 3 |
| 13 | 381 | Jungen | Marie | 2005 | Grundschule Daun | 05:40 | W8 | 4 |
| 14 | 317 | Corell | Antonietta | 2003 | Wolfer Rennmäuse | 05:47 | W10 | 1 |
| 15 | 412 | Samol | Maria | 2002 | 05:51 | W11 | 4 | |
| 16 | 339 | Markus | Leo | 2003 | SC Bleialf | 06:17 | M10 | 2 |
| 17 | 446 | Plein | Elias | 2005 | SV Ellscheid | 06:24 | M8 | 3 |
Gedruckt am 13.04.26 23:12:50
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | Endepols | Karl | 2000 | TG Karl FE | 09:18 | M13 | 1 |
| 2 | 363 | Schmitz | Scott | 2002 | Grundschule Daun | 09:21 | M12 | 1 |
| 3 | 304 | Marten | Mario | 1998 | SV Ellscheid | 09:39 | M15 | 1 |
| 4 | 374 | Ueckermann | Robert | 2003 | Grundschule Daun | 10:30 | M12 | 2 |
| 5 | 371 | Scheid | Luca | 2005 | Grundschule Daun | 11:02 | M12 | 3 |
| 6 | 373 | Klein | Thomas | 2003 | Grundschule Daun | 11:09 | M12 | 4 |
| 7 | 369 | Badowski | Noah | 2002 | Grundschule Daun | 11:14 | M12 | 5 |
| 8 | 376 | Unger | Hannah | 2003 | Grundschule Daun | 11:15 | W12 | 1 |
| 9 | 365 | Freres | Sophia | 2004 | Grundschule Daun | 11:17 | W12 | 2 |
| 10 | 366 | Battel | Veit | 2004 | Grundschule Daun | 11:18 | M12 | 6 |
| 11 | 375 | Klodkowski | Lukas | 2003 | Grundschule Daun | 11:56 | M12 | 7 |
| 12 | 368 | Battel | Cindy | 2003 | Grundschule Daun | 11:58 | W12 | 3 |
| 13 | 370 | Blaum | Nicolas | 2004 | Grundschule Daun | 12:11 | M12 | 8 |
| 14 | 372 | Scheid | Leon | 2003 | Grundschule Daun | 13:39 | M12 | 9 |
| 15 | 364 | Müller | Oliver | 2004 | Grundschule Daun | 15:41 | M12 | 10 |
Gedruckt am 13.04.26 23:12:50
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 18:26 | MJU18 | 1 |
| 2 | 295 | Radke | Mario | 1967 | DBL-Team RSG Montabaur | 18:34 | M45 | 1 |
| 3 | 401 | Christian | Matthias | 1972 | SWISS Life Select Triathlon Team | 18:38 | M40 | 1 |
| 4 | 343 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 19:43 | M50 | 1 |
| 5 | 313 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 20:45 | M45 | 2 |
| 6 | 393 | Scholzen | Peter | 1968 | LGV | 21:32 | M45 | 3 |
| 7 | 335 | Bäder | Jörg | 1991 | Altburger Drachenlaeufer | 22:05 | M | 1 |
| 8 | 457 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 22:21 | M50 | 2 |
| 9 | 397 | Schmitz | Fynn | 2000 | 22:22 | MJU18 | 2 | |
| 10 | 290 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 22:27 | M55 | 1 |
| 11 | 455 | Schmitz | Frank | 1970 | SV Welsfeld | 22:28 | M40 | 2 |
| 12 | 413 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 23:06 | W50 | 1 |
| 13 | 321 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 23:12 | W30 | 1 |
| 14 | 460 | Boos | Horst | 1958 | SV Bleialf | 23:18 | M55 | 2 |
| 15 | 312 | Thelen | Alexander | 1970 | eifelrunner SV Darscheid | 23:41 | M40 | 3 |
| 16 | 333 | Cordier | Rene | 1989 | Altburger Drachenlaeufer | 24:20 | M | 2 |
| 17 | 314 | Schalley | Josee | 1954 | 24:39 | W55 | 1 | |
| 18 | 356 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 24:45 | MJU18 | 3 |
| 19 | 377 | Diamadis | Niko | 2003 | Grundschule Daun | 24:48 | MJU18 | 4 |
| 20 | 379 | Al Hetar | Gassar | 2001 | Grundschule Daun | 24:49 | MJU18 | 5 |
| 21 | 324 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 25:19 | M50 | 3 |
| 22 | 345 | Häp | Petra | 1976 | Runningteam Winnies Flitzer | 25:24 | W35 | 1 |
| 23 | 338 | Schille | Jonathan | 1984 | Altburger Drachenläufer | 25:25 | M | 3 |
| 24 | 309 | Thelen | Larissa | 2002 | eifelrunner SV Darscheid | 25:36 | WJU18 | 1 |
| 25 | 327 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 25:37 | M65 | 1 |
| 26 | 358 | Görtz-Diamadis | Sabine | 1966 | 25:48 | W45 | 1 | |
| 27 | 311 | Thelen | Claudia | 1971 | eifelrunner SV Darscheid | 25:50 | W40 | 1 |
| 28 | 450 | Gilles | Reinhold | 1952 | SV Ulmen | 26:14 | M60 | 1 |
| 29 | 331 | Schmitz | Florian | 1993 | Altburger Drachenläufer | 26:40 | M | 4 |
| 30 | 322 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 26:50 | W45 | 2 |
| 31 | 336 | Zientek | Michael | 1991 | Altburger Drachenlaeufer | 27:21 | M | 5 |
| 32 | 301 | Bündgens | Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 27:30 | M65 | 2 |
| 33 | 448 | Plein | Ottmar | 1969 | SV Ellscheid | 28:33 | M40 | 4 |
| 34 | 355 | Scheid | Dominik | 1973 | 28:37 | M40 | 5 | |
| 35 | 330 | Scholz | Josef | 1936 | SV Mehren | 32:02 | M75 | 1 |
| 36 | 396 | Meyer | Otto | 1937 | Kall | 32:42 | M75 | 2 |
| 37 | 337 | Heckters | Heinrich | 1948 | SC Bleialf | 41:50 | M65 | 3 |
Gedruckt am 13.04.26 23:12:51
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Kranz | Christoph | 1955 | DJK Wissmannsdorf | 32:12 | XM | 1 |
| 2 | 360 | Baumann | Jürgen | 1944 | 34:43 | XM | 2 | |
| 3 | 361 | Thiex | Albert | 1949 | LG Pronsfeld-Lünebach | 36:56 | XM | 3 |
| 4 | 451 | Gerard | Christel | 1959 | LT Welschbillig | 46:05 | XW | 1 |
| 5 | 452 | Minden | Ilse | 1949 | LT Welschbillig | 47:16 | XW | 2 |
| 6 | 422 | Retterath | Willi | 1939 | LT Baar | 48:46 | XM | 4 |
| 7 | 445 | Retterath | Johanna | 1939 | LT Baar | 52:43 | XW | 3 |
| 8 | 302 | Bloedow | Jörn | 1974 | DJK Wissmannsdorf | 53:04 | XM | 5 |
| 9 | 299 | Gillen | Karl | 1947 | DJK Wissmannsdorf | 53:37 | XM | 6 |
Gedruckt am 13.04.26 23:12:52
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Grüger | Joscha | 1990 | 37:36 | M | 1 | |
| 2 | 389 | Endepols | Stefan | 1961 | TG Karl FE | 37:41 | M50 | 1 |
| 3 | 383 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 37:53 | M40 | 1 |
| 4 | 456 | Schmitz | Frank | 1970 | SV Welsfeld | 38:13 | M40 | 2 |
| 5 | 469 | Schlimpen | Mario | 1961 | 40:17 | M50 | 2 | |
| 6 | 458 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 40:18 | M50 | 3 |
| 7 | 298 | Buschhüter | Gregor | 1972 | VFB Korschenbroich | 40:26 | M40 | 3 |
| 8 | 399 | Christian | Matthias | 1972 | SWISS Life Select Triathlon Team | 40:47 | M40 | 4 |
| 9 | 384 | Fühner | Karl-Heinz | 1963 | Runningteam Winnies Flitzer | 40:53 | M50 | 4 |
| 10 | 367 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 41:22 | M55 | 1 |
| 11 | 467 | Krämer | Walter | 1963 | LG Vulkaneifel | 41:27 | M50 | 5 |
| 12 | 465 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 42:14 | M45 | 1 |
| 13 | 287 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 42:22 | M50 | 6 |
| 14 | 466 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 42:29 | M50 | 7 |
| 15 | 326 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 42:31 | M55 | 2 |
| 16 | 319 | Landgraf | Julia | 1981 | LT Lampertsmännchen | 42:40 | W30 | 1 |
| 17 | 286 | Gierke | Joachim | 1975 | TuS Daun Triathlon | 43:25 | M35 | 1 |
| 18 | 392 | Freres | Thomas | 1962 | SV Neunkirchen-Steinborn | 43:56 | M50 | 8 |
| 19 | 294 | Rausch | Peter | 1971 | LG Daubach | 44:10 | M40 | 5 |
| 20 | 325 | Goeden | Helmut | 1960 | LG Vulkaneifel | 44:21 | M50 | 9 |
| 21 | 454 | Gippert | Monika | 1961 | TV Herkenrath | 44:39 | W50 | 1 |
| 22 | 453 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 44:51 | M60 | 1 |
| 23 | 292 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 45:04 | M55 | 3 |
| 24 | 351 | Borsch | Herbert | 1963 | Maar-Läufer Daun | 45:18 | M50 | 10 |
| 25 | 344 | Häp | Markus | 1974 | Runningteam Winnies Flitzer | 45:20 | M35 | 2 |
| 26 | 354 | Helten | Gerlinde | 1974 | Maar-Läufer Daun | 45:34 | W35 | 1 |
| 27 | 395 | Kaiser | Hans | 1951 | LGV Vulkaneifel | 45:49 | M60 | 2 |
| 28 | 463 | Mayer | Reinhold | 1954 | 45:51 | M55 | 4 | |
| 29 | 323 | Scholl | Hermann | 1957 | LT Lampertsmännchen | 46:22 | M55 | 5 |
| 30 | 308 | Kiemen | Andreas | 1976 | DJK Irrel | 46:35 | M35 | 3 |
| 31 | 459 | Boos | Horst | 1958 | SV Bleialf | 46:47 | M55 | 6 |
| 32 | 352 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Läufer Daun | 46:55 | M60 | 3 |
| 33 | 305 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 47:09 | M50 | 11 |
| 34 | 462 | Hammes | Paul | 1955 | TSV Bullay | 47:17 | M55 | 7 |
| 35 | 291 | Pauly | Franz-Josef | 1966 | Runningteam Winnies Flitzer | 48:16 | M45 | 2 |
| 36 | 315 | Mauren | Ludwig | 1964 | 48:18 | M45 | 3 | |
| 37 | 293 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 48:34 | W40 | 1 |
| 38 | 353 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Läufer Daun | 49:08 | M65 | 1 |
| 39 | 391 | Hoppe | Ricarda | 1986 | 49:20 | W | 1 | |
| 40 | 306 | Nehrenheim | Michael | 1972 | RSC Prüm | 50:06 | M40 | 6 |
| 41 | 297 | Adams | Lisa | 1966 | Running-Team Winnies Flitzer | 53:02 | W45 | 1 |
| 42 | 350 | Mayer | Jürgen | 1968 | SC Niederstadtfeld | 54:28 | M45 | 4 |
| 43 | 320 | Wirges | Heinz | 1951 | VfL Traben-Trarbach | 55:30 | M60 | 4 |
| 44 | 470 | Heimermann | Josef | 1956 | 55:43 | M55 | 8 | |
| 45 | 468 | Umbach | Angelika | 1969 | Winnies Flitzer | 56:00 | W40 | 2 |
| 46 | 464 | Thielen | Herbert | 1948 | Der TV bewegt | 56:26 | M65 | 2 |
| 47 | 362 | Krämer | Theo | 1944 | Eifel Marathon | 58:09 | M65 | 3 |
| 48 | 388 | Gerard | Reinhold | 1958 | LT Welschbillig | 58:49 | M55 | 9 |
| 49 | 461 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 1:00:54 | M45 | 5 |
| 50 | 349 | Giesenkirchen | Winfried | 1954 | 1:02:45 | M55 | 10 | |
| 51 | 284 | Straßfeld | Bernhard | 1978 | EUWECO | 1:04:33 | M35 | 4 |
| 52 | 285 | Straßfeld | Rosemarie | 1951 | 1:05:30 | W60 | 1 |