Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 10.11.25 00:02:31
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | Häp | Florian | 2010 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 585 | Högner | Fynn | 2007 | SV Neunkirchen-Steinborn | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 590 | Neumaier | Lenya | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 582 | Rochlitzer | Antonia | 2008 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 611 | Samol | Sebastian | 2008 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 516 | Schäfer | Jule | 2008 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 593 | Unger | Greta | 2009 | TuS 05 Daun | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 10.11.25 00:02:31
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Steinmetz | Jonas | 2003 | SV Kyllburg | 04:05 | M11 | 1 |
| 2 | 552 | Ant | Lukas | 2003 | LG Vulkaneifel | 04:07 | M11 | 2 |
| 3 | 512 | Schäfer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 04:22 | M9 | 1 |
| 4 | 513 | Schneider | Celine | 2005 | VfB Rhein Erft Multisport | 04:27 | W9 | 1 |
| 5 | 503 | Lemle | Chiara | 2005 | LG Westerwald - TuS Hachenburg | 04:33 | W9 | 2 |
| 6 | 561 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 04:48 | W10 | 1 |
| 7 | 560 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 04:52 | M8 | 1 |
| 8 | 575 | Borghardt | Marie | 2004 | LG Pronfeld-Lünebach | 04:59 | W10 | 2 |
| 9 | 601 | Scheid | Luca | 2005 | 05:02 | M9 | 2 | |
| 10 | 579 | Milbert | Eliah | 2005 | FC Prüm | 05:10 | M9 | 3 |
| 11 | 583 | Rochlitzer | Alina | 2006 | SV Mehren | 05:21 | W8 | 1 |
| 12 | 584 | Carl | Nele | 2006 | SV Mehren | 05:23 | W8 | 2 |
| 13 | 621 | Häp | Benjamin | 2007 | Winnies Flitzer | 05:25 | M8 | 2 |
| 14 | 620 | März | Hendrik | 2006 | 05:31 | M8 | 3 |
Gedruckt am 10.11.25 00:02:31
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 08:12 | M14 | 1 |
| 2 | 528 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 08:19 | M12 | 1 |
| 3 | 599 | Endepols | Karl | 2000 | TSV Bayer 04 | 08:26 | M14 | 2 |
| 4 | 595 | Schmitz | Scott | 2002 | SLV Ernstberg | 08:54 | M12 | 2 |
| 5 | 504 | Lemle | David | 2001 | LG Westerwald - TuS Hachenburg | 09:09 | M13 | 1 |
| 6 | 604 | Schüller | Luisa | 2002 | SV Mehren | 09:20 | W12 | 1 |
| 7 | 568 | Freyberg | Jonte | 2004 | Grundschule Daun | 09:48 | M12 | 3 |
| 8 | 570 | Scholtes | Noah | 2004 | Grundschule Daun | 09:49 | M12 | 4 |
| 9 | 567 | Unger | Hannah | 2003 | Grundschule Daun | 10:21 | W12 | 2 |
| 10 | 571 | Kreten | Helena | 2003 | Grundschule Daun | 10:23 | W12 | 3 |
| 11 | 614 | Annen | Mara | 2001 | SV Darscheid | 10:53 | W13 | 1 |
| 12 | 597 | Schmitz | Mia | 2005 | Grundschule Daun | 10:54 | W12 | 4 |
| 13 | 598 | Unger | Paula | 2005 | Grundschule Daun | 10:56 | W12 | 5 |
| 14 | 569 | Scheid | Marlin | 2004 | Grundschule Daun | 11:10 | M12 | 5 |
| 15 | 566 | Meyer | Juliane | 2005 | Grundschule Daun | 11:25 | W12 | 6 |
| 16 | 608 | Statnik | Rachel | 2002 | SV Mehren | 11:33 | W12 | 7 |
| 17 | 609 | Samol | Maria | 2002 | SV Mehren | 12:37 | W12 | 8 |
| 18 | 565 | März | Katharina | 2005 | Grundschule Daun | 12:39 | W12 | 9 |
Gedruckt am 10.11.25 00:02:32
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | Christian | Matthias | 1972 | DJK Marienstatt | 18:07 | M40 | 1 |
| 2 | 572 | Schneider | Norbert | 1968 | VfB Rhein Erft Multisport | 18:36 | M45 | 1 |
| 3 | 534 | Radke | Mario | 1967 | RSG Montabaur | 18:50 | M45 | 2 |
| 4 | 556 | Paulus | Walter | 1961 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 18:54 | M50 | 1 |
| 5 | 586 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:07 | M40 | 2 |
| 6 | 502 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 20:01 | M55 | 1 |
| 7 | 602 | Fühner | Karl-Heinz | 1963 | SV Udler | 20:20 | M50 | 2 |
| 8 | 533 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 20:28 | M45 | 3 |
| 9 | 510 | Ballmann | Patrick | 1982 | 21:02 | M30 | 1 | |
| 10 | 607 | Jendryssik | Madlen | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 21:49 | WJU18 | 1 |
| 11 | 517 | Betz | Marc | 1970 | VFB Ahbach | 22:18 | M40 | 3 |
| 12 | 594 | Schmitz | Fynn | 2000 | SLV Ernstberg | 22:27 | MJU18 | 1 |
| 13 | 617 | Butzen | Jonas | 1994 | SV Mehren | 22:49 | M | 1 |
| 13 | 616 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 22:49 | MJU20 | 1 |
| 15 | 580 | Milbert | Luca | 2001 | FC Prüm | 23:18 | MJU18 | 2 |
| 16 | 581 | Lorse | Simon | 2001 | FC Prüm | 23:22 | MJU18 | 3 |
| 17 | 526 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 23:41 | W30 | 1 |
| 18 | 577 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 23:44 | MJU18 | 4 |
| 19 | 523 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 24:01 | M50 | 3 |
| 20 | 578 | Diamadis | Niko | 2003 | TuS 05 Daun | 24:28 | MJU18 | 5 |
| 21 | 619 | Condne | Hermann | 1973 | SV Ellscheid | 25:15 | M40 | 4 |
| 22 | 543 | Hatzenbühler | Andreas | 1983 | Altburger Drachenläufer | 25:26 | M30 | 2 |
| 23 | 524 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 25:51 | W45 | 1 |
| 24 | 596 | Schmitz | Thomas | 1969 | SLV Ernstberg | 26:28 | M45 | 4 |
| 25 | 605 | Thelen | Alexander | 1970 | eifelrunner SV Darscheid | 26:40 | M40 | 5 |
| 25 | 606 | Thelen | Claudia | 1971 | eifelrunner SV Darscheid | 26:40 | W40 | 1 |
| 27 | 627 | Häp | Petra | 1976 | Runningteam Winnies Flitzer | 27:05 | W35 | 1 |
| 28 | 618 | Schalley | Josee | 1954 | V MOL | 27:26 | W60 | 1 |
| 29 | 553 | Gerard | Reinhold | 1958 | LT Welschbillig | 28:00 | M55 | 2 |
| 30 | 550 | N. | N. | 1993 | Altburger Drachenläufer | 28:11 | W | 1 |
| 31 | 551 | Wagner | Natalie | 1986 | Altburger Drachenläufer | 28:12 | W | 2 |
| 32 | 562 | Gburrek | Laura | 1993 | Vulkanläufer | 28:41 | W | 3 |
| 33 | 542 | Baumgardt | Sven | 1990 | Altburger Drachenläufer | 28:47 | M | 2 |
| 34 | 548 | Zadolny | Martin | 1980 | Altburger Drachenläufer | 28:50 | M30 | 3 |
| 35 | 576 | Thiex | Albert | 1949 | LG Pronfeld-Lünebach | 30:07 | M65 | 1 |
| 36 | 545 | Feldkamp | Jannik | 1994 | Altburger Drachenläufer | 30:15 | M | 3 |
| 37 | 546 | Böhmer | Marc | 1985 | Altburger Drachenläufer | 30:27 | M | 4 |
| 38 | 509 | Eiden | Claudia | 1980 | SV Mehren | 32:26 | W30 | 2 |
| 39 | 613 | Bündgens | Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 37:01 | M65 | 2 |
Gedruckt am 10.11.25 00:02:32
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | Bayerschen | Johann | 1949 | DJK Wißmannsdorf | 35:21 | XM | 1 |
| 2 | 532 | Kockelmann | Peter | 1963 | LG Pronsfeld-Lünebach | 39:13 | XM | 2 |
| 3 | 537 | Blaschyk Rausch | Sabine | 1974 | LG Daubach | 44:00 | XW | 1 |
| 4 | 554 | Gerard | Christel | 1959 | LT Welschbillig | 50:40 | XW | 2 |
| 4 | 555 | Minden | Ilse | 1949 | LT Welschbillig | 50:40 | XW | 2 |
| 6 | 505 | Bloedow | Björn | 1974 | DJK Wißmannsdorf | 56:10 | XM | 3 |
| 6 | 520 | Gillen | Karl | 1947 | DJK Wißmannsdorf | 56:10 | XM | 3 |
Gedruckt am 10.11.25 00:02:33
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Schneider | Norbert | 1968 | VfB Rhein Erft Multisport | 37:59 | M45 | 1 |
| 2 | 600 | Endepols | Stefan | 1961 | TG Karl FE | 38:26 | M50 | 1 |
| 3 | 559 | Christian | Matthias | 1972 | DJK Marienstatt | 39:53 | M40 | 1 |
| 4 | 515 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 42:38 | M50 | 2 |
| 5 | 634 | Peters | Stefan | 1977 | HSC Gamlen | 42:50 | M35 | 1 |
| 6 | 501 | Krämer | Dietmar | 1979 | 43:47 | M35 | 2 | |
| 7 | 538 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 44:10 | M60 | 1 |
| 8 | 514 | Gierke | Joachim | 1975 | TuS Daun Triathlon | 44:20 | M35 | 3 |
| 9 | 612 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 44:51 | M55 | 1 |
| 10 | 536 | Rausch | Peter | 1972 | LG Daubach | 44:55 | M40 | 2 |
| 11 | 557 | Bauer | Michelle | 1989 | SV Ellscheid | 45:11 | W | 1 |
| 12 | 631 | Gippert | Monika | 1961 | TV Herkenrath | 45:17 | W50 | 1 |
| 13 | 539 | Frank | Hans-Leo | 1964 | TuS Wehlen | 45:18 | M50 | 3 |
| 14 | 531 | Wiedemann | Marc | 1983 | TuS Kaisersesch | 45:45 | M30 | 1 |
| 15 | 610 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 46:09 | M45 | 2 |
| 16 | 549 | Hochholzer | Michael | 1992 | Altburger Drachenläufer | 46:11 | M | 1 |
| 17 | 506 | Steinmetz | Dimitri | 1972 | SV Kyllburg | 46:16 | M40 | 3 |
| 18 | 563 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 46:18 | M50 | 4 |
| 19 | 632 | Mayer | Reinhold | 1954 | 46:41 | M60 | 2 | |
| 20 | 630 | Loepke | Wilhelm | 1955 | TVE Bad Münstereifel | 47:02 | M55 | 2 |
| 21 | 544 | Schmitz | Justin | 1994 | Altburger Drachenläufer | 47:14 | M | 2 |
| 22 | 624 | Jost | Jürgen | 1964 | Vulkanläufer | 47:56 | M50 | 5 |
| 23 | 615 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 48:03 | M60 | 3 |
| 24 | 518 | Betz | Marc | 1970 | VFB Ahbach | 48:21 | M40 | 4 |
| 25 | 622 | Häp | Markus | 1974 | Winnies Flitzer | 48:22 | M40 | 5 |
| 26 | 522 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 48:31 | M50 | 6 |
| 27 | 636 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Läufer Daun | 49:30 | M60 | 4 |
| 28 | 635 | Goeden | Helmut | 1960 | LG Vulkaneifel | 49:39 | M50 | 7 |
| 29 | 535 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 50:25 | W45 | 1 |
| 30 | 638 | Weyand | Jutta | 1973 | TSV Bullay | 50:26 | W40 | 1 |
| 31 | 564 | Kranz | Christoph | 1955 | DJK Wißmannsdorf | 50:50 | M55 | 3 |
| 32 | 633 | Scherer | Katja | 1985 | 51:17 | W | 2 | |
| 33 | 540 | Seuser | Patrick | 1989 | Altburger Drachenläufer | 51:30 | M | 3 |
| 34 | 547 | Marx | Jerome | 1985 | Altburger Drachenläufer | 51:37 | M | 4 |
| 35 | 628 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Läufer Daun | 53:19 | M65 | 1 |
| 36 | 623 | Jost | Margit | 1961 | Vulkanläufer | 54:41 | W50 | 2 |
| 37 | 637 | Umbach | Angelika | 1969 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 55:50 | W45 | 2 |
| 38 | 574 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 55:56 | W50 | 3 |
| 39 | 629 | Karing | Petra | 1959 | 56:04 | W55 | 1 | |
| 40 | 626 | Stöckle | Michaela | 1961 | 57:08 | W50 | 4 | |
| 41 | 573 | Krämer | Theo | 1944 | Eifel Marathon | 1:00:39 | M70 | 1 |
| 42 | 603 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:02:22 | M45 | 3 |
| 43 | 639 | Knop | Silke | 1970 | Spi | 1:02:23 | W40 | 2 |
| 44 | 641 | de Ruijter | Jutta | 1967 | Vulkanläufer | 1:04:06 | W45 | 3 |
| 45 | 640 | Schwarzmann | Veronika | 1963 | Vulkanläufer | 1:04:07 | W50 | 5 |
| 46 | 592 | Baumann | Jürgen | 1944 | Dernau | 1:06:03 | M70 | 2 |
| 47 | 588 | Straßfeld | Bernhard | 1978 | EuWeCo | 1:07:23 | M35 | 4 |
| 48 | 587 | Straßfeld | Rosemarie | 1951 | Lesepaten | 1:14:33 | W60 | 1 |