Volxlauf-Programm (C) 2007-2026 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 18.05.26 19:42:42
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Becker | Leon | 2008 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 336 | Gelber | Laura | 2009 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 345 | Häp | Florian | 2010 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 219 | Hermann | Lois | 2008 | DJK Kelberg | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 224 | Kiemen | Jona | 2011 | DJK Irrel | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 223 | Kiemen | Lina | 2008 | DJK Irrel | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 297 | Pias | Leonardt | 2008 | SV Üdersdorf | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 343 | Pias | Marcel | 2011 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 231 | Reck | Susanne | 2011 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 298 | Regh | Sophie | 2008 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 348 | Riebschläger | Semias | 2012 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 340 | Riebschläger | Tristan | 2009 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 39 | Schäfer | Jule | 2008 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 49 | Teusch | Jonas | 2009 | Alftalstrolche | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 227 | Wall | Evelina | 2009 | TuS 05 Daun | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 347 | Willner | Luis | 2010 | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 18.05.26 19:42:42
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Schäfer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 03:54 | M10 | 1 |
| 2 | 249 | Schneider | Celine | 2004 | TV Scheven | 03:57 | W11 | 1 |
| 3 | 62 | Schüller | Emilio | 2006 | Grundschule Daun | 04:00 | M9 | 1 |
| 4 | 197 | Schneider | Fabian | 2006 | Grundschule Daun | 04:01 | M9 | 2 |
| 5 | 216 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 04:03 | M9 | 3 |
| 6 | 20 | Zender | Simon | 2006 | Marathonfieber Krumholz | 04:05 | M9 | 4 |
| 7 | 333 | Zinn | Maurice | 2004 | DJK Kelberg | 04:06 | M11 | 1 |
| 8 | 218 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 04:17 | W11 | 2 |
| 9 | 65 | Janizewski | Lukas | 2006 | Grundschule Daun | 04:21 | M9 | 5 |
| 10 | 53 | Willner | Jonah | 2007 | Grundschule Daun | 04:25 | M8 | 1 |
| 11 | 344 | Kirsch | Stella | 2004 | 04:32 | W11 | 3 | |
| 12 | 210 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 04:33 | M11 | 2 |
| 13 | 66 | Makurat | Jonas | 2006 | Grundschule Daun | 04:34 | M9 | 6 |
| 14 | 64 | Müller | Simon | 2006 | Grundschule Daun | 04:35 | M9 | 7 |
| 15 | 54 | Häp | Benjamin | 2007 | Grundschule Daun | 04:36 | M8 | 2 |
| 16 | 63 | Kubec | Rolf | 2005 | Grundschule Daun | 04:37 | M10 | 2 |
| 17 | 350 | Carl | Nele | 2006 | SV Mehren | 04:38 | W9 | 1 |
| 18 | 58 | Daun | Julia | 2006 | Grundschule Daun | 04:39 | W9 | 2 |
| 19 | 67 | Voßkämper | Nico | 2005 | Grundschule Daun | 04:45 | M10 | 3 |
| 20 | 59 | Schüller | Marc | 2006 | Grundschule Daun | 04:50 | M9 | 8 |
| 21 | 56 | März | Hendrik | 2006 | Grundschule Daun | 04:54 | M9 | 9 |
| 22 | 351 | Rochlitzer | Alina | 2006 | SV Mehren | 04:56 | W9 | 3 |
| 23 | 228 | Wall | Miguel | 2006 | TuS 05 Daun | 04:57 | M9 | 10 |
| 24 | 356 | Kubec | Bennie | 2006 | Grundschule Daun | 05:03 | M9 | 11 |
| 25 | 55 | Gitzen | Niklas | 2007 | Grundschule Daun | 05:04 | M8 | 3 |
| 26 | 61 | Stricker | Maximilian | 2006 | Grundschule Daun | 05:06 | M9 | 12 |
| 27 | 57 | Abele | Finja | 2007 | Grundschule Daun | 05:24 | W8 | 1 |
| 28 | 198 | Müller | Philipp | 2006 | Grundschule Daun | 05:37 | M9 | 13 |
| 29 | 352 | Rochlitzer | Antonia | 2008 | SV Mehren | 05:38 | W8 | 2 |
| 30 | 60 | Frank | Maximilian | 2006 | Grundschule Daun | 06:13 | M9 | 14 |
Gedruckt am 18.05.26 19:42:42
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | Schmitz | Scott | 2002 | SLV Ernstberg | 07:33 | M13 | 1 |
| 2 | 202 | Wagner | Benjamin | 2004 | Winnies Flitzer | 07:41 | M12 | 1 |
| 3 | 338 | Thelen | Larissa | 2002 | MSG Mehren/Darscheid | 07:48 | W13 | 1 |
| 4 | 203 | Ant | Lukas | 2003 | DJK Kelberg | 07:58 | M12 | 2 |
| 5 | 71 | Kies | Cedic | 2004 | Grundschule Daun | 08:01 | M12 | 3 |
| 6 | 337 | Schüller | Luisa | 2002 | SV Mehren | 08:04 | W13 | 2 |
| 7 | 229 | Wall | Maxim | 2004 | TuS 05 Daun | 08:30 | M12 | 4 |
| 8 | 77 | Frings | Moritz | 2004 | Grundschule Daun | 08:36 | M12 | 5 |
| 9 | 33 | Schneider | Celine | 2004 | TV Scheven | 08:38 | W12 | 1 |
| 10 | 335 | Kolf | Annabelle | 2001 | MSG Mehren/Darscheid | 08:58 | W14 | 1 |
| 11 | 76 | Scheid | Luca | 2005 | Grundschule Daun | 09:06 | M12 | 6 |
| 12 | 334 | Jungen | Christina | 2001 | 09:24 | W14 | 2 | |
| 13 | 70 | Schmitz | Mia | 2005 | Grundschule Daun | 09:46 | W12 | 2 |
| 14 | 73 | Stölben | Bennet | 2005 | Grundschule Daun | 10:04 | M12 | 7 |
| 15 | 72 | Hoffmann | Matthias | 2005 | Grundschule Daun | 10:42 | M12 | 8 |
| 16 | 69 | Müller | Tobias | 2004 | Grundschule Daun | 10:44 | M12 | 9 |
| 17 | 209 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 13:22 | M13 | 2 |
Gedruckt am 18.05.26 19:42:43
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Althoff | Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 17:41 | MJU20 | 1 |
| 2 | 83 | Okubay | Atobrhan | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 18:27 | MJU20 | 2 |
| 3 | 32 | Schneider | Norbert | 1968 | TV Scheven | 18:39 | M45 | 1 |
| 4 | 79 | Odol | Yahya | 1998 | Wolfer Rennmäuse | 19:20 | MJU18 | 1 |
| 5 | 355 | BERTRAM | Benjamin | 1983 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 19:33 | M30 | 1 |
| 6 | 93 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:38 | M45 | 2 |
| 7 | 90 | Schmitz | Noah | 1996 | SV Weidenbach | 19:50 | MJU20 | 3 |
| 8 | 230 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 20:13 | M55 | 1 |
| 9 | 357 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 20:56 | M55 | 2 |
| 10 | 362 | Grommes | Aaron | 2000 | SLV Ernstberg | 20:59 | MJU18 | 2 |
| 11 | 361 | Schmitz | Fynn | 2000 | SLV Ernstberg | 21:00 | MJU18 | 3 |
| 12 | 48 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 21:03 | M35 | 1 |
| 13 | 370 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 21:09 | MJU20 | 4 |
| 14 | 369 | Butzen | Jonas | 1994 | SV Mehren | 21:10 | M | 1 |
| 15 | 225 | Kiemen | Andreas | 1976 | DJK Irrel | 22:01 | M35 | 2 |
| 16 | 215 | Diamadis | Niko | 2003 | TuS 05 Daun | 22:07 | MJU18 | 4 |
| 17 | 52 | Stolz | Matthias | 1988 | Vulkanläufer | 22:22 | M | 2 |
| 18 | 364 | Kies | Matthias | 1971 | 22:49 | M40 | 1 | |
| 19 | 213 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 23:18 | MJU18 | 5 |
| 20 | 365 | Schmitz | Alwin | 1966 | SV Weidenbach | 24:27 | M45 | 3 |
| 21 | 363 | März | Alexander | 1970 | 24:28 | M45 | 4 | |
| 22 | 26 | Breisch | Christoph | 1989 | Altburger Drachenläufer | 24:56 | M | 3 |
| 23 | 29 | Suckrow | Steven | 1981 | Altburger Drachenläufer | 24:57 | M30 | 2 |
| 24 | 214 | Görtz-Diamadis | Sabine | 1966 | 25:18 | W45 | 1 | |
| 25 | 217 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 25:26 | W50 | 1 |
| 26 | 346 | Häp | Petra | 1976 | Runningteam Winnies Flitzer | 25:30 | W35 | 1 |
| 27 | 360 | Schmitz | Thomas | 1969 | TuS 05 Daun | 25:31 | M45 | 5 |
| 28 | 91 | Beck | Jan Moritz | 2002 | 25:32 | MJU18 | 6 | |
| 29 | 78 | Köpfle | Hans Dieter | 1952 | Vulkanläufer | 25:50 | M60 | 1 |
| 30 | 366 | Heber | Dieter | 1955 | SV Weidenbach | 25:58 | M60 | 2 |
| 31 | 81 | Ibech | Ibrahim | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 26:13 | MJU20 | 5 |
| 32 | 207 | Benz | Selina | 1992 | SC Rengen | 26:14 | W | 1 |
| 33 | 46 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 26:34 | M65 | 1 |
| 34 | 190 | Thielen | Manuela | 1969 | Vulkanläufer | 26:37 | W45 | 2 |
| 35 | 252 | Reck | Christian | 1981 | 26:41 | M30 | 3 | |
| 36 | 353 | Gilles | Reinhold | 1952 | SV Ulmen | 27:09 | M60 | 3 |
| 37 | 194 | de Ruijter | Jutta | 1967 | Vulkanläufer | 27:30 | W45 | 3 |
| 38 | 193 | Neuerburg | Hildegard | 1962 | Vulkanläufer | 27:31 | W50 | 2 |
| 39 | 36 | Hartmann | Friedel | 1959 | Biathlon Sportclub Adenau | 27:47 | M55 | 3 |
| 40 | 339 | Bündgens | Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 28:32 | M65 | 2 |
| 41 | 349 | Schalley | Josee | 1954 | V MOL | 29:17 | W60 | 1 |
| 42 | 278 | Stolz | Michaela | 1957 | LG Vulkaneifel | 29:41 | W55 | 1 |
| 43 | 274 | Stolz | Friedhelm | 1953 | LG Vulkaneifel | 29:45 | M60 | 4 |
| 44 | 23 | Schuster | Christoph | 1989 | Altburger Drachenläufer | 30:12 | M | 4 |
| 45 | 204 | Thiex | Albert | 1949 | LG Pronsfeld Lünebach | 30:37 | M65 | 3 |
| 46 | 341 | Riebschläger | Michaela | 1972 | SV Ellscheid | 31:14 | W40 | 1 |
| 47 | 87 | Preß | Hildegard | 1957 | Vulkanläufer | 32:28 | W55 | 2 |
| 48 | 98 | Bleser | Helga | 1984 | Vulkanläufer | 33:00 | W30 | 1 |
| 49 | 37 | Hartmann | Vera | 1960 | Biathlon Sportclub Adenau | 33:26 | W55 | 3 |
| 50 | 371 | Kohlhof | Ursula | 1949 | 35:13 | W65 | 1 | |
| 51 | 44 | Both | Hans | 1933 | SG - Triathlon - Prüm | 35:45 | M80 | 1 |
| 52 | 373 | Kohlhof Prof. Dr. | Joachim | 1945 | 36:43 | M70 | 1 | |
| 53 | 34 | Meyer | Otto | 1937 | 37:03 | M75 | 1 | |
| 54 | 191 | Utters | Viktoria | 1975 | Vulkanläufer | 39:29 | W40 | 2 |
| 55 | 86 | Thiel | Elke | 1970 | Vulkanläufer | 39:52 | W45 | 4 |
Gedruckt am 18.05.26 19:42:43
Gedruckt am 18.05.26 19:42:43
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Schneider | Norbert | 1968 | TV Scheven | 35:42 | M45 | 1 |
| 2 | 40 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 36:20 | M50 | 1 |
| 3 | 21 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel | 37:06 | M | 1 |
| 4 | 205 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 37:52 | M40 | 1 |
| 5 | 88 | Luxen | Richard | 1959 | VfL 09 Jünkerath | 37:59 | M55 | 1 |
| 6 | 12 | Radke | Mario | 1967 | Dr.Görg Team RSG Montabaur | 38:13 | M45 | 2 |
| 7 | 384 | Nospes | Peter | 1960 | Lg Meulenwald Foehren | 41:26 | M55 | 2 |
| 8 | 1 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 42:13 | M55 | 3 |
| 9 | 258 | Wiedemann | Marc | 1983 | TuS Kaisersesch | 42:35 | M30 | 1 |
| 10 | 95 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 42:53 | M60 | 1 |
| 11 | 10 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG Kelberg | 42:55 | M35 | 1 |
| 12 | 13 | Rausch | Peter | 1971 | LG Daubach | 42:59 | M40 | 2 |
| 13 | 41 | Frank | Vitali | 1977 | TuS 05 Daun | 43:19 | M35 | 2 |
| 14 | 358 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 43:26 | M55 | 4 |
| 15 | 19 | Zelter | Dirk | 1962 | Marathonfieber Krumholz | 43:28 | M50 | 2 |
| 16 | 50 | Ott | Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 43:43 | M45 | 3 |
| 17 | 382 | Becker | Rüdiger | 1967 | 44:01 | M45 | 4 | |
| 18 | 268 | Mangrich | Jürgen | 1968 | SV Mehring | 44:05 | M45 | 5 |
| 19 | 192 | Goeden | Helmut | 1960 | LGV | 44:09 | M55 | 5 |
| 20 | 212 | Margraff | Manfred | 1968 | LG-Pronsfeld-Lünebach | 44:22 | M45 | 6 |
| 21 | 5 | Gierke | Joachim | 1975 | TuS Daun Triathlon | 44:38 | M40 | 3 |
| 22 | 97 | Becker | Gerhard | 1950 | LT Schweich | 45:18 | M65 | 1 |
| 23 | 100 | Jost | Jürgen | 1964 | Vulkanläufer | 45:20 | M50 | 3 |
| 24 | 96 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 45:25 | M35 | 3 |
| 25 | 3 | Diederichs | Herbert | 1953 | SV Darscheid | 45:27 | M60 | 2 |
| 26 | 385 | Lenerz | Melissa | 1994 | SV Ellscheid | 45:45 | W | 1 |
| 27 | 380 | Mayer | Reinhold | 1954 | LT Kelberg | 46:02 | M60 | 3 |
| 28 | 18 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer | 46:14 | W60 | 1 |
| 29 | 43 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 46:23 | M50 | 4 |
| 30 | 226 | Braumann | Oskar | 1968 | Hunsrück - Marathon e.V. | 46:35 | M45 | 7 |
| 31 | 375 | Lorenz | Alfred | 1953 | Vulkanlaeufer | 46:44 | M60 | 4 |
| 32 | 27 | Niggebrügge | Henning | 1990 | Altburger Drachenläufer | 46:54 | M | 2 |
| 33 | 25 | Diederichs | Erik | 1991 | Altburger Drachenläufer | 47:30 | M | 3 |
| 34 | 367 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 47:36 | M65 | 2 |
| 35 | 14 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 48:33 | W45 | 1 |
| 36 | 386 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Läufer Daun | 48:58 | M60 | 5 |
| 37 | 387 | Pauly | Franz Josef | 1966 | Runningteam Winnie´s Flitzer | 49:35 | M45 | 8 |
| 38 | 89 | Nuevalos | Jorge | 1971 | club atletismo san antonio | 49:49 | M40 | 4 |
| 39 | 236 | Wall | Manuela | 1985 | TuS 05 Daun | 50:13 | W30 | 1 |
| 40 | 272 | Weber | Sylvia | 1974 | VfL Jünkerath | 50:29 | W40 | 1 |
| 41 | 208 | Benz | Willi | 1959 | 50:49 | M55 | 6 | |
| 42 | 99 | Schermann | Manfred | 1951 | Vulkanläufer | 51:23 | M60 | 6 |
| 43 | 199 | Bauer | Anne | 1987 | Vulkanläufer | 52:23 | W | 2 |
| 44 | 201 | Wagner | Olaf | 1970 | Winnies Flitzer | 53:34 | M45 | 9 |
| 45 | 92 | Viert | Wolfgang | 1941 | o.V. | 54:19 | M70 | 1 |
| 46 | 381 | Heimermann | Josef | 1956 | LT Kelberg | 54:31 | M55 | 7 |
| 47 | 376 | Umbach | Angelika | 1969 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 55:14 | W45 | 2 |
| 48 | 200 | Wagner | Monika | 1970 | Winnies Flitzer | 55:22 | W45 | 3 |
| 49 | 379 | Gerard | Reinhold | 1958 | LT Welschbillig | 55:35 | M55 | 8 |
| 50 | 269 | Acosta | Freddy | 1951 | Vulkanläufer | 56:03 | M60 | 7 |
| 51 | 195 | Endres | Stefan | 1965 | 56:14 | M50 | 5 | |
| 52 | 383 | Jutz | Wolfgang | 1953 | DJK Wißmannsdorf | 56:15 | M60 | 8 |
| 53 | 196 | Fandel | Wolfgang | 1969 | 56:16 | M45 | 10 | |
| 54 | 220 | Schopp | Stephan | 1972 | SV Fortuna Ulmen | 58:41 | M40 | 5 |
| 55 | 221 | Rodenkirch | Frank | 1974 | SV Fortuna Ulmen | 58:42 | M40 | 6 |
| 56 | 222 | Adams | Johannes | 1958 | 58:48 | M55 | 9 | |
| 57 | 45 | Giesenkirchen | Winfried | 1954 | MCV Oberkail | 59:55 | M60 | 9 |
| 58 | 35 | Baumann | Jürgen | 1944 | Dernau | 1:07:22 | M70 | 2 |
| 59 | 377 | Knop | Silke | 1970 | Spiridon Hochwald | 1:11:09 | W45 | 4 |
| 60 | 378 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:11:10 | M45 | 11 |