Volxlauf-Programm (C) 2007-2026 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 18.06.26 04:06:52
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Kutscheid | Marie | 2012 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 123 | Nett | Joel | 2013 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 126 | Petry | Max | 2012 | TuS Kenn | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 143 | Reufsteck | Marie | 2011 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 118 | Schiefers | Lennart | 2011 | Vfl Hillesheim | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 117 | Schiefers | Lotta | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 142 | Sopoth | Maike | 2011 | SV Darscheid | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 18.06.26 04:06:52
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Teusch | Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier | 04:17 | M9 | 1 |
| 2 | 120 | Barbeln | Tom | 2007 | 04:28 | M11 | 1 | |
| 3 | 136 | Götz | Cedric | 2009 | LG Bernkastel - Wittlich | 04:31 | M9 | 2 |
| 4 | 133 | Schommers | Tim | 2007 | Geschwister Scholl Gymnasium | 04:36 | M11 | 2 |
| 5 | 146 | Häp | Benjamin | 2007 | TuS 05 Daun | 04:38 | M11 | 3 |
| 6 | 131 | Rodarius | Celina | 2007 | DJK Kelberg | 04:41 | W11 | 1 |
| 7 | 129 | Freibergs | Morris | 2009 | DJK Kelberg | 04:43 | M9 | 3 |
| 8 | 138 | Kutscheid | Jannis | 2009 | eifeLrider sv darscheid | 04:45 | M9 | 4 |
| 9 | 144 | Heinrichs | Carolin | 2008 | 04:50 | W10 | 1 | |
| 10 | 147 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 04:53 | M8 | 1 |
| 11 | 148 | Rodenkirch | Lennart | 2008 | SV Ulmen | 04:57 | M10 | 1 |
| 12 | 127 | Petry | Katja | 2007 | TuS Mosella | 05:28 | W11 | 2 |
| 13 | 124 | Nett | Leon | 2009 | SV Mehren | 05:43 | M9 | 5 |
| 14 | 137 | Götz | Katharina | 2009 | LG Bernkastel - Wittlich | 05:44 | W9 | 1 |
| 15 | 140 | Lüders | Peer | 2009 | SV Mehren | 05:45 | M9 | 6 |
| 16 | 130 | Freibergs | Lina | 2007 | DJK Kelberg | 06:25 | W11 | 3 |
| 17 | 141 | Sopoth | Hanna | 2008 | SV Darscheid | 06:53 | W10 | 2 |
Gedruckt am 18.06.26 04:06:52
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Schneider | Celine | 2004 | TV Scheven | 09:03 | W14 | 1 |
| 2 | 125 | Schömann | Manuel | 2006 | 09:37 | M12 | 1 | |
| 3 | 145 | Engels | Lena | 2006 | 10:21 | W12 | 1 | |
| 4 | 128 | Petry | Eva | 2005 | TuS Mosella | 11:38 | W13 | 1 |
| 5 | 121 | Otten | Felix | 2006 | 12:59 | M12 | 2 |
Gedruckt am 18.06.26 04:06:52
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Prins | Marc | 1973 | Team Sport Brang | 17:55 | M45 | 1 |
| 2 | 709 | Prins | Jule | 1989 | Team Sport Brang | 19:09 | W | 1 |
| 3 | 712 | Schmitz | Scott | 2002 | SLV Ernstberg | 19:16 | MJU18 | 1 |
| 4 | 644 | Schneider | Norbert | 1968 | TV Scheven | 19:52 | M50 | 1 |
| 5 | 679 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 20:00 | M30 | 1 |
| 6 | 708 | Paulus | Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 20:05 | M55 | 1 |
| 7 | 681 | Fröhlig | Katharina | 2001 | LG Vulkaneifel | 20:18 | WJU18 | 1 |
| 8 | 674 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 20:26 | M50 | 2 |
| 9 | 677 | Teusch | Holger | 1971 | TSV Bullay-Alf - adventslauf.net | 20:33 | M45 | 2 |
| 10 | 697 | Diamadis | Niko | 2003 | GSG Daun | 21:38 | MJU18 | 2 |
| 11 | 668 | Petry | Jochen | 1964 | Tri Post Trier | 22:29 | M50 | 3 |
| 12 | 715 | Häp | Markus | 1974 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 23:22 | M40 | 1 |
| 13 | 721 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 23:32 | M55 | 2 |
| 14 | 696 | Diamadis | Alexander | 1999 | 23:46 | MJU20 | 1 | |
| 15 | 717 | Borsch | Herbert | 1963 | Maarläufer Daun | 24:27 | M55 | 3 |
| 16 | 651 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 25:57 | W35 | 1 |
| 17 | 650 | Schmitz | Johannes | 1959 | DJK Hasborn | 26:28 | M55 | 4 |
| 18 | 698 | Görtz-Diamadis | Sabine | 1966 | 26:32 | W50 | 1 | |
| 19 | 716 | Häp | Petra | 1976 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 26:48 | W40 | 1 |
| 19 | 706 | Reufsteck | Verena | 1983 | 26:48 | W35 | 2 | |
| 21 | 132 | Rodarius | Julian | 2003 | 26:59 | MJU18 | 3 | |
| 22 | 645 | Barbeln | Uwe | 1972 | 27:53 | M45 | 3 | |
| 23 | 646 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 28:20 | W50 | 2 |
| 24 | 648 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 28:47 | M55 | 5 |
| 25 | 661 | Simonis | Guido | 1974 | Vulkanläufer | 28:51 | M40 | 2 |
| 26 | 670 | Leyendecker | Katharina | 1993 | 29:58 | W | 2 | |
| 27 | 669 | Rodarius | Elke | 1974 | 29:59 | W40 | 2 | |
| 28 | 647 | Merkelbach | Percy | 1965 | Vulkanläufer | 30:13 | M50 | 4 |
| 29 | 687 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren | 30:51 | M65 | 1 |
| 30 | 713 | van Drunen | Linda | 1984 | SV Darscheid | 31:07 | W30 | 1 |
| 31 | 684 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 31:34 | MJU18 | 4 |
| 32 | 718 | Rodenkirch | Agnes | 1975 | SV Fortuna Ulmen | 37:20 | W40 | 3 |
| 32 | 704 | Sopoth | Nadine | 1979 | SV Darscheid | 37:20 | W35 | 3 |
| 34 | 678 | Hecker | Silke | 1975 | 38:33 | W40 | 4 | |
| 35 | 728 | Kohlhof | Joachim | 1945 | 40:34 | M70 | 1 | |
| 36 | 649 | Hennes | Horst | 1949 | Lauf-Club Marmagen | 44:08 | M65 | 2 |
Gedruckt am 18.06.26 04:06:53
Gedruckt am 18.06.26 04:06:53
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | Ringer | Thorsten | 1978 | SC Blau Weiß Schalkenmehren | 39:39 | M40 | 1 |
| 2 | 738 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 40:46 | M45 | 1 |
| 3 | 660 | Schneider | Norbert | 1968 | TV Scheven | 41:43 | M50 | 1 |
| 4 | 693 | Engel | Yvonne | 1977 | LT Schweich | 41:55 | W40 | 1 |
| 5 | 694 | Michael | Reinhold | 1977 | LT Schweich | 42:03 | M40 | 2 |
| 6 | 700 | Dunkel | Helena | 1985 | 42:06 | W30 | 1 | |
| 7 | 707 | Paulus | Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 42:53 | M55 | 1 |
| 8 | 732 | Feist | Daniel | 1988 | 42:59 | M30 | 1 | |
| 9 | 692 | Engel | Dirk | 1970 | LT Schweich | 43:48 | M45 | 2 |
| 10 | 686 | Peters | Stefan | 1977 | SV Blau Weiß Schalkenmehren | 43:55 | M40 | 3 |
| 11 | 656 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 44:13 | M35 | 1 |
| 12 | 714 | Mon Sieurs | Sjaak | 1984 | SV Darscheid | 44:43 | M30 | 2 |
| 13 | 730 | Andre | Markus | 1975 | TSV Bullay | 44:44 | M40 | 4 |
| 14 | 680 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 45:31 | M35 | 2 |
| 15 | 683 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 45:32 | M30 | 3 |
| 16 | 658 | Rausch | Peter | 1971 | LG Daubach | 47:24 | M45 | 3 |
| 17 | 727 | Diederichs | Herbert | 1953 | SV Darscheid | 47:54 | M65 | 1 |
| 18 | 671 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 48:26 | M50 | 2 |
| 19 | 726 | Zelter | Dirk | 1962 | Team Zelter | 49:01 | M55 | 2 |
| 20 | 665 | Gierke | Joachim | 1975 | Powerman Alsdorf | 49:50 | M40 | 5 |
| 21 | 725 | Zelter | Andreas | 1984 | Team Zelter | 50:00 | M30 | 4 |
| 22 | 705 | Sopoth | Raphael | 1975 | SV Darscheid | 50:14 | M40 | 6 |
| 23 | 739 | Fandel | Wolfgang | 1969 | Triteam Eifelgold | 50:15 | M45 | 4 |
| 24 | 654 | Becker | Stefan | 1974 | Vulkanläufer | 50:16 | M40 | 7 |
| 25 | 643 | Babak | Alex | 1987 | 51:00 | M30 | 5 | |
| 26 | 719 | Rodenkirch | Frank | 1975 | SV Fortuna Ulmen | 51:16 | M40 | 8 |
| 26 | 720 | Schopp | Stephan | 1972 | SV Fortuna Ulmen | 51:16 | M45 | 5 |
| 28 | 724 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 51:58 | M50 | 3 |
| 29 | 731 | Weyand | Jutta | 1973 | TSV Bullay | 52:34 | W45 | 1 |
| 30 | 689 | Lorse | Josef | 1963 | Der TV bewegt | 52:35 | M55 | 3 |
| 31 | 736 | Wolff | Danielle | 1954 | 52:46 | W60 | 1 | |
| 32 | 729 | Mayer | Reinhold | 1954 | 52:49 | M60 | 1 | |
| 33 | 657 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 52:53 | W45 | 2 |
| 34 | 702 | Luders | Alexander | 1974 | 53:09 | M40 | 9 | |
| 35 | 655 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 53:41 | M55 | 4 |
| 36 | 737 | Ott | Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 54:26 | M50 | 4 |
| 37 | 722 | Metzdorf | Ulli | 1963 | LG Langsur | 54:42 | M55 | 5 |
| 38 | 676 | Hurt | Mika | 1961 | LG Langsur | 54:43 | M55 | 6 |
| 39 | 703 | Apel | Michael | 1972 | LG Pronsfeld Lünebach | 56:05 | M45 | 6 |
| 40 | 682 | Schwarz | Lisa-Irina | 1990 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 57:22 | W | 1 |
| 41 | 740 | Enders | Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 57:23 | M50 | 5 |
| 42 | 688 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren | 59:56 | M65 | 2 |
| 43 | 666 | Theißen | Paul | 1947 | Kaller SC | 1:01:57 | M70 | 1 |
| 44 | 691 | Kaiser | Johannes | 1949 | SC Bleialf | 1:02:29 | M65 | 3 |
| 45 | 690 | Hoffmann-Pfeiffer | Rita | 1969 | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:03:19 | W45 | 3 |
| 46 | 695 | Schneider | Christel | 1959 | LT Esch | 1:05:28 | W55 | 1 |
| 47 | 723 | Leufgen | Monika | 1962 | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:11:44 | W55 | 2 |
| 48 | 734 | Meyers | Anita | 1953 | 1:12:15 | W65 | 1 | |
| 49 | 733 | Gasperi | Josette | 1959 | 1:14:34 | W55 | 3 | |
| 49 | 735 | Modert | Josee | 1956 | Syrdallrennmais | 1:14:34 | W60 | 2 |
| 51 | 659 | Baumann | Jürgen | 1944 | Dernau | 1:20:25 | M70 | 2 |