Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 10.11.25 00:13:47
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Bretz | Maya | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 32 | Iordache | Erik Constantin | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 22 | Leonhardt | Emilia | 2012 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 29 | Michalik | Moritz | 2016 | Sport Kapfinger | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 56 | Mohr | Marie | 2014 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 57 | Nägel | Olivia | 2015 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 72 | Nett | Joel | 2013 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 58 | Reck | Viktoria | 2014 | TUS Daun | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 46 | Schäfer | Clara | 2013 | DJK Kelberg | 00:00 | B | 1 |
| 1 | 43 | Schäfer | Max | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 48 | Schommers | Leonie | 2013 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 49 | Schommers | Lukas | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 24 | Stolz | Ben | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 17 | Trumm | Emil | 2016 | 00:00 | B | 1 | |
| 1 | 51 | Zimmers | Magdalena | 2013 | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 10.11.25 00:13:47
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Teusch | Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier | 03:44 | M10 | 1 |
| 2 | 26 | Freibergs | Morris | 2009 | DJK Kelberg | 04:06 | M10 | 2 |
| 3 | 41 | Götz | Cedric | 2009 | LG Bernkastel-Wittlich | 04:18 | M10 | 3 |
| 4 | 81 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 04:39 | M9 | 1 |
| 5 | 76 | Högner | Jannis | 2011 | SV Neunkirchen-Steinborn | 05:05 | M8 | 1 |
| 6 | 59 | Reck | Susanne | 2011 | TUS Daun | 05:11 | W8 | 1 |
| 7 | 66 | Götz | Katharina | 2009 | LG Bernkastel - Wittlich | 05:17 | W10 | 1 |
| 8 | 53 | Klein | Emilia | 2011 | SV Mehren | 05:20 | W8 | 2 |
| 9 | 65 | Klein | Fiona | 2011 | SV Mehren | 05:23 | W8 | 3 |
| 10 | 85 | Sopoth | Maike | 2011 | SV Darscheid | 05:30 | W8 | 4 |
| 10 | 64 | Zimmers | Johanna | 2011 | 05:30 | W8 | 4 | |
| 12 | 63 | Roden | Hannah | 2011 | 06:27 | W8 | 6 | |
| 13 | 33 | Iordache | Rares Matei | 2010 | 06:29 | M9 | 2 |
Gedruckt am 10.11.25 00:13:47
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Schneider | Celine | 2004 | Rhein-Berg Runners | 08:34 | W15 | 1 |
| 2 | 80 | Häp | Benjamin | 2007 | TuS 05 Daun | 08:43 | M12 | 1 |
| 3 | 27 | Freibergs | Lina | 2007 | DJK Kelberg | 10:56 | W12 | 1 |
Gedruckt am 10.11.25 00:13:48
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Schneider | Norbert | 1968 | Rhein-Berg Runners | 18:50 | M50 | 1 |
| 2 | 74 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:27 | M45 | 1 |
| 3 | 8 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:41 | M50 | 2 |
| 4 | 23 | Radke | Mario | 1967 | SRL Triathlon Koblenz | 19:53 | M50 | 3 |
| 5 | 54 | Teusch | Holger | 1971 | TSV Bullay-Alf - adventslauf.net | 19:59 | M45 | 2 |
| 6 | 52 | Fröhlig | Katharina | 2001 | LG Vulkaneifel | 20:42 | WJU20 | 1 |
| 7 | 45 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 21:44 | M35 | 1 |
| 8 | 18 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 22:17 | M40 | 1 |
| 9 | 44 | Schneider | Celine | 2004 | Rhein-Berg Runners | 22:48 | WJU18 | 1 |
| 10 | 75 | Högner | Fynn | 2007 | SV Neunkirchen-Steinborn | 24:28 | MJU18 | 1 |
| 11 | 93 | Endres | Stefan | 1965 | 24:44 | M50 | 4 | |
| 12 | 11 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 25:08 | M55 | 1 |
| 13 | 13 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 25:27 | M55 | 2 |
| 14 | 84 | Lenzen | Thomas | 1966 | 25:33 | M50 | 5 | |
| 15 | 91 | Heck | Bernhard | 1969 | SV Neunkirchen-Steinborn | 26:02 | M50 | 6 |
| 16 | 83 | Reck | Christian | 1981 | Team Erdinger Alkoholfrei | 26:09 | M35 | 2 |
| 17 | 79 | Häp | Petra | 1976 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 26:32 | W40 | 1 |
| 18 | 9 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren | 27:26 | M70 | 1 |
| 19 | 42 | Steffgen | Joachim | 1960 | 28:01 | M55 | 3 | |
| 20 | 34 | Regnery | Ralf | 1966 | 28:04 | M50 | 7 | |
| 21 | 12 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 28:12 | W50 | 1 |
| 22 | 19 | Theißen | Paul | 1947 | Kaller SC | 29:14 | M70 | 2 |
| 23 | 92 | Fleschen-Daniels | Christa | 1963 | 29:15 | W55 | 1 | |
| 24 | 21 | Leonhardt | Hailey | 2009 | 29:31 | WJU18 | 2 | |
| 24 | 20 | Leonhardt | Martin | 1983 | 29:31 | M35 | 3 | |
| 26 | 90 | Heck | Ursula | 1967 | SV Neunkirchen-Steinborn | 30:39 | W50 | 2 |
| 27 | 73 | Nägel | Daniel | 1980 | 33:25 | M35 | 4 | |
| 28 | 61 | Knop | Silke | 1970 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 34:07 | W45 | 1 |
| 29 | 87 | Koch | Katja | 1968 | Vulkanläufer | 38:14 | W50 | 3 |
| 30 | 88 | Horten | Karin | 1965 | Vulkanläufer | 38:15 | W50 | 4 |
Gedruckt am 10.11.25 00:13:48
Gedruckt am 10.11.25 00:13:49
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ringer | Thorsten | 1978 | Team Sport Brang | 38:38 | M40 | 1 |
| 2 | 35 | Schneider | Norbert | 1968 | Rhein-Berg Runners | 40:02 | M50 | 1 |
| 3 | 69 | Kober | Alexander | 1974 | SC Niederstadtfeld | 40:17 | M45 | 1 |
| 4 | 4 | Feilen | Christian | 1976 | SC Blau-Weiß Schalkenmehren | 41:53 | M40 | 2 |
| 5 | 50 | Feist | Daniel | 1988 | SV Darscheid | 44:04 | M30 | 1 |
| 6 | 3 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 44:33 | M40 | 3 |
| 7 | 99 | Schmitz | Daniel | 1992 | SV Mehren | 44:37 | M | 1 |
| 8 | 111 | Schuster | Martin | 1992 | SV Mehren | 46:36 | M | 2 |
| 9 | 28 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 47:03 | M55 | 1 |
| 10 | 86 | Sopoth | Raphael | 1975 | SV Darscheid | 47:14 | M40 | 4 |
| 11 | 31 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 47:26 | M55 | 2 |
| 12 | 110 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | 47:33 | M55 | 3 | |
| 13 | 100 | Diederichs | Herbert | 1953 | SV Darscheid | 47:38 | M65 | 1 |
| 14 | 112 | Peters | Stefan | 1977 | SV Blau Weiß Schalkenmehren | 47:40 | M40 | 5 |
| 15 | 109 | Lenerz | Patrick | 1980 | SC Blau Weiß Schalkenmehren | 50:33 | M35 | 1 |
| 16 | 39 | Willems | John | 1997 | SV Mehren | 50:43 | M | 3 |
| 17 | 15 | Rausch | Peter | 1971 | LG Daubach | 51:07 | M45 | 2 |
| 18 | 101 | Rodenkirch | Frank | 1975 | SV Fortuna Ulmen | 52:01 | M40 | 6 |
| 19 | 96 | Mayer | Reinhold | 1954 | 52:20 | M65 | 2 | |
| 20 | 89 | Fryska | Jörg | 1976 | Vulkanläufer | 52:45 | M40 | 7 |
| 21 | 77 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 53:10 | M65 | 3 |
| 22 | 97 | Pauls | Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | 53:48 | M45 | 3 |
| 23 | 7 | Apel | Michael | 1972 | LG Pronsfeld Lünebach | 53:51 | M45 | 4 |
| 24 | 14 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 54:27 | W50 | 1 |
| 24 | 102 | Schopp | Stephan | 1972 | SV Fortuna Ulmen | 54:27 | M45 | 5 |
| 26 | 106 | Schermann | Manfred | 1951 | Vulkanläufer | 55:39 | M65 | 4 |
| 27 | 103 | Trautmann | Andreas | 1980 | SV Bubenheim | 57:53 | M35 | 2 |
| 28 | 104 | Mindermann | Markus | 1975 | SV Bubenheim | 58:15 | M40 | 8 |
| 29 | 108 | Schmitz | Frank | 1979 | SV Schalkenmehren | 59:46 | M40 | 9 |
| 30 | 107 | Warscheid | Hermann | 1957 | 1:00:18 | M60 | 1 | |
| 31 | 10 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren | 1:02:46 | M70 | 1 |
| 32 | 105 | Ahl | Pascal | 2002 | SV Bubenheim | 1:02:51 | M | 4 |
| 33 | 71 | Thömmes | Biggi | 1981 | SC Niederstadfeld | 1:03:19 | W35 | 1 |
| 34 | 70 | Kober | Simone | 1977 | SC Niederstadfeld | 1:03:20 | W40 | 1 |
| 35 | 30 | Schneider | Christel | 1959 | LT Esch | 1:04:57 | W60 | 1 |
| 36 | 94 | Reiter | Hans Josef | 1934 | Maar-Laeufer Daun | 1:05:02 | M85 | 1 |
| 37 | 5 | Bergmann | Regina | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 1:09:53 | W55 | 1 |
| 38 | 98 | Pauls | Heidi | 1969 | LG Meulenwald Föhren | 1:09:54 | W50 | 2 |
| 39 | 95 | Knop | Silke | 1970 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:23:59 | W45 | 1 |
| 40 | 62 | König | Thomas | 1966 | 1:24:00 | M50 | 2 |