Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 18.02.26 13:15:22
| StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Bartlett | Aedan | 2016 | TG Konz | 00:00 |
| 125 | Berends | Merijn | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
| 126 | Berends | Sanne | 2017 | Kita Mehren | 00:00 |
| 11 | Brockerhoff | Mina | 2017 | 00:00 | |
| 81 | Buhl | Harry | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
| 64 | Buhl | Maja | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
| 88 | Deutschmann | Jan | 2015 | Vulkanläufer | 00:00 |
| 101 | Duesmann | Adrian | 2019 | SV Greimerath | 00:00 |
| 157 | Fries | Mia-Jolin | 2015 | Grundschule Gillenfeld | 00:00 |
| 75 | Haoues | Paul | 2018 | Kita mehren | 00:00 |
| 15 | Hermes | Louisa | 2015 | GS Gillenfeld | 00:00 |
| 16 | Hermes | Raphael | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
| 26 | Hockertz | Melissa | 2016 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
| 91 | Hofmann | Alma | 2020 | Vulkanläufer | 00:00 |
| 90 | Hofmann | Klara | 2018 | Vulkanläufer | 00:00 |
| 122 | Hommes | Niklas | 2018 | Kita Mehren | 00:00 |
| 100 | Jakobs | Phillip | 2015 | Burg Grundschule Ulmen | 00:00 |
| 4 | Kaspers | Anna | 2015 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 |
| 159 | Klapperich | Nele | 2015 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
| 139 | Klein | Charlotte | 2016 | SV Mehren | 00:00 |
| 138 | Klein | Paul | 2016 | SV Mehren | 00:00 |
| 155 | Lademann | Bosse | 2015 | DJK Kelberg | 00:00 |
| 28 | Lequen | Jonathan | 2017 | 00:00 | |
| 164 | Mertes | Theo | 2018 | Kita Emmaus | 00:00 |
| 74 | Metzler | Noah | 2019 | SV Ellscheid | 00:00 |
| 30 | Rauen | Anton | 2017 | Kita Mehren | 00:00 |
| 80 | Rauen | Hannah | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
| 65 | Rauen | Leo | 2017 | Kita Mehren | 00:00 |
| 29 | Schäfer | Josepha | 2018 | Kita Mehren | 00:00 |
| 83 | Schmitz | Eliah | 2015 | Vulkanläufer | 00:00 |
| 163 | Schmitz | Justus | 2017 | 00:00 | |
| 45 | Schmitz | Nele | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
| 84 | Schmitz | Tonio | 2017 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
| 98 | Schneider | Max | 2016 | Kita Auderath | 00:00 |
| 124 | Schüll | Anton | 2016 | Kindergarten Mehren | 00:00 |
| 78 | Stolz | Anton | 2017 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
| 121 | Stolz | Merle | 2015 | Grundschule Üdersdorf | 00:00 |
| 66 | Thomas | Feli | 2016 | 00:00 | |
| 148 | Thomas | Hannah | 2016 | Kita Arche Noah / Strohn | 00:00 |
| 165 | Thomas | Jule | 2018 | 00:00 | |
| 94 | Thomas | Kate | 2016 | Kita St. Matthias Ulmen | 00:00 |
| 146 | Warken | Luca Marie | 2015 | GS Üdersdorf | 00:00 |
| 35 | Weber | Ilvi | 2017 | KiTa St. Edeltrudis Niederöfflingen | 00:00 |
| 36 | Weber | Tilde | 2019 | KiTa St. Edeltrudis Niederöfflingen | 00:00 |
| 34 | Weber | Willi | 2016 | KiTa St. Edeltrudis Niederöfflingen | 00:00 |
| 55 | Wendorff | David | 2016 | Kita Üdersdorf | 00:00 |
| 147 | Wendorff | Sophie | 2016 | Grundschule Üdersdorf | 00:00 |
| 20 | Wilhelmy | Jana | 2015 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 |
| 76 | Zens | Toni | 2016 | Kita Mehren | 00:00 |
Gedruckt am 18.02.26 13:15:22
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Daniel | Otto | 2009 | Vulkanläufer | 03:34 | M13 | 1 |
| 2 | 68 | Daniel | Theo | 2007 | Vulkanläufer | 03:47 | M15 | 1 |
| 3 | 5 | Becker | Maja | 2011 | PSV Wengerohr | 03:48 | W11 | 1 |
| 4 | 167 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 04:06 | M12 | 1 |
| 5 | 118 | Geiß | Jona | 2011 | 04:15 | M11 | 1 | |
| 6 | 3 | Kaspers | Tim | 2012 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 04:16 | M10 | 1 |
| 7 | 158 | Schaaf | Frieda | 2009 | SV Fortuna Ulmen | 04:25 | W13 | 1 |
| 8 | 136 | Klein | Fiona | 2011 | TUS Daun | 04:26 | W11 | 2 |
| 9 | 41 | Bartlett | Avelina Cecilia | 2010 | TG Konz | 04:27 | W12 | 1 |
| 10 | 137 | Klein | Emilia | 2011 | TUS Daun | 04:28 | W11 | 3 |
| 11 | 169 | Steudter | Henri | 2010 | TuS 05 Daun | 04:29 | M12 | 2 |
| 12 | 151 | Langshausen | Marie | 2012 | DJK Kelberg | 04:30 | W10 | 1 |
| 13 | 119 | Janshen | Jaspar | 2010 | Geflügelhof Janshen | 04:44 | M12 | 3 |
| 14 | 69 | Lenerz | Jannis | 2011 | Schule am Pulvermaar | 04:45 | M11 | 2 |
| 15 | 10 | Brockerhoff | Maya | 2012 | 04:52 | W10 | 2 | |
| 16 | 70 | Lenerz | Simon | 2014 | 04:55 | M8 | 1 | |
| 17 | 18 | Caspar | Linda | 2009 | TMG Daun | 04:57 | W13 | 2 |
| 18 | 154 | Krämer | Emma | 2009 | DJK Kelberg | 04:59 | W13 | 3 |
| 18 | 152 | Lademann | Helene | 2010 | DJK Kelberg | 04:59 | W12 | 2 |
| 20 | 96 | Bros | Emma | 2012 | Schule am Pulvermaar | 05:00 | W10 | 3 |
| 21 | 17 | Caspar | Robin Ben | 2012 | GS Udersdorf | 05:04 | M10 | 2 |
| 22 | 82 | Schmitz | Matheo | 2014 | Vulkanläufer | 05:05 | M8 | 2 |
| 23 | 14 | Alt | Nele | 2011 | SV Ellscheid | 05:07 | W11 | 4 |
| 24 | 31 | Mohr | Marie | 2014 | SV Fortuna Ulmen | 05:10 | W8 | 1 |
| 25 | 95 | Thomas | Marlon | 2014 | Burg-Grundschule Ulmen | 05:11 | M8 | 3 |
| 26 | 156 | Kaspers | Anna | 2015 | SV Ellscheid | 05:17 | W8 | 2 |
| 27 | 46 | Götten | Sara | 2010 | SV Ellscheid | 05:25 | W12 | 3 |
| 28 | 99 | Schneider | Felix | 2014 | Burggrundschule Ulmen | 05:31 | M8 | 4 |
| 29 | 72 | Aleter | Omar | 2014 | Burg-Grundschule Ulmen | 05:32 | M8 | 5 |
| 30 | 40 | Bartlett | Aedan | 2016 | TG Konz | 05:35 | M8 | 6 |
| 31 | 140 | Zenzen | Bastian | 2013 | Vulkanläufer | 05:36 | M9 | 1 |
| 32 | 92 | Schmitz | Juna | 2014 | Vulkanläufer | 05:38 | W8 | 3 |
| 33 | 27 | Lequen | Amelie | 2014 | Vulkanläufer | 05:40 | W8 | 4 |
| 34 | 33 | Krest | Hanna | 2013 | Vulkanläufer | 06:04 | W9 | 1 |
| 35 | 150 | Rübenach | Luisa | 2014 | DJK Kelberg | 06:14 | W8 | 5 |
Gedruckt am 18.02.26 13:15:23
| Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Huwer | Ritchie | 2008 | SE Orenhofen | 21:10 | 12 |
| 2 | 168 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 24:11 | 17 |
| Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Voßkämper | Nico | 2005 | 20:31 | 11 |
| Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 16:14 | 1 |
| 2 | 77 | Hohenhorst | Jonas | 1989 | 16:50 | 2 | |
| 3 | 48 | Warken | Ingo | 1980 | TuS 05 Daun | 17:42 | 3 |
| 4 | 22 | Neumann | Tim | 2001 | 17:51 | 4 | |
| 5 | 85 | Feist | Daniel | 1988 | SV Darscheid | 18:07 | 5 |
| 6 | 141 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:26 | 6 |
| 7 | 67 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:00 | 7 |
| 8 | 97 | Fleschen | Mark | 1995 | Feuerwehr Ellscheid | 19:32 | 8 |
| 9 | 71 | Hirschler | Andreas | 1969 | Nutrixxion Dortmund | 20:11 | 9 |
| 10 | 19 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 21:13 | 13 |
| 11 | 145 | Fabry | Markus | 1970 | HSC Gamlen - RunningTeam | 22:18 | 14 |
| 12 | 144 | Berke | Martin | 1963 | HSC Gamlen - RunningTeam | 22:32 | 15 |
| 13 | 160 | Schäfer | Adam | 2000 | SV Ellscheid | 23:02 | 16 |
| 14 | 2 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 25:06 | 19 |
| 15 | 79 | Thiel | Eckhard | 1964 | Feuerwehr Ellscheid | 26:45 | 21 |
| 16 | 166 | Menten | Thomas | 1959 | SV Ellscheid | 26:59 | 22 |
| 17 | 123 | Engels | Uwe | 1957 | Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel | 27:54 | 25 |
| 18 | 24 | Schneiders | Arnd | 1968 | Gesundlauf Vulkaneifel | 27:55 | 26 |
| 19 | 52 | Klink | Timo | 1976 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:24 | 28 |
| 20 | 183 | Monsieurs | Sjaak | 1989 | 30:26 | 33 | |
| 21 | 37 | Theißen | Paul | 1947 | SC Bleialf | 30:35 | 35 |
| 22 | 25 | Viert | Wolfgang | 1941 | 34:35 | 37 | |
| 23 | 143 | Hohl | Rainer | 1945 | HSC Gamlen - RunningTeam | 34:37 | 38 |
| Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Krämer | Jana | 1998 | DJK Ochtendung | 20:19 | 10 |
| 2 | 174 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 24:33 | 18 |
| 3 | 120 | Mann | Irmgard | 1950 | PST Trier | 26:31 | 20 |
| 4 | 49 | Sauer | Carina | 1991 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 27:00 | 23 |
| 5 | 127 | Leclaire | Vera | 1965 | Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel | 27:53 | 24 |
| 6 | 38 | Müller | Andrea | 1969 | Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel | 27:56 | 27 |
| 7 | 54 | Molitor | Eléna | 1995 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:25 | 29 |
| 8 | 51 | Malanin | Elena | 1979 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:28 | 30 |
| 9 | 50 | Sauer | Liane | 1990 | Lehnen & Partner Steuerberatungsges | 29:48 | 31 |
| 10 | 184 | Müller | Anika | 1987 | 30:25 | 32 | |
| 11 | 9 | Brockerhoff | Wiebke | 1984 | 30:33 | 34 | |
| 12 | 89 | Deutschmann | Magdalena | 1983 | Vulkanläufer | 33:15 | 36 |
Gedruckt am 18.02.26 13:15:23
Gedruckt am 18.02.26 13:15:23
Gedruckt am 18.02.26 13:15:23
Gedruckt am 18.02.26 13:15:23
Gedruckt am 18.02.26 13:15:23