Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Bermes | Markus | GER | 1990 | GE Triathlon Team Alsdorf e.V. | 14:13 | EM | 1 |
| 2 | 412 | Bank | Constantin | GER | 1997 | TCEC Mainz | 14:54 | M17 | 1 |
| 3 | 400 | Hoffmann | Henrik | GER | 1997 | Idarer TV | 15:54 | M17 | 2 |
| 4 | 396 | Klaeren | Klaus | GER | 1957 | PST Trier | 15:57 | EM | 2 |
| 5 | 363 | Holtermann | Matthias | GER | 1981 | Alemannia Aachen | 16:49 | EM | 3 |
| 6 | 359 | Gierten | Patrick | GER | 1977 | PSV Wengerohr | 17:46 | EM | 4 |
| 7 | 382 | Palm | Mirko | GER | 1970 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 18:12 | EM | 5 |
| 8 | 395 | Rausch | Claudia | GER | 1974 | Tri Post Trier | 18:18 | EW | 1 |
| 9 | 381 | Orlt | Helge | GER | 1970 | Tri Post Trier | 19:30 | EW | 2 |
| 10 | 365 | Beicht | Michael | GER | 1968 | DLRG Thalfang | 19:31 | EM | 6 |
| 11 | 383 | König | Christian | GER | 1967 | Ausdauerteam.de | 19:35 | EM | 7 |
| 12 | 397 | Kesselheim | Martina | GER | 1963 | Ausdauerteam.de | 19:54 | EW | 3 |
| 13 | 379 | Wenzel-Repey | Karina | GER | 1971 | Tri Post Trier | 20:20 | EW | 4 |
| 14 | 376 | Beitz | Larissa | GER | 1997 | "Beitzes" | 20:59 | W17 | 1 |
| 15 | 361 | Wintrich | Peter | GER | 1961 | Diskret Dedektei | 21:57 | EM | 8 |
| 16 | 364 | Wehmeyer-Bug | Helga | GER | 1957 | Steinmetz Wehmeyer-Bug Kirchberg | 22:22 | EW | 5 |
| 17 | 380 | Orlt | Kassandra | GER | 1989 | getFit Trier | 24:49 | EW | 6 |
| 18 | 360 | Palm | Hans-Günter | GER | 1961 | Diskret Dedektei | 29:25 | EM | 9 |
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Lettau | Fred | GER | 1972 | Berufskollegen | 16:38 | XM | 1 |
| 2 | 372 | Dinner | Kristian | GER | 1998 | Sirona sports-club & Ausdauerteam | 19:21 | XM | 2 |
| 3 | 416 | Alberts | Paul | GER | 2002 | TV Morbach 8 | 20:07 | XM | 3 |
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
Gedruckt am 18.02.26 13:56:40
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Palm | Joris | GER | 2005 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 03:24 | MK | 1 |
| 2 | 417 | Wittmann | Lilian | GER | 2003 | TV Morbach 9 | 04:27 | WK | 1 |
| 3 | 411 | Decker | Maja | GER | 2007 | TV Morbach 7 | 04:34 | WK | 2 |
| 4 | 354 | Beicht | Nina | GER | 2003 | DLRG Thalfang | 04:38 | WK | 3 |
| 5 | 410 | Thomas | Lilian | GER | 2007 | TV Morbach 6 | 04:40 | WK | 4 |
| 6 | 355 | Beitz | Fenja | GER | 2005 | "Beitzes" | 05:02 | WK | 5 |