Volxlauf-Programm (C) 2007-2026 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | Hayer | Tamara | GER | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 03:25 | WK | 1 |
| 2 | 301 | Valerius | Lucy | GER | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 04:24 | WK | 2 |
| 3 | 333 | Drexler | Hanna | GER | 2009 | Tri Post Trier | 05:01 | WK | 3 |
| 4 | 302 | Valerius | Fleur | GER | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 05:24 | WK | 4 |
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Lengning | Kai | GER | 1971 | Team TBS | 18:42 | XM | 1 |
| 2 | 314 | Klein | Thorsten | GER | 1980 | JTV | 18:49 | XM | 2 |
| 3 | 335 | Frey | Ulrich | GER | 1966 | JTV | 21:32 | XM | 3 |
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | Baum | Leonie | GER | 2002 | SFG Bernkastel-Kues 1 | 05:17 | XW | 1 |
| 1 | 321 | Klingel | Milena | GER | 2003 | SFG Bernkastel-Kues 1 | 05:17 | XW | 1 |
| 2 | 325 | Gräbedünkel | Luise | GER | 2005 | SFG Bernkastel-Kues 3 | 05:21 | XW | 2 |
| 2 | 325 | Hayer | Janine | GER | 2004 | SFG Bernkastel-Kues 3 | 05:21 | XW | 2 |
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Mertini | Tobias | GER | 2005 | Tobias und Connor | 07:05 | XM | 1 |
| 1 | 313 | Pfeifer | Connor | GER | 2005 | Tobias und Connor | 07:05 | XM | 1 |
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | Hoffmann | Jason | GER | 2007 | TV Morbach 4 | 06:15 | X | 1 |
| 1 | 336 | Staiber | Nele | GER | 2007 | TV Morbach 4 | 06:15 | X | 1 |
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55
| Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Klein | Thorsten | GER | 1980 | JTV 1 | 13:53 | XM | 1 |
| 1 | 334 | Uebel | Steffen | GER | 1987 | JTV 1 | 13:53 | XM | 1 |
| 2 | 308 | Lengning | Kai | GER | 1971 | Team TBS 1 | 15:41 | XM | 2 |
| 2 | 308 | Thomas | Christoph | GER | 1967 | Team TBS 1 | 15:41 | XM | 2 |
| 3 | 304 | Keller | Detlef | GER | 1959 | Jim Knopf Ausdauerteam | 17:45 | XM | 3 |
| 3 | 304 | Schuh | Matthias | GER | 1971 | Jim Knopf Ausdauerteam | 17:45 | XM | 3 |
| 4 | 332 | Leys | Antoine | GER | 1984 | Bingen | 19:48 | XM | 4 |
| 4 | 332 | Leys | Frederic | GER | 2010 | Bingen | 19:48 | XM | 4 |
| 5 | 322 | Baum | Wolfgang | GER | 1963 | SFG Bernkastel-Kues 2 | 20:32 | XM | 5 |
| 5 | 322 | Valerius | Udo | GER | 1964 | SFG Bernkastel-Kues 2 | 20:32 | XM | 5 |
Gedruckt am 11.09.26 09:55:55