Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.11.24 09:49:30
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Stölben | Jan | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 06:11 | M11 | 1 |
2 | 415 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 06:34 | M10 | 1 |
3 | 446 | Regh | Aaron | 2001 | TV Bettenfeld | 06:41 | M11 | 2 |
4 | 428 | Michels | Jan | 2002 | SV Steiningen | 06:50 | M10 | 2 |
5 | 414 | Johanns | Lena | 2001 | VfL Jünkerath | 06:52 | W11 | 1 |
6 | 420 | Steffes | Leonie | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 06:56 | W10 | 1 |
7 | 424 | Ubl | Antje | 2001 | 07:12 | W11 | 2 | |
8 | 421 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 07:16 | W11 | 3 |
9 | 445 | Greven | Ruth | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 07:18 | W11 | 4 |
10 | 411 | Pfeil | Maximilian | 2001 | JSG Steinigen | 07:57 | M11 | 3 |
11 | 422 | Schneiders | Laureen | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 08:11 | W10 | 2 |
12 | 427 | Michels | Xenia | 2001 | SV Steiningen | 08:45 | W11 | 5 |
13 | 419 | Nohn | Helena | 2001 | SV Ellscheid | 08:54 | W11 | 6 |
14 | 423 | Nohn | Niklas | 2003 | SV Ellscheid | 09:07 | M9 | 1 |
15 | 426 | Gabriel | Yaiza | 2004 | SV Ellscheid | 09:38 | W8 | 1 |
16 | 418 | Meerfeld | Jana | 2004 | SV Ellscheid | 10:27 | W8 | 2 |
17 | 453 | Michels | Franka | 2005 | Demerather Mühle | 10:54 | W8 | 3 |
18 | 412 | Plein | Elias | 2005 | SV Ellscheid | 11:51 | M8 | 1 |
Gedruckt am 21.11.24 09:49:31
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | Zimmer | David | 1998 | LG Vulkaneifel | 07:41 | M14 | 1 |
2 | 443 | Klink | Tim | 2000 | VfL Jünkerath | 07:57 | M12 | 1 |
3 | 432 | Bros | Janina | 1998 | LG Vulkaneifel | 08:17 | W14 | 1 |
4 | 434 | Daniels | Juliana | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 08:33 | W12 | 1 |
5 | 429 | Jendryssik | Benedikt | 1998 | SV Vulkan Manderscheid | 08:34 | M14 | 2 |
6 | 436 | Jendryssik | Madlen | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 08:36 | W12 | 2 |
7 | 431 | Schmitz | Leah | 1997 | LG Vulkaneifel | 08:38 | W15 | 1 |
8 | 430 | Hermann | Mara | 1999 | SV Gerolstein | 08:53 | W13 | 1 |
9 | 425 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LG Vulkaneifel | 08:55 | W13 | 2 |
10 | 439 | Junk | Carmen | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 08:57 | W13 | 3 |
11 | 441 | Neuber | Luisa | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 09:04 | W13 | 4 |
12 | 437 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 09:42 | M12 | 2 |
13 | 435 | Reichert | Lucas | 1999 | SV Vulkan Manderscheid | 10:04 | M13 | 1 |
14 | 438 | Kees | Yannick | 1998 | LG Vulkaneifel | 10:07 | M14 | 3 |
Gedruckt am 21.11.24 09:49:33
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | Gieße | Jakob | 1994 | LG Vulkaneifel | 13:54 | MJA | 1 |
2 | 735 | van Schelve | Jonas | 1993 | LG Vulkaneifel | 14:14 | MJA | 2 |
3 | 774 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 15:07 | MJB | 1 |
4 | 784 | Lohberg | Patrick | 1969 | LG Vulkaneifel | 15:12 | ZM40 | 1 |
5 | 454 | Klaeren | Alexander | 1996 | PST Trier | 15:34 | MJB | 2 |
6 | 722 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 15:52 | ZM40 | 2 |
7 | 724 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 16:13 | ZM50 | 1 |
8 | 450 | Altschuk | Philipp | 1991 | LG Vulkaneifel | 16:28 | M | 1 |
9 | 723 | Bender | Elena | 1994 | LG Vulkaneifel | 16:29 | WJA | 1 |
10 | 738 | Stölben | Alexander | 1965 | TC Manderscheid | 17:19 | ZM40 | 3 |
11 | 449 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 17:28 | MJB | 3 |
12 | 747 | Schäfer | Peter | 1962 | TuS Platten | 17:35 | ZM50 | 2 |
13 | 730 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 17:45 | ZM50 | 3 |
14 | 716 | Nebeler | Lorenzo | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:46 | MJB | 4 |
15 | 447 | Fasen | Lea | 1991 | LG Vulkaneifel | 18:39 | W | 1 |
16 | 783 | Benz | Willi | 1959 | Vulkanläufer | 18:53 | ZM50 | 4 |
17 | 773 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 18:54 | ZW50 | 1 |
18 | 761 | Stölben | Christine | 1976 | SV Vulkan Manderscheid | 19:22 | ZW30 | 1 |
19 | 707 | Gaber | Jens | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 19:52 | MJB | 5 |
20 | 721 | Weiler | Paul | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 20:13 | MJB | 6 |
21 | 704 | Brück | Alexander | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 20:14 | MJB | 7 |
22 | 744 | Knauf | Jonas | 1993 | SC Bleialf | 20:41 | MJA | 3 |
23 | 763 | Theißen | Paul | 1947 | Kaller SC | 20:43 | ZM60 | 1 |
24 | 718 | Suban | Balaramm | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 20:51 | MJB | 8 |
25 | 755 | Haffner | Pascal | 1996 | DJK LT Helenenberg | 20:58 | MJB | 9 |
26 | 739 | Aydogan | Deniz | 1997 | DJK LT Helenenberg | 21:34 | MJB | 10 |
27 | 448 | Zander | Sophie | 1994 | LG Vulkaneifel | 21:47 | WJA | 2 |
28 | 451 | Pohs | Caroline | 1992 | LG Vulkaneifel | 21:48 | W | 2 |
29 | 715 | Müller | Leon | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 21:53 | MJB | 11 |
30 | 702 | Meyer | Bernd | 1959 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 22:02 | ZM50 | 5 |
31 | 778 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 22:41 | ZM60 | 2 |
32 | 709 | Heinrichs | Sebastian | 1995 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 22:52 | MJB | 12 |
33 | 714 | Meyer | Maximilian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 22:53 | MJB | 13 |
34 | 728 | Heisig | Georg | 1961 | DJK LT Helenenberg | 22:54 | ZM50 | 6 |
35 | 713 | Kutscheid | Maximilian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 22:55 | MJB | 14 |
36 | 706 | Fischer | Finn | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 22:57 | MJB | 15 |
37 | 782 | Benz | Selina | 1992 | LG Vulkaneifel | 23:18 | W | 3 |
38 | 750 | Schröder | Karl Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 24:03 | ZM70 | 1 |
39 | 771 | Scholz | Josef | 1936 | SV Mehren | 24:05 | ZM70 | 2 |
40 | 767 | Killburg | Kasper | 1997 | DJK LT Helenenberg | 24:11 | MJB | 16 |
41 | 717 | Schneider | Moritz | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 24:12 | MJB | 17 |
42 | 731 | Meyer | Otto | 1937 | Kall | 25:12 | ZM70 | 3 |
43 | 766 | Mixle | Johann | 1997 | DJK LT Helenenberg | 31:18 | MJB | 18 |
44 | 768 | Eitel | Janike | 1997 | DJK LT Helenenberg | 32:38 | MJB | 19 |
45 | 769 | Schneider | Michael | 1974 | DJK LT Helenenberg | 32:39 | ZM30 | 1 |
46 | 727 | Haubrich | Günther | 1936 | LT Mertesdorf | 33:55 | ZM70 | 4 |
Gedruckt am 21.11.24 09:49:36
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | Zenzen | Enrico | 1988 | Post-Sport-Telekom Trier | 25:40 | M | 1 |
2 | 511 | Zenzen | Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 26:10 | M | 2 |
3 | 539 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 29:12 | M45 | 1 |
4 | 528 | Luxen | Richard | 1959 | VfL Jünkerath | 29:51 | M50 | 1 |
5 | 519 | Gillenkirch | Patrick | 1993 | LG Pronsfeld-Lünebach | 30:44 | M | 3 |
6 | 535 | Lieder | Viktor | 1957 | LG Vulkaneifel | 30:46 | M55 | 1 |
7 | 772 | Niko | Gottfried | 1970 | TPS | 30:49 | M40 | 1 |
8 | 779 | Roitzheim | Franz | 1962 | LG Vulkaneifel | 30:50 | M50 | 2 |
9 | 787 | Kröhnert | Klaus | 1958 | TSV Weiss-Köln | 31:26 | M50 | 3 |
10 | 795 | Moskov | Janis | 1965 | Skills 04 | 31:40 | M45 | 2 |
11 | 764 | Marxen | Tina | 1979 | LG Vulkaneifel | 31:47 | W30 | 1 |
12 | 775 | Schütze | Marco | 1970 | Post-Sport-Telekom Trier | 31:56 | M40 | 2 |
13 | 532 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 32:30 | M55 | 2 |
14 | 506 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 32:36 | M40 | 3 |
15 | 792 | Schmitz | Stefan | 1974 | Hoppercycling Düsseldorf | 32:55 | M35 | 1 |
16 | 789 | Handwerk | David | 1986 | VfL Hillesheim | 33:14 | M | 4 |
17 | 523 | Jehnen | Mario | 1982 | Erlebnisfanufaktur Vulkaneifel | 33:19 | M30 | 1 |
18 | 522 | Holper | Elmar | 1964 | LG Pronsfeld-Lünebach | 33:28 | M45 | 3 |
19 | 548 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 33:30 | M45 | 4 |
20 | 776 | Schmitz | Thorsten | 1981 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 33:32 | M30 | 2 |
21 | 545 | Scholl | Hermann | 1957 | LT Lampertsmännchen | 33:36 | M55 | 3 |
22 | 770 | Bauer | Edgar | 1958 | SV Wintrich | 33:41 | M50 | 4 |
23 | 526 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 33:44 | M50 | 5 |
24 | 524 | Johanns | Arnold | 1967 | VfL Jünkerath | 33:49 | M45 | 5 |
25 | 790 | Plein | Winfried | 1957 | VfL Hillesheim | 34:09 | M55 | 4 |
26 | 518 | Gillenkirch | Dominik | 1996 | LG Pronsfeld-Lünebach | 34:15 | M | 5 |
27 | 520 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 34:17 | M55 | 5 |
28 | 786 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 34:25 | M60 | 1 |
29 | 515 | Esser | Michael | 1960 | LT Lampertsmänchen | 34:33 | M50 | 6 |
30 | 785 | Heisig | Georg | 1960 | DJK LT Helenenberg | 34:42 | M50 | 7 |
31 | 507 | Kribs | Britta | 1986 | LG Pronsfeld-Lünebach | 34:43 | W | 1 |
32 | 780 | Mühlhausen | Michael | 1968 | TuS Kaisersesch | 35:06 | M40 | 4 |
33 | 538 | Nickels | Marco | 1980 | FFW Neroth | 35:24 | M30 | 3 |
34 | 529 | Klinkhammer | Peter | 1964 | LT Lampertsmännchen | 35:58 | M45 | 6 |
35 | 541 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 36:06 | M45 | 7 |
36 | 534 | Lentz | Dieter | 1963 | Ente Gerolstein | 36:16 | M45 | 8 |
37 | 530 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 36:21 | M55 | 6 |
38 | 536 | Müller | Nikolaus | 1944 | 36:41 | M65 | 1 | |
39 | 516 | Esser | Rene | 1990 | LT Lampertsmännchen | 36:49 | M | 6 |
40 | 502 | Zimmer | Annelie | 1964 | LG Vulkaneifel | 36:54 | W45 | 1 |
41 | 791 | Handwerk | Harald | 1960 | VfL Hillesheim | 37:06 | M50 | 8 |
42 | 531 | Kockelmann | Thomas | 1987 | LG Pronsfeld-Lünebach | 37:21 | M | 7 |
43 | 543 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Laeufer Daun | 37:56 | M60 | 2 |
44 | 501 | Mehles | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 38:09 | W50 | 1 |
45 | 796 | Pauly | Franz Josef | 1966 | Runningteam Winnie´s Flitzer | 38:15 | M45 | 9 |
46 | 794 | Hasenstab | Nadja | 1975 | RSC Wittlich | 38:16 | W35 | 1 |
47 | 540 | Otten | Arnold | 1943 | LGV | 38:20 | M65 | 2 |
48 | 525 | Kasper | Lars | 1988 | MCV Oberkail | 38:29 | M | 8 |
49 | 527 | Kees | Klaus | 1956 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 38:33 | M55 | 7 |
50 | 555 | Scheppe | Günter | 1959 | SV Ellscheid | 38:47 | M50 | 9 |
51 | 521 | Henning | Florian | 1980 | 39:01 | M30 | 4 | |
52 | 537 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | VfB Ahbach | 39:04 | M60 | 3 |
53 | 762 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 39:38 | M70 | 1 |
54 | 760 | Ubl | Peter | 1965 | LG Vulkaneifel | 39:51 | M45 | 10 |
55 | 513 | Endres | Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 40:12 | M45 | 11 |
56 | 781 | Michels | Thorsten | 1975 | TuS Kaisersesch | 40:47 | M35 | 2 |
57 | 505 | Kerpen, | Gabi | 1962 | Maar-Laeufer Daun | 41:31 | W50 | 2 |
58 | 542 | Roth | Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 42:19 | M65 | 3 |
59 | 504 | Jehnen | Tanja | 1978 | Erlebnisfanufaktur Vulkaneifel | 44:40 | W30 | 2 |
60 | 777 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 45:28 | M60 | 4 |
61 | 788 | Braden | Rudi | 1941 | LG Vulkaneifel | 46:42 | M70 | 2 |
62 | 549 | Giesenkirchen | Winfried | 1954 | 48:04 | M55 | 8 | |
63 | 793 | Schmitz | Peter Michael | 1946 | LG FSUe Düsseldorf | 49:38 | M65 | 4 |
64 | 765 | Both | Hans | 1933 | SG Triathlon Prüm | 51:18 | M75 | 1 |