Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.11.24 12:21:03
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diewald | Jonas | 2004 | SV Ellscheid | 06:03 | M11 | 1 |
2 | 35 | Willars | Finn | 2004 | 06:07 | M11 | 2 | |
3 | 4 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 06:40 | M9 | 1 |
4 | 5 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 06:42 | W11 | 1 |
5 | 12 | Schmitz | Mia | 2005 | TuS 05 Daun | 06:50 | W10 | 1 |
6 | 70 | Priwitzer | Tobias | 2005 | DJK Kelberg | 06:54 | M10 | 1 |
7 | 10 | Lues | Jana | 2004 | DJK Kelberg | 06:57 | W11 | 2 |
8 | 9 | Möhl | Sophie | 2004 | TFG Nippes | 07:17 | W11 | 3 |
9 | 6 | Mayer | Nick | 2005 | SV Ellscheid | 07:28 | M10 | 2 |
10 | 75 | Münich | Jule | 2004 | LG Vulkaneifel | 07:31 | W11 | 4 |
11 | 36 | Willars | Jette | 2006 | 07:35 | W9 | 1 | |
12 | 8 | Ney | Elias | 2004 | LG Pronfeld-Lünebach | 07:48 | M11 | 3 |
13 | 11 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 07:51 | M11 | 4 |
14 | 2 | Römer | Clemens | 2005 | SV Ellscheid | 07:54 | M10 | 3 |
15 | 7 | Sartoris | Leon | 2006 | SV Elscheid | 07:57 | M9 | 2 |
16 | 3 | Schmitz | Nele | 2007 | SV Ellscheid | 08:56 | W8 | 1 |
Gedruckt am 21.11.24 12:21:03
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Bell | Lorenz | 2000 | VfL Jünkerath | 07:53 | M15 | 1 |
2 | 21 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 08:13 | M13 | 1 |
3 | 17 | Johanns | Lena | 2001 | VfL Jünkerath | 08:30 | W14 | 1 |
4 | 31 | Schmitz | Scott | 2002 | TuS 05 Daun | 09:10 | M13 | 2 |
5 | 25 | Rohr | Jil | 2001 | Athletic-Team Wittlich | 09:18 | W14 | 2 |
6 | 32 | Ubl | Sören | 2003 | LG Vulkaneifel | 09:20 | M12 | 1 |
7 | 76 | Stölben | Jan | 2001 | LG Vulkaneifel | 09:21 | M14 | 1 |
8 | 27 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | SV Gerolstein | 09:22 | M12 | 2 |
9 | 30 | Ant | Lukas | 2003 | LG Vulkaneifel | 09:34 | M12 | 3 |
10 | 37 | Gottfried | David | 2001 | LG Vulkaneifel | 09:37 | M14 | 2 |
11 | 26 | Hansen | Marie | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 10:00 | W13 | 1 |
12 | 28 | Steffes | Leonie | 2002 | 10:07 | W13 | 2 | |
13 | 74 | Unger | Hannah | 2003 | LG Vulkaneifel | 10:11 | W12 | 1 |
14 | 24 | Lues | Lukas | 2001 | DJK Kelberg | 10:12 | M14 | 3 |
15 | 15 | Schröder | Charlotte | 2002 | VfL Jünkerath | 10:15 | W13 | 3 |
16 | 20 | Ubl | Antje | 2001 | LG Vulkaneifel | 10:41 | W14 | 3 |
17 | 39 | Priwitzer | Felix | 2003 | DJK Kelberg | 10:51 | M12 | 4 |
18 | 23 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 11:24 | W14 | 4 |
19 | 22 | Römer | Lorens | 2003 | SV Ellscheid | 12:31 | M12 | 5 |
20 | 29 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 15:48 | M13 | 3 |
Gedruckt am 21.11.24 12:21:04
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Gieße | Jakob | 1994 | LG Vulkaneifel | 14:52 | M | 1 |
2 | 84 | Fischer | Simon | 1988 | LG Vulkaneifel | 15:20 | M | 2 |
3 | 67 | Krämer | Nicolas | 1995 | Tri-Team SV Gerolstein | 15:55 | M | 3 |
4 | 69 | Luxen | Richard | 1959 | VfL 09 Jünkerath | 15:57 | ZM50 | 1 |
5 | 153 | Fröhlich | Chris | 1959 | TV 1860 Nassau | 16:50 | ZM50 | 2 |
6 | 55 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 17:20 | ZM40 | 1 |
7 | 38 | Geihes | Annette | 1967 | LAZ PUMA Rhein Sieg | 17:35 | ZW40 | 1 |
8 | 49 | Reiser | Jürgen | 1963 | LAZ PUMA Rhein Sieg | 17:42 | ZM50 | 3 |
9 | 19 | Herrmann | Mara | 1999 | VfL Jünkerath | 17:46 | WJU18 | 1 |
10 | 58 | Borsch | Rainer | 1965 | LG Vulkaneifel | 17:49 | ZM50 | 4 |
11 | 62 | Klinkhammer | Gina | 1999 | SV Gerolstein | 17:50 | WJU18 | 2 |
12 | 34 | Grohmann | Tim | 1990 | 17:55 | M | 4 | |
13 | 95 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 18:08 | M | 5 |
14 | 82 | Bingel- Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 18:47 | ZM50 | 5 |
15 | 44 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 18:48 | ZM60 | 1 |
16 | 64 | Schweitzer | Lukas | 1991 | Altburger Drachenläufer | 19:10 | M | 6 |
17 | 98 | Teusch | Peter | 1962 | Polizei Daun | 19:15 | ZM50 | 6 |
18 | 73 | Kaster | Lena | 1994 | 19:18 | W | 1 | |
19 | 96 | Alt | Andreas | 1983 | SV Ellscheid | 19:32 | ZM30 | 1 |
20 | 63 | Merseburg | Tony | 1991 | Altburger Drachenläufer | 19:44 | M | 7 |
21 | 78 | Stölben | Alexander | 1965 | TC Manderscheid | 19:58 | ZM50 | 7 |
22 | 51 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 19:59 | ZM50 | 8 |
23 | 47 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 20:31 | ZW30 | 1 |
24 | 59 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 20:44 | ZM40 | 2 |
25 | 57 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 21:03 | ZM60 | 2 |
26 | 68 | Wall | Manueal | 1985 | TuS 05 Daun | 21:29 | ZW30 | 2 |
27 | 79 | Heimermann | Josef | 1956 | SV Welcherath | 22:31 | ZM50 | 9 |
28 | 152 | Hessel | Andrea | 1964 | TV 1860 Nassau | 22:51 | ZW50 | 1 |
29 | 45 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 23:00 | ZW50 | 2 |
30 | 46 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 23:22 | ZM50 | 10 |
31 | 77 | Stölben | Christine | 1976 | LG Vulkaneifel | 24:54 | ZW30 | 3 |
32 | 87 | Harrer | Mario | 1960 | BSG Evonik Wesseling | 25:07 | ZM50 | 11 |
33 | 40 | Reuter | Nil | 1963 | HSC Gamlen-RSC Untermosel | 26:26 | ZW50 | 3 |
34 | 42 | Schmitz | Markus | 1969 | SV Ellscheid | 26:40 | ZM40 | 3 |
35 | 48 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laache See | 26:47 | ZM60 | 3 |
36 | 61 | Schröder | Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 29:05 | ZM70 | 1 |
37 | 43 | Both | Hans | 1933 | SG - Triathlon - Prüm | 29:20 | ZM80 | 1 |
38 | 53 | Waldorf | Elisabeth | 1964 | LG Laacher See | 29:35 | ZW50 | 4 |
39 | 83 | Meyer | Otto | 1937 | Kall | 31:21 | ZM70 | 2 |
Gedruckt am 21.11.24 12:21:06
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 28:11 | M | 1 |
2 | 119 | Zenzen | Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 28:36 | M | 2 |
3 | 85 | Munkler | David | 1993 | SV Gerolstein | 31:46 | M | 3 |
4 | 118 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 31:59 | M50 | 1 |
5 | 117 | Toups | Kevin | 1972 | RSC Stahlroß Wittlich | 32:15 | M40 | 1 |
6 | 114 | Schmitz | Philipp | 1992 | SG Ellscheid | 33:05 | M | 4 |
7 | 93 | Schulze | Susanne | 1975 | 33:18 | W40 | 1 | |
8 | 129 | Ringer | Thorsten | 1978 | SC Blau Weiß Schalkenmehren | 33:50 | M35 | 1 |
9 | 135 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 34:24 | M40 | 2 |
10 | 145 | Schleyer | Marco | 1972 | LG Vulkaneifel | 34:41 | M40 | 3 |
11 | 97 | Roitzheim | Franz | 1962 | LG Vulkaneifel | 34:49 | M50 | 2 |
12 | 92 | Frings | Eule | 1959 | Selbstläufer SV Altenahr | 35:03 | M55 | 1 |
13 | 132 | Wessely | Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 35:12 | W35 | 1 |
14 | 120 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 35:21 | M50 | 3 |
15 | 121 | Kasper | Lars | 1988 | 36:25 | M | 5 | |
16 | 94 | Froning | Marianne | 1977 | 36:36 | W35 | 2 | |
17 | 134 | Ewen | Oliver | 1983 | SV Neuerburg | 36:51 | M30 | 1 |
18 | 136 | Nospes | Peter | 1960 | 37:00 | M55 | 2 | |
19 | 99 | Kröhnert | Klaus | 1958 | TSV Weiss-Köln | 37:06 | M55 | 3 |
20 | 143 | Reiser | Jürgen | 1963 | LAZ PUMA Rhein Sieg | 37:11 | M50 | 4 |
21 | 142 | Geiken | Annette | 1967 | LAZ PUMA Rhein Sieg | 37:12 | W45 | 1 |
21 | 160 | Heinrichs | Uli | 1968 | Vulkanbiker Daun | 37:12 | M45 | 1 |
23 | 159 | Boos | Horst | 1958 | SC Bleialf | 37:18 | M55 | 4 |
24 | 161 | Wirtz | Nikolai | 1992 | LG Pronsfeld-Lünebach | 37:36 | M | 6 |
25 | 150 | Krämer | Dietmar | 1979 | 37:46 | M35 | 2 | |
26 | 141 | Jenniges | Karl-Heinz | 1957 | LG Vulkaneifel | 38:01 | M55 | 5 |
27 | 124 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 38:13 | M60 | 1 |
28 | 100 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 38:33 | M45 | 2 |
29 | 157 | Frank | Vitali | 1977 | 38:47 | M35 | 3 | |
30 | 144 | Popovic | Daniel | 1995 | Altburger Drachenläufer | 38:48 | M | 7 |
31 | 147 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 38:53 | M45 | 3 |
32 | 110 | Mager | Stefan | 1972 | TUS Mechernich | 38:58 | M40 | 4 |
33 | 158 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 39:27 | M55 | 6 |
34 | 140 | Bingel- Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 39:37 | M55 | 7 |
35 | 104 | Gierke | Joachim | 1975 | TuS Daun Triathlon | 39:52 | M40 | 5 |
36 | 133 | Ney | Roland | 1971 | LG Pronfeld-Lünebach | 40:04 | M40 | 6 |
37 | 105 | Hasenstab | Nadja | 1975 | RSC Stahlroß Wittlich | 40:24 | W40 | 2 |
38 | 86 | Bauer | Christoph | 1993 | Team Pauls-Bikeshop | 40:55 | M | 8 |
39 | 156 | Jost | Jürgen | 1964 | Vulkanläufer | 40:56 | M50 | 5 |
40 | 149 | Mayer | Reinhold | 1954 | 41:11 | M60 | 2 | |
41 | 102 | Breuer | Gina | 1992 | 41:21 | W | 1 | |
42 | 154 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 41:47 | M45 | 4 |
43 | 155 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer | 41:55 | W60 | 1 |
44 | 33 | Ubl | Peter | 1965 | SV Gerolstein | 42:08 | M50 | 6 |
45 | 88 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 42:09 | M50 | 7 |
46 | 109 | Mager | Sandra | 1972 | FC Keldenich | 42:33 | W40 | 3 |
47 | 146 | Müller | Klaus | 1944 | 42:43 | M70 | 1 | |
48 | 113 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | VFB Ahbach | 42:46 | M65 | 1 |
49 | 89 | Kassner | Roger | 1964 | Selbstläufer SV Altenahr | 43:32 | M50 | 8 |
50 | 139 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG-Vulkaneifel | 44:16 | W50 | 1 |
51 | 90 | Kutzky | Eric | 1968 | Selbstläufer SV Altenahr | 44:20 | M45 | 5 |
52 | 151 | Niederprüm | Frank | 1962 | SV Schönecken | 44:50 | M50 | 9 |
53 | 131 | Scheppe | Günter | 1959 | SV Ellscheid | 45:13 | M55 | 8 |
54 | 80 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 46:46 | M75 | 1 |
55 | 91 | Hartig | Katja | 1975 | Selbstläufer SV Altenahr | 47:23 | W40 | 4 |
56 | 123 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 48:26 | M40 | 7 |
57 | 122 | Giesenkirchen | Winfried | 1954 | 51:36 | M60 | 3 | |
58 | 103 | Gäb | Bettina | 1968 | LG Laacher See | 51:55 | W45 | 2 |
59 | 106 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 54:03 | M65 | 2 |
60 | 162 | Regh | Alice | 1969 | Forrest Gump | 54:10 | W45 | 3 |
61 | 115 | Waldorf | Elisabeth | 1964 | LG Laacher See | 1:06:43 | W50 | 2 |