Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.11.24 11:19:39
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Teusch | Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier | 05:47 | M11 | 1 |
2 | 111 | Freibergs | Morris | 2009 | DJK Kelberg | 06:01 | M11 | 2 |
3 | 152 | Daniel | Otto | 2009 | 06:10 | M11 | 3 | |
4 | 11 | Weynand | Celina | 2010 | SC Bütgenbach | 06:20 | W10 | 1 |
5 | 97 | Balles | Frieda | 2011 | TV Cochem | 06:29 | W9 | 1 |
6 | 117 | Monni | Antonia | 2009 | DJK Kelberg | 06:54 | W11 | 1 |
7 | 95 | Menu | Loris | 2010 | SC Bütgenbach | 07:02 | M10 | 1 |
8 | 57 | Riske | Ben | 2010 | VfL Jünkerath | 07:07 | M10 | 2 |
9 | 135 | Augello | Alessia | 2009 | Athletic-Team Wittlich | 07:11 | W11 | 2 |
10 | 60 | Kloep | Sara | 2010 | VfL Jünkerath | 07:15 | W10 | 2 |
11 | 61 | Heinzius | Amelie | 2012 | VfL Jünkerath | 07:25 | W8 | 1 |
12 | 32 | Nickels | Lara | 2010 | SV Neroth | 07:28 | W10 | 3 |
13 | 43 | Zub | Zoé | 2010 | 07:33 | W10 | 4 | |
14 | 62 | Wassong | Anton | 2012 | VfL Jünkerath | 07:34 | M8 | 1 |
15 | 112 | Diewald | Maja | 2009 | DJK Kelberg | 07:35 | W11 | 3 |
16 | 110 | Göbel | Leonie | 2011 | DJK Kelberg | 08:06 | W9 | 2 |
17 | 108 | Weber | Mia | 2010 | DJK Kelberg | 08:07 | W10 | 5 |
18 | 58 | Poth | Greta | 2011 | VfL Jünkerath | 08:14 | W9 | 3 |
19 | 116 | Gajraku | Anila | 2009 | DJK Kelberg | 08:21 | W11 | 4 |
20 | 127 | Hoffmann | Eva-Luise | 2010 | mindcopter | 08:48 | W10 | 6 |
Gedruckt am 21.11.24 11:19:40
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Fuhrmann | Tim | 2005 | TV Cochem | 07:34 | M15 | 1 |
2 | 120 | Drückes | Mila | 2005 | LG Vulkaneifel | 08:33 | W15 | 1 |
3 | 143 | Meyer | Jan | 2007 | 08:37 | M13 | 1 | |
4 | 104 | Göbel | Lana Sophie | 2005 | TV Cochem | 08:37 | W15 | 2 |
4 | 100 | Mohr | Mathis | 2007 | TV Cochem | 08:38 | M13 | 2 |
6 | 89 | Schmitz | Mara | 2007 | WTV | 08:43 | W13 | 1 |
7 | 55 | Sünnen | Leonie | 2007 | VfL Jünkerath | 08:44 | W13 | 2 |
8 | 119 | Schillinger | Mara | 2007 | LG Vulkaneifel | 09:01 | W13 | 3 |
9 | 131 | Servatius | Elenor | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 09:18 | W13 | 4 |
10 | 56 | Ehlen | Isabell | 2008 | VfL Jünkerath | 09:25 | W12 | 1 |
11 | 145 | Uellendahl | Benito | 2008 | SC Bütgenbach | 09:36 | M12 | 1 |
12 | 133 | Heck | Marie | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 09:38 | W13 | 5 |
13 | 54 | Sünnen | Jule | 2007 | VfL Jünkerath | 09:39 | W13 | 6 |
14 | 132 | Merrem | Klara | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 09:42 | W13 | 7 |
15 | 107 | Weber | Greta | 2007 | DJK Kelberg | 10:08 | W13 | 8 |
16 | 53 | Wassong | Johann | 2008 | VfL Jünkerath | 11:01 | M12 | 2 |
17 | 51 | Poth | Johanna | 2008 | VfL Jünkerath | 11:14 | W12 | 2 |
18 | 52 | Wicher | Hannah | 2008 | VfL Jünkerath | 11:15 | W12 | 3 |
19 | 114 | Freibergs | Lina | 2007 | DJK Kelberg | 11:42 | W13 | 9 |
20 | 113 | Schaaf | Philipp | 2008 | DJK Kelberg | 14:58 | M12 | 3 |
Gedruckt am 21.11.24 11:19:41
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel | 14:06 | M | 1 |
2 | 48 | Bell | Lorenz | 2000 | VfL Jünkerath | 14:07 | M | 2 |
3 | 156 | Gieße | Jakob | 1994 | LG Vulkaneifel | 14:32 | M | 3 |
4 | 70 | Prins | Marc | 1973 | Skikeller | 15:04 | ZM40 | 1 |
5 | 158 | Fuchs | Constantin | 2002 | WTV Wittlich | 15:27 | MJU20 | 1 |
6 | 71 | Prins | Julia | 1989 | Skikeller | 15:28 | ZW30 | 1 |
7 | 147 | Nockelmann | Phil | 2003 | TV Cochem | 16:02 | MJU18 | 1 |
8 | 146 | Bierbrauer | Rebecca | 2004 | Silvesterlauf Trier e.V. | 16:04 | WJU18 | 1 |
9 | 14 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 16:06 | ZM50 | 1 |
10 | 157 | Fuchs | Maximilian | 2000 | WTV Wittlich | 16:26 | M | 4 |
11 | 98 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LG Vulkaneifel | 16:29 | MJU18 | 2 |
12 | 35 | Fröhlig | Katharina | 2001 | LG-Vulkaneifel | 16:40 | WJU20 | 1 |
13 | 42 | Luxen | Richard | 1959 | VfL 09 Juenkerath | 16:47 | ZM60 | 1 |
14 | 124 | Lieder | Viktor | 1957 | LG - Vulkaneifel | 17:11 | ZM60 | 2 |
15 | 1 | Düx | Tobi | 1985 | Mitläufer Müllenbach | 17:15 | ZM30 | 1 |
16 | 49 | Ganser | Andre | 2001 | VfL Jünkerath | 17:35 | MJU20 | 2 |
17 | 154 | Torbati | Parvis | 1966 | LG Laacher See | 18:10 | ZM50 | 2 |
18 | 96 | Balles | Andrea | 1980 | TV Cochem | 18:14 | ZW40 | 1 |
19 | 33 | Nickels | Marco | 1980 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 18:20 | ZM40 | 2 |
20 | 103 | Gräf | Sarah | 2003 | TV Cochem | 18:56 | WJU18 | 2 |
21 | 94 | Teusch | Michael | 1975 | 19:17 | ZM40 | 3 | |
22 | 144 | Balles | Josi | 2004 | TV Cochem | 19:20 | WJU18 | 3 |
23 | 83 | Fabry | Markus | 1970 | LG HSC Gamlen - RSC Untermosel | 19:23 | ZM50 | 3 |
24 | 122 | Berke | Martin | 1963 | LG HSC Gamlen - RSC Untermosel | 19:43 | ZM50 | 4 |
25 | 72 | Johanns | Lena | 2001 | VfL Jünkerath | 19:55 | WJU20 | 2 |
26 | 13 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 20:03 | ZM60 | 3 |
27 | 105 | Schneider | Dirk | 1970 | LG HSC Gamlen - RSC Untermosel | 20:20 | ZM50 | 5 |
28 | 128 | Hoffmann | Frederik | 2006 | mindcopter | 20:29 | MJU18 | 3 |
29 | 168 | Meyer | Hannah | 2003 | RSC Stahlross Wittlich | 20:31 | WJU18 | 4 |
30 | 22 | Schröder | Heinz-Leo | 1964 | SV Euskirchener Zughunde e.V. | 20:32 | ZM50 | 6 |
31 | 47 | Johanns | Anna | 1998 | VfL Jünkerath | 21:41 | W | 1 |
32 | 44 | Zub | Susanne | 1981 | 21:53 | ZW30 | 2 | |
33 | 169 | Warken | Nadja | 1982 | TUS Daun | 22:33 | ZW30 | 3 |
34 | 150 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 22:35 | WJU20 | 3 |
35 | 19 | Müller | Bianca | 1982 | Triteam Eifelgold | 22:48 | ZW30 | 4 |
36 | 18 | Singhof | Axel | 1969 | Triteam Eifelgold | 22:49 | ZM50 | 7 |
37 | 155 | Jax | Christian | 1984 | 22:55 | ZM30 | 2 | |
38 | 66 | Mayer | Thorsten | 1980 | LTF Marpingen | 23:00 | ZM40 | 4 |
39 | 102 | Schneider | Alexandra | 1972 | LG HSC Gamlen - RSC Untermosel | 23:12 | ZW40 | 2 |
40 | 149 | Ackermann | Julia | 1997 | SV Ellscheid | 23:14 | W | 2 |
41 | 123 | Meyer | Bernd | 1959 | SV Neunkirchen-Steinborn | 23:15 | ZM60 | 4 |
42 | 50 | Ganser | Maren | 2004 | VfL Jünkerath | 23:18 | WJU18 | 5 |
43 | 148 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 24:14 | WJU20 | 4 |
44 | 30 | Freymuth | Juergen | 1949 | IAC Düren | 24:35 | ZM70 | 1 |
45 | 21 | Otten | Arnold | 1943 | LGV Vulkaneifel | 24:44 | ZM70 | 2 |
46 | 139 | Hens | Laura | 1994 | Mitläufer Müllenbach | 25:01 | W | 3 |
47 | 166 | Ackermann | Steffi | 1966 | SV Ellscheid | 25:51 | ZW50 | 1 |
48 | 24 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 26:02 | ZM70 | 3 |
49 | 164 | Krenn | Eleonora | 1997 | 26:57 | W | 4 | |
49 | 163 | Krenn | Veit | 1960 | getFit Trier | 26:57 | ZM60 | 5 |
51 | 170 | Kaiser | Christine | 1990 | 27:35 | ZW30 | 5 | |
52 | 159 | Müller | Nadine | 1993 | 28:37 | W | 5 | |
53 | 82 | Hohl | Rainer | 1945 | LG HSC Gamlen - RSC Untermosel | 33:10 | ZM70 | 4 |
Gedruckt am 21.11.24 11:19:44
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 28:56 | M30 | 1 |
2 | 6 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel | 30:12 | M | 1 |
3 | 173 | Nyhuis | Elmar | 1970 | OSC Damme | 30:27 | M50 | 1 |
4 | 37 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 32:00 | M55 | 1 |
5 | 165 | Maver | Ivo | 1986 | TuS Ahbach | 32:09 | M30 | 2 |
6 | 121 | Rahimi | Raheb | 1998 | LG Laacher See | 32:20 | M | 2 |
7 | 26 | Crump | Florian | 1990 | RadsportEifel | 32:34 | M30 | 3 |
8 | 181 | Jung | Viktor | 1983 | 32:37 | M35 | 1 | |
9 | 4 | Gillenkirch | Patrick | 1993 | LG Pronsfeld-Lünebach | 33:27 | M | 3 |
10 | 76 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 33:29 | M45 | 1 |
11 | 15 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 35:04 | M50 | 2 |
12 | 93 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 35:06 | M55 | 2 |
13 | 171 | Lukas | Denis | 1992 | 35:35 | M | 4 | |
14 | 64 | Roitzheim | Franz | 1962 | LG Vulkaneifel | 35:42 | M55 | 3 |
15 | 130 | Pulvermacher | Viola | 1989 | LG Laacher See | 36:07 | W30 | 1 |
16 | 125 | Lieder | Viktor | 1957 | LG - Vulkaneifel | 36:12 | M60 | 1 |
17 | 167 | Willems | Thomas | 1965 | Pulheimer SC Triathlon | 36:42 | M55 | 4 |
18 | 176 | Heinrichs | Uli | 1968 | Vulkanbiker Daun | 37:07 | M50 | 3 |
18 | 177 | Minninger | Arne | 1984 | Vulkanbiker Daun | 37:07 | M35 | 2 |
20 | 73 | Meyer | Thomas | 1977 | Lehnen & Partner | 37:20 | M40 | 1 |
21 | 29 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 37:22 | M40 | 2 |
22 | 99 | Hammes | Michael | 1983 | SV "Schwarz-Weiß" Alflen | 37:29 | M35 | 3 |
23 | 118 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 37:30 | M60 | 2 |
24 | 2 | Düx | Tobi | 1985 | Mitläufer Müllenbach | 38:02 | M35 | 4 |
25 | 141 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 38:53 | M60 | 3 |
26 | 85 | Nickels | Marco | 1980 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 39:24 | M40 | 3 |
27 | 84 | Fabry | Markus | 1970 | LG HSC Gamlen - RSC Untermosel | 39:36 | M50 | 4 |
27 | 162 | Finnemann | Jürgen | 1976 | VfL Jünkerath | 39:36 | M40 | 4 |
29 | 92 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 39:37 | M55 | 5 |
30 | 91 | Köchner | Markus | 1970 | 40:42 | M50 | 5 | |
31 | 5 | Baustert | Lisa | 2000 | LG Pronsfeld-Lünebach | 40:49 | W | 1 |
32 | 175 | Diederichs | Herbert | 1953 | SV Darscheid | 40:52 | M65 | 1 |
33 | 142 | Lenzen | Thomas | 1966 | 41:12 | M50 | 6 | |
34 | 172 | Thielen | Birke | 1977 | SRC Koblenz | 41:24 | W40 | 1 |
35 | 137 | Ströder | Reiner | 1950 | TV Ransbach | 41:29 | M70 | 1 |
36 | 140 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | 41:30 | M60 | 4 | |
37 | 174 | Maas | Niklas | 1990 | 41:39 | M30 | 4 | |
38 | 20 | Brandt | Dr. Karsten | 1973 | Donnerwetter.de | 41:51 | M45 | 2 |
39 | 136 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 42:05 | M50 | 7 |
40 | 34 | Hammann | Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 43:31 | M65 | 2 |
41 | 10 | Hoffmann | Guido | 1971 | mindcopter | 43:55 | M45 | 3 |
42 | 179 | Lorenz | Alfred | 1953 | LG - Vulkaneifel | 43:56 | M65 | 3 |
43 | 78 | Baum | Jürgen | 1949 | 43:58 | M70 | 2 | |
44 | 178 | Plein | Christian | 1977 | Vulkanbiker Daun | 44:08 | M40 | 5 |
45 | 90 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 44:11 | M55 | 6 |
46 | 106 | Löwen | Roger | 1973 | TuS 05 Daun | 44:14 | M45 | 4 |
47 | 74 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | LG Vulkaneifel | 44:57 | M70 | 3 |
48 | 46 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 45:27 | W55 | 1 |
49 | 23 | Schröder | Heinz-Leo | 1964 | SV Euskirchener Zughunde e.V. | 45:59 | M55 | 7 |
50 | 75 | Nehrenheim | Michael | 1972 | Triteam Eifelgold | 46:07 | M45 | 5 |
51 | 81 | Heupts | Walburga | 1965 | Vfl Jünkerath | 46:23 | W55 | 2 |
52 | 129 | Mann | Irmgard | 1950 | 48:26 | W70 | 1 | |
53 | 160 | Bücher | Kerstin | 1985 | TuS 05 Daun | 48:42 | W35 | 1 |
54 | 31 | Freymuth | Juergen | 1949 | IAC Düren | 51:08 | M70 | 4 |
55 | 80 | Wirges | Heinz | 1951 | VfL Tr-Trarbach | 53:21 | M65 | 4 |
56 | 161 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 53:53 | M70 | 5 |
57 | 65 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 54:31 | M45 | 6 |
58 | 138 | Ströder | Gertrud | 1956 | TV Ransbach | 54:36 | W60 | 1 |
59 | 25 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 57:30 | M70 | 6 |
60 | 41 | Thomas | Linus | 2012 | 1:00:59 | M | 5 | |
61 | 40 | Thomas | Yvonne | 1980 | 1:01:00 | W40 | 2 | |
62 | 180 | Wesche | Roland | 1957 | LG Laacher See | 1:01:01 | M60 | 5 |
63 | 153 | Torbati | Parvis | 1966 | LG Laacher See | 1:01:02 | M50 | 8 |