Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.11.24 11:19:35
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Becker | Leon | 2008 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 336 | Gelber | Laura | 2009 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 345 | Häp | Florian | 2010 | Running-Team Winnie´s Flitzer | 00:00 | B | 1 |
1 | 219 | Hermann | Lois | 2008 | DJK Kelberg | 00:00 | B | 1 |
1 | 224 | Kiemen | Jona | 2011 | DJK Irrel | 00:00 | B | 1 |
1 | 223 | Kiemen | Lina | 2008 | DJK Irrel | 00:00 | B | 1 |
1 | 297 | Pias | Leonardt | 2008 | SV Üdersdorf | 00:00 | B | 1 |
1 | 343 | Pias | Marcel | 2011 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 231 | Reck | Susanne | 2011 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 298 | Regh | Sophie | 2008 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 348 | Riebschläger | Semias | 2012 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 340 | Riebschläger | Tristan | 2009 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 39 | Schäfer | Jule | 2008 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 49 | Teusch | Jonas | 2009 | Alftalstrolche | 00:00 | B | 1 |
1 | 227 | Wall | Evelina | 2009 | TuS 05 Daun | 00:00 | B | 1 |
1 | 347 | Willner | Luis | 2010 | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 21.11.24 11:19:35
Gedruckt am 21.11.24 11:19:35
Gedruckt am 21.11.24 11:19:37
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Althoff | Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 17:41 | MJU20 | 1 |
2 | 83 | Okubay | Atobrhan | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 18:27 | MJU20 | 2 |
3 | 32 | Schneider | Norbert | 1968 | TV Scheven | 18:39 | M45 | 1 |
4 | 79 | Odol | Yahya | 1998 | Wolfer Rennmäuse | 19:20 | MJU18 | 1 |
5 | 355 | BERTRAM | Benjamin | 1983 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 19:33 | M30 | 1 |
6 | 93 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:38 | M45 | 2 |
7 | 90 | Schmitz | Noah | 1996 | SV Weidenbach | 19:50 | MJU20 | 3 |
8 | 230 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 20:13 | M55 | 1 |
9 | 357 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 20:56 | M55 | 2 |
10 | 362 | Grommes | Aaron | 2000 | SLV Ernstberg | 20:59 | MJU18 | 2 |
11 | 361 | Schmitz | Fynn | 2000 | SLV Ernstberg | 21:00 | MJU18 | 3 |
12 | 48 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 21:03 | M35 | 1 |
13 | 370 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 21:09 | MJU20 | 4 |
14 | 369 | Butzen | Jonas | 1994 | SV Mehren | 21:10 | M | 1 |
15 | 225 | Kiemen | Andreas | 1976 | DJK Irrel | 22:01 | M35 | 2 |
16 | 215 | Diamadis | Niko | 2003 | TuS 05 Daun | 22:07 | MJU18 | 4 |
17 | 52 | Stolz | Matthias | 1988 | Vulkanläufer | 22:22 | M | 2 |
18 | 364 | Kies | Matthias | 1971 | 22:49 | M40 | 1 | |
19 | 213 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 23:18 | MJU18 | 5 |
20 | 365 | Schmitz | Alwin | 1966 | SV Weidenbach | 24:27 | M45 | 3 |
21 | 363 | März | Alexander | 1970 | 24:28 | M45 | 4 | |
22 | 26 | Breisch | Christoph | 1989 | Altburger Drachenläufer | 24:56 | M | 3 |
23 | 29 | Suckrow | Steven | 1981 | Altburger Drachenläufer | 24:57 | M30 | 2 |
24 | 214 | Görtz-Diamadis | Sabine | 1966 | 25:18 | W45 | 1 | |
25 | 217 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 25:26 | W50 | 1 |
26 | 346 | Häp | Petra | 1976 | Runningteam Winnies Flitzer | 25:30 | W35 | 1 |
27 | 360 | Schmitz | Thomas | 1969 | TuS 05 Daun | 25:31 | M45 | 5 |
28 | 91 | Beck | Jan Moritz | 2002 | 25:32 | MJU18 | 6 | |
29 | 78 | Köpfle | Hans Dieter | 1952 | Vulkanläufer | 25:50 | M60 | 1 |
30 | 366 | Heber | Dieter | 1955 | SV Weidenbach | 25:58 | M60 | 2 |
31 | 81 | Ibech | Ibrahim | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 26:13 | MJU20 | 5 |
32 | 207 | Benz | Selina | 1992 | SC Rengen | 26:14 | W | 1 |
33 | 46 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 26:34 | M65 | 1 |
34 | 190 | Thielen | Manuela | 1969 | Vulkanläufer | 26:37 | W45 | 2 |
35 | 252 | Reck | Christian | 1981 | 26:41 | M30 | 3 | |
36 | 353 | Gilles | Reinhold | 1952 | SV Ulmen | 27:09 | M60 | 3 |
37 | 194 | de Ruijter | Jutta | 1967 | Vulkanläufer | 27:30 | W45 | 3 |
38 | 193 | Neuerburg | Hildegard | 1962 | Vulkanläufer | 27:31 | W50 | 2 |
39 | 36 | Hartmann | Friedel | 1959 | Biathlon Sportclub Adenau | 27:47 | M55 | 3 |
40 | 339 | Bündgens | Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 28:32 | M65 | 2 |
41 | 349 | Schalley | Josee | 1954 | V MOL | 29:17 | W60 | 1 |
42 | 278 | Stolz | Michaela | 1957 | LG Vulkaneifel | 29:41 | W55 | 1 |
43 | 274 | Stolz | Friedhelm | 1953 | LG Vulkaneifel | 29:45 | M60 | 4 |
44 | 23 | Schuster | Christoph | 1989 | Altburger Drachenläufer | 30:12 | M | 4 |
45 | 204 | Thiex | Albert | 1949 | LG Pronsfeld Lünebach | 30:37 | M65 | 3 |
46 | 341 | Riebschläger | Michaela | 1972 | SV Ellscheid | 31:14 | W40 | 1 |
47 | 87 | Preß | Hildegard | 1957 | Vulkanläufer | 32:28 | W55 | 2 |
48 | 98 | Bleser | Helga | 1984 | Vulkanläufer | 33:00 | W30 | 1 |
49 | 37 | Hartmann | Vera | 1960 | Biathlon Sportclub Adenau | 33:26 | W55 | 3 |
50 | 371 | Kohlhof | Ursula | 1949 | 35:13 | W65 | 1 | |
51 | 44 | Both | Hans | 1933 | SG - Triathlon - Prüm | 35:45 | M80 | 1 |
52 | 373 | Kohlhof Prof. Dr. | Joachim | 1945 | 36:43 | M70 | 1 | |
53 | 34 | Meyer | Otto | 1937 | 37:03 | M75 | 1 | |
54 | 191 | Utters | Viktoria | 1975 | Vulkanläufer | 39:29 | W40 | 2 |
55 | 86 | Thiel | Elke | 1970 | Vulkanläufer | 39:52 | W45 | 4 |
Gedruckt am 21.11.24 11:19:37
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blaschyk-Rausch | Sabine | 1974 | LG Daubach | 40:34 | XW | 1 |
2 | 342 | Hennes | Horst | 1949 | Walking Forme | 40:36 | XM | 1 |
Gedruckt am 21.11.24 11:19:37