Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.11.24 10:12:36
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Diewald | Jonas | 2004 | SV Ellscheid | 06:42 | M11 | 1 |
2 | 354 | Willars | Finn | 2004 | 06:57 | M11 | 2 | |
3 | 279 | Schäfer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 07:12 | M10 | 1 |
4 | 312 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 07:24 | M9 | 1 |
5 | 374 | Schmitz | Mia | 2005 | TuS 05 Daun | 07:39 | W10 | 1 |
6 | 311 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 07:41 | W11 | 1 |
7 | 367 | Hauer | Jule | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 07:44 | W8 | 1 |
8 | 362 | Priwitzer | Tobias | 2005 | DJK Kelberg | 07:46 | M10 | 2 |
9 | 315 | Wall | Maxim | 2004 | TuS 05 Daun | 07:54 | M11 | 3 |
10 | 372 | Venz | Beate | 2004 | VfL 09 Jünkerath | 07:56 | W11 | 2 |
11 | 333 | Lues | Jana | 2004 | DJK Kelberg | 08:05 | W11 | 3 |
12 | 355 | Willars | Jette | 2006 | SV Gerolstein | 08:21 | W9 | 1 |
13 | 309 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 08:24 | M11 | 4 |
14 | 352 | Steffes | Christian | 2005 | 08:32 | M10 | 3 | |
15 | 363 | Herrmann | Yannis | 2005 | DJK Kelberg | 09:56 | M10 | 4 |
Gedruckt am 21.11.24 10:12:37
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 09:17 | M15 | 1 |
2 | 387 | Stölben | Jan | 2001 | LG Vulkaneifel | 09:33 | M14 | 1 |
3 | 293 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 09:37 | M13 | 1 |
4 | 375 | Schmitz | Scott | 2002 | TuS 05 Daun | 10:18 | M13 | 2 |
5 | 351 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | SV Gerolstein | 10:30 | M12 | 1 |
6 | 290 | Ant | Lukas | 2003 | LG Vulkaneifel | 10:50 | M12 | 2 |
7 | 338 | Ganser | Andre | 2001 | VfL Jünkerath | 11:04 | M14 | 2 |
8 | 302 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 11:06 | W13 | 1 |
9 | 357 | Rohr | Jil | 2001 | Athletic-Team Wittlich | 11:09 | W14 | 1 |
10 | 384 | Gottfried | David | 2001 | LG Vulkaneifel | 11:13 | M14 | 3 |
11 | 353 | Steffes | Leonie | 2002 | 11:21 | W13 | 2 | |
12 | 366 | Hauer | Nina | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 11:27 | W13 | 3 |
13 | 369 | Ubl | Antie | 2001 | SV Gerolstein | 11:28 | W14 | 2 |
14 | 356 | Unger | Hannah | 2003 | LG Vulkaneifel | 11:29 | W12 | 1 |
15 | 334 | Lues | Lukas | 2001 | DJK Kelberg | 11:37 | M14 | 4 |
16 | 364 | Hansen | Marie | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 11:44 | W13 | 4 |
17 | 303 | Gilles | Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 11:57 | W14 | 3 |
18 | 339 | Schröder | Charlotte | 2002 | VfL Jünkerath | 12:00 | W13 | 5 |
19 | 361 | Priwitzer | Felix | 2003 | DJK Kelberg | 12:16 | M12 | 3 |
20 | 360 | Spenst | Julian | 2002 | DJK Kelberg | 12:27 | M13 | 3 |
21 | 308 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 19:03 | M13 | 4 |
Gedruckt am 21.11.24 10:12:38
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | Gieße | Jakob | 1994 | LG Vulkaneifel | 11:33 | M | 1 |
2 | 341 | Krämer | Moritz | 1997 | Tri-Team SV Gerolstein | 12:24 | MJU20 | 1 |
3 | 329 | Hermann | Tobias | 1997 | Tischtennisfreunde Konz | 12:33 | MJU20 | 2 |
4 | 383 | Gottfried | Niko | 1970 | LG Vulkaneifel | 12:36 | ZM40 | 1 |
5 | 380 | Rossen | Markus | 1985 | SC Bleialf | 13:17 | ZM30 | 1 |
6 | 285 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 13:27 | ZM40 | 2 |
7 | 253 | Borsch | Rainer | 1965 | LG Vulkaneifel | 13:40 | ZM50 | 1 |
8 | 289 | Schmitz | Noah | 1996 | SV Weidenbach | 13:44 | MJU20 | 3 |
9 | 313 | Wall | Roman | 1983 | TuS 05 Daun | 14:13 | ZM30 | 2 |
10 | 397 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 14:16 | M | 2 |
11 | 373 | Scholzen | Peter | 1968 | LG Vulkaneifel | 14:17 | ZM40 | 3 |
12 | 327 | Nickels | Marco | 1980 | SV Gerolstein | 14:19 | ZM30 | 3 |
13 | 390 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 14:23 | ZM50 | 2 |
14 | 300 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 14:45 | ZM50 | 3 |
15 | 382 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 14:48 | ZM30 | 4 |
16 | 381 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 14:49 | ZM30 | 5 |
17 | 264 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 14:52 | ZM60 | 1 |
18 | 395 | Kaster | Lena | 1994 | SV Gerolstein | 15:07 | W | 1 |
19 | 256 | Daniels | Juliana | 2000 | LG Vulkaneifel | 15:20 | WJU18 | 1 |
20 | 257 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 15:21 | ZM30 | 6 |
21 | 267 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 15:27 | ZW30 | 1 |
22 | 377 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 15:49 | ZM60 | 2 |
23 | 280 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 15:59 | ZM50 | 4 |
24 | 283 | Weber | Marion | 1981 | 16:00 | ZW30 | 2 | |
24 | 284 | Wiedemann | Marc | 1983 | 16:00 | ZM30 | 7 | |
26 | 314 | Wall | Manuela | 1985 | TuS 05 Daun | 16:22 | ZW30 | 3 |
27 | 268 | Klaeren | Antoinette | 1962 | Pst Trier | 16:28 | ZW50 | 1 |
28 | 330 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 16:30 | ZM40 | 4 |
29 | 399 | Kraemer | Elisabeth | 1960 | Alfterer SC | 16:39 | ZW50 | 2 |
30 | 394 | Forster | Felix | 1999 | Team Pauls-Bikeshop | 16:45 | MJU18 | 1 |
31 | 266 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 16:53 | ZM50 | 5 |
32 | 376 | Schmitz | Thomas | 1969 | TuS 05 Daun | 16:56 | ZM40 | 5 |
33 | 296 | Tiemann | Kevin | 1988 | Altburger Drachenläufer | 17:01 | M | 3 |
34 | 393 | Pötz | Pierre | 1980 | Team Pauls-Bikeshop | 17:23 | ZM30 | 8 |
35 | 386 | Stölben | Christine | 1976 | LG Vulkaneifel | 17:28 | ZW30 | 4 |
36 | 255 | Bros | Janina | 1998 | LG Vulkaneifel | 17:41 | WJU18 | 2 |
37 | 265 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 17:52 | ZW50 | 3 |
38 | 287 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 17:58 | ZM60 | 3 |
39 | 392 | Mager | Jonas | 2004 | FC Keldenich | 18:24 | MJU18 | 2 |
40 | 371 | Ostermann | Gerd | 1962 | VfL 09 Jünkerath | 19:50 | ZM50 | 6 |
41 | 378 | Gilles | Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 20:34 | WJU18 | 3 |
41 | 379 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 20:34 | WJU18 | 3 |
43 | 332 | Becker | Michael | 1982 | LG Laacher See | 21:21 | ZM30 | 9 |
44 | 323 | Schröder | Karl-Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 21:57 | ZM70 | 1 |
45 | 274 | Meyer | Otto | 1937 | 25:14 | ZM70 | 2 |
Gedruckt am 21.11.24 10:12:39
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 32:24 | M | 1 |
2 | 276 | Munkler | David | 1993 | TRI-SV Gerolstein | 35:26 | M | 2 |
3 | 270 | Krämer | Nicolas | 1995 | Tri-Team SV Gerolstein | 35:31 | M | 3 |
4 | 316 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 36:08 | M50 | 1 |
5 | 282 | Toups | Kevin | 1972 | RSC Stahlroß Wittlich | 37:08 | M40 | 1 |
6 | 326 | Appl | Andreas | 1977 | RSV Sturmvogel Ahrweiler | 37:16 | M35 | 1 |
7 | 336 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 38:45 | M40 | 2 |
8 | 277 | Ringer | Thorsten | 1978 | SC Blau Weiß Schalkenmehren | 38:57 | M35 | 2 |
9 | 278 | Roitzheim | Franz | 1962 | LG Vulkaneifel | 39:14 | M50 | 2 |
10 | 304 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 39:34 | M30 | 1 |
11 | 325 | Kasper | Lars | 1988 | 39:37 | M | 4 | |
12 | 271 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 39:45 | M35 | 3 |
13 | 320 | Ewen | Oliver | 1983 | SV Neuerburg | 39:54 | M30 | 2 |
14 | 344 | Frings | Eule | 1959 | Selbstläufer SV Altenahr | 40:02 | M55 | 1 |
15 | 299 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 40:33 | M50 | 3 |
16 | 398 | Engel | Bernd | 1966 | LG Laacher See | 40:45 | M45 | 1 |
17 | 335 | Nospes | Peter | 1960 | Lg Meulenwald Foehren | 41:12 | M55 | 2 |
18 | 306 | Thelen | Jörg | 1983 | LG Pronsfeld Lünebach | 41:13 | M30 | 3 |
19 | 359 | Heinrichs | Uli | 1968 | Vulkanbiker Daum e.v | 41:18 | M45 | 2 |
20 | 298 | Popovic | Daniel | 1995 | Altburger Drachenläufer | 41:28 | M | 5 |
21 | 385 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 41:34 | M55 | 3 |
22 | 370 | Köchner | Markus | 1970 | 42:01 | M45 | 3 | |
23 | 400 | Kober | Alexander | 1974 | SC Niederstadtfeld | 42:27 | M40 | 3 |
24 | 305 | Rossen | Markus | 1985 | SC Bleialf | 42:28 | M30 | 4 |
25 | 403 | Wirtz | Nikolai | 1992 | LG Pronsfeld-Lünebach | 42:29 | M | 6 |
26 | 286 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 42:47 | M45 | 4 |
27 | 402 | Kraemer | Walter | 1963 | LG Vulkaneifel | 43:01 | M50 | 4 |
28 | 343 | Frings | Annette | 1963 | Selbstläufer SV Altenahr | 43:14 | W50 | 1 |
29 | 405 | Frank | Vitali | 1977 | 43:16 | M35 | 4 | |
30 | 273 | Mager | Stefan | 1972 | TUS Mechernich | 43:32 | M40 | 4 |
31 | 261 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 43:53 | M60 | 1 |
32 | 406 | Jenniges | Karl-Heinz | 1957 | LG Vulkaneifel | 44:03 | M55 | 4 |
33 | 404 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 44:36 | M55 | 5 |
34 | 269 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG Kelberg | 44:43 | M35 | 5 |
35 | 262 | Hasenstab | Nadja | 1975 | RSC Stahlroß Wittlich | 45:11 | W40 | 1 |
36 | 340 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 45:16 | M45 | 5 |
37 | 251 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 45:34 | M55 | 6 |
38 | 291 | Ballmann | Patrick | 1982 | SV Mehren | 45:50 | M30 | 5 |
39 | 254 | Breuer | Gina | 1992 | 46:01 | W | 1 | |
40 | 391 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 46:04 | M50 | 5 |
41 | 337 | Ströder | Reiner | 1950 | TV Ransbach | 46:29 | M65 | 1 |
42 | 401 | Mayer | Reinhold | 1954 | 46:58 | M60 | 2 | |
43 | 358 | Baum | Jürgen | 1949 | o.V | 47:12 | M65 | 2 |
44 | 321 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 47:19 | M65 | 3 |
45 | 328 | Nickels | Marco | 1980 | SV Gerolstein | 47:45 | M35 | 6 |
46 | 272 | Mager | Sandra | 1972 | FC Keldenich | 48:01 | W40 | 2 |
47 | 342 | Müller | Klaus | 1944 | 48:03 | M70 | 1 | |
48 | 263 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | VFB Ahbach | 48:08 | M65 | 4 |
49 | 322 | Richter | Isabella | 1998 | TUS Daun | 48:09 | W | 2 |
50 | 368 | Ubl | Peter | 1965 | 48:51 | M50 | 6 | |
51 | 319 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 48:54 | W50 | 2 |
51 | 281 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 48:54 | M50 | 7 |
53 | 345 | Zimmermann | Resi | 1964 | Selbstläufer SV Altenahr | 49:19 | W50 | 3 |
54 | 349 | Kutzky | Eric | 1968 | Selbstläufer SV Altenahr | 49:56 | M45 | 6 |
55 | 348 | Jeandrée | Peter | 1964 | Selbstläufer SV Altenahr | 50:06 | M50 | 8 |
56 | 408 | Jenniges | Michele | 1985 | 51:00 | W30 | 1 | |
57 | 407 | Rosenthal | Gerd | 1983 | 51:01 | M30 | 6 | |
58 | 409 | Niederprüm | Frank | 1962 | SV Schönecken | 52:24 | M50 | 9 |
59 | 252 | Böffgen | Hans Peter | 1965 | SV Gerolstein 1919 | 52:25 | M50 | 10 |
60 | 389 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 53:52 | M75 | 1 |
61 | 347 | Kassner | Eileen | 1997 | Selbstläufer SV Altenahr | 54:21 | W | 3 |
62 | 346 | Kassner | Roger | 1964 | Selbstläufer SV Altenahr | 54:22 | M50 | 11 |
63 | 331 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 58:51 | M40 | 5 |
64 | 317 | Knop | Silke | 1970 | Spiridon Hochwald | 1:07:48 | W45 | 1 |
64 | 318 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:07:48 | M45 | 7 |