Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 21.11.24 09:58:18
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Meyer | Jan | 2007 | eifeLrider sv darscheid | 07:07 | M10 | 1 |
2 | 291 | Hauer | Jule | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 07:21 | W10 | 1 |
3 | 286 | Teusch | Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier e.V. | 07:43 | M8 | 1 |
4 | 343 | Schlösser | Luca | 2006 | 07:59 | M11 | 1 | |
5 | 346 | Lenarz | Jonas | 2009 | DJK Kelberg | 08:29 | M8 | 2 |
6 | 292 | Neuber | Marleen | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 08:33 | W10 | 2 |
7 | 348 | Hennrichs | Justina | 2006 | DJK Kelberg | 09:43 | W11 | 1 |
8 | 347 | Lenarz | Johanna | 2006 | DJK Kelberg | 09:58 | W11 | 2 |
9 | 354 | Wagner | Jonas | 2006 | DJK Kelberg | 10:14 | M11 | 2 |
Gedruckt am 21.11.24 09:58:18
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | Savioli | Luca | 2003 | TV Cochem | 09:35 | M14 | 1 |
2 | 269 | Gräf | Sarah | 2003 | TV Cochem | 09:59 | W14 | 1 |
3 | 334 | Cossé | Jean-Paul | 2004 | PSV Wengerohr | 10:20 | M13 | 1 |
4 | 293 | Gierenz | Tim | 2005 | Athletic-Team Wittlich | 10:26 | M12 | 1 |
5 | 295 | Schäfer | Niklas | 2005 | PSV Wengerohr | 10:28 | M12 | 2 |
6 | 299 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LG Vulkaneifel | 10:30 | M14 | 2 |
7 | 332 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 10:44 | W15 | 1 |
8 | 309 | Schröder | Charlotte | 2002 | VfL Jünkerath | 10:48 | W15 | 2 |
9 | 335 | Cossé | Benoît | 2005 | PSV Wengerohr | 12:01 | M12 | 3 |
10 | 353 | Priwitzer | Felix | 2003 | DJK Kelberg | 12:21 | M14 | 3 |
11 | 331 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 12:33 | M13 | 2 |
12 | 303 | Meyer | Hannah | 2003 | eifeLrider sv darscheid | 12:37 | W14 | 2 |
13 | 349 | Paradiso | Laura | 2005 | DJK Kelberg | 13:01 | W12 | 1 |
14 | 330 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 13:21 | M15 | 1 |
15 | 352 | Priwitzer | Tobias | 2005 | DJK Kelberg | 13:31 | M12 | 4 |
16 | 350 | Lues | Jana | 2004 | DJK Kelberg | 14:17 | W13 | 1 |
Gedruckt am 21.11.24 09:58:19
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Fischer | Simon | 1988 | LGV Vulkaneifel | 11:54 | M | 1 |
2 | 362 | Luxen | Richard | 1959 | VfL 09 Jünkerath | 12:18 | ZM50 | 1 |
3 | 254 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 12:35 | ZM50 | 2 |
4 | 312 | Weller | Pascal | 1998 | VfL 09 Juenkerath | 12:52 | MJU20 | 1 |
5 | 257 | Vernikov | Wiktor | 2002 | 13:10 | MJU18 | 1 | |
6 | 328 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 13:22 | ZM30 | 1 |
7 | 256 | Vernikov | Johni | 1999 | 13:59 | MJU20 | 2 | |
8 | 367 | Kaster | Lena | 1994 | LG Vulkaneifel | 14:01 | W | 1 |
9 | 310 | Johanns | Lena | 2001 | Vfl Jünkerath | 14:14 | WJU18 | 1 |
10 | 298 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LG Vulkaneifel | 14:23 | WJU20 | 1 |
11 | 278 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 14:26 | ZM30 | 2 |
12 | 280 | Duwe | Florence | 2001 | Cercle Athlétique Dudelange (C.A.D. | 14:33 | WJU18 | 2 |
13 | 369 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 14:53 | ZM50 | 3 |
14 | 260 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 15:14 | ZM50 | 4 |
15 | 306 | Franken | Milan | 2004 | eifeLrider sv darscheid | 15:34 | MJU18 | 2 |
16 | 305 | Kreutz | Wolfgang | 1968 | eifeLrider sv darscheid | 15:38 | ZM40 | 1 |
17 | 252 | Gierke | Joachim | 1975 | SRL Triathlon Koblenz | 15:52 | ZM40 | 2 |
18 | 268 | Willars | Finn | 2004 | Tri-Team SV Gerolstein | 15:56 | MJU18 | 3 |
19 | 279 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 16:14 | ZM50 | 5 |
20 | 285 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 16:51 | ZW50 | 1 |
21 | 356 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 17:07 | ZM40 | 3 |
22 | 316 | Hübner | Levin | 2004 | eifeLrider sv darscheid | 17:09 | MJU18 | 4 |
23 | 319 | Pötz | Pierre | 1980 | Team Pauls-Bikeshop | 18:07 | ZM30 | 3 |
24 | 282 | Hubel | Jochen | 1978 | Altburger Drachenläufer | 18:14 | ZM30 | 4 |
25 | 371 | Wall | Manuela | 1985 | LG Vulkaneifel | 18:35 | ZW30 | 1 |
26 | 333 | Künzl | Chiara | 2002 | SC Bleialf | 18:46 | WJU18 | 3 |
27 | 304 | Meyer | Hannah | 2003 | eifeLrider sv darscheid | 20:20 | WJU18 | 4 |
28 | 342 | Schröder | Heinz-Leo | 1964 | 21:06 | ZM50 | 6 | |
29 | 338 | Becker | Karin | 1959 | SV Wallenborn | 21:20 | ZW50 | 2 |
30 | 365 | Leuther | Johann | 1949 | LG Pronsfeld-Lünebach | 23:15 | ZM60 | 1 |
31 | 283 | Engelmann | Michael | 1981 | Altburger Drachenläufer | 23:44 | ZM30 | 5 |
32 | 322 | Schröder | Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 23:47 | ZM80 | 1 |
33 | 358 | Ringel | Daniela | 1985 | LG Laacher See | 26:23 | ZW30 | 2 |
Gedruckt am 21.11.24 09:58:20
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Fitwi Sibhatu | Samuel | 1996 | Vfl Jünkerath | 30:54 | M | 1 |
2 | 366 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 35:22 | M | 2 |
3 | 361 | Ewen | Oliver | 1983 | PST Trier | 35:42 | M30 | 1 |
4 | 344 | Kober | Alexander | 1974 | SC Niederstadtfeld | 38:07 | M40 | 1 |
5 | 381 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 38:40 | M50 | 1 |
6 | 273 | Engel | Yvonne | 1977 | LT Schweich | 39:00 | W40 | 1 |
7 | 274 | Engel | Dirk | 1970 | LT Schweich | 39:01 | M45 | 1 |
8 | 324 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 39:21 | M45 | 2 |
9 | 329 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 39:23 | M30 | 2 |
10 | 289 | Wilmes | Marcus | 1983 | RV Schwalbe Trier | 39:34 | M30 | 3 |
11 | 255 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 39:43 | M50 | 2 |
12 | 373 | Holtkötter | Stefan | 1985 | Tri Team Maxmo | 41:09 | M30 | 4 |
13 | 262 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 41:50 | M50 | 3 |
14 | 390 | Wessely | Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 42:14 | W40 | 2 |
15 | 302 | Schmidt | Jens | 1985 | Pur Endurance Trier | 42:35 | M30 | 5 |
16 | 264 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 42:54 | M35 | 1 |
17 | 318 | Regh | Manfred | 1968 | Team AKTIVE BKS | 43:09 | M45 | 3 |
18 | 277 | Bauer | Michelle | 1989 | SV Ellscheid | 43:10 | W | 1 |
19 | 276 | Thurn | David | 1980 | TuS 05 Daun | 43:57 | M35 | 2 |
20 | 382 | Bossert | Ralf | 1951 | BSG Westerwald Bank | 44:00 | M65 | 1 |
21 | 374 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 44:16 | M60 | 1 |
22 | 386 | FABRY | Markus | 1970 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 44:52 | M45 | 4 |
23 | 384 | Vernikov | Johni | 1999 | 45:15 | M | 3 | |
24 | 261 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 45:20 | M55 | 1 |
25 | 290 | Wolsfeld | Andrea | 1985 | LT Schweich | 45:34 | W30 | 1 |
26 | 370 | Will | Ben | 1981 | TuS 05 Daun Triatlon | 45:38 | M35 | 3 |
27 | 272 | Hammann | Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 46:29 | M60 | 2 |
28 | 388 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 46:36 | M60 | 3 |
29 | 336 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 47:02 | M50 | 4 |
30 | 325 | Schmitt | Markus | 1978 | SV Wallenborn | 47:26 | M35 | 4 |
31 | 259 | Vernikov | Sonja | 2001 | 47:38 | W | 2 | |
32 | 375 | Görgen | Simon | 1987 | 47:42 | M30 | 6 | |
33 | 383 | Günther | Diana | 1973 | SV Bettenfeld | 47:51 | W40 | 3 |
34 | 253 | Gierke | Joachim | 1975 | SRL Triathlon Koblenz | 48:02 | M40 | 2 |
35 | 372 | Mayer | Reinhold | 1954 | 48:20 | M60 | 4 | |
36 | 385 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 48:54 | M55 | 2 |
37 | 297 | Helten | Gerlinde | 1974 | Maar-Läufer Daun | 48:56 | W40 | 4 |
38 | 339 | Esser | Michael | 1960 | LT Lampertsmaennchen | 49:02 | M55 | 3 |
39 | 271 | Reck | Christian | 1981 | TuS 05 Daun | 49:06 | M35 | 5 |
40 | 355 | Wagner | Diane | 1984 | LT Schweich | 49:09 | W30 | 2 |
41 | 287 | Braun | Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 49:24 | M50 | 5 |
42 | 288 | Haas | Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 49:25 | W50 | 1 |
43 | 281 | Hömberg | Katharina | 1988 | Altburger Drachenläufer | 49:41 | W | 3 |
44 | 360 | Goeres | Kerstin | 1987 | Ruderverein Zell | 49:53 | W30 | 3 |
45 | 317 | Hübner | Mario | 1969 | TuS 05 Daun/Triathlon | 50:40 | M45 | 5 |
46 | 376 | Schneider | Frank | 1969 | Lauffreunde Schönbach | 50:48 | M45 | 6 |
47 | 321 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 51:21 | W55 | 1 |
48 | 337 | Lorse | Josef | 1963 | 52:18 | M50 | 6 | |
49 | 377 | Höfer | Peter | 1976 | Lauffreunde Schönbach | 52:53 | M40 | 3 |
50 | 380 | Umbach | Angelika | 1969 | Running Team Winnis Flitzer | 54:00 | W45 | 1 |
51 | 296 | Kerpen | Gabi | 1962 | Maar-Läufer Daun | 54:41 | W55 | 2 |
52 | 340 | Becker | Tamara | 1991 | SV Wallenborn | 56:08 | W | 4 |
53 | 368 | Schmülgen | Josef | 1938 | TUS Schmidt | 56:18 | M75 | 1 |
54 | 258 | Vernikov | Gennadij | 1997 | 56:41 | M | 4 | |
55 | 265 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 57:01 | M70 | 1 |
56 | 267 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren e.V. | 57:16 | M65 | 2 |
57 | 307 | Franken | Christoph | 1965 | eifeLrider sv darscheid | 57:26 | M50 | 7 |
58 | 357 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 1:00:10 | M40 | 4 |
59 | 284 | Kurtze | Edgar | 1956 | SV Hambuch | 1:05:57 | M60 | 5 |
60 | 387 | Reuter | Nil | 1963 | HSC Gamlen-RSC Untermosel | 1:10:06 | W50 | 2 |