Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 13.12.24 04:24:45
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Jax | Daniel | 1996 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:28 | M14 | 1 |
2 | 142 | Lange | Fritz | 1997 | LG Vulkaneifel | 03:33 | M13 | 1 |
3 | 77 | Schneider | Marvin | 1997 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:35 | M13 | 2 |
4 | 19 | Buck | Kieran | 1997 | LG Bernkastel - Wittlich | 03:36 | M13 | 3 |
4 | 150 | Schmitt | Darwin | 1999 | SV Üdersdorf | 03:37 | M11 | 1 |
6 | 151 | Schomers | Richard | 1999 | SV Salm | 03:38 | M11 | 2 |
7 | 84 | Saxler | Florian | 1997 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:40 | M13 | 4 |
8 | 78 | Schneider | Nils | 1996 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:44 | M14 | 2 |
9 | 79 | Zink | Fabian | 1997 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:48 | M13 | 5 |
10 | 74 | Heck | Fabian | 1997 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:51 | M13 | 6 |
11 | 90 | Maxein | Jakob | 1999 | SV Manderscheid | 03:52 | M11 | 3 |
12 | 4 | Mauren | Melanie | 1997 | Team Finkenweg | 03:54 | W13 | 1 |
13 | 75 | Schneider | Melvin | 1997 | Grund-Regionalschule Kelberg | 03:55 | M13 | 7 |
14 | 136 | Feiten | Jens | 1999 | SV Ellscheid | 03:58 | M11 | 4 |
15 | 147 | Michels | Nicolas | 1998 | SV Darscheid | 03:58 | M12 | 1 |
16 | 88 | Jendryssik | Madlen | 2000 | SV Manderscheid | 04:02 | W10 | 1 |
16 | 80 | Koch | Marvin | 1997 | Grund-Regionalschule Kelberg | 04:01 | M13 | 8 |
16 | 146 | Stölben | Jan | 2001 | SV Manderscheid | 04:01 | M9 | 1 |
19 | 2 | Schmitz | Leah | 1997 | SV Üdersdorf | 04:10 | W13 | 2 |
20 | 149 | Thielen | Tim | 1999 | JSG Salm | 04:17 | M11 | 5 |
21 | 132 | Steinmetz | Anna | 1998 | SV Ellscheid | 04:19 | W12 | 1 |
22 | 141 | Becker | Nils | 2001 | SV Manderscheid | 04:19 | M9 | 2 |
23 | 91 | Maxein | Anton | 2001 | SV Manderscheid | 04:20 | M9 | 3 |
24 | 143 | Fox | Johanna | 2000 | SV Manderscheid | 04:32 | W10 | 2 |
25 | 107 | Becher | Cedric | 1999 | Wolfer Rennmaeuse | 04:40 | M11 | 6 |
26 | 148 | Guckes | Jonah | 1997 | SV Darscheid | 04:42 | M13 | 9 |
27 | 89 | Bartsch | Kristin | 1999 | SV Manderscheid | 04:45 | W11 | 1 |
28 | 86 | Bartsch | Isabelle | 2001 | SV Manderscheid | 04:49 | W9 | 1 |
29 | 156 | Koch | Sarah | 2000 | 04:54 | W10 | 3 | |
30 | 137 | Schmitz | Helen | 2000 | SV Ellscheid | 04:56 | W10 | 4 |
31 | 157 | Mayer | Ina | 1997 | SV Ellscheid | 04:56 | W13 | 3 |
32 | 92 | Reichert | Lukas | 1999 | SV Manderscheid | 04:57 | M11 | 7 |
33 | 130 | Thielen | Tabea | 2000 | SV Ellscheid | 04:59 | W10 | 5 |
34 | 135 | Feiten | Jana | 2000 | SV Ellscheid | 05:03 | W10 | 6 |
35 | 127 | Marten | Luisa | 2002 | SV Ellscheid | 05:08 | W8 | 1 |
36 | 131 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 05:14 | W9 | 2 |
37 | 129 | Mayer | Sophia | 2000 | SV Ellscheid | 05:16 | W10 | 7 |
38 | 87 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Manderscheid | 05:17 | W9 | 3 |
39 | 120 | Probst | Lea | 1999 | Veldenzer Moselläufer | 05:18 | W11 | 2 |
40 | 102 | Graber | Alexander | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 05:21 | M10 | 1 |
41 | 152 | Clemens | Dennis | 1999 | JSG Salm | 05:23 | M11 | 8 |
42 | 124 | Nohn | Helena | 2001 | SV Ellscheid | 05:25 | W9 | 4 |
43 | 126 | Plein | Robin | 2002 | SV Ellscheid | 05:28 | M8 | 1 |
44 | 106 | Mauel | Steven | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 05:34 | M14 | 3 |
45 | 153 | Clemens | Vanessa | 2002 | JSG Salm | 05:38 | W8 | 2 |
46 | 138 | Page | Lara | 2001 | SV Ellscheid | 05:39 | W9 | 5 |
47 | 105 | Schäfer | Yannik | 2002 | Wolfer Rennmaeuse | 05:44 | M8 | 2 |
48 | 104 | Braun | Florian | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 05:45 | M10 | 2 |
49 | 117 | Müller | Monique | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 05:52 | W15 | 1 |
49 | 119 | Thiel | Alexandra | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 05:51 | W15 | 1 |
51 | 145 | Macher | Lisa | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 06:05 | W10 | 8 |
52 | 118 | Christina | Polecz | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 06:44 | W15 | 3 |
53 | 154 | Röhl | Lars | 2000 | JSG Salm | 06:48 | M10 | 3 |
54 | 108 | Fuchs | Dennis | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 07:16 | M14 | 4 |
55 | 125 | Nohn | Niklas | 2003 | SV Ellscheid | 07:40 | M8 | 3 |
56 | 159 | Meerfeld | Jana | 2004 | SV Ellscheid | 08:04 | W8 | 3 |
57 | 124 | Nohn | Helena | 2001 | SV Ellscheid | 54:52 | W9 | 6 |
Gedruckt am 13.12.24 04:24:46
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Meziani | Nassim | 1998 | Wolfer Rennmaeuse | 07:33 | MJB | 1 |
2 | 140 | Marxen | Martina | 1979 | LG Vulkaneifel | 21:09 | W30 | 1 |
3 | 21 | FABRY | Markus | 1970 | HSC 1990 GAMLEN | 21:24 | M40 | 1 |
4 | 58 | Burghardt | Niko | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 21:50 | MJB | 2 |
5 | 18 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 22:24 | M40 | 2 |
6 | 53 | Helten | Gerlinde | 1974 | Maar-Laeufer Daun | 23:25 | W35 | 1 |
7 | 29 | Gohres | Dennis | 1981 | Altburger Drachenlaeufer | 25:42 | M | 1 |
7 | 116 | Meziani | Nassim | 1998 | Wolfer Rennmaeuse | 25:39 | MJB | 3 |
8 | 42 | Fusenig | Harald | 1969 | 26:23 | M40 | 3 | |
9 | 99 | Börsch | Andreas | 1983 | ADA Koblenz | 26:43 | M | 2 |
10 | 121 | Brandscheidt | Kerstin | 1977 | Vulkanläufer | 26:51 | W30 | 2 |
11 | 57 | Brück | Alexander | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 27:11 | MJB | 3 |
11 | 70 | Weiler | Jonas | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 27:11 | MJB | 3 |
13 | 32 | Günde | Hasan | 1987 | Altburger Drachenlaeufer | 27:25 | M | 3 |
14 | 8 | Müller | Stefanie | 1980 | 27:34 | W30 | 3 | |
15 | 28 | Esch | Sascha | 1989 | Altburger Drachenlaeufer | 27:37 | M | 4 |
16 | 122 | Floss | Andrea | 1983 | Vulkanläufer | 28:21 | W | 1 |
17 | 33 | Gripp | Vincent | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 28:27 | M | 5 |
18 | 38 | Jung | Sascha | 1985 | Altburger Drachenlaeufer | 28:33 | M | 6 |
19 | 22 | STEINER | Wolfgang | 1963 | HSC 1990 GAMLEN | 28:36 | M45 | 1 |
20 | 68 | Suban | Balaramm | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 28:59 | MJB | 5 |
21 | 134 | Blum | Vera | 1964 | Kliniken Daun | 29:01 | W45 | 1 |
22 | 113 | Greulach | Jenny | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 29:34 | WJB | 1 |
23 | 60 | Gaber | Jens | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 29:34 | MJB | 6 |
24 | 55 | Avdija | Florian | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 29:35 | MJB | 7 |
24 | 64 | Meyer | Maximilian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 29:35 | MJB | 7 |
26 | 59 | Fischer | Finn | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 29:50 | MJB | 9 |
27 | 61 | Gerhards | Pepe | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 30:18 | MJB | 10 |
28 | 73 | Meyer | Bernd | 1959 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 30:44 | M50 | 1 |
29 | 36 | Steeger | Rene | 1983 | Villmar | 30:45 | M | 7 |
30 | 71 | Weiler | Paul | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 31:32 | MJB | 11 |
31 | 72 | Kees | Klaus | 1956 | SV Neunkirchen-Steinborn | 32:08 | M50 | 2 |
32 | 30 | Jüngling-Stolz | Anke | 1970 | Altburger Drachenlaeufer | 32:11 | W40 | 1 |
33 | 20 | HOHL | Rainer | 1945 | HSC 1990 GAMLEN | 32:32 | M65 | 1 |
34 | 41 | Mohr | Nico | 1974 | 32:39 | M35 | 1 | |
35 | 115 | Mursa | Stephan | 1997 | Wolfer Rennmaeuse | 32:58 | MJB | 12 |
36 | 110 | Ihrig | Emanuell | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 32:59 | MJB | 13 |
37 | 162 | Borsch | Barbara | 1953 | SV Ellscheid | 33:16 | W55 | 1 |
38 | 163 | Borsch | Albert | 1949 | SV Ellscheid | 33:50 | M60 | 1 |
39 | 158 | Tendler | Gisela | 1957 | Vulkanläufer | 34:13 | W50 | 1 |
40 | 100 | Erol | Yilmaz | 1976 | ADA Koblenz | 34:18 | M30 | 1 |
40 | 43 | Hilt | Günther | 1946 | 34:18 | M60 | 2 | |
42 | 101 | Finking | Joachim | 1969 | ADA Koblenz | 34:34 | M40 | 4 |
42 | 44 | Wegner | Dirk | 1967 | 34:34 | M40 | 4 | |
44 | 39 | Mohr | Stephanie | 1974 | 34:54 | W35 | 2 | |
45 | 155 | Meyer | Otto | 1937 | Kall | 35:13 | M70 | 1 |
46 | 34 | Winter | Heiko | 1971 | Altburger Drachenlaeufer | 39:34 | M35 | 2 |
47 | 37 | Balich | Driss | 1980 | Villmar | 42:39 | M30 | 2 |
48 | 24 | Hübner | Isabel | 1988 | Altburger Drachenlaeufer | 54:53 | W | 2 |
49 | 25 | Kordmann | Rainer | 1977 | Altburger Drachenlaeufer | 55:04 | M30 | 3 |
Gedruckt am 13.12.24 04:24:48
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Klein | Peter | 1980 | VFB AHBACH | 41:53 | M30 | 1 |
2 | 6 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 43:09 | M30 | 2 |
3 | 172 | Schmidt | Stefan | 1978 | 43:40 | M30 | 3 | |
4 | 174 | Mauer | Ivo | 1986 | VFB Ahbach | 44:02 | M | 1 |
5 | 16 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 44:51 | M50 | 1 |
6 | 96 | Betz | Marc | 1970 | VFB AHBACH | 45:08 | M40 | 1 |
7 | 95 | Müller | Thomas | 1970 | VFB AHBACH | 46:18 | M40 | 2 |
8 | 175 | Kraemer | Walter | 1963 | SV Lissingen | 46:57 | M45 | 1 |
9 | 144 | Bartsch | Uwe | 1965 | Vulkan Manderscheid | 47:42 | M45 | 2 |
10 | 171 | Wieczorek | Arnold | 1954 | Kliniken Daun | 47:50 | M55 | 1 |
11 | 94 | Schirmer | Anke | 1982 | VFB AHBACH | 47:59 | W | 1 |
12 | 1 | Plein | Winfried | 1957 | VfL Hillesheim | 48:10 | M50 | 2 |
13 | 52 | Borsch | Herbert | 1963 | Maar-Laeufer Daun | 48:19 | M45 | 3 |
14 | 133 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 48:26 | M55 | 2 |
15 | 178 | Loepke | Wilhelm | 1955 | TVE Bad Münstereifel | 49:18 | M55 | 3 |
16 | 165 | Keuser | Walter Franz | 1949 | 49:21 | M60 | 1 | |
17 | 54 | Scholzen | Peter | 1968 | SV Wallenborn | 50:38 | M40 | 3 |
18 | 45 | Knapp | Andreas | 1970 | 51:51 | M40 | 4 | |
19 | 93 | Wassong | Margret | 1969 | VFB AHBACH | 52:36 | W40 | 1 |
20 | 51 | Scheid | Rudolf | 1948 | Maar-Laeufer Daun | 52:57 | M60 | 2 |
21 | 179 | Pauly | Franz-Josef | 1966 | Running-Team Winnies Flitzer | 53:32 | M40 | 5 |
22 | 164 | Becker | August | 1950 | DJK Ochtendung | 54:20 | M60 | 3 |
23 | 168 | Maciohsek | Heinz | 1940 | LG Vulkaneifel | 54:26 | M70 | 1 |
24 | 17 | Landwehr | Florian | 1979 | Altburger Drachenlaeufer | 54:37 | M30 | 4 |
25 | 13 | Tasliyol | Sefik | 1975 | AHG Klinik Bad Berleburg | 54:44 | M35 | 1 |
26 | 182 | Brittinger | Jörg | 1961 | TSV Bullay-Alf | 54:51 | M45 | 4 |
27 | 48 | Reiter | Hans Josef | 1934 | Maar-Laeufer Daun | 55:03 | M75 | 1 |
28 | 46 | Kerpen | Gaby | 1962 | Maar-Laeufer Daun | 55:06 | W45 | 1 |
29 | 47 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Laeufer Daun | 55:28 | M55 | 4 |
30 | 166 | Thönnes | Helmut | 1956 | Running-Team Winnies Flitzer | 55:51 | M50 | 3 |
31 | 176 | Hansen | Rita | 1966 | Running-Team Winnies Flitzer | 56:15 | W40 | 2 |
32 | 12 | Eberle | Stefan | 1966 | AHG Klinik Bad Berleburg | 56:28 | M40 | 6 |
33 | 50 | Kaiser | Ursula | 1945 | Maar-Laeufer Daun | 57:08 | W65 | 1 |
34 | 169 | Heber | Dieter | 1955 | SV Weidenbach | 57:25 | M55 | 5 |
35 | 139 | Bous | Achim | 1964 | Highflux Team | 59:05 | M45 | 5 |
36 | 9 | Denk | Eduard | 1979 | AHG Klinik Bad Berleburg | 59:16 | M30 | 5 |
37 | 181 | Bauer | Ramona | 1977 | Running-Team Winnies Flitzer | 59:25 | W30 | 1 |
38 | 185 | Adams | Lisa | 1966 | 59:28 | W40 | 3 | |
39 | 49 | Pias | Rudi | 1954 | Maar-Laeufer Daun | 59:31 | M55 | 6 |
40 | 177 | Böffgen | Hans-Peter | 1965 | 59:56 | M45 | 6 | |
41 | 180 | Klas | Alfred | 1954 | BSG KSK Vulkaneifel | 1:00:09 | M55 | 7 |
42 | 188 | Bayerschen | Rudolf | 1952 | DJK Wißmannsdorf | 1:00:21 | M55 | 8 |
43 | 184 | Wagner | Monika | 1970 | Running-Team Winnies Flitzer | 1:00:37 | W40 | 4 |
44 | 27 | Dröge | Dominic | 1975 | Altburger Drachenlaeufer | 1:00:37 | M35 | 2 |
45 | 98 | Repplinger | Helmut | 1949 | LT Klausen | 1:02:00 | M60 | 4 |
46 | 161 | Borsch | Albert | 1949 | SV Ellscheid | 1:02:52 | M60 | 5 |
47 | 183 | Harnau | Leo | 1942 | 3-Maare-Biker | 1:03:01 | M65 | 1 |
48 | 3 | Olsson | Thomas | 1969 | Altburger Drachenlaeufer | 1:03:04 | M40 | 7 |
49 | 167 | Horten | Peter | 1959 | Running-Team Winnies Flitzer | 1:03:10 | M50 | 4 |
50 | 170 | Weber | Wilfried | 1962 | SV Weidenbach | 1:03:36 | M45 | 7 |
51 | 173 | Driessen | Gerd | 1950 | LT TUS Lonnig | 1:04:08 | M60 | 6 |
52 | 10 | Wollstein | Eugen | 1979 | AHG Klinik Bad Berleburg | 1:06:34 | M30 | 6 |
53 | 160 | Michel | Helmut | 1939 | TV Kastellaun | 1:06:35 | M70 | 2 |
54 | 14 | Engelbrecht | Björn | 1985 | AHG Klinik Bad Berleburg | 1:08:14 | M | 2 |
55 | 186 | Becker | Stefan | 1971 | Bertrackläufer Mürlenbach | 1:11:19 | M35 | 3 |
56 | 11 | Schaub | Thomas | 1972 | AHG Klinik Bad Berleburg | 1:12:48 | M35 | 4 |
57 | 15 | Henkel | Eddy | 1954 | AHG Klinik Bad Berleburg | 1:12:48 | M55 | 9 |
58 | 187 | Heckters | Heinrich | 1948 | SC Bleialf | 1:26:00 | M60 | 7 |