Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 20.09.24 03:00:13
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stölben | Jan | 2001 | TC Manderscheid | 07:16 | M9 | 1 |
2 | 16 | Regh | Aaron | 2001 | TerraTrain | 07:53 | M9 | 2 |
3 | 5 | Thielen | Tabea | 2000 | SV Ellscheid | 07:55 | W10 | 1 |
4 | 11 | Heinrichs | Elisa | 2001 | LG Vulkaneifel | 08:00 | W9 | 1 |
5 | 10 | Ackermann | Lukas | 2000 | SV Ellscheid | 08:07 | M10 | 1 |
6 | 12 | Otten | Laura | 1999 | Vulkanläufer | 08:15 | W11 | 1 |
7 | 17 | Hendges | Leon | 2000 | SV Ellscheid | 08:18 | M10 | 2 |
8 | 6 | Plein | Robin | 2002 | SV Ellscheid | 08:24 | M8 | 1 |
9 | 15 | Marten | Luisa | 2002 | SV Ellscheid | 08:55 | W8 | 1 |
10 | 7 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 08:56 | W9 | 2 |
11 | 2 | Stölben | Julia | 1999 | TC Manderscheid | 09:03 | W11 | 2 |
12 | 4 | Justen | Alina | 2001 | SV Ellscheid | 09:05 | W9 | 3 |
13 | 65 | Michel | Benny | 2000 | Celtic Diekirch | 09:16 | M12 | 1 |
14 | 13 | Kalitzki | Maja | 2002 | LG Vulkaneifel | 09:48 | W8 | 2 |
15 | 14 | Lohberg | Lara | 2002 | LG Vulkaneifel | 10:07 | W8 | 3 |
Gedruckt am 20.09.24 03:00:13
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Wio | Stefanie | 1997 | SC Bleialf | 08:30 | W13 | 1 |
2 | 51 | Wio | Steffen | 1995 | SC Bleialf | 08:32 | M15 | 1 |
3 | 82 | Michel | Veronique | 1996 | Celtic Diekirch | 08:41 | W14 | 1 |
4 | 64 | Buck | Kieran | 1997 | LG Bernkastel-Wittlich | 08:43 | M13 | 1 |
5 | 73 | Kutscheid | Maximilian | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:08 | M14 | 1 |
5 | 77 | Sausen | Eric | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:08 | M14 | 1 |
7 | 76 | Otten | Lars | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:11 | M14 | 3 |
8 | 72 | Kaczmarczyk | Kilian | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:18 | M14 | 4 |
9 | 56 | Mauren | Melina | 1997 | Team Finkenweg | 09:20 | W13 | 2 |
10 | 70 | Gerhards | Pepe | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:37 | M14 | 5 |
11 | 74 | Meyer | Maximilian | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:38 | M14 | 6 |
12 | 60 | Bales | Chiara | 1996 | SV Oberweis | 09:41 | W14 | 2 |
13 | 68 | Brück | Alexander | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 09:43 | M14 | 7 |
14 | 75 | Nebeler | Lorenzo | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 10:04 | M14 | 8 |
15 | 57 | Mauren | Bernadette | 1995 | Team Finkenweg | 10:15 | W15 | 1 |
16 | 81 | Weiler | Jonas | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 10:29 | M14 | 9 |
17 | 83 | Fritzen | Carina | 1996 | Vulkanläufer | 10:36 | W14 | 3 |
18 | 59 | Ackermann | Julia | 1997 | SV Ellscheid | 10:38 | W13 | 3 |
19 | 71 | Horst | Fabian | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 10:43 | M14 | 10 |
20 | 78 | Schneider | Moritz | 1996 | SV Neunkirchen-Steinborn | 11:10 | M14 | 11 |
21 | 84 | Thielen | Tessa | 1998 | SV Ellscheid | 14:03 | W12 | 1 |
Gedruckt am 20.09.24 03:00:14
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1695 | Zenzen | Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 14:29 | MJB | 1 |
2 | 1699 | Lohberg | Patrick | 1969 | LG Vulkaneifel | 15:01 | ZM40 | 1 |
3 | 1738 | Kallenberg | Sebastian | 1990 | LG Vulkaneifel | 15:13 | M | 1 |
4 | 1641 | Maas | Josef | 1955 | SV Wintrich | 15:20 | ZM50 | 1 |
5 | 1640 | Müller | Marcel | 1992 | LG Vulkaneifel | 15:33 | MJA | 1 |
6 | 1661 | Hammer | Meike | 1991 | LG Vulkaneifel | 15:36 | WJA | 1 |
7 | 1646 | Hoffmann | Mario | 1993 | SV Oberweis | 15:41 | MJB | 2 |
8 | 1645 | Bales | Christian | 1993 | SV Oberweis | 16:06 | MJB | 3 |
9 | 1692 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 16:21 | ZM40 | 2 |
10 | 1687 | Kickertz-Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 16:23 | ZM50 | 2 |
11 | 1629 | Versall | Patrick | 1974 | 16:24 | ZM30 | 1 | |
12 | 1690 | Baasch | Jan-Peter | 1993 | LG Vulkaneifel | 16:54 | MJB | 4 |
13 | 1659 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 16:57 | ZM50 | 3 |
14 | 1697 | Lütticken | Irmgard | 1963 | Post-Sport-Telekom Trier | 16:59 | ZW40 | 1 |
15 | 1630 | Stölben | Alexander | 1965 | TC Manderscheid | 17:20 | ZM40 | 3 |
16 | 1694 | Grohmann | Tim | 1990 | LG Bitburg-Pruem | 17:26 | M | 2 |
17 | 1654 | Michel | Roy | 1993 | Celtic Diekirch | 17:27 | MJB | 5 |
18 | 1651 | Borsch | Herbert | 1963 | Maar-Laeufer Daun | 17:36 | ZM40 | 4 |
19 | 1696 | Mehles | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 18:01 | ZW40 | 2 |
20 | 1633 | Singhof | Axel | 1969 | FC ORMONT | 18:02 | ZM40 | 5 |
21 | 1665 | Meyer | Bernd | 1959 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:04 | ZM50 | 4 |
22 | 1638 | Schäfer | Peter | 1962 | LT Tus Platten | 18:05 | ZM40 | 6 |
23 | 1686 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 18:18 | ZM50 | 5 |
24 | 1634 | Blameuser | Carmen | 1993 | FC ORMONT | 18:19 | WJB | 1 |
25 | 1637 | Zapp | Katharina | 1994 | FC ORMONT | 18:50 | WJB | 2 |
26 | 1662 | Altschuck | Philipp | 1991 | LG Vulkaneifel | 18:52 | MJA | 2 |
27 | 1648 | Schmitt | Darleene | 1994 | LG Vulkaneifel | 19:01 | WJB | 3 |
28 | 1652 | Fleschen | Mark | 1995 | SV Ellscheid | 19:03 | MJB | 6 |
29 | 1693 | Wilhelmy | Mario | 1972 | SV Ellscheid | 19:56 | ZM30 | 2 |
30 | 1658 | Lesja | Werner | 1971 | Altburger Drachenlaeufer | 19:59 | ZM30 | 3 |
31 | 1688 | Lenerz | Melissa | 1994 | LG Vulkaneifel | 20:12 | WJB | 4 |
32 | 1689 | Becker | Janina | 1991 | LG Vulkaneifel | 20:13 | WJA | 2 |
33 | 1632 | Fandel | Wolfgang | 1969 | FC ORMONT | 20:34 | ZM40 | 7 |
34 | 1698 | Rech | Christian | 1981 | TC Manderscheid | 20:37 | M | 3 |
35 | 1663 | Pohs | Caroline | 1992 | LG Vulkaneifel | 20:48 | WJA | 3 |
36 | 1639 | Wiesemes | Christoph | 1967 | Team Zeppelin-Mühlheim Mosel | 20:49 | ZM40 | 8 |
37 | 1631 | Theißen | Paul | 1947 | FC ORMONT | 21:03 | ZM60 | 1 |
38 | 1691 | Klaren | Hans | 1951 | SV Wintrich | 21:09 | ZM50 | 6 |
39 | 1656 | Olsson | Thomas | 1969 | Altburger Drachenlaeufer | 22:09 | ZM40 | 9 |
40 | 1635 | Hänsel | Linda | 1990 | FC ORMONT | 23:16 | W | 1 |
41 | 1636 | Hahn | Annika | 1991 | FC ORMONT | 23:18 | WJA | 4 |
42 | 1653 | Knauf | Jonas | 1993 | LT Bleialf | 23:48 | MJB | 7 |
Gedruckt am 20.09.24 03:00:15
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1781 | Duppich | Yannik | 1990 | LG Vulkaneifel | 27:52 | M | 1 |
2 | 1798 | Götz | Benjamin | 1986 | LG Vulkaneifel | 28:22 | M | 2 |
3 | 1720 | Nolles | Alwin | 1963 | RT Südeifel | 29:39 | M45 | 1 |
4 | 1725 | Luxem | Richard | 1959 | LG Vulkaneifel | 29:58 | M50 | 1 |
5 | 1788 | Lieder | Viktor | 1957 | LG Vulkaneifel | 30:46 | M50 | 2 |
6 | 1791 | Schleyer | Marco | 1972 | LG Vulkaneifel | 31:17 | M35 | 1 |
7 | 1782 | Schütze | Marco | 1970 | Post-Sport-Telekom Trier | 31:50 | M40 | 1 |
8 | 1793 | Kickertz-Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 32:12 | M50 | 3 |
9 | 1789 | Keßler | Volker | 1979 | PSV Wengerohr | 32:21 | M30 | 1 |
10 | 1704 | Schmitz | Stefan | 1974 | LG FSUe Düsseldorf | 32:26 | M35 | 2 |
11 | 1795 | Marxen | Tina | 1979 | LG Vulkaneifel | 32:28 | W30 | 1 |
12 | 1711 | Molitor | Carsten | 1980 | LT TuS Platten | 32:38 | M30 | 2 |
13 | 1734 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 32:45 | M50 | 4 |
14 | 1739 | Bosveld van | Bob | 1976 | Team Rosen-Apotheke Daun | 33:00 | M30 | 3 |
15 | 1799 | Lütticken | Irmgard | 1963 | Post-Sport-Telekom Trier | 34:29 | W45 | 1 |
16 | 1783 | Kessler | Christian | 1980 | SSG Lutzerather Höhe | 34:42 | M30 | 4 |
17 | 1732 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 34:54 | M50 | 5 |
18 | 1727 | Plein | Winfried | 1957 | VfL Hillesheim | 35:00 | M50 | 6 |
19 | 1740 | Helten | Gerlinde | 1974 | Maar-Laeufer Daun | 35:26 | W35 | 1 |
20 | 1794 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 35:29 | M40 | 2 |
21 | 1724 | Leinen | Hans-Josef | 1950 | SV Orenhofen | 35:36 | M60 | 1 |
22 | 1722 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 35:44 | M40 | 3 |
23 | 1784 | Ketter | Andreas | 1965 | TuS Hontheim | 35:57 | M45 | 2 |
24 | 1733 | Schirmer | Anke | 1982 | VFB Ahbach | 36:03 | W | 1 |
25 | 1705 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 36:04 | M55 | 1 |
26 | 1707 | Scholl | Hermann | 1957 | LT Lampertsmännchen | 36:10 | M50 | 7 |
27 | 1706 | Schmitz | Evelyn | 1977 | TV Bitburg | 36:17 | W30 | 2 |
28 | 1714 | Richter | Wolfgang | 1968 | DJK Wißmannsdorf | 36:18 | M40 | 4 |
29 | 1709 | Klinkhammer | Peter | 1964 | Lt Lampertsmännchen | 36:29 | M45 | 3 |
30 | 1712 | Schäfer | Peter | 1962 | LT Tus Platten | 36:37 | M45 | 4 |
31 | 1710 | Diederichs | Herbert | 1953 | SV Darscheid | 36:57 | M55 | 2 |
32 | 1729 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 36:59 | M55 | 3 |
33 | 1787 | Otten | Arnold | 1943 | LG Vulkaneifel | 37:12 | M65 | 1 |
34 | 1728 | Hausen | Esther | 1984 | AfV Mainz | 37:14 | W | 2 |
35 | 1731 | Giese | Timm | 1978 | Altburger Drachenlaeufer | 37:50 | M30 | 5 |
36 | 1797 | Ubl | Peter | 1965 | LG Vulkaneifel | 38:13 | M45 | 5 |
37 | 1735 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | VFB Ahbach | 38:19 | M60 | 2 |
38 | 1730 | Matsiosek | Heinz | 1940 | LG Vulkaneifel | 38:55 | M70 | 1 |
39 | 1736 | Neumetzler | Udo | 1966 | VFB Ahbach | 39:16 | M40 | 5 |
40 | 1716 | Weides | Reinhard | 1964 | DJK Eintracht Dist | 39:19 | M45 | 6 |
41 | 1792 | Kees | Klaus | 1956 | SV Neunkirchen-Steinborn | 39:26 | M50 | 8 |
42 | 1785 | Michels | Andrea | 1978 | SV Weidenbach | 40:04 | W30 | 3 |
43 | 1726 | Zunk | Rosi | 1955 | LG Vulkaneifel | 40:42 | W55 | 1 |
44 | 1700 | Roth | Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 40:51 | M65 | 2 |
45 | 1718 | Welter | Rudi | 1955 | LG Pronsfeld-Lünebach | 41:11 | M55 | 4 |
46 | 1721 | Werner | Nike | 1983 | TG Konz | 41:29 | W | 3 |
47 | 1741 | Kerpen | Gabi | 1962 | Maar-Laeufer Daun | 41:35 | W45 | 2 |
48 | 1779 | Bayerschen | Rudolf | 1952 | DJK Wißmannsdorf | 41:56 | M55 | 5 |
49 | 1780 | Jutz | Wolfgang | 1953 | DJK Wißmannsdorf | 41:58 | M55 | 6 |
50 | 1703 | Schmitz | Peter | 1946 | LG FSUe Düsseldorf | 42:14 | M60 | 3 |
51 | 1790 | Büch | Eva-Maria | 1978 | RSC Wittlich | 44:16 | W30 | 4 |
52 | 1786 | Braden | Rudi | 1941 | LG Vulkaneifel | 46:06 | M65 | 3 |
53 | 1708 | Scholz | Josef | 1936 | SV Mehren | 47:13 | M70 | 2 |
54 | 1723 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 51:37 | M40 | 6 |