Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 13.12.24 03:08:02
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Hauer | Jule | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 06:27 | W10 | 1 |
2 | 38 | Teusch | Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier e.V. | 06:35 | M8 | 1 |
3 | 56 | Daniel | Otto | 2009 | Vulkanläufer | 06:49 | M8 | 2 |
4 | 33 | Lenarz | Jonas | 2009 | DJK Kelberg | 06:55 | M8 | 3 |
5 | 49 | Lätsch | Moritz | 2007 | Vulkanläufer | 07:02 | M10 | 1 |
6 | 55 | Daniel | Theo | 2007 | Vulkanläufer | 07:05 | M10 | 2 |
7 | 133 | Schlösser | Luca | 2006 | 2006 | 07:08 | M11 | 1 |
8 | 50 | Pick | Hannes | 2008 | Vulkanläufer | 07:25 | M9 | 1 |
9 | 103 | Merrem | Klara | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 07:28 | W10 | 2 |
10 | 54 | Simonis | Phillip | 2007 | Vulkanläufer | 07:32 | M10 | 3 |
11 | 104 | Neuber | Marleen | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 07:35 | W10 | 3 |
12 | 27 | Hennrichs | Justina | 2006 | DJK Kelberg | 07:55 | W11 | 1 |
13 | 28 | Lenarz | Johanna | 2006 | DJK Kelberg | 08:21 | W11 | 2 |
14 | 47 | Kröwer | Emiliy | 2008 | Vulkanläufer | 08:37 | W9 | 1 |
15 | 57 | Kläs | Leo | 2008 | Vulkanläufer | 08:56 | M9 | 2 |
16 | 51 | Pick | Lotte | 2010 | Vulkanläufer | 10:09 | W8 | 1 |
17 | 48 | Lätsch | Jette | 2010 | Vulkanläufer | 10:11 | W8 | 2 |
18 | 53 | Simonis | Jakob | 2010 | Vulkanläufer | 11:54 | M8 | 4 |
Gedruckt am 13.12.24 03:08:02
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 06:57 | M15 | 1 |
2 | 109 | Savioli | Luca | 2003 | TV Cochem | 07:33 | M14 | 1 |
3 | 70 | Ant | Lukas | 2003 | DJK Kelberg | 07:40 | M14 | 2 |
4 | 100 | Hermanns | Luis | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 07:43 | M15 | 2 |
5 | 8 | Gräf | Sarah | 2003 | TV Cochem | 07:52 | W14 | 1 |
6 | 102 | Gierenz | Tim | 2005 | Athletic-Team Wittlich | 08:04 | M12 | 1 |
7 | 61 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LGV Vulkaneifel | 08:06 | M14 | 3 |
8 | 11 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 08:13 | W15 | 1 |
9 | 101 | Koller | Lars | 2004 | Athletic-Team Wittlich | 08:41 | M13 | 1 |
10 | 35 | Zinn | Maurice | 2004 | DJK Kelberg | 08:51 | M13 | 2 |
11 | 36 | Priwitzer | Felix | 2003 | DJK Kelberg | 08:58 | M14 | 4 |
12 | 98 | Hansen | Marie | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 09:04 | W15 | 2 |
13 | 34 | Lues | Jana | 2004 | DJK Kelberg | 09:07 | W13 | 1 |
14 | 99 | Feichtinger | Daniela | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 09:08 | W15 | 3 |
15 | 14 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 09:28 | M13 | 3 |
16 | 37 | Priwitzer | Tobias | 2005 | DJK Kelberg | 09:50 | M12 | 2 |
17 | 16 | Kreins | Lukas | 2004 | SC Bleialf | 09:52 | M13 | 4 |
18 | 32 | Paradiso | Laura | 2005 | DJK Kelberg | 10:01 | W12 | 1 |
19 | 117 | Treitges | Martin | 2005 | LGV Vulkaneifel | 10:11 | M12 | 3 |
20 | 13 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 10:13 | M15 | 3 |
21 | 161 | Regh | Sophie | 2008 | 10:39 | W12 | 2 | |
22 | 143 | Pfeil | Alexander | 2003 | Vulkanläufer | 10:47 | M14 | 5 |
Gedruckt am 13.12.24 03:08:04
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel/ Optik Baumanns | 13:03 | M | 1 |
2 | 139 | Prins | Marc | 1973 | Skinfit-Germany | 13:40 | ZM40 | 1 |
3 | 73 | Bell | Lorenz | 2000 | Vfl Jünkerath | 13:55 | MJU18 | 1 |
3 | 141 | Fischer | Simon | 1988 | LGV Vulkaneifel | 13:55 | M | 2 |
5 | 144 | Schmitz | Scott | 2002 | SLV Ernstberg | 14:23 | MJU18 | 2 |
6 | 18 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 14:24 | ZM30 | 1 |
7 | 145 | Luxen | Richard | 1959 | VfL 09 Jünkerath | 14:25 | ZM50 | 1 |
8 | 138 | Prins | Jule | 1989 | Skinfit-Germany | 14:31 | W | 1 |
9 | 10 | Dahm | Jannik | 1997 | LG Vulkaneifel | 14:41 | M | 3 |
10 | 110 | Weller | Pascal | 1998 | VfL 09 Juenkerath | 14:56 | MJU20 | 1 |
11 | 77 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 15:16 | ZM50 | 2 |
12 | 20 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 15:24 | ZM30 | 2 |
13 | 152 | Lieder | Viktor | 1957 | LG Vulkaneifel | 15:47 | ZM60 | 1 |
14 | 148 | Mintgen | Christoph | 1987 | LG Laacher See | 15:52 | ZM30 | 3 |
14 | 67 | Vernikov | Wiktor | 2002 | Mechernich | 15:52 | MJU18 | 3 |
16 | 65 | Vernikov | Johni | 1999 | Mechernich | 16:00 | MJU20 | 2 |
17 | 137 | Kusters | Alexander | 1995 | RC Adler Köln | 16:10 | M | 4 |
18 | 6 | Nickels | Marco | 1980 | LG Vulkaneifel | 16:11 | ZM30 | 4 |
19 | 158 | Kaster | Lena | 1994 | LG Vulkaneifel | 16:12 | W | 2 |
20 | 155 | Fröhlig | Katharina | 2001 | LGV Vulkaneifel | 16:16 | WJU18 | 1 |
21 | 58 | Dietz | Christian | 1978 | LT Platten | 16:18 | ZM30 | 5 |
22 | 125 | GOTTO | Robert | 1957 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 16:23 | ZM60 | 2 |
23 | 62 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LGV Vulkaneifel | 16:39 | WJU20 | 1 |
24 | 170 | Lindner | Felix | 1982 | 16:54 | ZM30 | 6 | |
25 | 78 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 17:22 | ZM60 | 3 |
25 | 12 | Teusch | Michael | 1975 | adventslauf.net | 17:22 | ZM40 | 2 |
27 | 26 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 17:40 | ZM50 | 3 |
28 | 131 | Asani | Shams | 1999 | Jugendhof Wolf | 17:44 | MJU20 | 3 |
29 | 24 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 17:48 | ZM50 | 4 |
30 | 1 | Willars | Finn | 2004 | Tri-Team SV Gerolstein | 18:08 | MJU18 | 4 |
31 | 129 | Forneck | Wlli | 1950 | SC Bütgenbach | 18:24 | ZM60 | 4 |
32 | 60 | Schäfer | Peter | 1962 | LT Platten | 18:39 | ZM50 | 5 |
33 | 29 | Kenny | Benjamin | 1988 | Altburger Drachenläufer | 18:50 | M | 5 |
34 | 97 | Rohr | Jil | 2001 | Athletic-Team Wittlich | 18:57 | WJU18 | 2 |
35 | 107 | Franken | Milan | 2004 | SV Darscheid Eifelrider | 18:58 | MJU18 | 5 |
36 | 5 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 19:03 | ZW50 | 1 |
37 | 150 | Weinsberg | Simone | 1971 | 19:21 | ZW40 | 1 | |
38 | 84 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See e.V. | 19:29 | ZM40 | 3 |
39 | 82 | Apel | Michael | 1972 | LG Pronsfeld-Lünebach | 19:34 | ZM40 | 4 |
40 | 171 | Matthey | Christopher | 1985 | Geschwister Scholl Gymnasium | 19:45 | ZM30 | 7 |
41 | 79 | Höfer | Peter | 1976 | Lauffreunde Schönbach | 19:48 | ZM40 | 5 |
41 | 39 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer | 19:48 | ZW60 | 1 |
43 | 76 | Müller | Michaela | 1978 | VfL Hillesheim | 20:16 | ZW30 | 1 |
44 | 122 | Kurth | Alexander | 1988 | Feuerwehr Neroth | 20:42 | M | 6 |
45 | 165 | Kalapos | Tamas | 1983 | Altburger Drachenläufer | 20:45 | ZM30 | 8 |
46 | 80 | Franken | Christoph | 1965 | Lauffreunde Schönbach | 20:46 | ZM50 | 6 |
47 | 75 | Otten | Arnold | 1943 | LG Vulkaneifel | 21:03 | ZM70 | 1 |
48 | 114 | Künzl | Chiara | 2002 | SC Bleialf | 21:17 | WJU18 | 3 |
49 | 21 | Gilles | Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 21:21 | WJU18 | 4 |
50 | 59 | Hower | Claudia | 1965 | LT Platten | 21:37 | ZW50 | 2 |
51 | 30 | Hubel | Jochen | 1978 | Altburger Drachenläufer | 21:54 | ZM30 | 9 |
52 | 41 | Welling | Meike | 1991 | der TV bewegt | 21:57 | W | 3 |
53 | 149 | Klaren | Hans | 1951 | SV Wintrich | 22:34 | ZM60 | 5 |
54 | 162 | Zoalter | Taks | 1995 | Lauffreunde Schönbach | 22:45 | M | 7 |
55 | 40 | Fich | Claudia | 1972 | der TV bewegt | 22:55 | ZW40 | 2 |
56 | 128 | HOHL | Rainer | 1945 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 25:27 | ZM70 | 2 |
57 | 174 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 26:56 | ZM60 | 6 |
57 | 74 | Pitz | Wolfgang | 1950 | LG Laacher See e.V. | 26:56 | ZM60 | 6 |
59 | 92 | Leuther | Johann | 1949 | LG Pronsfeld-Lünebach | 27:18 | ZM60 | 8 |
60 | 121 | Schröder | Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 28:03 | ZM80 | 1 |
61 | 86 | Ringel | Daniela | 1985 | LG Laacher See e.V. | 31:00 | ZW30 | 2 |
Gedruckt am 13.12.24 03:08:06
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Dietz | Thorben | 1989 | LG Dorsten | 24:29 | M | 1 |
2 | 90 | Fitwi Sibhatu | Samuel | 1996 | Vfl Jünkerath | 24:39 | M | 2 |
3 | 85 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel/ Optik Baumanns | 27:01 | M | 3 |
4 | 108 | Schröder | Frank | 1977 | TTC Schwirtzheim | 29:04 | M40 | 1 |
5 | 7 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 29:09 | M50 | 1 |
6 | 22 | Kober | Alexander | 1974 | SC Niederstadfeld | 30:06 | M40 | 2 |
7 | 63 | Engel | Yvonne | 1977 | LT Schweich | 30:08 | W40 | 1 |
8 | 120 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 31:08 | M45 | 1 |
9 | 64 | Engel | Dirk | 1970 | LT Schweich | 31:25 | M45 | 2 |
10 | 23 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 31:27 | M55 | 1 |
11 | 172 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 31:30 | M50 | 2 |
12 | 134 | Asani | Amiromia | 1999 | Jugendhof Wolf | 31:40 | M | 4 |
13 | 19 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 31:46 | M30 | 1 |
14 | 177 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 32:19 | M55 | 2 |
15 | 166 | Krämer | Dietmar | 1979 | LT Kelberg | 32:25 | M35 | 1 |
16 | 89 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 32:33 | M50 | 3 |
17 | 182 | Wessely | Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 32:52 | W40 | 2 |
18 | 163 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 33:05 | M60 | 1 |
19 | 183 | Warken | Ingo | 1980 | GSG Daun | 33:30 | M35 | 2 |
20 | 126 | Bauer | Michelle | 1989 | SV Ellscheid | 33:40 | W | 1 |
21 | 127 | GOTTO | Robert | 1957 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 33:51 | M60 | 2 |
22 | 46 | Thurn | David | 1980 | TuS 05 Daun | 34:09 | M35 | 3 |
23 | 159 | Heinrichs | Uli | 1968 | Vulkanbiker Daun | 34:11 | M45 | 3 |
24 | 176 | Regh | Manfred | 1968 | Team ACTIV | 34:58 | M45 | 4 |
25 | 115 | Schmitt | Markus | 1978 | SV Wallenborn | 35:03 | M35 | 4 |
26 | 91 | Hammann | Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 35:30 | M60 | 3 |
27 | 147 | Bossert | Ralf | 1951 | BSG Westerwald Bank | 35:38 | M65 | 1 |
28 | 95 | Köchner | Markus | 1970 | 36:32 | M45 | 5 | |
29 | 181 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 36:38 | M60 | 4 |
30 | 25 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 36:46 | M55 | 3 |
31 | 31 | Hömberg | Katharina | 1988 | Altburger Drachenläufer | 36:58 | W | 2 |
32 | 140 | Gögen | Simon | 1987 | 36:59 | M30 | 2 | |
33 | 142 | Braden | Raoul | 1985 | 37:02 | M30 | 3 | |
34 | 179 | Lorenz | Alfred | 1953 | LGV Vulkaneifel | 37:13 | M60 | 5 |
35 | 157 | Mayer | Reinhold | 1954 | Bongard | 37:26 | M60 | 6 |
36 | 154 | Leonhardt | Kai | 1971 | Muskel-Werkstatt Trier | 37:30 | M45 | 6 |
37 | 169 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 37:36 | M50 | 4 |
38 | 160 | Esser | Michael | 1960 | LT Lampertsmännchen | 38:07 | M55 | 4 |
39 | 66 | Vernikov | Sonja | 2001 | Mechernich | 38:12 | W | 3 |
40 | 173 | Klaus | Klaudia | 1961 | LG Meulenwald Föhren | 38:19 | W55 | 1 |
41 | 175 | Günther | Diana | 1973 | SV Bettenfeld | 38:21 | W40 | 3 |
42 | 111 | Reck | Christian | 1981 | TUS Daun | 38:22 | M35 | 5 |
43 | 94 | Scheppe | Günter | 1959 | SV Ellscheid | 38:31 | M55 | 5 |
44 | 113 | Helten | Gerlinde | 1974 | Maar-Läufer Daun | 38:34 | W40 | 4 |
45 | 178 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | LGV Vulkaneifel | 38:41 | M65 | 2 |
46 | 153 | Fabbro | Luca | 1972 | LT Schweich | 38:48 | M45 | 7 |
47 | 68 | Margraff | Manfred | 1968 | LT Pronsfeld/Lünebach | 38:52 | M45 | 8 |
48 | 44 | Lenzen | Thomas | 1966 | der TV bewegt | 38:54 | M50 | 5 |
49 | 88 | Baum | Jürgen | 1949 | 38:57 | M65 | 3 | |
50 | 184 | Mindermann | Frank | 1978 | 39:07 | M35 | 6 | |
51 | 42 | Lorse | Josef | 1963 | der TV bewegt | 39:33 | M50 | 6 |
52 | 180 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 39:42 | W55 | 2 |
53 | 96 | Klein | Jeanette | 1978 | LG Pronsfeld-Lünebach | 39:46 | W35 | 1 |
54 | 156 | Weber | Sylvia | 1974 | LGV Vulkaneifel | 39:49 | W40 | 5 |
55 | 116 | Becker | Tamara | 1991 | SV Wallenborn | 41:48 | W | 4 |
56 | 167 | Umbach | Angelika | 1969 | Running Team Winnis Flitzer | 41:56 | W45 | 1 |
57 | 52 | Rausch | Dirk | 1966 | SV Fortuna Ulmen | 42:13 | M50 | 7 |
58 | 93 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See e.V. | 42:26 | M40 | 3 |
59 | 2 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren | 42:56 | M65 | 4 |
59 | 123 | Jänen | Heike | 1972 | LG Pronsfeld-Lünebach | 42:56 | W45 | 2 |
61 | 112 | Kerpen | Gabi | 1962 | Maar-Läufer Daun | 42:57 | W55 | 3 |
62 | 130 | Nehrenheim | Michael | 1972 | RST Prüm | 43:28 | M45 | 9 |
63 | 136 | Schmülgen | Josef | 1938 | TUS Schmidt | 44:13 | M75 | 1 |
64 | 146 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 45:02 | M70 | 1 |
65 | 119 | Knillmann | Sandra | 1976 | 45:18 | W40 | 6 | |
65 | 118 | Knillmann | Wolfgang | 1972 | 45:18 | M45 | 10 | |
67 | 132 | Schröder | Karl-Heinz | 1943 | LG Pronfeld-Lünebach | 45:33 | M70 | 2 |
68 | 45 | Wirges | Heinz | 1951 | VfL Tr-Trarbach | 47:16 | M65 | 5 |
69 | 69 | Leufgen | Monika | 1962 | LT Pronsfeld/Lünebach | 54:07 | W55 | 4 |
70 | 185 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 54:08 | M65 | 6 |