Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 04.10.24 13:08:23
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Merkelbach | Maya | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 169 | Neumaier | Lenya | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 62 | Otten | Marisa | 2005 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 97 | Rochlitzer | Alina | 2006 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 95 | Rochlitzer | Antonia | 2008 | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 13:08:23
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Jendryssik | Madelen | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 04:00 | W11 | 1 |
2 | 110 | Marinus | Julia | 2000 | TuS Kaisersesch | 04:02 | W11 | 2 |
3 | 290 | Haag | Jannik | 2001 | Wolfer Rennmaeuse | 04:04 | M10 | 1 |
4 | 287 | Fritz | Marc | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 04:26 | M11 | 1 |
5 | 106 | Hey | Jenny | 2001 | Maar-Laeufer Daun | 04:28 | W10 | 1 |
6 | 166 | Jungen | Caroline | 2000 | 04:35 | W11 | 3 | |
7 | 303 | Diamadis | Niko | 2003 | TuS 05 Daun | 04:36 | M8 | 1 |
8 | 229 | Schneider | Salome | 2001 | Wittlicher TV | 04:38 | W10 | 2 |
9 | 47 | Fritzen | Nina | 2002 | Vulkanläufer | 04:48 | W9 | 1 |
10 | 286 | Klenke | Raphael | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 05:15 | M11 | 2 |
11 | 167 | Neumaier | Svala | 2001 | 05:41 | W10 | 3 | |
12 | 168 | Jungen | Christina | 2001 | 05:42 | W10 | 4 | |
13 | 293 | Massek | Nikles | 2002 | Wolfer Rennmaeuse | 05:56 | M9 | 1 |
14 | 314 | Meerfeld | Jana | 2004 | SV Ellscheid | 06:14 | W8 | 1 |
15 | 315 | Götten | Lea | 2004 | SV Ellscheid | 06:48 | W8 | 2 |
Gedruckt am 04.10.24 13:08:24
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Schmitt | Hannah | 1997 | SV Wintrich | 08:00 | W14 | 1 |
2 | 157 | Endepols | Karl | 2000 | TV Herkenrath | 08:01 | M12 | 1 |
3 | 152 | Schetter | Ole | 1997 | TV Kröv | 08:05 | M14 | 1 |
4 | 299 | Schmitz | Leah | 1997 | LG Vulkaneifel | 08:22 | W14 | 2 |
5 | 132 | Jendryssik | Benedikt | 1998 | SV Vulkan Manderscheid | 08:28 | M13 | 1 |
6 | 316 | Schmitz | Lukas | 1999 | SV Ellscheid | 08:37 | M12 | 2 |
7 | 174 | Mauren | Melina | 1997 | 08:42 | W14 | 3 | |
8 | 233 | Kerpen | Moritz | 2001 | Grundschule Daun | 09:24 | M12 | 3 |
9 | 292 | Becher | Cedric | 1999 | Wolfer Rennmaeuse | 09:28 | M12 | 4 |
10 | 32 | Kees | Yannik | 1998 | Vulkanläufer | 09:36 | M13 | 2 |
11 | 33 | Koppe | Joscha | 1998 | Vulkanläufer | 09:51 | M13 | 3 |
12 | 241 | Rieb | Alexander | 2002 | Grundschule Daun | 10:27 | M12 | 5 |
13 | 282 | Losenski | Kevin | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 10:41 | M15 | 1 |
14 | 238 | Feld | Chantal | 2000 | Grundschule Daun | 11:03 | W12 | 1 |
14 | 237 | Feld | Selina | 2000 | Grundschule Daun | 11:03 | W12 | 1 |
16 | 42 | Krämer | Linda | 1996 | Vulkanläufer | 11:05 | W15 | 1 |
17 | 239 | Römer | Alina | 2001 | Grundschule Daun | 11:40 | W12 | 3 |
18 | 234 | Lieder | Kevin | 2002 | Grundschule Daun | 11:41 | M12 | 6 |
19 | 240 | Gerhards | Ina | 2001 | Grundschule Daun | 11:58 | W12 | 4 |
20 | 285 | Kaya | Sedat | 1997 | Wolfer Rennmaeuse | 12:16 | M14 | 2 |
Gedruckt am 04.10.24 13:08:26
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Schmitt | Stefan | 1964 | Team Zeppelin Mülheim | 17:57 | M45 | 1 |
2 | 310 | Maas | Josef | 1955 | PSV Wengerohr | 18:23 | M55 | 1 |
3 | 214 | Christian | Matthias | 1972 | DJK Marienstatt Triathlon | 18:56 | M35 | 1 |
4 | 154 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 19:01 | MJB | 1 |
5 | 227 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:50 | M45 | 2 |
6 | 61 | Behrendt | Marvin-Malte | 1992 | 19:53 | MJA | 1 | |
7 | 265 | Detterer | Oleg | 1978 | Altburger Drachenlaeufer | 20:38 | M30 | 1 |
8 | 162 | Steffgen | André | 1996 | LT Esch | 21:06 | MJB | 2 |
9 | 20 | Schneider | Marvin | 1995 | Vulkanläufer | 21:20 | MJB | 3 |
10 | 163 | Steffgen | Philipp | 1996 | LT Esch | 21:33 | MJB | 4 |
11 | 255 | Borsch | Herbert | 1963 | Maar-Laeufer Daun | 21:37 | M45 | 3 |
12 | 312 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 22:11 | M45 | 4 |
13 | 184 | Körsten | Michael | 1967 | Vulkanläufer | 22:15 | M40 | 1 |
14 | 252 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 22:51 | M55 | 2 |
15 | 276 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 23:03 | W30 | 1 |
16 | 203 | Brandscheidt | Kerstin | 1977 | Ferschweiler Plateau | 23:04 | W30 | 2 |
17 | 268 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer | 23:10 | W55 | 1 |
18 | 206 | Schmitz | Frank | 1970 | Ferschweiler Plateau | 23:14 | M40 | 2 |
19 | 220 | Schmitt | Hannah | 1997 | SV Wintrich | 23:50 | WJB | 1 |
20 | 289 | Greulach | Jenny | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 23:55 | WJB | 2 |
21 | 283 | Pfeifer | Lars | 1995 | Wolfer Rennmaeuse | 23:56 | MJB | 5 |
22 | 172 | Daniels | Winfried | 1960 | 24:02 | M50 | 1 | |
23 | 302 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 24:05 | MJB | 6 |
24 | 182 | Blum | Vera | 1964 | TuS 05 Daun | 24:20 | W45 | 1 |
25 | 173 | Daniels | Isabell | 1998 | 24:23 | WJB | 3 | |
26 | 266 | Pokonecug | Vladimir | 1981 | Altburger Drachenlaeufer | 24:25 | M30 | 2 |
27 | 159 | Reitz | Herbert | 1952 | TV Andel | 24:26 | M55 | 3 |
28 | 295 | Lui | Bernd | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 24:30 | M | 1 |
29 | 273 | Scheibelhut | Thomas | 1958 | DJK Irrel | 24:31 | M50 | 2 |
30 | 263 | Helf | Silvester | 1989 | Altburger Drachenlaeufer | 24:43 | M | 2 |
31 | 202 | Theißen | Paul | 1947 | Kaller SC | 24:50 | M60 | 1 |
32 | 305 | Borsch | Albert | 1949 | SV Ellscheid | 24:51 | M60 | 2 |
33 | 251 | Grommes | Aaron | 2000 | Grundschule Daun | 24:52 | MJB | 7 |
34 | 165 | Gilles | Reinhold | 1952 | SV Ulmen | 25:07 | M55 | 4 |
35 | 277 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 25:23 | W45 | 2 |
36 | 191 | Thielen | Manuela | 1969 | Vulkanläufer | 25:45 | W40 | 1 |
37 | 301 | Görtz-Diamadis | Sabine | 1966 | 26:34 | W45 | 3 | |
38 | 281 | Trosdorff | Berthold | 1953 | Vulkanläufer | 26:43 | M55 | 5 |
39 | 294 | Paul | Fabian | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 26:44 | M | 3 |
40 | 193 | Thielen | Tim | 1999 | Vulkanläufer | 26:55 | MJB | 8 |
41 | 192 | Thielen | Siegfried | 1967 | Vulkanläufer | 26:56 | M40 | 3 |
42 | 171 | Filinski | Andrea | 1960 | Vulkanläufer | 27:19 | W50 | 1 |
43 | 279 | Heinke | Ronny | 1969 | Vulkanläufer | 27:22 | M40 | 4 |
44 | 39 | Karlsbach | Christian | 1995 | Wolfer Rennmaeuse | 27:36 | MJB | 9 |
45 | 160 | Pitsch | Hans-Josef | 1960 | TV Andel | 27:58 | M50 | 3 |
46 | 267 | Willems | Carola | 1940 | Vulkanläufer | 28:12 | W70 | 1 |
47 | 248 | Thang | Nguyen | 2002 | Grundschule Daun | 28:55 | MJB | 10 |
48 | 45 | Fritzen | Carina | 1996 | Vulkanläufer | 29:02 | WJB | 4 |
49 | 93 | Wirz | Anna-Lena | 1999 | Vulkanläufer | 29:16 | WJB | 5 |
50 | 243 | Kiwus | Jason | 2000 | Grundschule Daun | 29:30 | MJB | 11 |
51 | 306 | Borsch | Barbara | 1953 | SV Ellscheid | 29:43 | W55 | 2 |
52 | 249 | Schkalei | Michael | 2002 | Grundschule Daun | 29:52 | MJB | 12 |
53 | 296 | Tüker | Ersah | 1989 | Altburger Drachenlaeufer | 29:54 | M | 4 |
54 | 250 | Schkalei | Melanie | 2001 | Grundschule Daun | 30:04 | WJB | 6 |
55 | 246 | Breuer | Sophie | 2001 | Grundschule Daun | 30:13 | WJB | 7 |
56 | 242 | Gneiding | Rudolf | 2001 | Grundschule Daun | 30:22 | MJB | 13 |
57 | 185 | Marien | Leon | 2002 | Grundschule Daun | 30:26 | MJB | 14 |
58 | 188 | Kohlhof Prof. Dr. | Joachim | 1945 | 30:48 | M65 | 1 | |
59 | 180 | Alexian | Patrik | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 30:52 | M | 5 |
60 | 108 | Meyer | Otto | 1937 | 31:12 | M70 | 1 | |
61 | 280 | Bouillon | Karsten | 1972 | Vulkanläufer | 31:31 | M35 | 2 |
62 | 186 | Kretschmann | Alisa | 2000 | GS Daun | 31:46 | WJB | 8 |
63 | 187 | Kohlhof | Ursula | 1949 | 33:10 | W60 | 1 | |
64 | 291 | Wernath | Sandra | 1998 | Wolfer Rennmaeuse | 33:31 | WJB | 9 |
65 | 198 | Römer | Melanie | 1993 | Vulkanläufer | 33:32 | WJA | 1 |
66 | 79 | Wirz | Adele | 1962 | Vulkanläufer | 34:00 | W45 | 4 |
67 | 189 | Heckters | Heinrich | 1948 | SC Bleialf | 34:09 | M60 | 3 |
Gedruckt am 04.10.24 13:08:26
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Baumann | Jürgen | 1944 | Dernau | 34:30 | XM | 1 |
2 | 205 | Wittling | Stefan | 1946 | Uzerather-Lauftreff | 51:38 | XM | 2 |
3 | 223 | Haas | Albrecht | 1942 | AC Wittlich | 1:08:00 | XM | 3 |
3 | 222 | Heinkele | Otto | 1920 | AC Wittlich | 1:08:00 | XM | 3 |
Gedruckt am 04.10.24 13:08:27
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Schmitt | Stefan | 1964 | Team Zeppelin Mülheim | 36:10 | M45 | 1 |
2 | 178 | Fleschen | David | 1982 | TV Herkenrath | 36:47 | M | 1 |
3 | 210 | Schmitz | Frank | 1970 | Ferschweiler Plateau | 37:27 | M40 | 1 |
4 | 158 | Endepols | Stefan | 1961 | TV Herkenrath | 37:53 | M50 | 1 |
5 | 211 | Radke | Mario | 1967 | DBL-Team RSG Montabaur | 38:11 | M40 | 2 |
6 | 307 | Schlimpen | Mario | 1961 | 40:09 | M50 | 2 | |
7 | 304 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 40:25 | M40 | 3 |
8 | 300 | Rausch | Bernd | 1962 | Spiridon Hochwald | 40:46 | M45 | 2 |
9 | 319 | Hügel | Christian | 1978 | CAEG Grevenmacher | 40:54 | M30 | 1 |
10 | 179 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 41:03 | M40 | 4 |
11 | 213 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 41:14 | M50 | 3 |
12 | 274 | Scheibelhut | Thomas | 1958 | DJK Irrel | 41:25 | M50 | 4 |
13 | 197 | Nolles | Thomas | 1963 | RT Südeifel | 41:39 | M45 | 3 |
14 | 115 | Christian | Matthias | 1972 | DJK Marienstatt Triathlon | 41:51 | M35 | 1 |
15 | 161 | Ciupke | Alexander | 1987 | TuS Platten | 42:20 | M | 2 |
16 | 269 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 42:30 | M55 | 1 |
17 | 195 | Zelter | Dirk | 1962 | Marathonfieber Krumholz | 42:43 | M45 | 4 |
18 | 177 | Fleschen | Karl | 1955 | TV Herkenrath | 42:50 | M55 | 2 |
19 | 327 | Ott | Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 42:51 | M40 | 5 |
20 | 175 | Mauren | Ludwig | 1964 | Team Finkenweg | 43:12 | M45 | 5 |
21 | 176 | Gippert | Monika | 1961 | TV Herkenrath | 43:38 | W50 | 1 |
22 | 318 | Kranz | Christoph | 1955 | DJK Wissmannsdorf | 43:43 | M55 | 3 |
23 | 272 | Lemmens | Werner | 1970 | DJK Irrel | 43:55 | M40 | 6 |
24 | 190 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 44:04 | M60 | 1 |
25 | 208 | Rausch | Peter | 1971 | LG Daubach | 44:09 | M40 | 7 |
26 | 261 | Thielen | Christopher | 1987 | Erlebnismanufaktur Vulkaneifel | 44:11 | M | 3 |
27 | 204 | Goeden | Helmut | 1960 | Vulkanläufer | 44:26 | M50 | 5 |
28 | 271 | Kiemen | Andreas | 1976 | DJK Irrel | 44:52 | M35 | 2 |
29 | 183 | Blum | Thomas | 1964 | TUS Daun | 44:58 | M45 | 6 |
30 | 329 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 45:01 | M60 | 2 |
31 | 181 | Götz | Markus | 1972 | Aarley Biker | 45:31 | M35 | 3 |
32 | 309 | Meeuwsen | Eric | 1959 | LGV | 45:38 | M50 | 6 |
33 | 322 | Brittinger | Jörg | 1961 | TSV Bullay-Alf | 45:39 | M50 | 7 |
34 | 226 | Schmitt | Markus | 1978 | SV Wallenborn | 45:41 | M30 | 2 |
35 | 262 | Erlenbusch | Nikolai | 1983 | Altburger Drachenlaeufer | 46:11 | M | 4 |
36 | 253 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 46:24 | M55 | 4 |
37 | 215 | Klinkhammer | Udo | 1958 | VfL Jünkerath | 46:36 | M50 | 8 |
38 | 155 | Butzen | Lothar | 1968 | SV Mehren | 46:43 | M40 | 8 |
39 | 224 | Meisenheimer | Katja | 1965 | TSV Speyer | 46:47 | W45 | 1 |
40 | 321 | Kainz | Michael | 1966 | 47:09 | M45 | 7 | |
41 | 308 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 47:33 | W45 | 2 |
42 | 257 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Laeufer Daun | 47:54 | M60 | 3 |
43 | 225 | Theisen | Ferdi | 1941 | LG Vulkaneifel | 47:56 | M70 | 1 |
44 | 209 | Pauly | Franz-Josef | 1966 | Runningteam Winnies Flitzer | 48:46 | M45 | 8 |
45 | 313 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 48:47 | M45 | 9 |
46 | 164 | Maciohsek | Heinz | 1940 | LG Vulkaneifel | 48:54 | M70 | 2 |
47 | 207 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 48:55 | W40 | 1 |
48 | 31 | Schneiders | Rudi | 1961 | Vulkanläufer | 49:23 | M50 | 9 |
49 | 311 | Zunk | Rosi | 1955 | LG Vulkaneifel | 49:39 | W55 | 1 |
50 | 256 | Kaiser | Ursel | 1945 | Maar-Laeufer Daun | 49:40 | W65 | 1 |
51 | 328 | Mai | Adreas | 1965 | VfL Jünkerath | 50:06 | M45 | 10 |
52 | 258 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Laeufer Daun | 50:08 | M60 | 4 |
53 | 153 | Schetter | Alfons | 1963 | LT Kröv | 50:13 | M45 | 11 |
54 | 235 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 50:32 | W45 | 3 |
55 | 259 | Reiter | Josef | 1934 | Maar-Laeufer Daun | 50:41 | M75 | 1 |
56 | 324 | Sauer | Kurt | 1957 | LG Klausen | 50:49 | M50 | 10 |
57 | 270 | Orczewski | Hans-Joachim | 1947 | DJK Irrel | 51:04 | M60 | 5 |
58 | 320 | Bauer | Ramonoa | 1977 | Runningteam Winnie´s Flitzer | 51:31 | W30 | 1 |
59 | 254 | Endres | Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 51:37 | M45 | 12 |
60 | 325 | Mayer | Reinhold | 1954 | 51:49 | M55 | 5 | |
61 | 199 | Reinheimer | Günther | 1952 | 52:37 | M55 | 6 | |
62 | 230 | Repplinger | Helmut | 1949 | SV Klausen | 54:26 | M60 | 6 |
63 | 326 | Welter | Christian | 1977 | Vulkanläufer | 55:18 | M30 | 3 |
64 | 228 | Schneider | Christel | 1959 | LT Esch | 55:34 | W50 | 2 |
65 | 317 | Repplinger | Hildegard | 1949 | Wittlicher TV | 55:35 | W60 | 1 |
66 | 196 | Ahrens | Ulrike | 1971 | Marathonfieber Krumholz | 56:22 | W40 | 2 |
67 | 221 | Becker | Tamara | 1991 | SV Wallenborn | 1:00:33 | W | 1 |
68 | 194 | Heimermann | Josef | 1956 | SV Welcherath | 1:00:52 | M55 | 7 |
69 | 323 | Rausch | Hildegard | 1961 | LT Büdlich-Breit | 1:01:07 | W50 | 3 |