Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 13.12.24 02:57:20
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | Bohnen | Jonas | 2006 | HRF Gerolstein | 00:00 | B | 1 |
1 | 901 | Bohnen | Marie | 2006 | HRF Gerolstein | 00:00 | B | 1 |
1 | 928 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 902 | Crump | Sindy | 2006 | HRF Gerolstein | 00:00 | B | 1 |
1 | 152 | Häp | Benjamin | 2007 | Winnies Flitzer | 00:00 | B | 1 |
1 | 145 | Hayer | Noah | 2006 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 133 | Jungen | Marie | 2005 | GS Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 107 | Kiemen | Lina | 2008 | DJK Irrel | 00:00 | B | 1 |
1 | 146 | Merkelbach | Maya | 2007 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 104 | Otten | Marisa | 2005 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 130 | Plein | Elias | 2005 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 121 | Rachlitzer | Alina | 2006 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 137 | Retterath | Hanna | 2006 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 122 | Rochlitzer | Antonia | 2008 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 147 | Schneiders | Antonia | 2008 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 938 | Unger | Paula | 2005 | Grundschule Daun | 00:00 | B | 1 |
1 | 903 | Weinrich | Rene | 2006 | HRF Gerolstein | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 13.12.24 02:57:20
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Stöcker | Nick | 2001 | Hennefer TV | 03:46 | M11 | 1 |
2 | 242 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 03:47 | M10 | 1 |
3 | 131 | Thelen | Larissa | 2002 | eifelrunner SV Darscheid | 04:20 | W10 | 1 |
4 | 105 | Schüller | Luisa | 2002 | SV Mehren | 04:24 | W10 | 2 |
5 | 933 | Pfeil | Maximilian | 2001 | SV Ellscheid | 04:30 | M11 | 2 |
6 | 909 | Burggraf | Leon | 2002 | HRF Gerolstein | 04:32 | M10 | 2 |
7 | 931 | Marten | Luisa | 2002 | SV Ellscheid | 04:38 | W10 | 3 |
8 | 907 | Bergen | Kevin | 2001 | HRF Gerolstein | 04:42 | M11 | 3 |
9 | 136 | Feiten | Jana | 2001 | SV Ellscheid | 04:54 | W11 | 1 |
10 | 160 | Schmitz | Mia | 2005 | GS Daun | 04:55 | W8 | 1 |
11 | 135 | Nohn | Helena | 2001 | SV Ellscheid | 04:56 | W11 | 2 |
12 | 930 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 04:57 | W11 | 3 |
13 | 929 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 04:59 | W8 | 2 |
14 | 129 | Plein | Robin | 2002 | SV Ellscheid | 05:00 | M10 | 3 |
15 | 161 | Jungen | Christina | 2001 | 05:04 | W11 | 4 | |
16 | 114 | Thommes | Alexander | 2002 | Wolfer Rennmaeuse | 05:07 | M10 | 4 |
17 | 138 | Retterath | Lisa | 2003 | SV Ellscheid | 05:08 | W9 | 1 |
18 | 134 | Nohn | Niklas | 2003 | SV Ellscheid | 05:10 | M9 | 1 |
19 | 162 | Neumaier | Svala | 2001 | 05:17 | W11 | 5 | |
20 | 906 | John | Leonie | 2002 | HRF Gerolstein | 05:18 | W10 | 4 |
21 | 116 | Corell | Antonjetta | 2003 | Wolfer Rennmaeuse | 06:18 | W9 | 2 |
22 | 908 | Sicken | Paul | 2001 | HRF Gerolstein | 06:33 | M11 | 4 |
23 | 106 | Samol | Maria | 2002 | 06:45 | W10 | 5 |
Gedruckt am 13.12.24 02:57:21
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Stöcker | Tim | 1997 | Hennefer TV | 07:46 | M15 | 1 |
2 | 127 | Endepols | Karl | 2000 | TV Herkenrath | 08:06 | M12 | 1 |
3 | 241 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 08:52 | M12 | 2 |
4 | 113 | Fritz | Marc | 2000 | Wolfer Rennmaeuse | 09:06 | M12 | 3 |
5 | 119 | Schmitz | Scott | 2002 | 09:09 | M12 | 4 | |
6 | 277 | Bordbar | Dariush | 2001 | Grundschule Daun | 09:28 | M12 | 5 |
7 | 935 | Ackermann | Julia | 1997 | SV Ellscheid | 10:44 | W15 | 1 |
8 | 911 | Thomas | Jacqueline | 1997 | HRF Gerolstein | 11:05 | W15 | 2 |
9 | 937 | Unger | Hannah | 2003 | Grundschule Daun | 11:06 | W12 | 1 |
10 | 271 | Frank | Maik | 2002 | Grundschule Daun | 11:09 | M12 | 6 |
11 | 286 | Kirchberg | Marlon | 2003 | Grundschule Daun | 11:15 | M12 | 7 |
12 | 273 | Schmitz | Gina | 2002 | Grundschule Daun | 11:35 | W12 | 2 |
13 | 275 | Bernardy | Moritz | 2003 | Grundschule Daun | 11:39 | M12 | 8 |
14 | 280 | Klein | Thomas | 2003 | Grundschule Daun | 11:45 | M12 | 9 |
15 | 276 | Battel | Cindy | 2003 | Grundschule Daun | 11:58 | W12 | 3 |
16 | 120 | Sharifi | Shakila | 2000 | 12:35 | W12 | 4 | |
17 | 910 | Habermann | Monika | 1997 | HRF Gerolstein | 13:13 | W15 | 3 |
18 | 939 | Edel | Sebastian | 1999 | Wolfer Rennmaeuse | 17:36 | M13 | 1 |
Gedruckt am 13.12.24 02:57:22
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 18:35 | MJB | 1 |
2 | 923 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:58 | M40 | 1 |
3 | 288 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:33 | M45 | 1 |
4 | 151 | Feilen | Christian | 1976 | MTB Club Zell | 19:49 | M35 | 1 |
5 | 940 | Pfeifer | Lars | 1995 | Wolfer Rennmaeuse | 20:16 | MJB | 2 |
6 | 150 | Pullkahn | Heiko | 1973 | MTB Club Zell | 20:18 | M35 | 2 |
7 | 169 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 21:37 | M50 | 1 |
8 | 245 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 22:29 | W30 | 1 |
9 | 264 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 22:33 | M50 | 2 |
10 | 143 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 23:34 | M50 | 3 |
11 | 141 | Condne | Hermann | 1973 | SV Ellscheid | 23:45 | M35 | 3 |
12 | 163 | Schmitz | Fynn | 2000 | GS Daun | 23:52 | MJB | 3 |
13 | 124 | Gerken | Gerald | 1955 | VSG Walsrode | 24:03 | M55 | 1 |
14 | 918 | Loenders | Willy | 1940 | VMOL | 24:10 | M70 | 1 |
15 | 282 | Diamadis | Niko | 2003 | Grundschule Daun | 24:24 | MJB | 4 |
16 | 237 | Billen | Harald | 1969 | Vulkanläufer | 24:41 | M40 | 2 |
17 | 289 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 24:47 | MJB | 5 |
18 | 246 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 24:53 | W45 | 1 |
19 | 248 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 24:57 | M50 | 4 |
20 | 154 | Häp | Petra | 1976 | Running-Team Winnies Flitzer | 25:10 | W35 | 1 |
21 | 111 | Theissen | Paul | 1947 | SC Kall | 25:34 | M65 | 1 |
22 | 139 | Retterath | Thomas | 1968 | SV Ellscheid | 25:35 | M40 | 3 |
23 | 112 | Bauer | Sascha | 1993 | Wolfer Rennmaeuse | 25:37 | MJA | 1 |
24 | 941 | Dellinger | Patric | 1995 | Wolfer Rennmaeuse | 26:11 | MJB | 6 |
25 | 159 | Gilles | Reinhold | 1952 | SV Ulmen | 26:14 | M60 | 1 |
26 | 290 | Görtz-Diamadis | Sabine | 1966 | ohne Verein | 26:21 | W45 | 2 |
27 | 942 | Losenski | Kevin | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 26:27 | MJB | 7 |
28 | 283 | Nguyen | Thang | 2002 | Grundschule Daun | 26:29 | MJB | 8 |
29 | 110 | Schäfer | Harald | 1960 | 26:41 | M50 | 5 | |
30 | 247 | Hower | Sabrina | 1987 | LT TuS Platten | 26:44 | W | 1 |
31 | 254 | Rarmoul | David | 1977 | Altburger Drachenlaeufer | 27:10 | M35 | 4 |
32 | 183 | Brommenschenkel | Otto | 1954 | LT Welschbillig | 27:28 | M55 | 2 |
33 | 925 | Leinen | Sarah | 1984 | SC Bleialf | 27:42 | W | 2 |
34 | 912 | Koep | Julia | 1997 | HRF Gerolstein | 28:03 | WJB | 1 |
35 | 917 | Meier | Dennis | 1980 | HRF Gerolstein | 28:07 | M30 | 1 |
36 | 300 | Lemmen | Rieke | 1997 | SC Bleialf | 28:34 | WJB | 2 |
37 | 284 | Gneiding | Rudolf | 2001 | Grundschule Daun | 29:00 | MJB | 9 |
38 | 915 | Krebs | Bianca | 1991 | HRF Gerolstein | 29:29 | W | 3 |
39 | 109 | Zimmer | Gaby | 1963 | 29:36 | W45 | 3 | |
40 | 296 | Anna | Michely | 1998 | SC Bleialf | 29:52 | WJB | 3 |
41 | 256 | Blees | Christian | 1979 | Altburger Drachenlaeufer | 30:02 | M30 | 2 |
42 | 128 | Plein | Ottmar | 1969 | SV Ellscheid | 30:46 | M40 | 4 |
43 | 123 | Gerken | Elke | 1957 | SV Grün-Weiß Hodenhagen | 30:52 | W55 | 1 |
44 | 913 | Drückes | Silvia | 1993 | HRF Gerolstein | 30:53 | WJA | 1 |
45 | 916 | Caspers | Jutta | 1982 | HRF Gerolstein | 30:54 | W30 | 2 |
46 | 117 | Kast | Rene | 1996 | Wolfer Rennmaeuse | 31:15 | MJB | 10 |
47 | 174 | Kohlhof | Joachim | 1945 | 31:44 | M65 | 2 | |
48 | 167 | Lubba | Stephan | 1986 | 32:02 | M | 1 | |
49 | 232 | Meyer | Otto | 1937 | Kall | 32:08 | M75 | 1 |
50 | 914 | Zalewski | Adam | 1992 | HRF Gerolstein | 32:18 | M | 2 |
51 | 281 | Gneiding | Maria Luisa | 2003 | Grundschule Daun | 34:02 | WJB | 4 |
52 | 257 | Elsen | David | 1985 | Altburger Drachenlaeufer | 34:08 | M | 3 |
53 | 255 | Krohn | Marco | 1989 | Altburger Drachenlaeufer | 34:09 | M | 4 |
54 | 259 | Irsch | Detlef | 1961 | Altburger Drachenlaeufer | 37:40 | M50 | 6 |
55 | 115 | Cornelius | Eric | 1995 | Wolfer Rennmaeuse | 41:05 | MJB | 11 |
56 | 118 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer | 41:18 | W55 | 2 |
Gedruckt am 13.12.24 02:57:22
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Kranz | Christoph | 1955 | DJK Wissmannsdorf | 30:01 | XM | 1 |
2 | 240 | Baumann | Jürgen | 1944 | ohne Verein | 34:34 | XM | 2 |
3 | 299 | Weinand-Michely | Kathy | 1957 | SC Bleialf | 36:18 | XW | 1 |
4 | 251 | Gillen | Karl | 1947 | DJK Wissmannsdorf | 54:00 | XM | 3 |
5 | 266 | Straßfeld | Rosemarie | 1951 | Lesepaten Prüm | 55:00 | XW | 2 |
6 | 267 | Heinkele | Otto | 1920 | AC Wittlich | 56:00 | XM | 4 |
Gedruckt am 13.12.24 02:57:24
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946 | Klaeren | Philipp | 1988 | PST Trier | 33:54 | M | 1 |
2 | 243 | Schmitt | Stefan | 1964 | LG Bernkastel-Wittlich | 37:00 | M45 | 1 |
3 | 140 | Endepols | Stefan | 1961 | TV Herkenrath | 38:31 | M50 | 1 |
4 | 157 | Zelter | Dirk | 1962 | Marathonfieber Krumholz | 40:11 | M50 | 2 |
5 | 179 | Kraemer | Walter | 1963 | SV Lissingen | 40:30 | M45 | 2 |
6 | 292 | Volz | Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 40:54 | M50 | 3 |
7 | 945 | Rausch | Bernd | 1962 | Spiridon Hochwald | 41:05 | M50 | 4 |
8 | 291 | Landgraf | Julia | 1981 | LT Lampertsmännchen | 41:22 | W30 | 1 |
9 | 156 | Mohr | Andre | 1985 | SV Fortuna Ulmen | 41:44 | M | 2 |
10 | 233 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 42:00 | M50 | 5 |
11 | 926 | Goeden | Helmut | 1960 | Vulkanläufer | 42:11 | M50 | 6 |
12 | 944 | Grüger | Joscha | 1990 | DPSG Föhren | 42:35 | M | 3 |
13 | 126 | Butzen | Niklas | 1996 | SV Mehren | 43:05 | M | 4 |
14 | 270 | Schmitt | Laura | 1993 | SFG Bernkastel-Kues | 43:17 | W | 1 |
15 | 171 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 43:29 | M60 | 1 |
16 | 239 | Rausch | Peter | 1971 | LG Daubach | 43:37 | M40 | 1 |
17 | 294 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 43:45 | M55 | 1 |
18 | 144 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 44:16 | M40 | 2 |
19 | 168 | Fussmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 44:21 | M50 | 7 |
20 | 293 | Mölter | Friedrich | 1965 | 44:28 | M45 | 3 | |
21 | 920 | Müller | Klaus | 1944 | Eifelverein Daun | 44:39 | M65 | 1 |
22 | 178 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 44:47 | M45 | 4 |
23 | 108 | Kiemen | Andreas | 1976 | DJK Irrel | 45:01 | M35 | 1 |
24 | 153 | Häp | Markus | 1974 | Winnies Flitzer | 45:34 | M35 | 2 |
25 | 185 | Bayerschen | Marc | 1995 | DJK Wißmannsdorf | 45:58 | M | 5 |
26 | 234 | Gierke | Joachim | 1975 | SV Ellscheid | 45:59 | M35 | 3 |
27 | 187 | Göbel | Erwin | 1958 | DJK Wißmannsdorf | 46:27 | M50 | 8 |
28 | 166 | Brittinger | Jörg | 1961 | TSV Bullay-Alf | 46:28 | M50 | 9 |
29 | 235 | Pauly | Franz-Josef | 1966 | Winnies Flitzer | 46:29 | M45 | 5 |
30 | 173 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Laeufer Daun | 46:37 | M60 | 2 |
31 | 244 | Meeuwsen | Eric | 1959 | LGV | 46:41 | M50 | 10 |
32 | 182 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 46:51 | M60 | 3 |
33 | 165 | Hammes | Paul | 1955 | TSV Bullay | 47:22 | M55 | 2 |
34 | 155 | Mohr | Wolfgang | 1955 | SV Fortuna Ulmen | 47:36 | M55 | 3 |
35 | 919 | Theisen | Ferdi | 1941 | LG Vulkaneifel | 48:09 | M70 | 1 |
36 | 924 | Michely | Lambert | 1998 | SC Bleialf | 48:41 | M | 6 |
37 | 943 | Schottes | Dieter | 1940 | SV Waldesch | 49:34 | M70 | 2 |
38 | 177 | Schneiders | Rudi | 1962 | Vulkanläufer | 49:35 | M50 | 11 |
39 | 260 | Christoffel | Timo | 1980 | Altburger Drachenlaeufer | 49:39 | M30 | 1 |
40 | 238 | Rausch-Radke | Susanne | 1969 | LG Daubach | 49:41 | W40 | 1 |
41 | 158 | Mayer | Reinhold | 1954 | 49:58 | M55 | 4 | |
42 | 175 | Kaiser | Ursel | 1945 | Maar-Laeufer Daun | 50:29 | W65 | 1 |
43 | 149 | Hartmann | Friedel | 1959 | Biathlon Sportclub Adenau | 51:12 | M50 | 12 |
44 | 176 | Scheid | Rudolf | 1948 | Maar-Laeufer Daun | 51:15 | M60 | 4 |
45 | 164 | Weyand | Jutta | 1973 | TSV Bullay | 51:32 | W35 | 1 |
46 | 927 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 51:38 | W50 | 1 |
47 | 261 | Dröge | Dominic | 1975 | Altburger Drachenlaeufer | 51:43 | M35 | 4 |
48 | 132 | Thelen | Claudia | 1971 | eifelrunner SV Darscheid | 52:19 | W40 | 2 |
49 | 186 | Bayerchen | Rudolf | 1952 | DJK Wißmannsdorf | 52:33 | M60 | 5 |
50 | 181 | Adams | Lisa | 1966 | Runningteam Winnie´s Flitzer | 52:36 | W45 | 1 |
51 | 170 | Steffgen | Joachim | 1960 | LT Esch | 53:48 | M50 | 13 |
52 | 250 | Thul | Ines | 1974 | 54:03 | W35 | 2 | |
53 | 184 | Jutz | Wolfgang | 1953 | DJK Wißmannsdorf | 55:04 | M55 | 5 |
54 | 287 | Weber | Sylvia | 1974 | 56:43 | W35 | 3 | |
55 | 188 | Stöckl | Michaela | 1961 | 57:29 | W50 | 2 | |
56 | 180 | Jardin | Petra | 1962 | Runningteam Winnie´s Flitzer | 58:04 | W50 | 3 |
57 | 295 | Heck | Ursula | 1967 | Winnies Flitzer | 58:26 | W45 | 2 |
58 | 263 | Feyen | Maria | 1960 | Eifelsteig-Runners | 1:00:35 | W50 | 4 |
59 | 172 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:02:35 | M45 | 6 |
60 | 148 | Hartmann | Vera | 1960 | Biathlon Sportclub Adenau | 1:04:32 | W50 | 5 |
61 | 265 | Straßfeld | Bernhard | 1978 | Euweco | 1:04:46 | M30 | 2 |