Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 06.06.23 12:05:05
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Berends | Merijn | 2016 | Kita Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 166 | Berends | Sanne | 2017 | Kita Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 215 | Blick | Mira | 2019 | DJK Kelberg | 00:00 | B | 1 |
1 | 184 | Bretz | Ella | 2018 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 233 | Buhl | Maja | 2016 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 198 | Diewald | Max | 2017 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 237 | Jung | Rima | 2014 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 176 | Kaspers | Anna | 2015 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 00:00 | B | 1 |
1 | 224 | Klein | Charlotte | 2020 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 223 | Klein | Paul | 2020 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 219 | Kreutz | Hannah | 2016 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 209 | Merten | Tim | 2015 | DJK Kelberg | 00:00 | B | 1 |
1 | 162 | Pilgram | Ida | 2016 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 163 | Pilgram | Ole | 2018 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 212 | Pundre | Felix | 2015 | DJK Kelberg | 00:00 | B | 1 |
1 | 172 | Rauch | Lucy | 2015 | Kita Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 196 | Schmitz | Elisa | 2016 | Blau Weiß Schalkenkehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 182 | Schneider | Finn | 2017 | Kita Kunterbunt Darscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 168 | Stolz | Leo | 2018 | SV Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 180 | Trumm | Ella | 2019 | Kita Mehren | 00:00 | B | 1 |
1 | 179 | Trumm | Emil | 2016 | Kita Mehren | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 06.06.23 12:05:07
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Kaspers | Tim | 2012 | SV Ellscheid / Schule am Pulvermaar | 04:45 | M10 | 1 |
2 | 226 | Klein | Fiona | 2011 | SV Mehren | 04:49 | W11 | 1 |
3 | 190 | Wagner | Darline | 2011 | 04:55 | W11 | 2 | |
4 | 225 | Klein | Emilia | 2011 | SV Mehren | 04:56 | W11 | 3 |
5 | 202 | Umbach | Jonas | 2014 | 05:01 | M8 | 1 | |
6 | 120 | Stolz | Ben | 2014 | SV Mehren | 05:03 | M8 | 2 |
7 | 231 | Lenerz | Jannis | 2011 | TuS 05 Daun | 05:08 | M11 | 1 |
8 | 221 | Schommers | Leonie | 2013 | 05:13 | W9 | 1 | |
9 | 189 | Wagner | Luis | 2014 | 05:22 | M8 | 3 | |
10 | 204 | May | Theo | 2011 | SV Mehren | 05:25 | M11 | 2 |
11 | 205 | Mohr | Marie | 2014 | SV Fortuna Ulmen | 05:27 | W8 | 1 |
12 | 206 | Monni | Mathilda | 2014 | DJK Kelberg | 05:28 | W8 | 2 |
13 | 200 | Diewald | Lina | 2011 | 05:30 | W11 | 4 | |
14 | 169 | Hain | Niklas | 2014 | SV Mehren | 05:32 | M8 | 4 |
15 | 220 | Schommers | Lukas | 2014 | 05:33 | M8 | 5 | |
16 | 207 | Speicher | Mia | 2014 | DJK Kelberg | 05:34 | W8 | 3 |
17 | 230 | Lorenz | Simon | 2014 | SV Mehren | 05:36 | M8 | 6 |
18 | 210 | Merten | Tim | 2015 | DJK Kelberg | 05:43 | M8 | 7 |
19 | 186 | Görgen | Janne | 2012 | SV Darscheid | 05:46 | W10 | 1 |
20 | 228 | Lüders | Pia-Marie | 2011 | TuS 05 Daun Triatlon | 05:48 | W11 | 5 |
21 | 187 | Görgen | Esther | 2015 | SV Darscheid | 05:50 | W8 | 4 |
22 | 213 | Pundre | Felix | 2015 | DJK Kelberg | 05:58 | M8 | 8 |
23 | 234 | Krasser | Lennard | 2011 | Tennisverein Mehren | 06:01 | M11 | 3 |
23 | 222 | Zimmers | Johanna | 2011 | 06:01 | W11 | 6 | |
25 | 218 | Schmid | Aurelia | 2015 | 06:09 | W8 | 5 | |
26 | 211 | Merten | Luna | 2013 | DJK Kelberg | 06:20 | W9 | 2 |
27 | 216 | Blick | Lina | 2015 | DJK Kelberg | 06:25 | W8 | 6 |
28 | 235 | Iordache | Erik | 2014 | 06:32 | M8 | 9 | |
29 | 175 | Schneider | Greta | 2015 | GTGS Mehren | 06:35 | W8 | 7 |
30 | 160 | Porz | Luca | 2013 | GTGS Mehren | 06:40 | M9 | 1 |
31 | 185 | Bretz | Maya | 2014 | SV Mehren | 06:43 | W8 | 8 |
32 | 201 | Umbach | Lukas | 2012 | 06:45 | M10 | 2 | |
33 | 164 | Hallfell | Isabella | 2015 | 06:46 | W8 | 9 | |
34 | 232 | Wagner | Mattis | 2014 | SV Darscheid | 06:58 | M8 | 10 |
35 | 199 | Diewald | Felix | 2013 | 07:03 | M9 | 2 |
Gedruckt am 06.06.23 12:05:08
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Freibergs | Morris | 2009 | DJK Kelberg | 08:25 | M13 | 1 |
2 | 208 | Rodarius | Celina | 2007 | DJK Kelberg | 09:03 | W15 | 1 |
3 | 167 | Engel | Eva | 2009 | PSV Wengerohr | 09:44 | W13 | 1 |
4 | 214 | Krämer | Emma | 2009 | DJK Kelberg | 09:56 | W13 | 2 |
5 | 194 | Nett | Leon | 2009 | SV Mehren | 09:57 | M13 | 2 |
Gedruckt am 06.06.23 12:05:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Teusch | Jonas | 2009 | LG Bernkastel-Wittlich | 19:32 | MJU18 | 1 |
2 | 144 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 20:11 | M55 | 1 |
3 | 236 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 20:59 | M60 | 1 |
4 | 192 | Yanchev | Matey | 2007 | LG Bernkastel-Wittlich | 22:03 | MJU18 | 2 |
5 | 151 | Voßkämper | Nico | 2005 | 22:06 | MJU18 | 3 | |
6 | 124 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 23:21 | M40 | 1 |
7 | 240 | Häp | Florian | 2010 | TuS 05 Daun | 24:05 | MJU18 | 4 |
8 | 238 | Mauren | Melina | 1997 | DJK Kelberg | 24:14 | W | 1 |
9 | 121 | Huwer | Ritchie | 2008 | SE Orenhofen | 24:16 | MJU18 | 5 |
10 | 126 | Wagner | Andrea | 1983 | Vulkanläufer | 25:28 | W35 | 1 |
11 | 138 | Hower | Sabrina | 1987 | LT TuS Platten | 26:33 | W35 | 2 |
12 | 174 | Engel | Eva | 2009 | PSV Wengerohr | 26:51 | WJU18 | 1 |
13 | 123 | Schäfer | Peter | 1962 | LT Tus Platten | 27:14 | M60 | 2 |
14 | 178 | Brösch | Marie-Christin | 2005 | PSV Wengerohr | 27:19 | WJU18 | 2 |
15 | 122 | Freymuth | Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 29:15 | M70 | 1 |
16 | 137 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 29:41 | W55 | 1 |
17 | 125 | Hower | Horst | 1960 | LT TuS Platten | 29:42 | M60 | 3 |
18 | 195 | Bramer | Rebecca | 1980 | 29:47 | W40 | 1 | |
19 | 193 | Willems | Günter | 1950 | SV Krettnach | 31:34 | M70 | 2 |
20 | 143 | Theißen | Paul | 1947 | SC Bleialf | 33:21 | M75 | 1 |
21 | 145 | Stach | Harald | 1953 | LG Meulenwald Föhren | 33:52 | M65 | 1 |
22 | 241 | Müller | Norbert | 1956 | LT Schweich | 34:27 | M65 | 2 |
Gedruckt am 06.06.23 12:05:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Huwer | Sophie Charlotte | 1986 | Tiger Apotheke | 41:00 | XW | 1 |
2 | 171 | Hain | Anja | 1969 | 46:00 | XW | 2 | |
2 | 128 | Möbus | Inge | 1959 | Vulkanläufer | 46:00 | XW | 2 |
2 | 140 | Rehrmann | Anneliese | 1948 | Vulkanläufer | 46:00 | XW | 2 |
5 | 170 | Hain | Michael | 1961 | 47:00 | XM | 1 |
Gedruckt am 06.06.23 12:05:11
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 39:57 | M55 | 1 |
2 | 247 | Warken | Ingo | 1980 | TuS 05 Daun | 40:46 | M40 | 1 |
3 | 181 | Bauer | Michelle | 1989 | LT Schweich | 40:49 | W30 | 1 |
4 | 183 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 40:59 | M50 | 1 |
5 | 148 | Feist | Daniel | 1988 | SV Darscheid | 41:42 | M30 | 1 |
6 | 197 | Teusch | Dorothee | 1979 | TuS Bengel 05 | 42:01 | W40 | 1 |
7 | 155 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 44:04 | M60 | 1 |
8 | 131 | Diederichs | Erik | 1991 | SC Blau-Weiß Schalkenmehren | 44:40 | M30 | 2 |
9 | 188 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 45:35 | M55 | 2 |
10 | 243 | Bungert | Markus | 1985 | SC Blau Weiss Schalkenmehren | 45:55 | M35 | 1 |
11 | 152 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 46:13 | M60 | 2 |
12 | 158 | McGarr | Tim | 1994 | 46:43 | M | 1 | |
13 | 156 | Häp | Markus | 1974 | Runningteam | 48:38 | M45 | 1 |
14 | 141 | Krämer | Dietmar | 1979 | HSC Gamlen | 48:48 | M40 | 2 |
15 | 147 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 49:16 | M60 | 3 |
16 | 146 | Hübner | Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 49:59 | W55 | 1 |
17 | 153 | Lenerz | Patrick | 1980 | SC Blau-Weiß Schalkenmehren | 51:05 | M40 | 3 |
18 | 239 | Kreuder | Werner | 1968 | Gesundheitsläufer | 52:47 | M50 | 2 |
19 | 229 | Luders | Alexander | 1974 | 52:58 | M45 | 2 | |
20 | 130 | Apel | Michael | 1972 | LG Pronsfeld-Lünebach | 54:02 | M50 | 3 |
21 | 173 | Engels | Uwe | 1957 | Team Gesundlauf Vulkaneifel | 54:05 | M65 | 1 |
21 | 133 | Hammann | Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 54:05 | M65 | 1 |
23 | 136 | Wagner | Andrea | 1983 | Vulkanläufer | 55:14 | W35 | 1 |
24 | 242 | Mahler | Wolfgang | 1951 | TSVE-Kalenborn | 55:29 | M70 | 1 |
25 | 157 | Häp | Petra | 1976 | Runningteam | 55:47 | W45 | 1 |
26 | 246 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | 55:54 | M60 | 4 | |
27 | 154 | Schmitz | Frank | 1979 | SC Blau-Weiß Schalkenmehren | 56:08 | M40 | 4 |
28 | 135 | Schermann | Manfred | 1951 | Vulkanläufer | 56:41 | M70 | 2 |
29 | 244 | Ring | Jürgen | 1966 | 57:45 | M55 | 3 | |
30 | 132 | Freymuth | Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 1:00:04 | M70 | 3 |
31 | 134 | Otto | Hans | 1959 | Vulkanläufer | 1:00:38 | M60 | 5 |
32 | 245 | Mayer | Reinhold | 1954 | 1:00:56 | M65 | 3 | |
33 | 191 | Wirges | Heinz | 1951 | 1:05:17 | M70 | 4 |