Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 13.12.24 03:30:19
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Dörrenberg | Finn | 2001 | SV Fortuna Ulmen | 04:24 | M10 | 1 |
2 | 212 | Slowik | Marko Sinan | 2001 | Wassersportverein Koblenz- Mett. | 04:33 | M10 | 2 |
3 | 205 | Johanns | Lena | 2001 | Vfl Jünkerath | 04:34 | W10 | 1 |
4 | 221 | Stölben | Jan | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 04:43 | M10 | 3 |
5 | 207 | Lorenz | Bell | 2000 | Vfl Jünkerath | 04:45 | M11 | 1 |
6 | 227 | Schleyer | Tobias | 2000 | Maar-Laeufer Daun | 04:46 | M11 | 2 |
7 | 217 | Jendryssik | Madlen | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 04:47 | W11 | 1 |
8 | 218 | Daniels | Juliana | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 04:49 | W11 | 2 |
9 | 156 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 04:58 | M11 | 3 |
10 | 157 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 05:04 | M9 | 1 |
11 | 187 | Stürmer | Adrian | 2001 | SV Orenhofen | 05:13 | M10 | 4 |
12 | 188 | Blum | Damon | 2001 | SV Orenhofen | 05:14 | M10 | 5 |
13 | 260 | Heinrichs | Elisa | 2001 | LG Vulkaneifel | 05:18 | W10 | 2 |
14 | 219 | Weber | Sina | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 05:19 | W11 | 3 |
15 | 175 | Krämer | Christopher | 2000 | LG Pronsfeld-Lünebach | 05:22 | M11 | 4 |
16 | 181 | Blum | Elaine | 2000 | SV Orenhofen | 05:24 | W11 | 4 |
17 | 206 | Jahn | Celina | 2002 | Vfl Jünkerath | 05:53 | W9 | 1 |
18 | 241 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 06:01 | W10 | 3 |
19 | 142 | Marten | Luisa | 2002 | SV Ellscheid | 06:06 | W9 | 2 |
20 | 226 | Schleyer | Saskia | 2003 | Maar-Laeufer Daun | 06:07 | W8 | 1 |
21 | 201 | Sieger | Noh | 2002 | Vfl Jünkerath | 06:23 | M9 | 2 |
22 | 216 | Schneiders | Laureen | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 06:38 | W9 | 3 |
Gedruckt am 13.12.24 03:30:19
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Krämer | Moritz | 1997 | LG Vulkaneifel | 09:13 | M14 | 1 |
2 | 198 | Johanns | Tobias | 1997 | Vfl Jünkerath | 09:19 | M14 | 2 |
3 | 185 | Willems | Kilian | 1997 | SV Orenhofen | 10:03 | M14 | 3 |
4 | 128 | Müller | Kathrin | 1997 | Vfl Bremm | 10:07 | W14 | 1 |
4 | 129 | Wio | Stefanie | 1997 | SC Bleialf | 10:07 | W14 | 1 |
6 | 250 | Drockur | Klara | 1996 | LG Vulkaneifel | 10:12 | W15 | 1 |
7 | 251 | Schmitz | Lea | 1997 | LG Vulkaneifel | 10:19 | W14 | 3 |
8 | 254 | Jax | Daniel | 1996 | LG Vulkaneifel | 10:23 | M15 | 1 |
9 | 189 | Gewehr | Isabell | 1998 | SRL Triathlon Koblenz | 10:57 | W13 | 1 |
10 | 144 | Junk | Carmen | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 10:58 | W12 | 1 |
11 | 143 | Neuber | Luisa | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 10:59 | W12 | 2 |
12 | 222 | Jendryssik | Benedikt | 1998 | SV Vulkan Manderscheid | 11:07 | M13 | 1 |
13 | 252 | Mauren | Melina | 1997 | LG Vulkaneifel | 11:09 | W14 | 4 |
14 | 204 | Simon | Yannik | 1996 | Vfl Jünkerath | 11:14 | M15 | 2 |
15 | 176 | Schoos | Laura | 1999 | LG Pronsfeld-Lünebach | 11:19 | W12 | 3 |
16 | 202 | Johanns | Anna | 1998 | Vfl Jünkerath | 11:38 | W13 | 2 |
17 | 199 | Hilgers | Niklas | 1999 | Vfl Jünkerath | 11:39 | M12 | 1 |
18 | 137 | Thielen | Anna | 1999 | TV Bitburg | 11:57 | W12 | 4 |
19 | 200 | Singhof | Deborah | 1997 | Vfl Jünkerath | 12:02 | W14 | 5 |
20 | 203 | Simmon | Yasmina | 1997 | Vfl Jünkerath | 12:18 | W14 | 6 |
21 | 253 | Reuter | Carolin | 1998 | LG Vulkaneifel | 12:40 | W13 | 3 |
22 | 220 | Reichert | Lucas | 1999 | SV Vulkan Manderscheid | 12:50 | M12 | 2 |
23 | 184 | Dahm | Johannes | 1999 | SV Orenhofen | 12:56 | M12 | 3 |
Gedruckt am 13.12.24 03:30:20
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Keil-Forneck | Andreas | 1987 | TuS Kreuzweingarten | 10:42 | M | 1 |
2 | 238 | Otto | Nils | 1990 | LG Vulkaneifel | 11:41 | M | 2 |
3 | 148 | Müller | Sebastian | 1986 | TuS Kreuzweingarten | 11:51 | M | 3 |
4 | 249 | Mayer | Fabian | 1993 | LG Vulkaneifel | 11:52 | MJA | 1 |
5 | 244 | Kallenberg | Sebastian | 1990 | LG Vulkaneifel | 12:07 | M | 4 |
6 | 145 | Maas | Josef | 1955 | PSV Wengerohr | 12:10 | ZM50 | 1 |
7 | 262 | Lohberg | Patrick | 1969 | LG Vulkaneifel | 12:38 | ZM40 | 1 |
8 | 246 | Altschuk | Philipp | 1991 | LG Vulkaneifel | 13:15 | M | 5 |
9 | 228 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 13:18 | ZM40 | 2 |
10 | 257 | Plein | Christian | 1977 | Vulkanbiker Daun | 13:51 | ZM30 | 1 |
11 | 146 | Forneck | Willi | 1950 | TuS Kreuzweingarten | 14:04 | ZM60 | 1 |
12 | 194 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel | 14:14 | MJB | 1 |
13 | 247 | Bender | Elena | 1994 | LG Vulkaneifel | 14:15 | WJB | 1 |
14 | 163 | Borsch | Herbert | 1963 | Maar-Laeufer Daun | 14:20 | ZM40 | 3 |
15 | 152 | Schäfer | Peter | 1962 | TuS Platten | 14:31 | ZM40 | 4 |
16 | 214 | Mehles | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 14:41 | ZW40 | 1 |
17 | 245 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 14:47 | MJB | 2 |
18 | 240 | Stölben | Alexander | 1965 | SV Vulkan Manderscheid | 14:53 | ZM40 | 5 |
19 | 154 | Ohlhoff | Malte | 1992 | Altburger Drachenlaeufer | 14:54 | MJA | 2 |
20 | 130 | Wio | Steffen | 1995 | SC Bleialf | 15:04 | MJB | 3 |
21 | 197 | Singhof | Axel | 1969 | Vfl Jünkerath | 15:13 | ZM40 | 6 |
22 | 183 | Bohlen | Birgit | 1957 | SV Orenhofen | 15:27 | ZW50 | 1 |
23 | 258 | Heber | Dieter | 1955 | SV Weidenbach | 15:31 | ZM50 | 2 |
24 | 161 | Klaeren | Antoinette | 1962 | PST Trier | 15:52 | ZW40 | 2 |
25 | 266 | Ackermann | Dieter | 1960 | SV Ellscheid | 15:54 | ZM50 | 3 |
26 | 243 | Theisen | Ferdi | 1941 | LG Vulkaneifel | 16:00 | ZM70 | 1 |
27 | 259 | Weber | Wilfried | 1962 | SV Weidenbach | 16:05 | ZM40 | 7 |
28 | 196 | Hupperich | Martin | 1992 | Vfl Jünkerath | 16:07 | MJA | 3 |
29 | 233 | Rüggeberg | Kai | 1998 | JHZ Don Bosco Helenenberg | 16:15 | MJB | 4 |
30 | 158 | Blankart | Michaela | 1966 | 16:18 | ZW40 | 3 | |
31 | 159 | Theißen | Paul | 1947 | Kaller SC | 16:44 | ZM60 | 2 |
32 | 155 | Brückner | Dominik | 1982 | Altburger Drachenlaeufer | 16:46 | M | 6 |
33 | 210 | Mann | Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 16:49 | ZW60 | 1 |
34 | 263 | Maxein | Johannes | 1958 | SV Manderscheid | 17:37 | ZM50 | 4 |
35 | 234 | Alt | Phillip | 1997 | JHZ Don Bosco Helenenberg | 18:05 | MJB | 5 |
36 | 248 | Mayer | Corinna | 1995 | LG Vulkaneifel | 18:12 | WJB | 2 |
37 | 239 | Stölben | Christine | 1976 | SV Vulkan Manderscheid | 18:15 | ZW30 | 1 |
38 | 213 | Heckters | Heinrich | 1948 | SC Bleialf | 25:55 | ZM60 | 3 |
39 | 236 | Berg | Claudia | 1984 | JHZ Don Bosco Helenenberg | 26:50 | W | 1 |
40 | 235 | Zimmer | Ramon | 1997 | JHZ Don Bosco Helenenberg | 26:51 | MJB | 6 |
Gedruckt am 13.12.24 03:30:22
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | Zenzen | Enrico | 1988 | Post-Sport-Telekom Trier | 27:54 | M | 1 |
2 | 242 | Kolter | Matthias | 1984 | TUS Kreuzweingarten | 28:14 | M | 2 |
3 | 195 | Pfeil | Michael | 1984 | LG Vulkaneifel | 28:37 | M | 3 |
4 | 162 | Klaeren | Philipp | 1988 | PST Trier | 29:11 | M | 4 |
5 | 140 | Luxen | Richard | 1959 | LG Vulkaneifel | 31:19 | M50 | 1 |
6 | 134 | Nolles | Alwin | 1963 | RT Südeifel | 31:43 | M45 | 1 |
7 | 275 | Willems | Thomas | 1965 | TUS Daun | 32:34 | M45 | 2 |
8 | 141 | Schleyer | Marco | 1972 | LG Vulkaneifel | 32:50 | M35 | 1 |
9 | 255 | Marxen | Tina | 1979 | LG Vulkaneifel | 33:46 | W30 | 1 |
10 | 261 | Thies | Herbert | 1974 | LT Quetschenberg Wittlich | 34:32 | M35 | 2 |
11 | 268 | Gillenkirch | Patrick | 1993 | LG Pronsfeld-Lünebach | 34:38 | M | 5 |
12 | 180 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 34:40 | M40 | 1 |
13 | 186 | Leinen | Hans-Josef | 1950 | SV Orenhofen | 34:46 | M60 | 1 |
14 | 124 | Heuser | Frank | 1968 | Team Proficoaching | 35:14 | M40 | 2 |
15 | 126 | Steil | Markus | 1974 | 35:19 | M35 | 3 | |
16 | 169 | Johanns | Arnold | 1967 | 35:22 | M40 | 3 | |
17 | 271 | Kraemer | Walter | 1963 | SV Lissingen | 35:25 | M45 | 3 |
18 | 135 | Nolles | Thomas | 1963 | RT Südeifel | 35:53 | M45 | 4 |
19 | 136 | Hörnemann | Peter | 1962 | VfL Kommern | 36:06 | M45 | 5 |
20 | 153 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 36:10 | M50 | 2 |
21 | 273 | Bell | Thomas | 1982 | 36:13 | M | 6 | |
22 | 139 | Schneiders | Thomas | 1972 | Polizei Daun | 36:25 | M35 | 4 |
23 | 264 | Mauren | Ludwig | 1964 | Team Finkenweg | 36:38 | M45 | 6 |
24 | 229 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 36:46 | M45 | 7 |
25 | 127 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 36:54 | M55 | 1 |
26 | 281 | Plein | Winfried | 1957 | VfL Hillesheim | 37:09 | M50 | 3 |
27 | 237 | Margraff | Manfred | 1968 | LG Pronsfeld-Lünebach | 37:39 | M40 | 4 |
28 | 225 | Schneider | Marco | 1972 | mennien.lu | 37:55 | M35 | 5 |
29 | 138 | Scholl | Hermann | 1957 | LT Lampertsmännchen | 38:22 | M50 | 4 |
30 | 276 | Körsten | Michael | 1967 | Vulkanläufer | 38:26 | M40 | 5 |
31 | 131 | Teusch | Peter | 1962 | Polizei Daun | 38:30 | M45 | 8 |
32 | 270 | Scholzen | Peter | 1968 | SV Wallenborn | 38:46 | M40 | 6 |
33 | 267 | Willems | Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 39:01 | M60 | 2 |
34 | 178 | Zimmer | Annelie | 1964 | LG Vulkaneifel | 39:03 | W45 | 1 |
35 | 167 | Helten | Gerlinde | 1974 | Maar-Laeufer Daun | 39:07 | W35 | 1 |
36 | 168 | Meeuwsen | Eric | 1959 | Vfl Jünkerath | 39:13 | M50 | 5 |
37 | 277 | Klinkhammer | Peter | 1964 | LG Vulkaneifel | 39:20 | M45 | 9 |
38 | 133 | Otten | Arnold | 1943 | LG Vulkaneifel | 39:50 | M65 | 1 |
39 | 274 | Bungard | Carina | 1988 | LG Vulkaneifel | 40:02 | W | 1 |
40 | 278 | Lorenz | Alfred | 1953 | Vulkanläufer | 40:34 | M55 | 2 |
41 | 173 | Maciosek | Heinz | 1940 | LG Vulkaneifel | 40:37 | M70 | 1 |
42 | 279 | Emmerichs | Andrea | 1962 | Vulkanläufer | 41:04 | W45 | 2 |
43 | 230 | Lentz | Dieter | 1963 | NT Gerolstein | 41:14 | M45 | 10 |
44 | 165 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Laeufer Daun | 41:25 | M60 | 3 |
45 | 150 | Wallesch | Michael | 1974 | 41:59 | M35 | 6 | |
46 | 164 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Laeufer Daun | 42:02 | M60 | 4 |
47 | 269 | Gillenkirch | Manfred | 1961 | LG Pronsfeld-Lünebach | 42:07 | M50 | 6 |
48 | 231 | Benz | Willi | 1959 | Vulkanläufer | 42:10 | M50 | 7 |
49 | 283 | Schmitz | Frank | 1970 | Ferschweiler Plateau | 42:14 | M40 | 7 |
50 | 179 | Zunk | Rosi | 1955 | LG Vulkaneifel | 42:24 | W55 | 1 |
51 | 166 | Kerpen | Gabi | 1962 | Maar-Laeufer Daun | 43:10 | W45 | 3 |
52 | 215 | Mehles | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 43:11 | W45 | 4 |
53 | 170 | Knauer | Erwin | 1936 | FCOberahr | 43:54 | M75 | 1 |
54 | 224 | Felten | Alfred | 1956 | Lauffreunde Brauneberg | 44:02 | M55 | 3 |
55 | 211 | Mann | Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 44:09 | W60 | 1 |
56 | 151 | Bachels | Ingo | 1974 | 44:56 | M35 | 7 | |
57 | 282 | Bayerschen | Rudolf | 1952 | DJK Wißmannsdorf | 45:16 | M55 | 4 |
58 | 172 | Krämer | Theo | 1944 | Eifel Marathon | 47:37 | M65 | 2 |
59 | 272 | Merkes | Daniela | 1977 | Tri Team SV Gerolstein | 48:44 | W30 | 2 |
60 | 265 | Schmitz | Peter | 1946 | LG FSUe Düsseldorf | 48:52 | M65 | 3 |
61 | 280 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 51:48 | M45 | 11 |