Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 20.09.24 01:14:58
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | Stölben | Jan | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 06:07 | M11 | 1 |
2 | 366 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 06:22 | M10 | 1 |
3 | 944 | Thelen | Larissa | 2002 | eifelrunner SV Darscheid | 06:36 | W10 | 1 |
4 | 399 | Stürmer | Adrian | 2001 | LG Bitburg-Pruem | 06:40 | M11 | 2 |
5 | 389 | Steffes | Leonie | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 06:41 | W10 | 2 |
6 | 960 | Ganser | André | 2001 | VfL Jünkerath | 07:07 | M11 | 3 |
7 | 957 | Rodenkirch | Max | 2004 | LG Bernkastel-Wittlich | 07:14 | M8 | 1 |
8 | 971 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LG Vulkaneifel | 07:18 | M9 | 1 |
9 | 966 | Ubl | Antje | 2001 | LG Vulkaneifel | 07:46 | W11 | 1 |
10 | 391 | Greven | Ruth | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 07:48 | W11 | 2 |
11 | 385 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 07:51 | W11 | 3 |
12 | 940 | Venz | Beate | 2004 | LG Vulkaneifel | 08:14 | W8 | 1 |
13 | 980 | Ganser | Maren | 2004 | VfL Jünkerath | 08:20 | W8 | 2 |
14 | 390 | Schneiders | Laureen | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 08:27 | W10 | 3 |
15 | 939 | Venz | Isabel | 2001 | LG Vulkaneifel | 08:36 | W11 | 4 |
16 | 374 | Wernicke | Samantha | 2004 | St. Vinzenzhaus Speicher | 11:41 | W8 | 3 |
Gedruckt am 20.09.24 01:14:59
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | Pütz | Yannick | 1997 | TuS Kaisersesch | 11:38 | M15 | 1 |
2 | 433 | Krämer | Moritz | 1997 | LG Vulkaneifel | 12:14 | M15 | 2 |
3 | 955 | Schaaf | Enrico | 1998 | LG Bernkastel-Wittlich | 12:41 | M14 | 1 |
4 | 902 | Willems | Kilian | 1997 | LG Bitburg-Pruem | 12:54 | M15 | 3 |
5 | 394 | Bros | Janina | 1998 | LG Vulkaneifel | 13:12 | W14 | 1 |
6 | 934 | Wio | Stefanie | 1997 | SC Bleialf | 13:21 | W15 | 1 |
7 | 387 | Jendryssik | Madlen | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 13:22 | W12 | 1 |
8 | 388 | Jendryssik | Benedikt | 1998 | SV Vulkan Manderscheid | 13:28 | M14 | 2 |
9 | 977 | Marinus | Julia | 2000 | 13:35 | W12 | 2 | |
10 | 299 | Klöckner | Anna Klara | 2000 | LG Maifeld-Pellenz | 13:38 | W12 | 3 |
11 | 956 | Rodenkirch | Anna | 2000 | LG Bernkastel-Wittlich | 13:40 | W12 | 4 |
12 | 208 | Hermann | Mara | 1999 | LG Vulkaneifel | 13:52 | W13 | 1 |
13 | 360 | Schmitz | Leah | 1997 | LG Vulkaneifel | 13:58 | W15 | 2 |
14 | 900 | Zahren | Joshua | 2000 | LG Bitburg-Pruem | 14:04 | M12 | 1 |
15 | 964 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LG Vulkaneifel | 14:08 | W13 | 2 |
16 | 901 | Heinz | Patrick | 1997 | LG Bitburg-Pruem | 14:33 | M15 | 4 |
17 | 365 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 14:35 | M12 | 2 |
18 | 954 | Kappes | Nico | 2000 | LG Bernkastel-Wittlich | 14:47 | M12 | 3 |
19 | 392 | Mauren | Melina | 1997 | LG Vulkaneifel | 15:11 | W15 | 3 |
20 | 290 | Junk | Carmen | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 15:16 | W13 | 3 |
21 | 289 | Neuber | Luisa | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 15:21 | W13 | 4 |
22 | 291 | Junk | Chiara | 2000 | Athletic-Team Wittlich | 15:39 | W12 | 5 |
23 | 373 | Biewer | Benjamin | 2000 | St. Vinzenzhaus Speicher | 16:09 | M12 | 4 |
24 | 384 | Reichert | Lucas | 1999 | SV Vulkan Manderscheid | 16:21 | M13 | 1 |
25 | 375 | Baustert | Lisa | 2000 | LG Bitburg-Pruem | 16:35 | W12 | 6 |
26 | 372 | Muschick | Kevin | 1999 | St. Vinzenzhaus Speicher | 18:49 | M13 | 2 |
Gedruckt am 20.09.24 01:15:00
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | Zenzen | Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 10:13 | MJU20 | 1 |
2 | 927 | Werhan | Dominik | 1993 | Postsportverein Trier | 10:26 | MJU20 | 2 |
3 | 428 | Müller | Marco | 1993 | LC Euskirchen | 10:44 | MJU20 | 3 |
4 | 928 | Theobald | Andreas | 1993 | Postsportverein Trier | 11:01 | MJU20 | 4 |
5 | 951 | Siebenborn | Martin | 1987 | LG Bernkastel-Wittlich | 11:26 | EM | 1 |
6 | 396 | Gieße | Jakob | 1994 | LG Vulkaneifel | 11:30 | MJU20 | 5 |
7 | 929 | Wahlen | Christoph | 1993 | Postsportverein Trier | 11:31 | MJU20 | 6 |
8 | 921 | Heep | Daniel | 1975 | Postsportverein Trier | 11:33 | EM | 2 |
9 | 364 | Haas | Julian | 1989 | LG Meulenwald Föhren | 12:14 | EM | 3 |
10 | 953 | Pauli | Benedikt | 1993 | LG Bernkastel-Wittlich | 12:15 | MJU20 | 7 |
11 | 430 | Lohberg | Patrick | 1969 | LG Vulkaneifel | 12:20 | EM | 4 |
12 | 930 | Düfler | Tim | 1994 | Postsportverein Trier | 12:24 | MJU20 | 8 |
13 | 922 | Safranek | Marco | 1990 | Postsportverein Trier | 12:28 | EM | 5 |
14 | 952 | Tracht | Sebastian | 1988 | LG Bernkastel-Wittlich | 12:31 | EM | 6 |
15 | 931 | Bermes | Chiara | 1993 | Postsportverein Trier | 12:32 | WJU20 | 1 |
16 | 924 | Reuter | Mona | 1989 | Postsportverein Trier | 12:39 | EW | 1 |
17 | 923 | Friedrich | Katrin | 1985 | Postsportverein Trier | 12:44 | EW | 2 |
18 | 337 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 12:45 | EM | 7 |
19 | 933 | Klaeren | Alexander | 1996 | Postsportverein Trier | 13:00 | MJU18 | 1 |
20 | 976 | Altschuk | Philipp | 1991 | LG Vulkaneifel | 13:11 | EM | 8 |
21 | 378 | Prinzhorn | Oliver | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 13:13 | EM | 9 |
22 | 925 | Rausch | Claudia | 1974 | Postsportverein Trier | 13:14 | EW | 3 |
23 | 981 | Schmitz | Thorsten | 1981 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 13:16 | EM | 10 |
24 | 432 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel | 13:25 | MJU18 | 2 |
25 | 946 | Feilen | Tina | 1986 | HSG Wittlich | 13:28 | EW | 4 |
26 | 340 | Behrentz | Malte | 1992 | ohne Verein | 13:30 | EM | 11 |
27 | 348 | Hilmes | Birthe | 1973 | LG Meulenwald Föhren | 13:33 | EW | 5 |
28 | 359 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 13:37 | EM | 12 |
29 | 950 | Neumann | Fabian | 1991 | LG Bernkastel-Wittlich | 13:41 | EM | 13 |
30 | 371 | Hopp | Tommy | 1996 | St. Vinzenzhaus Speicher | 13:43 | MJU18 | 3 |
31 | 380 | Lui | Bernd | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 13:44 | EM | 14 |
32 | 932 | Vieh | Moni | 1973 | Postsportverein Trier | 13:46 | EW | 6 |
33 | 429 | Forneck | Willi | 1950 | Selbstläufer Altenahr | 13:52 | EM | 15 |
34 | 411 | Nebeler | Lorenzo | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 13:55 | MJU18 | 4 |
35 | 420 | Heinrichs | Sebastian | 1995 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 14:06 | MJU18 | 5 |
36 | 409 | Michels | Carsten | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 14:08 | MJU18 | 6 |
37 | 975 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 14:10 | MJU18 | 7 |
38 | 287 | Stölben | Alexander | 1965 | TC Manderscheid | 14:28 | EM | 16 |
39 | 973 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 14:36 | EW | 7 |
40 | 293 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 14:40 | EM | 17 |
41 | 423 | Schwärzel | Jan-Eric | 1995 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 14:46 | MJU18 | 8 |
42 | 417 | Weiler | Jonas | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 14:49 | MJU18 | 9 |
43 | 379 | Hallasch | Christian | 1983 | Altburger Drachenlaeufer | 14:51 | EM | 18 |
44 | 997 | Schäfer | Sarah | 1987 | Postsportverein Trier | 15:03 | EW | 8 |
45 | 935 | Wio | Steffen | 1995 | SC Bleialf | 15:04 | MJU18 | 10 |
46 | 425 | Meyer | Bernd | 1959 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 15:05 | EM | 19 |
47 | 972 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 15:06 | EM | 20 |
48 | 400 | Brück | Alexander | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 15:07 | MJU18 | 11 |
49 | 965 | Fasen | Lea | 1991 | LG Vulkaneifel | 15:09 | EW | 9 |
50 | 961 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 15:12 | EM | 21 |
51 | 937 | Theißen | Ferdi | 1941 | LG Vulkaneifel | 15:15 | EM | 22 |
52 | 948 | Weber | Wilfried | 1962 | SV Weidenbach | 15:17 | EM | 23 |
53 | 926 | Klaeren | Antoinette | 1962 | Postsportverein Trier | 15:20 | EW | 10 |
54 | 407 | Lenzen | Christian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 15:35 | MJU18 | 12 |
55 | 416 | Swiatowiec | Jacek | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 15:54 | MJU18 | 13 |
56 | 405 | Kaczmarczyk | Kilian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 15:55 | MJU18 | 14 |
57 | 947 | Heber | Dieter | 1955 | SV Weidenbach | 16:05 | EM | 24 |
58 | 974 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 16:38 | EW | 11 |
59 | 292 | Knauf | Jonas | 1993 | SC Bleialf | 16:43 | MJU20 | 9 |
60 | 418 | Weiler | Paul | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 16:44 | MJU18 | 15 |
61 | 988 | Stölben | Christine | 1976 | SV Vulkan Manderscheid | 16:47 | EW | 12 |
62 | 424 | Sungen | Peter | 1995 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 16:55 | MJU18 | 16 |
63 | 421 | Kirwel | Thilo | 1995 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:04 | MJU18 | 17 |
64 | 978 | Mann | Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 17:06 | EW | 13 |
65 | 983 | Theißen | Paul | 1947 | FC ORMONT | 17:11 | EM | 25 |
66 | 403 | Gerhards | Pepe | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:13 | MJU18 | 18 |
67 | 408 | Meyer | Maximilian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:17 | MJU18 | 19 |
68 | 406 | Kutscheid | Maximilian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:26 | MJU18 | 20 |
69 | 402 | Fischer | Finn | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:43 | MJU18 | 21 |
70 | 419 | Blonigen | Stephan | 1995 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:44 | MJU18 | 22 |
71 | 439 | Willems | Petra | 1967 | 17:45 | EW | 14 | |
72 | 339 | Avdija | Florian | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:46 | MJU18 | 23 |
73 | 415 | Suban | Balaramm | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 17:47 | MJU18 | 24 |
74 | 410 | Müller | Leon | 1996 | JSG Neunkirchen-Steinborn | 18:18 | MJU18 | 25 |
75 | 996 | Schröder | Karl Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 18:32 | EM | 26 |
76 | 969 | Ubl | Britta | 1967 | LG Vulkaneifel | 18:39 | EW | 15 |
77 | 958 | Heckters | Heinrich | 1948 | SC Bleialf | 18:54 | EM | 27 |
Gedruckt am 20.09.24 01:15:03
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | Baumeister | Thorsten | 1988 | Postsportverein Trier | 26:40 | M | 1 |
2 | 912 | Zenzen | Enrico | 1988 | LG Vulkaneifel | 27:32 | M | 2 |
3 | 917 | Andoc | Stefan | 1984 | Postsportverein Trier | 29:14 | M | 3 |
4 | 998 | Baumeister | Anna | 1987 | Postsportverein Trier | 30:20 | W | 1 |
5 | 342 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:55 | M45 | 1 |
6 | 938 | Luxen | Richard | 1959 | LG Vulkaneifel | 32:02 | M50 | 1 |
7 | 962 | Roitzheim | Franz | 1962 | LG Vulkaneifel | 32:18 | M50 | 2 |
8 | 438 | Willems | Thomas | 1965 | SC Blau Weiss Schalkenmehren | 32:51 | M45 | 2 |
9 | 377 | Lieder | Viktor | 1957 | LG Vulkaneifel | 33:08 | M55 | 1 |
10 | 344 | Klaus | Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 33:13 | M45 | 3 |
11 | 367 | Gillenkirch | Patrick | 1993 | LG Bitburg-Pruem | 33:39 | M | 4 |
12 | 393 | Marxen | Tina | 1979 | LG Vulkaneifel | 33:40 | W30 | 1 |
13 | 989 | Gottfried | Niko | 1970 | TPS | 33:43 | M40 | 1 |
14 | 916 | Braumann | Oskar | 1968 | Postsportverein Trier | 33:49 | M40 | 2 |
15 | 993 | Kraemer | Walter | 1963 | SV Lissingen | 33:59 | M45 | 4 |
16 | 343 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 34:19 | M45 | 5 |
17 | 444 | Schmitz | Stefan | 1974 | Hoppercycling Düsseldorf | 34:51 | M35 | 1 |
18 | 919 | Schütze | Marco | 1970 | Postsportverein Trier | 35:13 | M40 | 3 |
19 | 903 | Leinen | Hans | 1950 | LG Bitburg-Pruem | 35:19 | M60 | 1 |
20 | 338 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 35:26 | M45 | 6 |
21 | 288 | Steil | Markus | 1974 | 35:28 | M35 | 2 | |
22 | 209 | Jehnen | Mario | 1982 | Erlebnisfanufaktur Vulkaneifel | 35:31 | M30 | 1 |
23 | 295 | Esser | Michael | 1960 | LT Lampertsmännchen | 35:40 | M50 | 3 |
24 | 361 | Prinzhorn | Oliver | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 35:41 | M | 5 |
25 | 297 | Scholl | Hermann | 1957 | LT Lampertsmännchen | 35:46 | M55 | 2 |
26 | 358 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 35:52 | M50 | 4 |
27 | 941 | Simmen | Sebastian | 1982 | LG Pronsfeld-Lünebach | 36:00 | M30 | 2 |
28 | 349 | Hilmes | Birthe | 1973 | LG Meulenwald Föhren | 36:16 | W35 | 1 |
29 | 346 | Hilmes | Frank | 1969 | LG Meulenwald Föhren | 36:17 | M40 | 4 |
30 | 355 | Betz | Marc | 1970 | LG Vulkaneifel | 36:21 | M40 | 5 |
31 | 440 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 36:28 | M55 | 3 |
32 | 441 | Burkowsky | Michael | 1962 | TSV Bullay | 36:36 | M50 | 5 |
33 | 330 | Schmitz | Thorsten | 1981 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 36:38 | M30 | 3 |
34 | 908 | Hammann | Theo | 1954 | LG Bernkastel-Wittlich | 36:58 | M55 | 4 |
35 | 368 | Gillenkirch | Dominik | 1996 | LG Bitburg-Pruem | 37:01 | M | 6 |
36 | 907 | Bauer | Edgar | 1958 | LG Bernkastel-Wittlich | 37:08 | M50 | 6 |
37 | 285 | Nickels | Marco | 1980 | FFW Neroth | 37:27 | M30 | 4 |
38 | 987 | Mühlhausen | Michael | 1968 | TuS Kaisersesch | 37:53 | M40 | 6 |
39 | 356 | Friedel | Markus | 1959 | LG Vulkaneifel | 37:59 | M50 | 7 |
40 | 336 | Müller | Klaus | 1944 | 38:34 | M65 | 1 | |
41 | 296 | Esser | René | 1990 | LT Lampertsmännchen | 38:36 | M | 7 |
42 | 298 | Klinkhammer | Peter | 1964 | LT Lampertsmännchen | 38:40 | M45 | 7 |
43 | 347 | Kremer | Bruno | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 38:41 | M45 | 8 |
44 | 354 | Zimmer | Annelie | 1964 | LG Vulkaneifel | 38:44 | W45 | 1 |
45 | 949 | Haas | Marion | 1963 | LG Bernkastel-Wittlich | 38:48 | W45 | 2 |
46 | 294 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 38:50 | M55 | 5 |
47 | 284 | Lentz | Dieter | 1963 | LG Vulkaneifel | 39:11 | M45 | 9 |
48 | 963 | Körsten | Michael | 1967 | Vulkanläufer | 39:35 | M45 | 10 |
49 | 968 | Köchner | Markus | 1971 | Lokomotive Aufbau | 40:05 | M40 | 7 |
50 | 353 | Wassong | Gretel | 1969 | LG Vulkaneifel | 40:12 | W40 | 1 |
51 | 331 | Hennen | Hans-Jürgen | 1964 | FC Oberstadtfeld | 40:15 | M45 | 11 |
52 | 991 | Lorenz | Alfred | 1953 | Vulkanläufer | 40:16 | M55 | 6 |
53 | 914 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 40:22 | M60 | 2 |
54 | 436 | Scheid | Josef | 1951 | Maar-Laeufer Daun | 40:26 | M60 | 3 |
55 | 906 | Knudsen | Leif | 1963 | Tri4 | 40:32 | M45 | 12 |
56 | 995 | Hasenstab | Nadja | 1975 | RSC Wittlich | 40:33 | W35 | 2 |
57 | 982 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 40:40 | M70 | 1 |
58 | 984 | Diederichs | Herbert | 1953 | SV Darscheid | 40:52 | M55 | 7 |
59 | 967 | Ubl | Peter | 1965 | LG Vulkaneifel | 40:55 | M45 | 13 |
60 | 345 | Braun | Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 40:57 | M45 | 14 |
61 | 381 | Bohlen | Birgit | 1957 | LG Bitburg-Pruem | 40:59 | W55 | 1 |
62 | 383 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 41:00 | W50 | 1 |
63 | 435 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Laeufer Daun | 41:02 | M60 | 4 |
64 | 437 | Kees | Klaus | 1956 | SV Neunkirchen-Steinborn | 41:07 | M55 | 8 |
65 | 357 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | LG Vulkaneifel | 41:16 | M60 | 5 |
66 | 431 | Pauly | Franz-Josef | 1966 | Winnies Flitzer | 41:35 | M45 | 15 |
67 | 943 | Thelen | Alexander | 1970 | SV Darscheid | 41:52 | M40 | 8 |
68 | 370 | Haep | Hildegard | 1952 | LG Vulkaneifel | 42:20 | W60 | 1 |
69 | 904 | Theisen | Stefan | 1987 | ohne Verein | 42:22 | M | 8 |
70 | 990 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 43:00 | M45 | 16 |
71 | 362 | Lui | Bernd | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 43:38 | M | 9 |
72 | 994 | Böffgen | Hans Peter | 1965 | SV Gerolstein | 44:06 | M45 | 17 |
73 | 985 | Dröge | Dominic | 1975 | Altburger Drachenlaeufer | 44:21 | M35 | 3 |
74 | 376 | Kobsarenko | Valentin | 1990 | Altburger Drachenlaeufer | 44:25 | M | 10 |
75 | 979 | Olesch | Susanne | 1960 | Postsportverein Trier | 44:30 | W50 | 2 |
76 | 363 | Hallasch | Christian | 1983 | Altburger Drachenlaeufer | 44:36 | M | 11 |
77 | 434 | Kerpen | Gabi | 1962 | Maar-Laeufer Daun | 44:40 | W50 | 3 |
78 | 986 | Michels | Thorsten | 1975 | TuS Kaisersesch | 45:15 | M35 | 4 |
79 | 936 | Mann | Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 45:40 | W60 | 2 |
80 | 369 | Roth | Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 45:48 | M65 | 2 |
81 | 959 | Krämer | Theo | 1944 | Eifel Marathon | 48:04 | M65 | 3 |
82 | 232 | Jehnen | Tanja | 1978 | Erlebnisfanufaktur Vulkaneifel | 48:11 | W30 | 2 |
83 | 352 | Anz | Vera | 1965 | 49:11 | W45 | 3 | |
84 | 351 | Anz | Winfried | 1962 | La Tus Mayen | 49:12 | M50 | 8 |
85 | 442 | Braden | Rudi | 1941 | LG Vulkaneifel | 49:43 | M70 | 2 |
86 | 905 | Niederprüm | Kathrin | 1989 | ohne Verein | 50:49 | W | 2 |
87 | 942 | Thiex | Albert | 1949 | LG Pronsfeld-Lünebach | 52:25 | M60 | 6 |
88 | 992 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 52:29 | M45 | 18 |
89 | 443 | Schmitz | Peter Michael | 1946 | LG FSUe Düsseldorf | 52:54 | M65 | 4 |