Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 04.10.24 14:34:10
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LG Vulkaneifel | 07:09 | M11 | 1 |
2 | 244 | Ant | Lukas | 2003 | DJK Kelberg | 07:11 | M11 | 2 |
3 | 210 | Schaefer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 07:16 | M9 | 1 |
4 | 273 | Priwitzer | Felix | 2003 | DJK Kelberg | 08:09 | M11 | 3 |
4 | 274 | Priwitzer | Tobias | 2005 | DJK Kelberg | 08:09 | M9 | 2 |
6 | 259 | Finken | Paula | 2003 | LG Vulkaneifel | 08:10 | W11 | 1 |
7 | 280 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 08:20 | M8 | 1 |
8 | 279 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 08:22 | W10 | 1 |
9 | 204 | Möhl | Sophie | 2004 | DJK Löwe Köln | 08:26 | W10 | 2 |
10 | 292 | Lues | Jana | 2004 | 08:49 | W10 | 3 | |
11 | 295 | Steffes | Christian | 2005 | SV Vulkan Manderscheid | 08:53 | M9 | 3 |
12 | 268 | Daniels | Mirja Lena | 2006 | SV Manderscheid | 08:58 | W8 | 1 |
13 | 298 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 09:12 | M10 | 1 |
14 | 241 | Schröder | Rebecca | 2005 | VfL Jünkerath | 10:59 | W9 | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 14:34:11
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Trabert | Leon | 2002 | TriKids TuS Ahrweiler | 08:50 | M12 | 1 |
2 | 293 | Stölben | Jan | 2001 | LG Vulkaneifel | 09:13 | M13 | 1 |
3 | 239 | Bell | Lorenz | 2000 | VfL Jünkerath | 09:14 | M14 | 1 |
4 | 206 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 09:35 | M12 | 2 |
5 | 205 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 09:43 | M14 | 2 |
6 | 301 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LG Vulkaneifel | 09:51 | W15 | 1 |
7 | 238 | Johanns | Lena | 2001 | VfL Jünkerath | 09:56 | W13 | 1 |
8 | 246 | Daniels | Juliana | 2000 | LG Vulkaneifel | 10:08 | W14 | 1 |
9 | 288 | Thelen | Larissa | 2002 | eifelrunner SV Darscheid | 10:40 | W12 | 1 |
10 | 294 | Steffes | Leonie | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 10:45 | W12 | 2 |
11 | 251 | Gottfried | David | 2001 | LG Vulkaneifel | 11:28 | M13 | 2 |
12 | 291 | Lues | Lukas | 2001 | 11:47 | M13 | 3 | |
13 | 240 | Schröder | Charlotte | 2002 | VfL Jünkerath | 12:05 | W12 | 3 |
14 | 297 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 17:42 | M12 | 3 |
Gedruckt am 04.10.24 14:34:12
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Fischer | Simon | 1988 | LG Vulkaneifel | 11:29 | M | 1 |
2 | 257 | Krämer | Moritz | 1997 | Tri-Team SV Gerolstein | 12:21 | MJU18 | 1 |
3 | 245 | Lohberg | Patrick | 1969 | LG Vulkaneifel | 12:32 | ZM40 | 1 |
4 | 296 | Maas | Josef | 1955 | LG Bernkastel - Wittlich | 12:52 | ZM50 | 1 |
5 | 321 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 13:14 | ZM50 | 2 |
6 | 266 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 13:16 | ZM40 | 2 |
7 | 258 | Krämer | Nicolas | 1995 | Tri Team SV Gerolstein | 13:22 | MJU20 | 1 |
8 | 309 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 13:32 | ZM50 | 3 |
9 | 317 | Gotto | Robert | 1957 | HSC Gamlen-RSC Untermosel | 13:49 | ZM50 | 4 |
10 | 265 | Berke | Martin | 1963 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 13:56 | ZM50 | 5 |
11 | 286 | Marinus | Julia | 2000 | TuS Kaisersesch | 13:59 | WJU18 | 1 |
12 | 299 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 14:02 | ZM50 | 6 |
13 | 305 | Meyers | Mischa | 1995 | LG Vulkaneifel | 14:03 | MJU20 | 2 |
14 | 213 | Elsen | Annika | 2000 | TUS Bengel | 14:07 | WJU18 | 2 |
15 | 226 | Williams | Dexter | 1990 | Altburger Drachenläufer | 14:12 | M | 2 |
16 | 211 | Betz | Marc | 1970 | VFB Ahbach | 14:29 | ZM40 | 3 |
17 | 193 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 14:36 | ZM50 | 7 |
18 | 222 | Carmen | Blameuser | 1993 | Team Ormont | 14:38 | W | 1 |
19 | 186 | Gierke | Joachim | 1975 | TuS Daun Triathlon | 14:45 | ZM30 | 1 |
20 | 223 | Humm | Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 15:01 | ZW30 | 1 |
21 | 303 | Mehles | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 15:12 | ZW50 | 1 |
22 | 236 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 15:15 | ZM50 | 8 |
23 | 312 | Scholl | Hermann | 1957 | LT Lampertsmännchen | 15:28 | ZM50 | 9 |
24 | 179 | Klinkhammer | Peter | 1964 | LT Lampertsmannchen | 15:29 | ZM50 | 10 |
25 | 232 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 15:30 | ZM40 | 4 |
26 | 260 | Kaiser | Kai | 1951 | LG Vulkaneifel | 15:39 | ZM60 | 1 |
27 | 235 | Knauf | Jonas | 1993 | SC Bleialf | 15:52 | M | 3 |
27 | 228 | Leulleik | Micheael | 1989 | Altburger Drachenläufer | 15:52 | M | 3 |
29 | 225 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 15:57 | ZM30 | 2 |
30 | 220 | Schäfer | Peter | 1962 | LT Tus Platten | 16:05 | ZM50 | 11 |
31 | 247 | Bros | Janina | 1998 | LG Vulkaneifel | 16:20 | WJU18 | 3 |
32 | 319 | Stein | Manuel | 1987 | LG Laacher See | 16:45 | M | 5 |
33 | 310 | Heber | Dieter | 1955 | SV Weidenbach | 16:49 | ZM50 | 12 |
34 | 276 | Hörnemann | Sabine | 1967 | Vfl Kommern | 16:51 | ZW40 | 1 |
35 | 217 | Scheid | Rudi | 1948 | Maar-Läufer Daun | 16:59 | ZM60 | 2 |
36 | 227 | Jähnigen | Steven | 1991 | Altburger Drachenläufer | 17:01 | M | 6 |
37 | 252 | Gottfried | Sarah | 1996 | LG Vulkaneifel | 17:02 | WJU20 | 1 |
38 | 289 | Thelen | Larissa | 2002 | eifelrunner SV Darscheid | 17:03 | WJU18 | 4 |
39 | 290 | Thelen | Claudia | 1971 | eifelrunner SV Darscheid | 17:09 | ZW40 | 2 |
40 | 224 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 17:33 | ZW40 | 3 |
41 | 208 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 17:41 | ZM60 | 3 |
42 | 195 | Maier | Marc | 1975 | 20:09 | ZM30 | 3 | |
43 | 287 | Olinger | Edith | 1953 | 21:31 | ZW60 | 1 | |
44 | 176 | Eiden | Claudia | 1980 | SV Mehren | 22:20 | ZW30 | 2 |
45 | 253 | Scholz | Josef | 1936 | SV Mehren | 22:25 | ZM70 | 1 |
46 | 178 | Meyer | Otto | 1937 | 22:27 | ZM70 | 2 | |
47 | 316 | Ross | Irma | 1964 | HSC Gamlen-RSC Untermosel | 23:24 | ZW50 | 2 |
Gedruckt am 04.10.24 14:34:14
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 35:27 | M50 | 1 |
2 | 327 | Munkler | David | 1993 | SV Gerolstein | 35:56 | M | 1 |
3 | 216 | Luxen | Richard | 1959 | VfL 09 Jünkerath | 36:00 | M55 | 1 |
4 | 302 | Fischer | Simon | 1988 | LG Vulkaneifel | 36:26 | M | 2 |
5 | 262 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 37:17 | M40 | 1 |
6 | 304 | Staudinger | Maik | 1985 | Pschebizin Proficoaching | 37:35 | M | 3 |
7 | 250 | Gottfried | Niko | 1970 | LG Vulkaneifel | 38:14 | M40 | 2 |
8 | 320 | Engel | Bernd | 1966 | LG Laacher See | 38:19 | M45 | 1 |
9 | 215 | Wessely | Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 38:46 | W35 | 1 |
10 | 200 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 39:07 | M30 | 1 |
11 | 322 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 39:34 | M50 | 2 |
12 | 183 | Serwe | Peter | 1981 | TG Konz | 39:35 | M30 | 2 |
13 | 202 | Thelen | Jörg | 1983 | LG Pronsfeld-Lünebach | 39:53 | M30 | 3 |
14 | 174 | Reuter | Markus | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 40:07 | M45 | 2 |
15 | 201 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 40:11 | M30 | 4 |
16 | 264 | Schaper | Sebastian | 1982 | 41:02 | M30 | 5 | |
17 | 277 | Hörnemann | Peter | 1962 | VfL Kommern | 41:12 | M50 | 3 |
18 | 278 | Heinrichs | Uli | 1968 | Vulkanbiker Daun | 41:37 | M45 | 3 |
19 | 315 | Kober | Alexander | 1974 | SC Niederstadtfeld | 41:48 | M40 | 3 |
20 | 318 | Gotto | Robert | 1957 | HSC Gamlen-RSC Untermosel | 42:15 | M55 | 2 |
21 | 267 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 42:28 | M45 | 4 |
22 | 191 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 42:42 | M60 | 1 |
23 | 328 | Munkler | Karl-Heinz | 1962 | SV Gerolstein | 42:48 | M50 | 4 |
24 | 169 | Brand | Christian | 1978 | getFit Trier | 42:51 | M35 | 1 |
25 | 209 | Esser | Michael | 1960 | LT Lampertsmännchen | 42:55 | M50 | 5 |
26 | 272 | Bauer | Christoph | 1993 | Team Pauls-Bikeshop | 42:57 | M | 4 |
27 | 197 | Thelen | Stefan | 1983 | 42:58 | M30 | 6 | |
28 | 326 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 43:03 | M55 | 3 |
29 | 306 | Wilhelmy | Hans-Josef | 1959 | TMK | 43:06 | M55 | 4 |
30 | 194 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 43:20 | M50 | 6 |
31 | 255 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 43:32 | M45 | 5 |
32 | 331 | Kraemer | Walter | 1963 | LG Vulkaneifel | 43:48 | M50 | 7 |
33 | 308 | Ehrsarm | Peter | 1964 | TMK | 44:13 | M50 | 8 |
34 | 332 | Hausen-Margraff | Esther | 1984 | ALV Mainz | 44:34 | W30 | 1 |
35 | 261 | Hermes | Sascha | 1981 | Herm SV | 45:25 | M30 | 7 |
36 | 234 | Thielen | Christopher | 1987 | 45:29 | M | 5 | |
37 | 237 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 45:32 | M55 | 5 |
38 | 185 | Gierke | Joachim | 1975 | TuS Daun Triathlon | 45:40 | M35 | 2 |
39 | 275 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 45:58 | M50 | 9 |
40 | 187 | Rohr | Jürgen | 1972 | B-TEAM, Eifel | 46:09 | M40 | 4 |
41 | 212 | Betz | Marc | 1970 | VFB Ahbach | 46:30 | M40 | 5 |
42 | 242 | Lorenz | Alfred | 1953 | LG Vulkaneifel | 46:32 | M60 | 2 |
43 | 311 | Mayer | Reinhold | 1954 | 46:33 | M60 | 3 | |
44 | 314 | Mayer | Ralf | 1972 | Bit-Kickers | 47:27 | M40 | 6 |
45 | 221 | Schäfer | Peter | 1962 | LT Tus Platten | 47:51 | M50 | 10 |
46 | 189 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG-Vulkaneifel | 48:17 | W50 | 1 |
47 | 180 | Nehrenheim | Heinz | 1950 | VFB Ahbach | 48:31 | M60 | 4 |
48 | 323 | Nehrenheim | Michael | 1972 | RSC Prüm | 48:43 | M40 | 7 |
49 | 192 | Meixner | Dieter | 1944 | 1. FC Kaiserslautern | 48:52 | M70 | 1 |
50 | 307 | Ehrsarm | Petra | 1966 | TMK | 49:35 | W45 | 1 |
51 | 231 | Lück | Christopher | 1988 | Altburger Drachenläufer | 50:02 | M | 6 |
52 | 254 | Bell | Richard | 1964 | TC Stadtkyll e.V. | 50:24 | M50 | 11 |
53 | 313 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 50:53 | M75 | 1 |
54 | 330 | Böffgen | Hans Peter | 1965 | SV Gerolstein | 51:36 | M45 | 6 |
55 | 329 | Kreis | Andrea | 1967 | SV Gerolstein | 52:12 | W45 | 2 |
56 | 233 | Ringel | Michael | 1974 | LG Laacher See | 52:27 | M40 | 8 |
57 | 325 | Enders | Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 53:27 | M45 | 7 |
58 | 269 | Thelen | Iris | 1990 | Lauftreff Lützkampen | 53:45 | W | 1 |
59 | 263 | Keuser | Walter Franz | 1949 | DJK Mayen | 53:51 | M65 | 1 |
60 | 270 | Ludwig | Linda | 1992 | Lauftreff Lützkampen | 54:06 | W | 2 |
61 | 182 | Houben | Alexander | 1975 | Der TV bewegt | 54:51 | M35 | 3 |
62 | 324 | Fandel | Wolfgang | 1969 | 58:59 | M45 | 8 | |
63 | 256 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:03:55 | M45 | 9 |
63 | 285 | Zorzi | Peter | 1959 | Vulkanläufer | 1:03:55 | M55 | 6 |