Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 07.11.24 00:49:49
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | Meyer | Jan | 2007 | RSC Stahlross Wittlich | 06:42 | M11 | 1 |
2 | 267 | Vernikov | Jan | 2008 | Alemannia Aachen | 06:45 | M10 | 1 |
3 | 323 | Mohr | Mathis | 2007 | TV Cochem | 06:46 | M11 | 2 |
4 | 371 | Hauer | Jule | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 06:51 | W11 | 1 |
5 | 312 | Michels | Anna | 2007 | VfL 09 Jünkerath | 06:53 | W11 | 2 |
6 | 266 | Vernikov | Bogdan | 2007 | Alemannia Aachen | 06:54 | M11 | 3 |
7 | 285 | Teusch | Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier e.V. | 06:56 | M9 | 1 |
8 | 330 | Petry | Katja | 2007 | TuS Mosella | 07:55 | W11 | 3 |
9 | 340 | Weber | Greta | 2007 | DJK Kelberg | 07:57 | W11 | 4 |
10 | 342 | Lenarz | Jonas | 2009 | DJK Kelberg | 08:23 | M9 | 2 |
11 | 346 | Freibergs | Morris | 2009 | DJK Kelberg | 08:25 | M9 | 3 |
12 | 375 | Diewald | Maja | 2009 | DJK Kelberg | 09:11 | W9 | 1 |
13 | 348 | Monni | Antonia | 2009 | DJK Kelberg | 09:19 | W9 | 2 |
14 | 339 | Weber | Mia | 2010 | DJK Kelberg | 09:50 | W8 | 1 |
15 | 345 | Freibergs | Lina | 2007 | DJK Kelberg | 10:16 | W11 | 5 |
16 | 343 | Charles | Yuna | 2009 | DJK Kelberg | 12:08 | W9 | 3 |
Gedruckt am 07.11.24 00:49:50
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Savioli | Luca | 2003 | TV Cochem | 08:33 | M15 | 1 |
2 | 354 | Cossé | Jean-Paul | 2004 | PSV Wengerohr | 09:05 | M14 | 1 |
3 | 325 | Nockelmann | Phil | 2003 | TV Cochem | 09:16 | M15 | 2 |
4 | 327 | Gräf | Sarah | 2003 | TV Cochem | 09:43 | W15 | 1 |
5 | 328 | Balles | Josi | 2004 | TV Cochem | 10:22 | W14 | 1 |
6 | 294 | Meyer | Hannah | 2003 | RSC Stahlross Wittlich | 10:44 | W15 | 2 |
7 | 356 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LG Vulkaneifel | 10:56 | M15 | 3 |
8 | 347 | Zinn | Maurice | 2004 | DJK Kelberg | 11:24 | M14 | 2 |
9 | 318 | Breitenbach | Gero | 2006 | Vulkanläufer | 11:28 | M12 | 1 |
10 | 372 | Cossé | Benoît | 2005 | PSV Wengerohr | 11:58 | M13 | 1 |
11 | 326 | Lehrmann | Ella | 2004 | TV Cochem | 12:36 | W14 | 2 |
12 | 385 | Engels | Lena | 2006 | 13:07 | W12 | 1 | |
13 | 281 | Kuhlmann | Robin | 2005 | eifeLrider sv darscheid | 13:19 | M13 | 2 |
14 | 331 | Petry | Eva | 2005 | TuS Mosella | 14:00 | W13 | 1 |
15 | 364 | Schlösser | Luca | 2006 | 14:39 | M12 | 2 | |
16 | 344 | Charles | Jaime | 2004 | DJK Kelberg | 15:40 | W14 | 3 |
17 | 341 | Lenarz | Johanna | 2006 | DJK Kelberg | 15:41 | W12 | 2 |
18 | 349 | Hennrichs | Justina | 2006 | DJK Kelberg | 15:52 | W12 | 3 |
Gedruckt am 07.11.24 00:49:51
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Fitwi | Samuel | 1996 | VfL 09 Jünkerath | 10:35 | M | 1 |
2 | 289 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel/Optik Baummanns | 11:01 | M | 2 |
3 | 387 | Wolff | Markus | 1984 | LT Schweich | 11:56 | ZM30 | 1 |
4 | 298 | Fuchs | Constantin | 2002 | WTV Wittlich | 12:08 | MJU18 | 1 |
5 | 336 | Dahm | Jannik | 1997 | LG Vulkaneifel | 12:12 | M | 3 |
6 | 263 | Vernikov | Sonja | 2001 | Alemannia Aachen | 12:14 | WJU18 | 1 |
7 | 297 | Fuchs | Maximilian | 2000 | WTV Wittlich | 12:24 | MJU20 | 1 |
8 | 265 | Vernikov | Wiktor | 2002 | Alemannia Aachen | 12:27 | MJU18 | 2 |
9 | 258 | Vernikov | Johni | 1999 | Alemannia Aachen | 12:37 | MJU20 | 2 |
10 | 337 | Luxen | Richard | 1959 | VfL Jünkerath | 12:43 | ZM50 | 1 |
11 | 357 | Laumers | Marco | 1984 | SC Bleialf | 12:56 | ZM30 | 2 |
12 | 300 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 13:15 | ZM50 | 2 |
13 | 305 | Johanns | Lena | 2001 | VfL 09 Jünkerath | 13:22 | WJU18 | 2 |
14 | 376 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 13:28 | ZM30 | 3 |
15 | 359 | Moll | Julia | 1975 | PSV Wengerohr | 13:40 | ZW40 | 1 |
16 | 350 | Lieder | Viktor | 1957 | LG - Vulkaneifel | 13:48 | ZM60 | 1 |
17 | 355 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LG Vulkaneifel | 13:59 | WJU20 | 1 |
18 | 332 | Petry | Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 14:10 | ZW40 | 2 |
19 | 334 | Thelen | Jörg | 1983 | LG Pronsfeld-Lünebach | 14:12 | ZM30 | 4 |
20 | 329 | Nockelmann | Markus | 1963 | TV Cochem | 14:21 | ZM50 | 3 |
21 | 280 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 14:35 | ZM40 | 1 |
22 | 361 | Borsch | Herbert | 1963 | Maarläufer Daun | 14:46 | ZM50 | 4 |
23 | 306 | Schröder | Charlotte | 2002 | VfL 09 Jünkerath | 14:53 | WJU18 | 3 |
24 | 378 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 14:54 | WJU18 | 4 |
25 | 256 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 15:06 | ZM60 | 2 |
26 | 302 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | 15:19 | ZM50 | 5 | |
27 | 381 | Jung | Alexander | 2002 | 15:34 | MJU18 | 3 | |
28 | 259 | Franken | Milan | 2004 | sv darscheid eifeLrider#irre crew | 15:52 | MJU18 | 4 |
29 | 282 | Kreutz | Wolfgang | 1968 | eifeLrider sv darscheid | 15:58 | ZM50 | 6 |
30 | 287 | Gierke | Joachim | 1975 | SLV Ernstberg | 16:02 | ZM40 | 2 |
31 | 269 | Schrauth | Ecman | 1969 | Team Crossladen | 16:06 | ZM40 | 3 |
32 | 374 | Schneider | Frank | 1969 | 16:11 | ZM40 | 4 | |
33 | 277 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 16:20 | ZM50 | 7 |
34 | 384 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 16:40 | ZM60 | 3 |
35 | 261 | Höfer | Peter | 1976 | sv darscheid eifeLrider#irre crew | 17:28 | ZM40 | 5 |
36 | 373 | Hower | Sabrina | 1987 | LT TuS Platten | 17:33 | ZW30 | 1 |
37 | 270 | Müller | Michaela | 1978 | 17:43 | ZW40 | 3 | |
38 | 299 | Otten | Arnold | 1943 | LG Vulkaneifel | 17:45 | ZM70 | 1 |
39 | 260 | Franken | Christoph | 1965 | sv darscheid eifeLrider#irre crew | 17:49 | ZM50 | 8 |
40 | 319 | Hower | Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 18:26 | ZW50 | 1 |
41 | 377 | Wirges | Heinz | 1951 | VfL Tr-Trarbach | 19:19 | ZM60 | 4 |
42 | 257 | Schröder | Heinz-Leo | 1964 | 19:56 | ZM50 | 9 | |
43 | 382 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 20:03 | ZM80 | 1 |
44 | 317 | Schröder | Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 25:37 | ZM80 | 2 |
45 | 315 | Hennes | Horst | 1949 | Lauf-Club Marmagen | 29:32 | ZM60 | 5 |
Gedruckt am 07.11.24 00:49:53
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Fitwi | Samuel | 1996 | VfL 09 Jünkerath | 31:31 | M | 1 |
2 | 253 | Krämer | Nicolas | 1995 | LG Vulkaneifel/Optik Baummanns | 33:35 | M | 2 |
3 | 353 | Wolff | Markus | 1984 | LT Schweich | 37:19 | M30 | 1 |
4 | 275 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 37:25 | M55 | 1 |
5 | 388 | Mauer | Ivo | 1986 | VFB Ahbach | 39:10 | M30 | 2 |
6 | 264 | Vernikov | Sonja | 2001 | Alemannia Aachen | 39:18 | W | 1 |
7 | 390 | Reusch | Martin | 1984 | 39:21 | M30 | 3 | |
8 | 358 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 39:48 | M45 | 1 |
9 | 333 | Thelen | Jörg | 1983 | LG Pronsfeld-Lünebach | 40:16 | M35 | 1 |
10 | 322 | Engel | Dirk | 1970 | LT Schweich | 40:27 | M45 | 2 |
11 | 292 | Frings | Eule | 1959 | Selbstläufer SV Altenahr | 40:36 | M55 | 2 |
12 | 352 | Wierz | Marina | 1991 | LT Schweich | 41:01 | W | 2 |
13 | 251 | Krämer | Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 41:05 | M35 | 2 |
14 | 351 | Lieder | Viktor | 1957 | LG - Vulkaneifel | 41:23 | M60 | 1 |
15 | 301 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 41:38 | M50 | 1 |
16 | 274 | Bauer | Michelle | 1989 | LT Schweich | 41:39 | W | 3 |
17 | 397 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 42:05 | M55 | 3 |
18 | 394 | Peters | Stefan | 1977 | Blau-Weiß Schalkenmehren | 42:44 | M40 | 1 |
19 | 338 | Schmitz | Daniel | 1992 | SV Mehren | 44:16 | M | 3 |
19 | 389 | Steffgen | André | 1996 | LT Esch | 44:16 | M | 3 |
21 | 296 | Krämer | Toni | 1956 | VFB Ahbach | 45:02 | M60 | 2 |
22 | 398 | FABRY | Markus | 1970 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 45:11 | M45 | 3 |
23 | 273 | Diederichs | Herbert | 1953 | Eifelrunners SV Darscheid | 45:15 | M65 | 1 |
24 | 313 | Jung | Joachim | 1961 | Vulkanläufer | 45:19 | M55 | 4 |
25 | 380 | Munkler | Karl-Heinz | 1962 | SV Gerolstein | 45:22 | M55 | 5 |
26 | 304 | Bossert | Ralf | 1951 | Westerwald Bank | 45:27 | M65 | 2 |
27 | 379 | Thurn | David | 1980 | TuS 05 Daun Triathlon | 45:51 | M35 | 3 |
28 | 283 | Kreutz | Wolfgang | 1968 | eifeLrider sv darscheid | 45:59 | M50 | 2 |
29 | 368 | Plein | Winfried | 1957 | VFL Hillesheim | 46:06 | M60 | 3 |
30 | 367 | Freudenberg | Claudia | 1971 | 46:17 | W45 | 1 | |
31 | 262 | Reck | Christian | 1981 | Team Erdinger Alkoholfrei | 46:29 | M35 | 4 |
32 | 279 | Hammann | Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 46:57 | M60 | 4 |
33 | 303 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | 47:10 | M55 | 6 | |
34 | 386 | Häb | Marco | 1977 | SV Steiningen | 47:54 | M40 | 2 |
35 | 392 | Daniel | W | 1960 | 47:59 | M55 | 7 | |
36 | 363 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 48:06 | M50 | 3 |
37 | 295 | Lorenz | Alfred | 1953 | LG Vulkaneifel | 48:45 | M65 | 3 |
38 | 311 | Weber | Sylvia | 1974 | VfL 09 Jünkerath | 48:52 | W40 | 1 |
39 | 321 | Vogel | Harald | 1957 | LT Schweich | 49:01 | M60 | 5 |
40 | 369 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 49:58 | W55 | 1 |
41 | 288 | Gierke | Joachim | 1975 | SLV Ernstberg | 50:22 | M40 | 3 |
42 | 360 | Baum | Jürgen | 1949 | 50:25 | M65 | 4 | |
43 | 393 | Wetzler | Jan | 1982 | 1982 | 51:12 | M35 | 5 |
44 | 271 | Lorse | Josef | 1963 | 51:27 | M55 | 8 | |
45 | 276 | Kutzky | Eric | 1968 | Selbstläufer SV Altenahr | 51:34 | M50 | 4 |
46 | 335 | Loewen | Roger | 1973 | TuS 05 Daun | 52:07 | M45 | 4 |
47 | 272 | Brandt | Karsten | 1973 | donnerwetter.de GmbH | 53:58 | M45 | 5 |
48 | 310 | Heupts | Walburga | 1965 | VfL 09 Jünkerath | 54:29 | W50 | 1 |
49 | 395 | Engel | Yvonne | 1977 | LT Schweich | 56:18 | W40 | 2 |
49 | 365 | Fabbro | Luca | 1972 | LT Schweich | 56:18 | M45 | 6 |
51 | 320 | Hoppe | Andreas | 1988 | SV Mehren | 56:26 | M30 | 4 |
52 | 284 | Vanderschaeghe | Nicole | 1973 | Selbstläufer SV Altenahr | 57:15 | W45 | 2 |
53 | 291 | Freymuth | Jürgen | 1949 | IAC Düren | 57:23 | M65 | 5 |
54 | 362 | Mann | Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 59:28 | W65 | 1 |
55 | 316 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 1:04:06 | M70 | 1 |
56 | 383 | Schmülgen | Josef | 1938 | TuS Schmidt | 1:04:07 | M80 | 1 |
57 | 396 | Krenn | Veit | 1960 | getFit Trier | 1:05:12 | M55 | 9 |