Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 04.10.24 14:25:08
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Alt | Nele | 2011 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 256 | Biegel | Jasmin | 2011 | LT Welschbillig | 00:00 | B | 1 |
1 | 258 | Bohr | Jonas | 2011 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 253 | Brommenschenkel | Jana | 2010 | LT Welschbillig | 00:00 | B | 1 |
1 | 251 | Götten | Sara | 2010 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 216 | Janshen | Lia | 2011 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 220 | Kaspers | Tim | 2012 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 254 | Kreinz | Luca | 2011 | LT Welschbillig | 00:00 | B | 1 |
1 | 273 | Kreist | Carolina | 2013 | LT Welschbillig | 00:00 | B | 1 |
1 | 274 | Plattes | Maja | 2012 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 265 | Radtke | Amelie | 2010 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 266 | Radtke | Sofie | 2012 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 222 | Riebschläger | Semias | 2015 | 00:00 | B | 1 | |
1 | 255 | Schäfer | Jule | 2008 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 252 | Schmitz | Lina | 2010 | SV Ellscheid | 00:00 | B | 1 |
1 | 275 | Wall | Evelina | 2009 | TuS 05 Daun | 00:00 | B | 1 |
1 | 260 | Wilhelmus | Kim | 2010 | SV Gillenfeld | 00:00 | B | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:08
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Diewald | Laura | 2007 | SV Ellscheid | 04:53 | W8 | 1 |
2 | 199 | Schmitz | Nele | 2007 | SV Ellscheid | 05:09 | W8 | 2 |
3 | 218 | Rieder | Kerstin | 2007 | SV Ellscheid | 05:17 | W8 | 3 |
4 | 200 | Brommenschenkel | Laura | 2005 | LT Welschbillig | 05:18 | W10 | 1 |
5 | 261 | Retterath | Hanna | 2006 | SV Ellscheid | 05:24 | W9 | 1 |
6 | 225 | Schäfer | Jule | 2008 | SV Ellscheid | 05:47 | W8 | 4 |
7 | 215 | Janshen | Lilli | 2008 | SV Ellscheid | 05:55 | W8 | 5 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:08
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Diewald | Jonas | 2004 | SV Ellscheid | 03:36 | M11 | 1 |
2 | 209 | Klein | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 04:03 | M11 | 2 |
3 | 267 | Schäfer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 04:07 | M10 | 1 |
4 | 208 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 04:11 | M9 | 1 |
5 | 268 | Bales | Luca | 2004 | SV Oberweis | 04:13 | M11 | 3 |
6 | 201 | Schneider | Fabian | 2006 | GS Daun | 04:33 | M9 | 2 |
7 | 205 | Klein | Paul | 2006 | SC Bleialf | 04:36 | M9 | 3 |
8 | 210 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 04:45 | M11 | 4 |
9 | 198 | Mayer | Nick | 2005 | SV Ellscheid | 05:00 | M10 | 2 |
10 | 212 | Sartoris | Leon | 2006 | SV Ellscheid | 05:02 | M9 | 4 |
11 | 217 | Plein | Elias | 2005 | SV Ellscheid | 05:59 | M10 | 3 |
12 | 269 | Riebschläger | Tristan | 2009 | SV Ellscheid | 06:04 | M8 | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 09:17 | W13 | 1 |
2 | 211 | Ackermann | Maike | 2001 | SV Ellscheid | 10:14 | W14 | 1 |
3 | 206 | Backes | Julia | 2000 | SC Bleialf | 11:02 | W15 | 1 |
4 | 203 | Gilles | Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 11:19 | W14 | 2 |
5 | 262 | Retterath | Lisa | 2003 | SV Ellscheid | 12:23 | W12 | 1 |
6 | 207 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 14:55 | M13 | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Diamadis | Niko | 2003 | 22:25 | MJU18 | 1 | |
2 | 125 | Klein | Lena | 2002 | SC Bleialf | 24:49 | WJU18 | 1 |
3 | 280 | Ackermann | Julia | 1997 | SV Ellscheid | 26:30 | WJU20 | 1 |
4 | 130 | Markus | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 27:14 | MJU18 | 2 |
5 | 127 | Klein | Daniel | 2004 | SC Bleialf | 30:18 | MJU18 | 3 |
5 | 128 | Klein | Paul | 2006 | SC Bleialf | 30:18 | MJU18 | 3 |
7 | 129 | Markus | Leon | 2002 | SC Bleialf | 37:30 | MJU18 | 5 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:10
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Penner | Vadinn | 1973 | HSC Gameln | 17:26 | M40 | 1 |
2 | 119 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:50 | M45 | 1 |
3 | 131 | Laumers | Michael | 1980 | SC Bleialf | 18:56 | M35 | 1 |
4 | 123 | Pellenz | Sven | 1993 | 19:27 | M | 1 | |
5 | 118 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 20:45 | M35 | 2 |
6 | 112 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 20:50 | M60 | 1 |
7 | 136 | Topbasi | Emre | 1994 | Altburger Drachenläufer | 20:58 | M | 2 |
8 | 116 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 21:15 | M50 | 1 |
9 | 110 | Gebhard | Werner | 1958 | Silvesterlauf Trier e.V. | 21:48 | M55 | 1 |
10 | 135 | Suckrow | Steven | 1981 | Altburger Drachenläufer | 21:59 | M30 | 1 |
11 | 277 | Wall | Manuela | 1985 | TuS 05 Daun | 23:04 | W30 | 1 |
12 | 234 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 23:13 | M55 | 2 |
13 | 120 | Görtz | Sabine | 1966 | 23:40 | W45 | 1 | |
14 | 271 | Schäfer | Christoph | 1992 | DRK OV Daun | 24:50 | M | 3 |
15 | 117 | Theißen | Paul | 1947 | SC Kall | 25:01 | M65 | 1 |
16 | 111 | Hamannt | Karl-Heinz | 1954 | Creation Julia Luxemburg | 25:12 | M60 | 2 |
17 | 8 | Sticher | Jasmin | 1979 | Silvesterlauf Trier e.V. | 25:14 | W35 | 1 |
18 | 233 | Schröder | Karl-Heinz | 1943 | LG Pronsfeld Luenebach | 26:09 | M70 | 1 |
18 | 232 | Weber | Jennifer | 1986 | LG Pronsfeld Luenebach | 26:09 | W | 1 |
20 | 259 | Wilhelmus | Silke | 1978 | SV Gillenfeld | 26:18 | W35 | 2 |
21 | 109 | Blodau | Heinz | 1954 | Silvesterlauf Trier e.V. | 26:40 | M60 | 3 |
22 | 276 | Harrer | Mario | 1960 | BSG Evonik Wesseling | 26:50 | M55 | 3 |
23 | 283 | Ackermann | Stephanie | 1966 | SV Ellscheid | 26:59 | W45 | 2 |
24 | 113 | Horga | Dana | 1955 | Silvesterlauf Trier e.V. | 27:07 | W60 | 1 |
25 | 250 | Lenerz | Gerd | 1965 | SV Ellscheid | 27:23 | M50 | 2 |
26 | 272 | Theisen | Michelle | 1994 | DRK OV Daun | 27:34 | W | 2 |
27 | 221 | Mayer | Hermann-Josef | 1958 | Vulkanlaefer | 27:48 | M55 | 4 |
28 | 230 | Olbert | Manuela | 1972 | SV Ulmen | 29:02 | W40 | 1 |
29 | 270 | Riebschläger | Michaela | 1972 | SV Ellscheid | 29:28 | W40 | 2 |
30 | 219 | Spies | Carsten | 1984 | DRK OV Daun | 30:33 | M30 | 2 |
31 | 228 | Leuther | Johann | 1949 | LG Pronsfeld-Lünebach | 31:51 | M65 | 2 |
32 | 229 | Wallebohr | Luzia | 1967 | SV Ulmen | 33:46 | W45 | 3 |
33 | 214 | Umbach | Lisa | 1989 | DRK OV Daun | 33:47 | W | 3 |
34 | 223 | Riebschläger | Lea | 1994 | SV Ellscheid | 36:50 | W | 4 |
35 | 227 | Rüschoff | Pauline | 1995 | 37:27 | W | 5 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:10
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Kranz | Christoph | 1955 | DJK Wißmannsdorf | 29:16 | X | 1 |
2 | 170 | Biegel | Christoph | 1980 | LT Welschbillig | 32:26 | X | 2 |
3 | 167 | Butter | Theo | 1946 | DJK Ochtendung | 34:15 | X | 3 |
4 | 166 | Langers | Maria | 1955 | DJK Ochtendung | 38:31 | X | 4 |
5 | 163 | Wittling | Regina | 1948 | 38:57 | X | 5 | |
6 | 169 | Straßfeld | Rosemarie | 1951 | Lesepaten | 39:06 | X | 6 |
7 | 231 | Fuss | Klaus | 1939 | 41:46 | X | 7 | |
8 | 172 | Brommenschenkel | Melanie | 1978 | LT Welschbillig | 45:00 | X | 8 |
9 | 171 | Minden | Ilse | 1949 | LT Welschbillig | 45:01 | X | 9 |
10 | 279 | Markus | Astrid | 1975 | SC Bleialf | 45:26 | X | 10 |
10 | 278 | Markus | Herbert | 1968 | SC Bleialf | 45:26 | X | 10 |
12 | 165 | Biegel | Diana | 1982 | LT Welschbillig | 45:48 | X | 12 |
13 | 173 | Gerard | Christel | 1959 | LT Welschbillig | 47:40 | X | 13 |
14 | 168 | Butter | Margret | 1942 | DJK Ochtendung | 48:57 | X | 14 |
15 | 164 | Wittling | Stefan | 1946 | Utzerather-Lauftreff | 50:25 | X | 15 |
Gedruckt am 04.10.24 14:25:11
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Penner | Vadinn | 1973 | HSC Gameln | 36:15 | M40 | 1 |
2 | 34 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 37:09 | M50 | 1 |
3 | 226 | Kasper | Lars | 1988 | MCV Oberkail | 38:23 | M | 1 |
4 | 28 | Oliver | Högner | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 39:01 | M40 | 2 |
5 | 236 | Ewen | Oliver | 1983 | Enztal | 39:24 | M30 | 1 |
6 | 21 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 40:48 | M50 | 2 |
7 | 38 | Nospes | Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 41:28 | M55 | 1 |
8 | 248 | Bauer | Michelle | 1989 | SV Ellscheid | 42:03 | W | 1 |
9 | 20 | Nilles | Peter | 1959 | Tus- Bengel05 | 43:49 | M55 | 2 |
10 | 246 | Fühner | Karl Heinz | 1963 | SV Udler | 44:21 | M50 | 3 |
11 | 27 | Hammann | Theo | 1954 | SV Wintrich | 44:52 | M60 | 1 |
12 | 40 | Pelzer | Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 45:13 | M45 | 1 |
13 | 235 | Fleschen | Mark | 1995 | SV Ellscheid | 45:22 | M | 2 |
14 | 242 | Jung | Joachim | 1961 | Vulkanläufer | 45:35 | M50 | 4 |
15 | 35 | Ströder | Reiner | 1950 | TV Ransbach | 45:46 | M65 | 1 |
16 | 42 | Mohr | Fabian | 1995 | SV Strohn | 45:54 | M | 3 |
17 | 10 | Hausen-Margraff | Esther | 1984 | ALV Mainz | 45:55 | W30 | 1 |
18 | 16 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | 46:10 | M55 | 3 |
19 | 245 | Bauer | Christoph | 1993 | Team Pauls-Bikeshop | 46:32 | M | 4 |
20 | 241 | Klaus | Klaudia | 1961 | LG Meulenwald Föhren | 46:36 | W50 | 1 |
21 | 247 | Göden | Helmut | 1960 | LGV Vulkaneifel | 46:44 | M55 | 4 |
22 | 36 | Diamadis | Alexander | 1999 | TuS 05 Daun | 46:56 | M | 5 |
23 | 33 | Dietz | Christian | 1978 | LT TuS Platten | 46:57 | M35 | 1 |
24 | 238 | Mayer | Reinhold | 1954 | LT Kelberg | 47:13 | M60 | 2 |
25 | 138 | Pellenz | Daniel | 1993 | 48:35 | M | 6 | |
26 | 26 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 48:36 | M50 | 5 |
27 | 29 | Lenerz | Melissa | 1994 | SV Ellscheid | 48:45 | W | 2 |
28 | 137 | Pellenz | Sven | 1993 | 48:59 | M | 7 | |
29 | 240 | Warken | Ingo | 1980 | Freundeskreis GSG | 49:56 | M35 | 2 |
30 | 23 | Schwarz | Lisa-Irina | 1990 | 51:24 | W | 3 | |
31 | 239 | Keuser | Walter Franz | 1949 | DJK Mayen | 51:41 | M65 | 2 |
32 | 243 | Wendemuth | Michael | 1965 | Vulkanläufer | 51:57 | M50 | 6 |
33 | 244 | Steffes | Roland | 1965 | Vulkanläufer | 51:58 | M50 | 7 |
34 | 32 | Menten | Thomas | 1959 | SV Ellscheid | 52:38 | M55 | 5 |
35 | 237 | Heimermann | Josef | 1956 | LT Kelberg | 53:58 | M55 | 6 |
36 | 39 | Mann | Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 54:53 | W65 | 1 |
37 | 224 | Krenn | Veit | 1960 | getFit Trier | 57:32 | M55 | 7 |
38 | 25 | Weber | Jennifer | 1986 | LG Pronsfeld Luenebach | 59:03 | W | 4 |
39 | 22 | Schröder | Karl-Heinz | 1943 | LG Pronsfeld Luenebach | 59:04 | M70 | 1 |
40 | 17 | Blodau | Heinz | 1954 | Silvesterlauf Trier e.V. | 1:01:23 | M60 | 3 |
40 | 24 | Sticher | Jasmin | 1979 | Silvesterlauf Trier e.V. | 1:01:23 | W35 | 1 |
42 | 18 | Gebhard | Werner | 1958 | Silvesterlauf Trier e.V. | 1:01:24 | M55 | 8 |
43 | 19 | Horga | Dana | 1955 | Silvesterlauf Trier e.V. | 1:02:48 | W60 | 1 |
44 | 15 | Baumann | Jürgen | 1944 | Blau Gelb Dernau | 1:05:06 | M70 | 2 |
45 | 30 | Straßfeld | Bernhard | 1978 | Euweco | 1:08:21 | M35 | 3 |