Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Hayer | Tamara | GER | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 03:25 | WK | 1 |
2 | 301 | Valerius | Lucy | GER | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 04:24 | WK | 2 |
3 | 333 | Drexler | Hanna | GER | 2009 | Tri Post Trier | 05:01 | WK | 3 |
4 | 302 | Valerius | Fleur | GER | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 05:24 | WK | 4 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Ertz | Philipp | GER | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 03:24 | MK | 1 |
2 | 316 | Drexler | Fabian | GER | 2009 | Tri Post Trier | 03:54 | MK | 2 |
3 | 317 | Drexler | Jonas | GER | 2009 | Tri Post Trier | 03:55 | MK | 3 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | Kuntz | Julia | GER | 2000 | LC Bingen | 18:50 | XW | 1 |
2 | 303 | Kesselheim | Martina | GER | 1963 | Ausdauerteam.de | 18:59 | XW | 2 |
3 | 306 | Bauer | Kathrin | GER | 2000 | 19:28 | XW | 3 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Lengning | Kai | GER | 1971 | Team TBS | 18:42 | XM | 1 |
2 | 314 | Klein | Thorsten | GER | 1980 | JTV | 18:49 | XM | 2 |
3 | 335 | Frey | Ulrich | GER | 1966 | JTV | 21:32 | XM | 3 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Neises | Ina | GER | 2007 | DLRG Ebrück 1 | 02:53 | WK | 1 |
1 | 310 | Wagner | Alina | GER | 2007 | DLRG Ebrück 1 | 02:53 | WK | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Nau | Simon | GER | 2008 | Kevin und Stewart | 03:28 | MK | 1 |
1 | 312 | Schuh | Malte | GER | 2008 | Kevin und Stewart | 03:28 | MK | 1 |
2 | 329 | Baumgart | Louis | GER | 2009 | TV Morbach 2 | 04:10 | MK | 2 |
2 | 329 | Eberhard | Paul | GER | 2008 | TV Morbach 2 | 04:10 | MK | 2 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | Baumgart | Hanna | GER | 2008 | TV Morbach 3 | 04:04 | K | 1 |
1 | 331 | Gemmel | Simon | GER | 2008 | TV Morbach 3 | 04:04 | K | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | Baum | Leonie | GER | 2002 | SFG Bernkastel-Kues 1 | 05:17 | XW | 1 |
1 | 321 | Klingel | Milena | GER | 2003 | SFG Bernkastel-Kues 1 | 05:17 | XW | 1 |
2 | 325 | Gräbedünkel | Luise | GER | 2005 | SFG Bernkastel-Kues 3 | 05:21 | XW | 2 |
2 | 325 | Hayer | Janine | GER | 2004 | SFG Bernkastel-Kues 3 | 05:21 | XW | 2 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:50
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Mertini | Tobias | GER | 2005 | Tobias und Connor | 07:05 | XM | 1 |
1 | 313 | Pfeifer | Connor | GER | 2005 | Tobias und Connor | 07:05 | XM | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:51
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | Hoffmann | Jason | GER | 2007 | TV Morbach 4 | 06:15 | X | 1 |
1 | 336 | Staiber | Nele | GER | 2007 | TV Morbach 4 | 06:15 | X | 1 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:51
Gedruckt am 04.10.24 13:12:51
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | Klein | Thorsten | GER | 1980 | JTV 1 | 13:53 | XM | 1 |
1 | 334 | Uebel | Steffen | GER | 1987 | JTV 1 | 13:53 | XM | 1 |
2 | 308 | Lengning | Kai | GER | 1971 | Team TBS 1 | 15:41 | XM | 2 |
2 | 308 | Thomas | Christoph | GER | 1967 | Team TBS 1 | 15:41 | XM | 2 |
3 | 304 | Keller | Detlef | GER | 1959 | Jim Knopf Ausdauerteam | 17:45 | XM | 3 |
3 | 304 | Schuh | Matthias | GER | 1971 | Jim Knopf Ausdauerteam | 17:45 | XM | 3 |
4 | 332 | Leys | Antoine | GER | 1984 | Bingen | 19:48 | XM | 4 |
4 | 332 | Leys | Frederic | GER | 2010 | Bingen | 19:48 | XM | 4 |
5 | 322 | Baum | Wolfgang | GER | 1963 | SFG Bernkastel-Kues 2 | 20:32 | XM | 5 |
5 | 322 | Valerius | Udo | GER | 1964 | SFG Bernkastel-Kues 2 | 20:32 | XM | 5 |
Gedruckt am 04.10.24 13:12:51
Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | Nation | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | Gorges | Tim | GER | 2002 | SFG Bernkastel-Kues 4 | 15:26 | X | 1 |
1 | 326 | Gräbedünkel | Claudia | GER | 1976 | SFG Bernkastel-Kues 4 | 15:26 | X | 1 |
2 | 320 | Kuntz | Julia | GER | 2000 | LC Bingen | 15:57 | X | 2 |
2 | 320 | Kuntz | Stephan | GER | 2002 | LC Bingen | 15:57 | X | 2 |
3 | 315 | Kesselheim | Martina | GER | 1963 | halb vegan | 18:00 | X | 3 |
3 | 315 | Lord | Nicolas | GER | 2003 | halb vegan | 18:00 | X | 3 |
4 | 309 | Bauer | Kathrin | GER | 2000 | SV Hundheim | 18:26 | X | 4 |
4 | 309 | Bauer | Klaus | GER | 1965 | SV Hundheim | 18:26 | X | 4 |