Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 13.12.24 04:00:08
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Schömer | Thomas | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 00:52 | B | 1 |
2 | 35 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 00:54 | B | 2 |
3 | 27 | Stöckel | Mats | 2007 | 00:56 | B | 3 | |
4 | 22 | Daniels | Mirja-Lena | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 00:57 | B | 4 |
5 | 23 | Klimm | Anahita | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 01:06 | B | 5 |
6 | 240 | Uhlig | Meline | 2007 | 01:06 | B | 6 | |
7 | 36 | Schneider | Antonia | 2008 | 01:14 | B | 7 | |
8 | 24 | Klimm | Mandana | 2008 | SV Vulkan Manderscheid | 01:19 | B | 8 |
8 | 25 | Regh | Sophie | 2008 | 01:18 | B | 8 | |
10 | 26 | Schermann | Jakob | 2009 | SV Vulkan Manderscheid | 01:21 | B | 10 |
11 | 28 | Kröffges | Hanna | 2009 | SV Vulkan Manderscheid | 01:26 | B | 11 |
12 | 37 | Schneider | Johannes | 2009 | 01:32 | B | 12 | |
13 | 247 | Becker | Maja | 2010 | SV Vulkan Manderscheid | 01:44 | B | 13 |
14 | 31 | Schömer | Sarah | 2008 | SV Vulkan Manderscheid | 01:46 | B | 14 |
15 | 29 | Stöckel | Ole | 2010 | 02:00 | B | 15 | |
16 | 38 | Reck | Susanne | 2011 | TC Manderscheid | 03:10 | B | 16 |
Gedruckt am 13.12.24 04:00:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Trabert | Leon | 2002 | Trikids TuS Ahrweiler | 06:13 | MKU12 | 1 |
2 | 133 | Alten | Aranka | 2002 | Tripost Trier | 06:30 | WKU12 | 1 |
3 | 123 | Fuchs | Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 06:52 | MKU12 | 2 |
4 | 135 | Fox | Josefine | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 07:04 | WKU12 | 2 |
5 | 128 | Ant | Lukas | 2003 | DJK Kelberg | 07:11 | MKU12 | 3 |
6 | 121 | Steffes | Leonie | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 07:13 | WKU12 | 3 |
7 | 119 | Schäfer | Niklas | 2005 | SV Ellscheid | 07:30 | MKU10 | 1 |
8 | 127 | Uhlig | Max | 2004 | SV Vulkan Manderscheid | 07:40 | MKU10 | 2 |
9 | 235 | Finken | Paula | 2003 | LG Vulkaneifel | 07:49 | WKU12 | 4 |
10 | 242 | Stölben | Bennet | 2005 | TuS 05 Daun | 08:10 | MKU10 | 3 |
11 | 129 | Breitenbach | Gero | 2006 | SV Ellscheid | 08:18 | MKU10 | 4 |
12 | 126 | Becker | Paul | 2004 | SV Vulkan Manderscheid | 08:20 | MKU10 | 5 |
13 | 130 | Breitenbach | Clara | 2004 | SV Ellscheid | 08:24 | WKU10 | 1 |
13 | 120 | Steffes | Christian | 2005 | SV Vulkan Manderscheid | 08:25 | MKU10 | 6 |
15 | 237 | Reuter | Tim | 2004 | DJK Buchholz | 08:45 | MKU10 | 7 |
16 | 134 | Stöckel | Nils | 2005 | 08:47 | MKU10 | 8 | |
17 | 238 | Pesch | Justus | 2005 | 08:48 | MKU10 | 9 | |
18 | 239 | Metzgeroth | Kilian | 2004 | SV Vulkan Manderscheid | 09:23 | MKU10 | 10 |
19 | 241 | Stölben | Janna | 2003 | TuS 05 Daun | 09:44 | WKU12 | 5 |
Gedruckt am 13.12.24 04:00:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Fuchs | Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 09:40 | MJU14 | 1 |
2 | 184 | Stölben | Jan | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 09:41 | MJU14 | 2 |
3 | 183 | Daniels | Juliana | 2000 | LG Vulkaneifel | 10:39 | WJU14 | 1 |
4 | 187 | Fox | Johanna | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 11:28 | WJU14 | 2 |
5 | 182 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 12:28 | WJU14 | 3 |
Gedruckt am 13.12.24 04:00:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Althoff | Benedikt | 1996 | TuS Bengel | 15:49 | MJU18 | 1 |
2 | 244 | Kraemer | Moritz | 1997 | LG Vulkaneifel | 17:10 | MJU18 | 2 |
3 | 233 | Stölben | Jan | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 19:32 | MJU18 | 3 |
4 | 234 | Klöckner | Anna Klara | 2000 | LG Maifeld-Pellenz | 21:38 | WJU18 | 1 |
5 | 309 | Schermann | Niklas | 2003 | SV Vulkan Manderscheid | 26:28 | MJU18 | 4 |
6 | 39 | Ackermann | Julia | 1997 | SV Ellscheid | 27:21 | WJU18 | 2 |
Gedruckt am 13.12.24 04:00:09
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 16:41 | ZM40 | 1 |
2 | 317 | BERTRAM | Benjamin | 1983 | LG HSC GAMLEN - RSC UNTERMOSEL | 16:53 | ZM30 | 1 |
3 | 248 | Fußmann | Matthias | 1960 | SC Bleialf | 17:04 | ZM50 | 1 |
4 | 243 | Kraemer | Walter | 1963 | LG Vulkaneifel | 17:47 | ZM50 | 2 |
5 | 245 | Krämer | Stefan | 1963 | Tri Team SV Gerolstein | 18:35 | ZM50 | 3 |
6 | 307 | Hendges | Winfried | 1959 | LA TuS Mayen | 19:04 | ZM50 | 4 |
7 | 314 | Büdenbender | Jochen | 1971 | LG Vulkaneifel | 19:27 | ZM40 | 2 |
8 | 311 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 19:39 | ZM50 | 5 |
9 | 319 | Alten | Mario | 1961 | Tripost Trier | 19:46 | ZM50 | 6 |
10 | 246 | Kaiser | Kai | 1951 | LG Vulkaneifel | 20:00 | ZM60 | 1 |
11 | 305 | Althoff | Michael | 1966 | TuS Bengel | 20:22 | ZM40 | 3 |
12 | 321 | Marxen | Alfons | 1953 | SV Vulkan Manderscheid | 20:35 | ZM60 | 2 |
13 | 318 | Stöckel | Karen | 1976 | 22:21 | ZW30 | 1 | |
14 | 320 | Klöckner | Uwe | 1970 | LG Maifeld-Pellenz | 23:48 | ZM40 | 4 |
15 | 32 | Hohl | Rainer | 1945 | LG HSC Gamlen RSC Untermosel | 25:53 | ZM60 | 3 |
16 | 34 | Krämer | Theo | 1944 | Eifel Marathon | 26:08 | ZM60 | 4 |
17 | 323 | Joffre | Jeannine | 1981 | LT Moselpellets | 26:22 | ZW30 | 2 |
18 | 303 | Meures | Ute | 1976 | 26:26 | ZW30 | 3 | |
19 | 313 | Ackermann | Stephanie | 1966 | SV Ellscheid | 26:45 | ZW40 | 1 |
20 | 322 | Klöckner-Briesch | Barbara | 1974 | LG Maifeld-Pellenz | 27:01 | ZW30 | 4 |
21 | 312 | Ackermann | Dieter | 1960 | SV Ellscheid | 27:22 | ZM50 | 7 |
22 | 302 | Bros | Sigrid | 1969 | SV Vulkan Manderscheid | 27:44 | ZW40 | 2 |
23 | 316 | Waldorf | Elisabeth | 1964 | LG Laacher See | 28:30 | ZW40 | 3 |
24 | 315 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 28:31 | ZM60 | 5 |
25 | 308 | Schermann | Mandy | 1977 | SV Vulkan Manderscheid | 31:27 | ZW30 | 5 |
Gedruckt am 13.12.24 04:00:09
Gedruckt am 13.12.24 04:00:10
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Karus | Benedikt | 1990 | LG farbtex Nordschwarzwald | 28:44 | M | 1 |
2 | 362 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 32:49 | ZM50 | 1 |
3 | 33 | Scherer | Johannes | 1985 | PSV Wittlich | 33:40 | M | 2 |
4 | 352 | Marxen | Kerstin | 1985 | TSV Gomaringen | 33:42 | W | 1 |
5 | 367 | Engel | Bernd | 1966 | LG Laacher See | 34:48 | ZM40 | 1 |
6 | 364 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 36:02 | ZM40 | 2 |
7 | 47 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 36:48 | ZM50 | 2 |
8 | 360 | Bauer | Christoph | 1993 | Team Pauls-Bikeshop | 37:32 | M | 3 |
9 | 369 | Stöckel | Carsten | 1971 | 37:58 | ZM40 | 3 | |
10 | 356 | Bartsch | Uwe | 1965 | SV Vulkan Manderscheid | 39:19 | ZM40 | 4 |
11 | 363 | Goeden | Helmut | 1960 | LG Vulkaneifel | 40:50 | ZM50 | 3 |
12 | 366 | Knauf | Josef | 1955 | SC Bleialf | 41:35 | ZM50 | 4 |
13 | 46 | Stolz | Fred | 1957 | SV Vulkan Manderscheid | 43:00 | ZM70 | 1 |
14 | 365 | Emmerichs | Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 43:45 | ZW50 | 1 |
15 | 357 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 43:45 | ZM50 | 5 |
16 | 236 | Berhard | Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 43:59 | ZW40 | 1 |
17 | 354 | Otten | Arnold | 1943 | LG Vulkaneifel | 44:10 | ZM70 | 2 |
18 | 368 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | 53:43 | ZM60 | 1 |
18 | 250 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 53:43 | ZM40 | 5 |
20 | 358 | Brandt | Steffi | 1985 | 1:01:58 | W | 2 | |
20 | 359 | Jakobson-Awen | Jasmine | 1982 | 1:01:58 | ZW30 | 1 | |
22 | 40 | Schobert | Walter | 1941 | 1:04:02 | ZM70 | 3 |